位置:首頁 > IC中文資料第7286頁 > TUSB1310
TUSB1310價格
參考價格:¥52.9729
型號:TUSB1310AZAY 品牌:TI 備注:這里有TUSB1310多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,TUSB1310批發(fā)/采購報價,TUSB1310行情走勢銷售排行榜,TUSB1310報價。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家 企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TUSB1310 | USB 3.0 Transceiver 1.1 Features 1? Universal Serial Bus (USB) – Single Port 5.0-Gbps USB 3.0 Physical Layer Transceiver ? One 5.0-Gbps SuperSpeed Conneciton ? One 480-Mbps HS/FS/LS Connection – Fully Compliant with USB 3.0 Specification – Supports 3+ Meters USB 3.0 Cable Length – Fully Adaptive Equalizer to O | TI 德州儀器 | ||
TUSB1310 | USB 3.0 Transceiver | TI 德州儀器 | ||
TUSB1310 | USB 3.0 Transceiver Data Manual 文件:275.67 Kbytes Page:36 Pages | TI 德州儀器 | ||
TUSB1310 | USB 3.0 Transceiver 文件:357.02 Kbytes Page:36 Pages | TI 德州儀器 | ||
TUSB1310A USB 3.0 Transceiver 1.1 Features 1? Universal Serial Bus (USB) – Single Port 5.0-Gbps USB 3.0 Physical Layer Transceiver – One 5.0-Gbps SuperSpeed Connection – One 480-Mbps HS/FS/LS Connection – Fully Compliant With USB 3.0 Specification, Revision 1.0 – Supports 3+ Meters USB 3.0 Cable Length – Fully Adaptiv | TI 德州儀器 | |||
TUSB1310A USB 3.0 Transceiver 1.1 Features 1? Universal Serial Bus (USB) – Single Port 5.0-Gbps USB 3.0 Physical Layer Transceiver – One 5.0-Gbps SuperSpeed Connection – One 480-Mbps HS/FS/LS Connection – Fully Compliant With USB 3.0 Specification, Revision 1.0 – Supports 3+ Meters USB 3.0 Cable Length – Fully Adaptiv | TI 德州儀器 | |||
TUSB1310A USB 3.0 Transceiver 1.1 Features 1? Universal Serial Bus (USB) – Single Port 5.0-Gbps USB 3.0 Physical Layer Transceiver – One 5.0-Gbps SuperSpeed Connection – One 480-Mbps HS/FS/LS Connection – Fully Compliant With USB 3.0 Specification, Revision 1.0 – Supports 3+ Meters USB 3.0 Cable Length – Fully Adaptiv | TI 德州儀器 | |||
TUSB1310A USB 3.0 Transceiver 1.1 Features 1? Universal Serial Bus (USB) – Single Port 5.0-Gbps USB 3.0 Physical Layer Transceiver – One 5.0-Gbps SuperSpeed Connection – One 480-Mbps HS/FS/LS Connection – Fully Compliant With USB 3.0 Specification, Revision 1.0 – Supports 3+ Meters USB 3.0 Cable Length – Fully Adaptiv | TI 德州儀器 | |||
TUSB1310A USB 3.0 Transceiver 1.1 Features 1? Universal Serial Bus (USB) – Single Port 5.0-Gbps USB 3.0 Physical Layer Transceiver – One 5.0-Gbps SuperSpeed Connection – One 480-Mbps HS/FS/LS Connection – Fully Compliant With USB 3.0 Specification, Revision 1.0 – Supports 3+ Meters USB 3.0 Cable Length – Fully Adaptiv | TI 德州儀器 | |||
USB 3.0 Transceiver 1.1 Features 1? Universal Serial Bus (USB) – Single Port 5.0-Gbps USB 3.0 Physical Layer Transceiver ? One 5.0-Gbps SuperSpeed Conneciton ? One 480-Mbps HS/FS/LS Connection – Fully Compliant with USB 3.0 Specification – Supports 3+ Meters USB 3.0 Cable Length – Fully Adaptive Equalizer to O | TI 德州儀器 | |||
USB 3.0 Transceiver 1.1 Features 1? Universal Serial Bus (USB) – Single Port 5.0-Gbps USB 3.0 Physical Layer Transceiver ? One 5.0-Gbps SuperSpeed Conneciton ? One 480-Mbps HS/FS/LS Connection – Fully Compliant with USB 3.0 Specification – Supports 3+ Meters USB 3.0 Cable Length – Fully Adaptive Equalizer to O | TI 德州儀器 | |||
USB 3.0 Transceiver 文件:357.02 Kbytes Page:36 Pages | TI 德州儀器 | |||
USB 3.0 Transceiver 文件:580.89 Kbytes Page:42 Pages | TI 德州儀器 | |||
USB 3.0 Transceiver 文件:580.89 Kbytes Page:42 Pages | TI 德州儀器 | |||
封裝/外殼:175-LFBGA 包裝:管件 描述:IC TRANSCEIVER 1/1 175NFBGA 集成電路(IC) 驅(qū)動器,接收器,收發(fā)器 | TI2 德州儀器 | |||
USB 3.0 Transceiver 文件:580.89 Kbytes Page:42 Pages | TI 德州儀器 | |||
USB 3.0 Transceiver Data Manual 文件:275.67 Kbytes Page:36 Pages | TI 德州儀器 | |||
USB 3.0 Transceiver 文件:357.02 Kbytes Page:36 Pages | TI 德州儀器 | |||
USB 3.0 Transceiver 文件:357.02 Kbytes Page:36 Pages | TI 德州儀器 | |||
USB 3.0 Transceiver Data Manual 文件:275.67 Kbytes Page:36 Pages | TI 德州儀器 | |||
封裝/外殼:175-LFBGA 包裝:管件 描述:IC TRANSCEIVER 1/1 175NFBGA 集成電路(IC) 驅(qū)動器,接收器,收發(fā)器 | TI2 德州儀器 | |||
USB 3.0 Transceiver Data Manual 文件:275.67 Kbytes Page:36 Pages | TI 德州儀器 | |||
USB 3.0 Transceiver 文件:357.02 Kbytes Page:36 Pages | TI 德州儀器 | |||
200 V - 1,000 V Single Phase Bridge [VOLTAGE MULTIPLIERS INC.] 200 V - 1,000 V Single Phase Bridge 4.5 A - 5.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time | ETCList of Unclassifed Manufacturers 未分類制造商 | |||
200 V - 1,000 V Single Phase Bridge 4.5 A - 5.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time 200 V - 1,000 V Single Phase Bridge 4.5 A - 5.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time | VMI | |||
Speaker Cable, 4 C #14 Str BC-OFHC, PVC Jkt, CM, DIR BUR, Flexible Product Description Speaker Cable, 4 Conductor 14 AWG (105 x 34) Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity), PE Insulation, PVC Jacket, CM, Direct Burial, Flexible | BELDEN 百通 | |||
Customer Specification Construction Diameters (In) 1) Component 1 16 X 1 PAIR a) Conductor 22 (SOLID) AWG Tinned Copper 0.025 b) Insulation 0.010 Wall, Nom. PVC, Semi Rigid 0.045 (1) Color Code Alpha Wire Color Code A Pair Color Pair Color Pair Color 1 BLACK-RED 7 BLACKORANGE 13 RED-ORANGE 2 BLACK-WHITE 8 RED- | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
200 V - 1,000 V Single Phase Bridge [VOLTAGE MULTIPLIERS INC.] 200 V - 1,000 V Single Phase Bridge 4.5 A - 5.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time | ETCList of Unclassifed Manufacturers 未分類制造商 |
TUSB1310產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
TUSB1310
- 制造商
TI
- 制造商全稱
Texas Instruments
- 功能描述
USB 3.0 Transceiver Data Manual
IC供應(yīng)商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI |
23+ |
BGA |
50000 |
全新原裝正品現(xiàn)貨,支持訂貨 |
|||
TI |
2024+ |
N/A |
70000 |
柒號只做原裝 現(xiàn)貨價秒殺全網(wǎng) |
|||
TI/德州儀器 |
25+ |
BGA |
54658 |
百分百原裝現(xiàn)貨 實單必成 |
|||
TI |
17+ |
BGA |
88 |
一級代理,專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、新能源、電力 |
|||
TI |
23+ |
N/A |
7560 |
原廠原裝 |
|||
TI(德州儀器) |
25+ |
5000 |
只做原裝 假一罰百 可開票 可售樣 |
||||
TI(德州儀器) |
2511 |
NFBGA-175(12x12) |
5904 |
電子元器件采購降本 30%!盈慧通原廠直采,砍掉中間差價 |
|||
TI |
23+ |
NA |
6800 |
原裝正品,力挺實單 |
|||
TI |
23+ |
BGA |
5000 |
全新原裝,支持實單,非誠勿擾 |
|||
TI/德州儀器 |
23+ |
NFBGA175 |
9990 |
只有原裝 |
TUSB1310芯片相關(guān)品牌
TUSB1310規(guī)格書下載地址
TUSB1310參數(shù)引腳圖相關(guān)
- v8000
- usb聲卡
- usb連接器
- usb接口電路
- usb3.0
- UPS電源
- uln2003
- uei30
- udn2981
- ucc28019
- uc3907
- uc3845
- uc3842
- u600
- u300
- u202
- u1205
- t觸發(fā)器
- type-c
- tx20
- TV0119A
- TV0114B
- TV0105A
- TV0104A
- TUW15
- TUW10
- TUSB564
- TUSB551
- TUSB544
- TUSB542
- TUSB501
- TUSB422
- TUSB321
- TUSB320
- TUSB2551PWR
- TUSB2551ARGTR
- TUSB216
- TUSB215
- TUSB2140BN
- TUSB214
- TUSB2136TPS2149PDK
- TUSB2136PM
- TUSB213
- TUSB212
- TUSB211
- TUSB2077APTR
- TUSB2077APT
- TUSB2046BVFRG4
- TUSB2046BVFR
- TUSB2046BVF
- TUSB2046BIVFRG4
- TUSB2046BIVFR
- TUSB2046BIRHBT
- TUSB2046BIRHBRQ1
- TUSB2046BIRHBR
- TUSB2036VFR
- TUSB2036VFG4
- TUSB2036VF
- TUSB1310ZAY
- TUSB1310AZAY
- TUSB1211A1ZRQR
- TUSB1211A1ZRQ
- TUSB1210BRHBT
- TUSB1210BRHBRQ1
- TUSB1210BRHBR
- TUSB1106RTZR
- TUSB1106RSVR
- TUSB1106RGTR
- TUSB1106PWR
- TUSB1105RTZR
- TUSB1105RGTR
- TUS6NL
- TUS20NL
- TUS16NL
- TUS10NL
- TURTLE350PTS
- TUP110
- TUO--4
- TUO-4
- TUNS700F28
- TUNS50F24
- TUNS50F12
- TUNS50F05
- TUNS50
- TUMD5
- TUMD2
- TUM15
- TUM10
- TUL1203
- TUL1102
- TUI--9
- TUI-9
- TUF607L
- TUF607
- TUF606L
- TUF606
- TUF605L
- TUF605
- TUF604L
- TUF604
TUSB1310數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
TUSB1210BRHBR產(chǎn)品說明
TUSB1210BRHBR產(chǎn)品說明
2022-7-14TUSB1211A1ZRQ產(chǎn)品說明
TUSB1211A1ZRQ產(chǎn)品說明
2022-7-14TUSB1211A1ZRQR產(chǎn)品說明
TUSB1211A1ZRQR產(chǎn)品說明
2022-7-14TUSB2046BIVFR產(chǎn)品說明
TUSB2046BIVFR產(chǎn)品說明
2022-7-14TUSB2046BVFR產(chǎn)品說明
TUSB2046BVFR產(chǎn)品說明
2022-7-14TUSB1310A
TUSB1310AZAY TI 19+ 5600 TUSB1310ZAY TI 19+ 5600 TUSB6020ZQE TI 19+ 5600 TVP5150AM1ZQC TI 19+ 5600 TVP5150AM1ZQC TI 19+ 5600 TVP5150AM1ZQCR TI 19+ 5600 TVP5150AM1ZQCR TI 19+ 5600 TVP9000M TI 19+ 5600 TVP9000ZDSR TI 19+ 5600 TVP9001ZDSR TI 19+ 5600 TVP9005ZDSR TI 19+ 5600 TWL3011GGM TI 19+
2019-9-3
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103
- P104