位置:首頁(yè) > IC中文資料第5214頁(yè) > TT1
TT1價(jià)格
參考價(jià)格:¥290.5925
型號(hào):TT100 品牌:Test-UM 備注:這里有TT1多少錢,2025年最近7天走勢(shì),今日出價(jià),今日競(jìng)價(jià),TT1批發(fā)/采購(gòu)報(bào)價(jià),TT1行情走勢(shì)銷售排行榜,TT1報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TT1 | Max. load 6,000N (push) GeneralFeatures Max.load6,000N(push) Max.speedatmax.load4.6mm/s Max.speedatnoload6.8mm/s Dimensionbetweenshaft581mm IPratingIPX6 CertificateIEC60601-1-2 Stroke87mmforbackrest;69mmforfootrest Voltage100VAC,100~240VAC ColorGrey Suitableforhomecareandpati | TIMOTION TiMOTION Technology Co. Ltd. | ||
TT1 | 包裝:散裝 描述:TIP SOLDER 1/32\ 焊接,拆焊,返修產(chǎn)品 焊接,拆焊,返修尖頭,噴嘴 | ApexToolGroup Apex Tool Group | ||
TT1 | 包裝:散裝 描述:TOOL TETHER 10 LBS 工具 專用工具 | KLEINKlein Tools, Inc. 凱能 | ||
Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module Features ?Pressurecontacttechnologyforhighreliability ?Industrialstandardpackage ?Electricallyinsulatedbaseplate | InfineonInfineon Technologies AG 英飛凌英飛凌科技股份公司 | |||
N-CHANNEL IGBT APPLICATIONS ?UninterruptiblePowerSupply ?EnergyStorage ?photovoltaic FEATURES ?Lowgatecharge ?TrenchFSTechnology ?RoHSproduct ?Fastswitchingspeed ?Lowswitchinglosses ?VCEsatwithpositivetemperaturecoefficient | JSMCJILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 華微電子吉林華微電子股份有限公司 | |||
N-CHANNEL IGBT APPLICATIONS ?UninterruptiblePowerSupply ?EnergyStorage ?photovoltaic FEATURES ?Lowgatecharge ?TrenchFSTechnology ?RoHSproduct ?Fastswitchingspeed ?Lowswitchinglosses ?VCEsatwithpositivetemperaturecoefficient | JSMCJILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 華微電子吉林華微電子股份有限公司 | |||
Netz-Thyristor-Module Phase Control Thyristor Module PhaseControlThyristorModule | eupec eupec GmbH | |||
Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module PhaseControlThyristorModule | InfineonInfineon Technologies AG 英飛凌英飛凌科技股份公司 | |||
Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module PhaseControlThyristorModule | eupec eupec GmbH | |||
RF Transformer 文件:158.64 Kbytes Page:1 Pages | MINI Mini-Circuits | |||
RF Transformer 文件:158.64 Kbytes Page:1 Pages | MINI Mini-Circuits | |||
RF Transformer 文件:164.16 Kbytes Page:1 Pages | MINI Mini-Circuits | |||
RF Transformer 文件:164.16 Kbytes Page:1 Pages | MINI Mini-Circuits | |||
Clean Start Thermal Transfer Ribbon, Soft Resin, 4.33 x 242, 0.5 Core, PET, Black, 1/pkg 文件:271.75 Kbytes Page:3 Pages | HellermannTytonHellermann Tyton 赫勒曼泰騰 | |||
AC Current transformer 文件:1.27535 Mbytes Page:4 Pages | LEMlem 萊姆萊姆集團(tuán) | |||
Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module 文件:408.66 Kbytes Page:13 Pages | eupec eupec GmbH | |||
Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module 文件:404.95 Kbytes Page:13 Pages | eupec eupec GmbH | |||
1/4 Longframe & TT/Bantam Patchcords 文件:309.68 Kbytes Page:3 Pages | SWITCH Switch Publishing Co.,Ltd. | |||
1/4 Longframe & TT/Bantam Patchcords 文件:309.68 Kbytes Page:3 Pages | SWITCH Switch Publishing Co.,Ltd. | |||
Toggle Switches, Tiny, Part Number Matrix 文件:936.48 Kbytes Page:11 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術(shù)方案控股有限公司 | |||
Electrically insulated base plate 文件:402.45 Kbytes Page:11 Pages | InfineonInfineon Technologies AG 英飛凌英飛凌科技股份公司 | |||
Solder-Solder Technology 文件:508.05 Kbytes Page:11 Pages | InfineonInfineon Technologies AG 英飛凌英飛凌科技股份公司 | |||
Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module 文件:418.98 Kbytes Page:13 Pages | eupec eupec GmbH | |||
Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module 文件:418.16 Kbytes Page:13 Pages | eupec eupec GmbH | |||
Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module 文件:911.56 Kbytes Page:13 Pages | InfineonInfineon Technologies AG 英飛凌英飛凌科技股份公司 | |||
Time Totaliser 文件:73.23 Kbytes Page:1 Pages | SELEC SELEC Controls Pvt. Ltd | |||
EUPEC 文件:198.4 Kbytes Page:5 Pages | eupec eupec GmbH | |||
Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module 文件:459.27 Kbytes Page:13 Pages | eupec eupec GmbH | |||
Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module 文件:459.27 Kbytes Page:13 Pages | eupec eupec GmbH | |||
Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module 文件:411.9 Kbytes Page:13 Pages | eupec eupec GmbH | |||
Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module 文件:1.06493 Mbytes Page:13 Pages | InfineonInfineon Technologies AG 英飛凌英飛凌科技股份公司 | |||
Solder-Bond Technology 文件:428.1 Kbytes Page:11 Pages | InfineonInfineon Technologies AG 英飛凌英飛凌科技股份公司 | |||
Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module 文件:912.86 Kbytes Page:13 Pages | InfineonInfineon Technologies AG 英飛凌英飛凌科技股份公司 | |||
High Energy Thermally Protected TTxxxMOV VOLTAGE-150 to 690 Volts AC Integrated Transient Surge Protector 文件:750.74 Kbytes Page:3 Pages | MDE MDE Semiconductor, Inc. | |||
High Energy Thermally Protected TTxxxMOV 文件:750.74 Kbytes Page:3 Pages | MDE MDE Semiconductor, Inc. | |||
High Energy Thermally Protected TTxxxMOV 文件:750.74 Kbytes Page:3 Pages | MDE MDE Semiconductor, Inc. | |||
Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module 文件:419.69 Kbytes Page:13 Pages | eupec eupec GmbH | |||
Low Profile Series 文件:2.90437 Mbytes Page:9 Pages | WALSINWALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 華新科技華新科技股份有限公司 | |||
Low Profile Series 文件:2.90437 Mbytes Page:9 Pages | WALSINWALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 華新科技華新科技股份有限公司 | |||
Low Profile Series 文件:2.90437 Mbytes Page:9 Pages | WALSINWALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 華新科技華新科技股份有限公司 | |||
Low Profile Series 文件:2.90437 Mbytes Page:9 Pages | WALSINWALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 華新科技華新科技股份有限公司 | |||
Low Profile Series 文件:2.90437 Mbytes Page:9 Pages | WALSINWALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 華新科技華新科技股份有限公司 | |||
Low Profile Series 文件:2.90437 Mbytes Page:9 Pages | WALSINWALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 華新科技華新科技股份有限公司 | |||
Low Profile Series 文件:2.90437 Mbytes Page:9 Pages | WALSINWALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 華新科技華新科技股份有限公司 | |||
Low Profile Series 文件:2.90437 Mbytes Page:9 Pages | WALSINWALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 華新科技華新科技股份有限公司 | |||
Low Profile Series 文件:2.90437 Mbytes Page:9 Pages | WALSINWALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 華新科技華新科技股份有限公司 | |||
Low Profile Series 文件:2.90437 Mbytes Page:9 Pages | WALSINWALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 華新科技華新科技股份有限公司 | |||
Low Profile Series 文件:2.90437 Mbytes Page:9 Pages | WALSINWALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 華新科技華新科技股份有限公司 | |||
Low Profile Series 文件:2.90437 Mbytes Page:9 Pages | WALSINWALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 華新科技華新科技股份有限公司 | |||
Low Profile Series 文件:2.90437 Mbytes Page:9 Pages | WALSINWALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 華新科技華新科技股份有限公司 | |||
Low Profile Series 文件:2.90437 Mbytes Page:9 Pages | WALSINWALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 華新科技華新科技股份有限公司 | |||
Low Profile Series 文件:2.90437 Mbytes Page:9 Pages | WALSINWALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 華新科技華新科技股份有限公司 | |||
Low Profile Series 文件:2.90437 Mbytes Page:9 Pages | WALSINWALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 華新科技華新科技股份有限公司 | |||
Low Profile Series 文件:2.90437 Mbytes Page:9 Pages | WALSINWALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 華新科技華新科技股份有限公司 | |||
Low Profile Series 文件:2.90437 Mbytes Page:9 Pages | WALSINWALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 華新科技華新科技股份有限公司 | |||
Low Profile Series 文件:2.90437 Mbytes Page:9 Pages | WALSINWALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 華新科技華新科技股份有限公司 | |||
Low Profile Series 文件:2.90437 Mbytes Page:9 Pages | WALSINWALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 華新科技華新科技股份有限公司 | |||
Low Profile Series 文件:2.90437 Mbytes Page:9 Pages | WALSINWALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 華新科技華新科技股份有限公司 | |||
Low Profile Series 文件:2.90437 Mbytes Page:9 Pages | WALSINWALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 華新科技華新科技股份有限公司 | |||
Low Profile Series 文件:2.90437 Mbytes Page:9 Pages | WALSINWALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 華新科技華新科技股份有限公司 |
TT1產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號(hào)
TT1
- 功能描述
分立半導(dǎo)體模塊 1200V 200A
- RoHS
否
- 制造商
Infineon Technologies
- 產(chǎn)品
Thyristor Power Modules
- 類型
Phase Controls
- 安裝風(fēng)格
Screw
- 封裝/箱體
DT61
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Infineon(英飛凌) |
24+ |
BG-PB34-1 |
912 |
原廠訂貨渠道,支持BOM配單一站式服務(wù) |
|||
MINI |
三年內(nèi) |
1983 |
只做原裝正品 |
||||
MINI-CIRCUITS |
2427+ |
8540 |
只做原裝正品現(xiàn)貨或訂貨假一賠十! |
||||
可控硅 |
23+ |
100 |
|||||
INFINEON/英飛凌 |
25+ |
MODULE |
32360 |
INFINEON/英飛凌全新特價(jià)TT180N12KOF即刻詢購(gòu)立享優(yōu)惠#長(zhǎng)期有貨 |
|||
MCL |
ROHS |
13352 |
一級(jí)代理 原裝正品假一罰十價(jià)格優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)期供貨 |
||||
INFINEON |
2010+ |
可控硅 |
6000 |
原裝正品現(xiàn)貨 |
|||
Mini-Circuits |
638 |
原裝正品 |
|||||
MINI-CIRCUITS |
23+ |
KK81 |
5500 |
主營(yíng)品牌深圳百分百原裝現(xiàn)貨假一罰十絕對(duì)價(jià)優(yōu) |
|||
INFINEON/英飛凌 |
12+ |
MODULE |
1290 |
主打模塊,大量現(xiàn)貨供應(yīng)商QQ2355605126 |
TT1規(guī)格書下載地址
TT1參數(shù)引腳圖相關(guān)
- usb連接器
- usb接口電路
- usb3.0
- UPS電源
- uln2003
- uei30
- udn2981
- ucc28019
- uc3907
- uc3845
- uc3842
- u600
- u300
- u202
- u1205
- t觸發(fā)器
- type-c
- tx20
- ttl電平
- ttl電路
- TT175N
- TT170N
- TT1668
- TT162N
- TT1628
- TT1620
- TT1-6+
- TT1-6
- TT150N
- TT142N
- TT140N
- TT131N
- TT12-C
- TT122N
- TT121N
- TT120N16SOFHPSA1
- TT120N
- TT1202
- TT11EGVRA60EP
- TT11DG-VRA1E
- TT11DGVRA1
- TT11DGRA104
- TT11DGRA1
- TT11DGPC9T1/4
- TT11DGPC104
- TT11DGPC1
- TT11AGPC9T1/4
- TT11AGPC1
- TT116M1000A
- TT10YX
- TT10RX
- TT106N
- TT104N14KOF
- TT104N
- TT103
- TT102
- TT101
- TT100X30
- TT100-SD
- TT100
- TT09N-ABG
- TSZU52C4V7
- TSZ2J48
- TSZ2G48
- TSZ182
- TSZ181
- TSZ124IQ4T
- TSZ124IPT
- TSZ124
- TSZ122IYST-CUTTAPE
- TSZ122IYST
- TSZ122IST
- TSZ122IQ2T
- TSZ122IDT
- TSZ122
- TSZ121IYLT-CUTTAPE
- TSZ121IYLT
- TSZ121ILT
- TSZ121ICT
- TSZ121
- TSYS02D
- TSYS01
- TSXPCX1031
- TSXCUSBMBP
- TSXCUSB485
- TSXCRJMD25
- TSX9292IST
- TSX9292IQ2T
- TSX9292
- TSX9291
- TSX923
- TSX922
- TSX921
- TSX920
- TSX7192
- TSX7191
- TSX712
- TSX711A
- TSX711
TT1數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
TT21NGPC1
TT21NGPC1
2022-12-28TSZ122IDT產(chǎn)品說(shuō)明
TSZ122IDT產(chǎn)品說(shuō)明
2022-7-14TSZ124IQ4T
https://hfx03.114ic.com/
2022-4-7TT425N18KOF
TT425N18KOFTD570N18KOFTD570N16KOFTD570N14KOFTT425N14KOF
2022-2-12TT330N14KOF
TT330N14KOFTD285N16KOFTD250N14KOFTT250N16KOFTT330N18KOF
2022-2-12TT ELECTRONICS/LRC-LR1206LF-01-R040-F/40mΩ ±1% 1206芯片電阻18806643356
TTELECTRONICS/LRC-LR1206LF-01-R040-F/40mΩ±1%1206芯片電阻
2021-5-15
DdatasheetPDF頁(yè)碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102