位置:首頁 > IC中文資料 > TPS7A2012PDQNR
型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家 企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TPS7A2012PDQNR | TPS7A20 300-mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO 1 Features ? Low output voltage noise: 7 μVRMS – No noise-bypass capacitor required ? High PSRR: 95 dB at 1 kHz ? Very low IQ: 6.5 μA ? Input voltage range: 1.6 V to 6.0 V ? Output voltage range: 0.8 V to 5.5 V ? Output voltage tolerance: ±1.5 (max) ? Very low dropout: – 140 mV (max) at 3 | TI 德州儀器 | ||
TPS7A2012PDQNR | TPS7A20 300-mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO 1 Features ? Low output voltage noise: 7 μVRMS – No noise-bypass capacitor required ? High PSRR: 95 dB at 1 kHz ? Very low IQ: 6.5 μA ? Input voltage range: 1.6 V to 6.0 V ? Output voltage range: 0.8 V to 5.5 V ? Output voltage tolerance: ±1.5 (max) ? Very low dropout: – 140 mV (max) at 3 | TI 德州儀器 | ||
TPS7A2012PDQNR | TPS7A20 300-mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO 1 Features ? Low output voltage noise: 7 μVRMS – No noise-bypass capacitor required ? High PSRR: 95 dB at 1 kHz ? Very low IQ: 6.5 μA ? Input voltage range: 1.6 V to 6.0 V ? Output voltage range: 0.8 V to 5.5 V ? Output voltage tolerance: ±1.5 (max) ? Very low dropout: – 140 mV (max) at 3 | TI 德州儀器 | ||
TPS7A2012PDQNR | TPS7A20 300-mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO 1 Features ? Low output voltage noise: 7 μVRMS – No noise-bypass capacitor required ? High PSRR: 95 dB at 1 kHz ? Very low IQ: 6.5 μA ? Input voltage range: 1.6 V to 6.0 V ? Output voltage range: 0.8 V to 5.5 V ? Output voltage tolerance: ±1.5 (max) ? Very low dropout: – 140 mV (max) at 3 | TI 德州儀器 | ||
TPS7A2012PDQNR | TPS7A20 300-mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO 1 Features ? Low output voltage noise: 7 μVRMS – No noise-bypass capacitor required ? High PSRR: 95 dB at 1 kHz ? Very low IQ: 6.5 μA ? Input voltage range: 1.6 V to 6.0 V ? Output voltage range: 0.8 V to 5.5 V ? Output voltage tolerance: ±1.5 (max) ? Very low dropout: – 140 mV (max) at 3 | TI 德州儀器 | ||
TPS7A2012PDQNR | TPS7A20 300mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO 1 Features ? Low output voltage noise: 7μVRMS – No noise-bypass capacitor required ? High PSRR: 95dB at 1kHz ? Very low IQ: 6.5μA ? Input voltage range: 1.6V to 6.0V ? Output voltage range: 0.8V to 5.5V ? Output voltage tolerance: ±1.5% (max) ? Very low dropout: – 140mV (max) at 300mA | TI 德州儀器 | ||
TPS7A2012PDQNR | TPS7A20 300mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO 1 Features ? Low output voltage noise: 7μVRMS – No noise-bypass capacitor required ? High PSRR: 95dB at 1kHz ? Very low IQ: 6.5μA ? Input voltage range: 1.6V to 6.0V ? Output voltage range: 0.8V to 5.5V ? Output voltage tolerance: ±1.5% (max) ? Very low dropout: – 140mV (max) at 300mA | TI 德州儀器 | ||
TPS7A2012PDQNR | TPS7A20 300mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO 1 Features ? Low output voltage noise: 7μVRMS – No noise-bypass capacitor required ? High PSRR: 95dB at 1kHz ? Very low IQ: 6.5μA ? Input voltage range: 1.6V to 6.0V ? Output voltage range: 0.8V to 5.5V ? Output voltage tolerance: ±1.5% (max) ? Very low dropout: – 140mV (max) at 300mA | TI 德州儀器 | ||
TPS7A2012PDQNR | TPS7A20 300mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO 1 Features ? Low output voltage noise: 7μVRMS – No noise-bypass capacitor required ? High PSRR: 95dB at 1kHz ? Very low IQ: 6.5μA ? Input voltage range: 1.6V to 6.0V ? Output voltage range: 0.8V to 5.5V ? Output voltage tolerance: ±1.5% (max) ? Very low dropout: – 140mV (max) at 300mA | TI 德州儀器 | ||
TPS7A2012PDQNR | TPS7A20 300mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO 1 Features ? Low output voltage noise: 7μVRMS – No noise-bypass capacitor required ? High PSRR: 95dB at 1kHz ? Very low IQ: 6.5μA ? Input voltage range: 1.6V to 6.0V ? Output voltage range: 0.8V to 5.5V ? Output voltage tolerance: ±1.5% (max) ? Very low dropout: – 140mV (max) at 300mA | TI 德州儀器 | ||
TPS7A2012PDQNR | TPS7A20 300mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO 1 Features ? Low output voltage noise: 7μVRMS – No noise-bypass capacitor required ? High PSRR: 95dB at 1kHz ? Very low IQ: 6.5μA ? Input voltage range: 1.6V to 6.0V ? Output voltage range: 0.8V to 5.5V ? Output voltage tolerance: ±1.5% (max) ? Very low dropout: – 140mV (max) at 300mA | TI 德州儀器 | ||
TPS7A2012PDQNR | TPS7A20 300mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO 1 Features ? Low output voltage noise: 7μVRMS – No noise-bypass capacitor required ? High PSRR: 95dB at 1kHz ? Very low IQ: 6.5μA ? Input voltage range: 1.6V to 6.0V ? Output voltage range: 0.8V to 5.5V ? Output voltage tolerance: ±1.5% (max) ? Very low dropout: – 140mV (max) at 300mA | TI 德州儀器 | ||
TPS7A2012PDQNR | TPS7A20 300mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO 1 Features ? Low output voltage noise: 7μVRMS – No noise-bypass capacitor required ? High PSRR: 95dB at 1kHz ? Very low IQ: 6.5μA ? Input voltage range: 1.6V to 6.0V ? Output voltage range: 0.8V to 5.5V ? Output voltage tolerance: ±1.5% (max) ? Very low dropout: – 140mV (max) at 300mA | TI 德州儀器 | ||
TPS7A2012PDQNR | TPS7A20 300-mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO 1 Features ? Low output voltage noise: 7 μVRMS – No noise-bypass capacitor required ? High PSRR: 95 dB at 1 kHz ? Very low IQ: 6.5 μA ? Input voltage range: 1.6 V to 6.0 V ? Output voltage range: 0.8 V to 5.5 V ? Output voltage tolerance: ±1.5 (max) ? Very low dropout: – 140 mV (max) at 3 | TI 德州儀器 | ||
TPS7A2012PDQNR | TPS7A20 300-mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO 文件:641.2 Kbytes Page:28 Pages | TI 德州儀器 | ||
TPS7A2012PDQNR | TPS7A20 300-mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO 文件:640.38 Kbytes Page:28 Pages | TI 德州儀器 | ||
TPS7A2012PDQNR | 封裝/外殼:4-XDFN 裸露焊盤 包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:300-MA, ULTRA-LOW-NOISE, LOW-IQ, 集成電路(IC) 線性 + 開關(guān)穩(wěn)壓器 | TI2 德州儀器 | ||
TPS7A2012PDQNR | 封裝/外殼:4-XDFN 裸露焊盤 包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:300-MA, ULTRA-LOW-NOISE, LOW-IQ, 集成電路(IC) 穩(wěn)壓器 - 線性 | TI2 德州儀器 | ||
TPS7A2012PDQNR | TPS7A20 300-mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO 文件:910.79 Kbytes Page:31 Pages | TI 德州儀器 | ||
TPS7A2012PDQNR | TPS7A20 300-mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO 文件:7.72417 Mbytes Page:42 Pages | TI 德州儀器 | ||
TPS7A2012PDQNR | TPS7A20 300-mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO 文件:8.27026 Mbytes Page:44 Pages | TI 德州儀器 | ||
TPS7A2012PDQNR | TPS7A20 300-mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO 文件:8.82962 Mbytes Page:49 Pages | TI 德州儀器 | ||
TPS7A2012PDQNR | TPS7A20 300-mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO 文件:8.84343 Mbytes Page:49 Pages | TI 德州儀器 | ||
TPS7A2012PDQNR | TPS7A20 300-mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO 文件:8.86457 Mbytes Page:49 Pages | TI 德州儀器 | ||
TPS7A2012PDQNR | TPS7A20 300-mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO 文件:8.8815 Mbytes Page:51 Pages | TI 德州儀器 | ||
TPS7A20 300-mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO 文件:636.41 Kbytes Page:27 Pages | TI 德州儀器 | |||
TPS7A20 300-mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO 文件:641.2 Kbytes Page:28 Pages | TI 德州儀器 | |||
TPS7A20 300-mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO 文件:910.79 Kbytes Page:31 Pages | TI 德州儀器 | |||
TPS7A20 300-mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO 文件:636.11 Kbytes Page:27 Pages | TI 德州儀器 | |||
TPS7A20 300-mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO 文件:640.38 Kbytes Page:28 Pages | TI 德州儀器 |
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI(德州儀器) |
24+ |
標(biāo)準(zhǔn)封裝 |
8608 |
原廠直銷,大量現(xiàn)貨庫存,交期快。價(jià)格優(yōu),支持賬期 |
|||
TI(德州儀器) |
24+ |
SOT235 |
7350 |
現(xiàn)貨供應(yīng),當(dāng)天可交貨!免費(fèi)送樣,原廠技術(shù)支持!!! |
|||
Texas Instruments |
24+ |
X2SON-4 |
12000 |
原裝正品現(xiàn)貨詢價(jià)有驚喜 |
|||
TI/德州儀器 |
23+ |
X2SON-4 |
6000 |
正規(guī)渠道,只有原裝! |
|||
TI(德州儀器) |
25+ |
X2-SON-4-EP(1x1) |
500000 |
源自原廠成本,高價(jià)回收工廠呆滯 |
|||
TI/德州儀器 |
22+ |
SOT-23-5 |
8000 |
原裝正品,支持實(shí)單! |
|||
TI/德州儀器 |
25+ |
原廠封裝 |
10280 |
原廠授權(quán)代理,專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、新能源! |
|||
TI |
24+ |
SOT-23-5 |
25836 |
新到現(xiàn)貨,只做全新原裝正品 |
|||
TI |
25+ |
X2SON (DQN) |
6000 |
原廠原裝,價(jià)格優(yōu)勢 |
|||
TI/德州儀器 |
24+ |
SOT3 |
16500 |
只做原裝正品現(xiàn)貨 假一賠十 |
TPS7A2012PDQNR規(guī)格書下載地址
TPS7A2012PDQNR參數(shù)引腳圖相關(guān)
- uln2003
- uei30
- udn2981
- ucc28019
- uc3907
- uc3845
- uc3842
- u600
- u300
- u202
- u1205
- t觸發(fā)器
- type-c
- tx20
- ttl電平
- ttl電路
- tsmc
- tsl2561
- tsl230
- tr100
- TPS7B69
- TPS7A92
- TPS7A91
- TPS7A90
- TPS7A89
- TPS7A88
- TPS7A87
- TPS7A85
- TPS7A84
- TPS7A80
- TPS7A49
- TPS7A47
- TPS7A45
- TPS7A39
- TPS7A37
- TPS7A33
- TPS7A30
- TPS7A26
- TPS7A25
- TPS7A24
- TPS7A20225PDQNR
- TPS7A2020PYCKR
- TPS7A2018YCKR
- TPS7A2018PYCKR
- TPS7A2018PDQNRM3
- TPS7A2018PDQNR
- TPS7A2018PDBVRG4
- TPS7A2018PDBVR
- TPS7A20185PYCKR
- TPS7A20185PDQNRM3
- TPS7A20185PDQNR
- TPS7A20185PDBVRG4
- TPS7A20185PDBVR
- TPS7A201825PDQNRM3
- TPS7A201825PDQNR
- TPS7A2016YCKR
- TPS7A2015PDQNR
- TPS7A2015PDBVR
- TPS7A20135PDQNR
- TPS7A2012PYCJR
- TPS7A2012PDBVRG4
- TPS7A2012PDBVR
- TPS7A2012DQNR
- TPS7A2011PYCKR
- TPS7A20115PDQNR
- TPS7A20105PDQNR
- TPS7A2009PDQNR
- TPS7A2009PDBVR
- TPS7A2008DQNR
- TPS7A20_V26
- TPS7A20_V25
- TPS7A20_V24
- TPS7A20_V23
- TPS7A20_V22
- TPS7A20_V21
- TPS7A20_V20
- TPS7A20_V19
- TPS7A20_V18
- TPS7A20_V17
- TPS7A20_V16
- TPS7A20
- TPS7A19
- TPS7A16
- TPS7A11
- TPS7A10
- TPS7A05
- TPS7A03
- TPS7A02
- TPS799L
- TPS799
- TPS797
- TPS796
- TPS795
- TPS794
- TPS793
- TPS792
- TPS791
- TPS790
- TPS789
- TPS788
TPS7A2012PDQNR數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
TPS7A2033PDBVR SOT-23-5 SOT-23-5
TPS7A2033PDBVR SOT-23-5 SOT-23-5
2024-8-30TPS7A2012PDBVR SOT-23-5 低壓差穩(wěn)壓器
TPS7A2012PDBVR SOT-23-5 低壓差穩(wěn)壓器 TI德州儀器 80000pcs
2024-8-30TPS7A1633QDGNRQ1 只做原裝
TPS7A1633QDGNRQ1
2022-12-7TPS7A1633QDGNRQ1 TI/德州儀器 進(jìn)口原裝 (現(xiàn)貨)
TPS7A1633QDGNRQ1 TI/德州儀器 進(jìn)口原裝 (現(xiàn)貨)
2022-11-25TPS7A2018PDQNR低壓差穩(wěn)壓器 TI
TPS7A2018PDQNR低壓差穩(wěn)壓器 300-mA, ultra-low-noise, low-IQ, low-dropout (LDO) linear regulator with high PSRR 4-X2SON -40 to 125
2022-4-14TPS7A2501DRVR 只做原裝正品
原裝現(xiàn)貨 決無虛假 假一罰百
2021-12-7
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103
- P104