位置:首頁 > IC中文資料第6624頁 > TLE2027A
TLE2027A價(jià)格
參考價(jià)格:¥10.8354
型號(hào):TLE2027AMD 品牌:TI 備注:這里有TLE2027A多少錢,2025年最近7天走勢(shì),今日出價(jià),今日競(jìng)價(jià),TLE2027A批發(fā)/采購報(bào)價(jià),TLE2027A行情走勢(shì)銷售排行榜,TLE2027A報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家 企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TLE2027A | EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:562.71 Kbytes Page:35 Pages | TI 德州儀器 | ||
TLE2027A | EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:968.91 Kbytes Page:45 Pages | TI 德州儀器 | ||
TLE2027A | EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:1.04246 Mbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | ||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS Qualified for Automotive Applications ESD Protection Exceeds 2000 V Per MIL-STD-883, Method 3015; Exceeds 200 V Using Machine Model (C = 200 pF, R = 0) Outstanding Combination of DC Precision and AC Performance: Unity-Gain Bandwidth . . . 15 MHz Typ Vn . . . . 3.3 nV/√Hz at f = 10 Hz Typ, | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS Qualified for Automotive Applications ESD Protection Exceeds 2000 V Per MIL-STD-883, Method 3015; Exceeds 200 V Using Machine Model (C = 200 pF, R = 0) Outstanding Combination of DC Precision and AC Performance: Unity-Gain Bandwidth . . . 15 MHz Typ Vn . . . . 3.3 nV/√Hz at f = 10 Hz Typ, | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:1.02257 Mbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:994.37 Kbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:1.04246 Mbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:562.71 Kbytes Page:35 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:562.71 Kbytes Page:35 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:1.04246 Mbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:1.02257 Mbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:994.37 Kbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:1.04246 Mbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:1.02257 Mbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:562.71 Kbytes Page:35 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:994.37 Kbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:1.02257 Mbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:994.37 Kbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:1.04246 Mbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:562.71 Kbytes Page:35 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:1.04246 Mbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | |||
低噪聲高速精密(25μV 失調(diào)電壓)單通道運(yùn)算放大器 | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:994.37 Kbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:1.02257 Mbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:968.91 Kbytes Page:45 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:1.04246 Mbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:562.71 Kbytes Page:35 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:1.04246 Mbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:994.37 Kbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:968.91 Kbytes Page:45 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:1.04246 Mbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:1.02257 Mbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:562.71 Kbytes Page:35 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:1.04246 Mbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:994.37 Kbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:968.91 Kbytes Page:45 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:1.02257 Mbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:968.91 Kbytes Page:45 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:1.04246 Mbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:994.37 Kbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:562.71 Kbytes Page:35 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:1.04246 Mbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:994.37 Kbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:968.91 Kbytes Page:45 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:968.91 Kbytes Page:45 Pages | TI 德州儀器 | |||
低噪聲高速精密單通道運(yùn)算放大器 | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:1.04246 Mbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:562.71 Kbytes Page:35 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:1.02257 Mbytes Page:46 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION POERATIONAL AMPLIFIERS 文件:525.64 Kbytes Page:29 Pages | TI 德州儀器 | |||
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION POERATIONAL AMPLIFIERS 文件:525.64 Kbytes Page:29 Pages | TI 德州儀器 | |||
THREADED STANDOFFS [KEYSTONE] THREADED STANDOFFS | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
FEMALE THREADED STANDOFFS [KEYSTONE] THREADED STANDOFFS | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
FEMALE THREADED STANDOFFS 文件:211.1 Kbytes Page:1 Pages | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | |||
MAGNETICS MODULES 文件:21.42 Kbytes Page:1 Pages | XFMRS XFMRS,Inc. | |||
TPA2025D1 Audio Power Amplifier Evaluation Module 文件:343.31 Kbytes Page:12 Pages | TI 德州儀器 |
TLE2027A產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號(hào)
TLE2027A
- 制造商
TI
- 制造商全稱
Texas Instruments
- 功能描述
EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI |
SOP8 |
10+ |
5000 |
原裝現(xiàn)貨價(jià)格有優(yōu)勢(shì)量多可發(fā)貨 |
|||
TI/德州儀器 |
24+ |
NA/ |
6776 |
原裝現(xiàn)貨,當(dāng)天可交貨,原型號(hào)開票 |
|||
TI |
2016+ |
SOP8 |
3499 |
只做原裝,假一罰十,公司可開17%增值稅發(fā)票! |
|||
TI/德州儀器 |
25+ |
SOP8 |
12496 |
TI/德州儀器原裝正品TLE2027AIDR即刻詢購立享優(yōu)惠#長期有貨 |
|||
TI |
24+ |
SOP8 |
20000 |
全新原廠原裝,進(jìn)口正品現(xiàn)貨,正規(guī)渠道可含稅?。?/div> |
|||
TI/德州儀器 |
2450+ |
CDIP8 |
9850 |
只做原廠原裝正品現(xiàn)貨或訂貨假一賠十! |
|||
TI |
22+ |
CLCC |
5000 |
只做原裝,假一賠十 |
|||
TI |
21+ |
NA |
43 |
一級(jí)代理,專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、新能源、電力 |
|||
TI |
18+ |
N/A |
6000 |
主營軍工偏門料,國內(nèi)外都有渠道 |
|||
TI |
2021+ |
SOP8 |
9450 |
原裝現(xiàn)貨。 |
TLE2027A芯片相關(guān)品牌
TLE2027A規(guī)格書下載地址
TLE2027A參數(shù)引腳圖相關(guān)
- ucc28019
- uc3907
- uc3845
- uc3842
- u600
- u300
- u202
- u1205
- t觸發(fā)器
- type-c
- tx20
- ttl電平
- ttl電路
- tsmc
- tsl2561
- tsl230
- tr100
- tps61200
- tmds
- tm7705
- TLE2227
- TLE2161
- TLE214X
- TLE2144
- TLE2142
- TLE2141
- TLE208x
- TLE2084
- TLE2082
- TLE2081
- TLE207X
- TLE2074
- TLE2072
- TLE2071
- TLE206X
- TLE2064
- TLE2062
- TLE2061CD
- TLE2061AIP
- TLE2061AID
- TLE2061ACP
- TLE2061ACD
- TLE2061
- TLE2037MD
- TLE2037ID
- TLE2037CDR
- TLE2037CDG4
- TLE2037CD
- TLE2037AQDRQ1
- TLE2037AMDG4
- TLE2037AMD
- TLE2037
- TLE202X
- TLE2027MDREP
- TLE2027MD
- TLE2027ID
- TLE2027CDR
- TLE2027CD
- TLE2027AMDG4
- TLE2027AMD
- TLE2027
- TLE2024MJB
- TLE2024MDWG4
- TLE2024MDW
- TLE2024IN
- TLE2024IDW
- TLE2024CN
- TLE2024CDW
- TLE2024BMDWG4
- TLE2024BMDW
- TLE2024AQDWREP
- TLE2024AIN
- TLE2024AIDW
- TLE2024ACN
- TLE2024ACDW
- TLE2024
- TLE2022QDREP
- TLE2022MDRG4
- TLE2022MD
- TLE2022IP
- TLE2022IDR
- TLE2022ID
- TLE2022
- TLE2021
- TLE1105
- TLD5190
- TLD4012
- TLCY610
- TLCY510
- TLCS510
- TLCR510
- TLCO510
- TLC976C
- TLC876M
- TLC876I
- TLC876C
- TLC876
- TLC8188
- TLC8044
- TLC7733
TLE2027A數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
TLE2024BMDWR
進(jìn)口代理
2024-1-2TLE2022AIDR
進(jìn)口代理
2023-7-27TLD5097EPXUMA1 全新原裝正品 現(xiàn)貨
TLD5097EPXUMA1 全新原裝正品 現(xiàn)貨
2022-9-2TLE2072CP
TLE2074ACN TI 19+ 5600 TLE2084CN TI 19+ 5600 TLE2084CN TI 19+ 5600 TLE2141CP TI 19+ 5600 TLE2141CP TI 19+ 5600 TLE2142CP TI 19+ 5600 TLE2142CP TI 19+ 5600 TLE2142IDR TI 19+ 5600 TLE2144IN TI 19+ 5600 TLE2301INE TI 19+ 5600 TLE2301INE TI 19+ 5600 TLP731GB TI 19+ 5600 TLV0832CP TI 19+ 5600
2019-9-4TLE2426-分配器精密虛擬地
描述 在信號(hào)調(diào)理應(yīng)用,利用一單電源,參考電壓等于單電源電壓的一半需要所有模擬信號(hào)終止的理由。德州提出了一種精密儀器虛擬地其輸出電壓總是等于一半輸入電壓,TLE2426“鐵路分離器。” 一個(gè)高性能的獨(dú)特組合,微功耗運(yùn)算放大器和一個(gè)precisiontrimmed分在一個(gè)單一的硅芯片結(jié)果一個(gè)精確的旁白/六比0.5,而下沉,拉電流。該TLE2426提供了一個(gè)lowimpedance輸出20 mA的源匯能力,同時(shí)不及二八零毫安供應(yīng)超過了4個(gè)全輸入電壓范圍V電流到40V設(shè)計(jì)者不必支付的價(jià)格的委員會(huì)職權(quán)傳統(tǒng)的空間信號(hào)的電阻,電容,運(yùn)算放大器組成的地面和電壓引用。的性能和精度的TLE24
2013-3-14TLE4117-穩(wěn)壓器
TLE 4117是3正極可調(diào)或固定電壓穩(wěn)壓器。它能夠提供800 mA的輸出電流。為1.8 V,2.5 V固定電壓設(shè)備,3.3 V和5 V輸出電壓。調(diào)節(jié)裝置需要2至外部電阻定義的輸出電壓是1.25 V和40 V的TLE 4117表面封裝安裝的D - Pak封裝。TLE 4117穩(wěn)壓器系列提供了完整的過載保護(hù),電流限制,熱保護(hù)和保存操作區(qū)(SOA)的保護(hù)。一個(gè)10μF的輸出電容,ESR
2013-1-11
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103
- P104