位置:首頁 > IC中文資料第4721頁 > REF5020AIDGK
REF5020AIDGK價格
參考價格:¥12.4406
型號:REF5020AIDGKT 品牌:TI 備注:這里有REF5020AIDGK多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,REF5020AIDGK批發(fā)/采購報價,REF5020AIDGK行情走勢銷售排行榜,REF5020AIDGK報價。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
REF5020AIDGK | REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Wide VIN Precision Voltage Reference 1 Features ? Low temperature drift (maximum): – Enhanced-grade: 2.5ppm/°C – High-grade: 3ppm/°C – Standard-grade: 8ppm/°C ? High accuracy (maximum): – Enhanced-grade: 0.025% – High-grade: 0.05% – Standard-grade: 0.1% ? Low noise: – Enhanced-grade: 0.5μVPP/V – High/Standard-g | TI 德州儀器 | ||
REF5020AIDGK | REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Wide VIN Precision Voltage Reference 1 Features ? Low temperature drift (maximum): – Enhanced-grade (New): 2.5ppm/°C – High-grade: 3ppm/°C – Standard-grade: 8ppm/°C ? High accuracy (maximum): – Enhanced-grade: 0.025% – High-grade: 0.05% – Standard-grade: 0.1% ? Low noise: – Enhanced-grade: 0.5μVPP/V – High/Stan | TI 德州儀器 | ||
REF5020AIDGK | REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Wide VIN Precision Voltage Reference 1 Features ? Low temperature drift (maximum): – Enhanced-grade (New): 2.5ppm/°C – High-grade: 3ppm/°C – Standard-grade: 8ppm/°C ? High accuracy (maximum): – Enhanced-grade: 0.025% – High-grade: 0.05% – Standard-grade: 0.1% ? Low noise: – Enhanced-grade: 0.5μVPP/V – High/Stan | TI1 德州儀器 | ||
REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Wide VIN Precision Voltage Reference 1 Features ? Low temperature drift (maximum): – Enhanced-grade (New): 2.5ppm/°C – High-grade: 3ppm/°C – Standard-grade: 8ppm/°C ? High accuracy (maximum): – Enhanced-grade: 0.025% – High-grade: 0.05% – Standard-grade: 0.1% ? Low noise: – Enhanced-grade: 0.5μVPP/V – High/Stan | TI1 德州儀器 | |||
REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Wide VIN Precision Voltage Reference 1 Features ? Low temperature drift (maximum): – Enhanced-grade (New): 2.5ppm/°C – High-grade: 3ppm/°C – Standard-grade: 8ppm/°C ? High accuracy (maximum): – Enhanced-grade: 0.025% – High-grade: 0.05% – Standard-grade: 0.1% ? Low noise: – Enhanced-grade: 0.5μVPP/V – High/Stan | TI 德州儀器 | |||
REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Wide VIN Precision Voltage Reference 1 Features ? Low temperature drift (maximum): – Enhanced-grade: 2.5ppm/°C – High-grade: 3ppm/°C – Standard-grade: 8ppm/°C ? High accuracy (maximum): – Enhanced-grade: 0.025% – High-grade: 0.05% – Standard-grade: 0.1% ? Low noise: – Enhanced-grade: 0.5μVPP/V – High/Standard-g | TI 德州儀器 | |||
REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Wide VIN Precision Voltage Reference 1 Features ? Low temperature drift (maximum): – Enhanced-grade: 2.5ppm/°C – High-grade: 3ppm/°C – Standard-grade: 8ppm/°C ? High accuracy (maximum): – Enhanced-grade: 0.025% – High-grade: 0.05% – Standard-grade: 0.1% ? Low noise: – Enhanced-grade: 0.5μVPP/V – High/Standard-g | TI 德州儀器 | |||
REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Wide VIN Precision Voltage Reference 1 Features ? Low temperature drift (maximum): – Enhanced-grade (New): 2.5ppm/°C – High-grade: 3ppm/°C – Standard-grade: 8ppm/°C ? High accuracy (maximum): – Enhanced-grade: 0.025% – High-grade: 0.05% – Standard-grade: 0.1% ? Low noise: – Enhanced-grade: 0.5μVPP/V – High/Stan | TI 德州儀器 | |||
REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Wide VIN Precision Voltage Reference 1 Features ? Low temperature drift (maximum): – Enhanced-grade (New): 2.5ppm/°C – High-grade: 3ppm/°C – Standard-grade: 8ppm/°C ? High accuracy (maximum): – Enhanced-grade: 0.025% – High-grade: 0.05% – Standard-grade: 0.1% ? Low noise: – Enhanced-grade: 0.5μVPP/V – High/Stan | TI1 德州儀器 | |||
封裝/外殼:8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) 包裝:卷帶(TR) 描述:IC VREF SERIES 0.1% 8VSSOP 集成電路(IC) 電壓基準 | TI2 德州儀器 | |||
Low-Noise, Very Low Drift, Precision VOLTAGE REFERENCE 文件:614.78 Kbytes Page:20 Pages | TI 德州儀器 | |||
Low-Noise, Very Low Drift, Precision OLTAGE REFERENCE 文件:1.27627 Mbytes Page:28 Pages | TI 德州儀器 | |||
Low-Noise, Very Low Drift, Precision OLTAGE REFERENCE 文件:1.27627 Mbytes Page:28 Pages | TI 德州儀器 | |||
Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference 文件:3.09637 Mbytes Page:38 Pages | TI1 德州儀器 | |||
Low-Noise, Very Low Drift Precision 文件:1.27627 Mbytes Page:28 Pages | TI 德州儀器 | |||
Low-Noise, Very Low Drift Precision 文件:1.27627 Mbytes Page:28 Pages | TI 德州儀器 | |||
Low-Noise, Very Low Drift, Precision OLTAGE REFERENCE 文件:1.27627 Mbytes Page:28 Pages | TI 德州儀器 | |||
Low-Noise, Very Low Drift, Precision OLTAGE REFERENCE 文件:1.27627 Mbytes Page:28 Pages | TI 德州儀器 | |||
Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference 文件:3.09637 Mbytes Page:38 Pages | TI1 德州儀器 | |||
封裝/外殼:8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) 包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:IC VREF SERIES 0.1% 8VSSOP 集成電路(IC) 電壓基準 | TI2 德州儀器 | |||
Low-Noise, Very Low Drift, Precision VOLTAGE REFERENCE 文件:614.78 Kbytes Page:20 Pages | TI 德州儀器 | |||
HERMETICALLY SEALED THERMOSTAT PROBE Features ? 1/2” disc button style ? Hermetic glass seal, grounded-case only ? Ideal for immersion sensing Applications ? Hydraulic systems ? Degreasers ? Industrial and portable compressors ? Refrigeration systems ? Generator sets ? Chemical baths ? Engine coolant ? Oil and transmi | Sensata 森薩塔 | |||
THRU HOLE MOUNT TEST POINTS - COLOR KEYED ? Color keyed for visibility and quick identification ? Economical choice for PC test point terminations ? Snap-fit mounting provides positive retention for wave soldering ? Wire form loop for safe, non-slip testing ? Space saving, ultra low and low profile designs ? High profile design for d | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | |||
Fire Alarm, #12-2c BC, Shielded, FPL Product Description Fire Alarm Cable, Rated-FPL, 2-12 AWG solid bare copper conductors with foam polyolefin insulation, overall Beldfoil? shield, PVC jacket with ripcord | BELDEN 百通 | |||
THRU HOLE MOUNT UNINSULATED TEST POINT 文件:72.06 Kbytes Page:1 Pages | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | |||
24 (7/32) AWG Tinned Copper 文件:411.38 Kbytes Page:4 Pages | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 |
REF5020AIDGK產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
REF5020AIDGK
- 功能描述
基準電壓& 基準電流 Lo Noise Very Lo Drift Prec Vltg Ref
- RoHS
否
- 制造商
STMicroelectronics
- 產(chǎn)品
Voltage References
- 拓撲結(jié)構(gòu)
Shunt References
- 參考類型
Programmable
- 輸出電壓
1.24 V to 18 V
- 初始準確度
0.25 %
- 平均溫度系數(shù)(典型值)
100 PPM/C 串聯(lián) VREF -
- 輸入電壓(最大值)
串聯(lián) VREF -
- 分流電流(最大值)
60 mA
- 最大工作溫度
+ 125 C
- 封裝/箱體
SOT-23-3L
- 封裝
Reel
IC供應商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI(德州儀器) |
2021+ |
VSSOP-8 |
499 |
||||
TI |
24+ |
VSSOP-8 |
5000 |
全新原裝正品,現(xiàn)貨銷售 |
|||
TI(德州儀器) |
2511 |
VSSOP-8 |
5904 |
電子元器件采購降本 30%!盈慧通原廠直采,砍掉中間差價 |
|||
TI(德州儀器) |
2024+ |
VSSOP-8-0.65mm |
500000 |
誠信服務,絕對原裝原盤 |
|||
TI/支持實單 |
22+ |
MSOP8 |
2400 |
全新原裝 |
|||
TI(德州儀器) |
23+ |
VSSOP-8 |
13650 |
公司只做原裝正品,假一賠十 |
|||
TI |
22+23+ |
MSOP8 |
8000 |
新到現(xiàn)貨,只做原裝進口 |
|||
TI/支持實單 |
24+ |
MSOP8 |
16500 |
只做原裝正品現(xiàn)貨 假一賠十 |
|||
TI/德州儀器 |
22+ |
MSOP-8 |
12245 |
現(xiàn)貨,原廠原裝假一罰十! |
|||
TI/德州儀器 |
23+ |
VSSOP-8 |
89630 |
當天發(fā)貨全新原裝現(xiàn)貨 |
REF5020AIDGK芯片相關(guān)品牌
REF5020AIDGK規(guī)格書下載地址
REF5020AIDGK參數(shù)引腳圖相關(guān)
- s9014
- s9013
- s8550
- s8050三極管
- s8050
- s7-200
- s7200
- s5230
- s510b
- s1100
- s101
- s007
- rtl8100c
- rs觸發(fā)器
- rohs指令
- ROHS
- ricoh
- rf開關(guān)
- rfid技術(shù)
- rfid
- REF6225
- REF6150
- REF6145
- REF6141
- REF6133
- REF6130
- REF6125
- REF6050
- REF6045
- REF6041
- REF6033
- REF6030
- REF6025
- REF50Z
- REF50D
- REF5050
- REF5045
- REF5040
- REF5030
- REF5025SHKJ
- REF5025MDTEP
- REF5025IDR
- REF5025IDGKT/BKN
- REF5025IDGKT
- REF5025IDG4
- REF5025ID
- REF5025AQDRQ1
- REF5025AIDR
- REF5025AIDGKT/BKN
- REF5025AIDGKT
- REF5025AIDGKR/BKN
- REF5025AIDGKR
- REF5025AIDG4
- REF5025AID
- REF5025
- REF5020IDGKT
- REF5020ID
- REF5020AQDRQ1
- REF5020AIDR
- REF5020AIDGKT
- REF5020AIDG4
- REF5020AID
- REF5020
- REF5010IDGKT
- REF5010ID
- REF5010AIDR
- REF5010AIDGKT
- REF5010AID
- REF5010
- REF43GZ
- REF43GSZ-REEL7
- REF43GSZ
- REF43GS
- REF43GPZ
- REF43GP
- REF43GJ
- REF43FZ
- REF43FJ
- REF43BZ
- REF43BJ
- REF-43
- REF43
- REF34XX
- REF3450
- REF3440
- REF3433
- REF3430
- REF3425
- REF33xx
- REF3333AIDCKT
- REF3333AIDBZT
- REF3333AIDBZR
- REF3333
- REF3330AIRSER
- REF3330AIDCKTG4
- REF3330AIDCKT
- REF3330AIDCKR
- REF3330AIDBZT
- REF3330AIDBZR
REF5020AIDGK數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
REF3425QDBVRQ1
原裝代理
2023-12-22REF3430MDBVTEP
進口代理
2022-11-8REF4132A40DBVR 參考電壓 12-ppm/ C low-noise low-power precision voltage reference 5-SOT-23 -40 to 125
支持實單 有單必成 價格優(yōu)勢 只做原裝
2022-3-29REF5020AIDGKR
金億隆電子有限公司 長期銷售各大原裝芯片 聯(lián)系人李小姐 15818751958
2021-3-4REF5020IDGKR
金億隆電子有限公司 長期銷售各大原裝芯片 聯(lián)系人李小姐 15818751958
2021-3-4REF5025AIDR3μVpp/V噪聲、3ppm/°C漂移精密系列電壓基
原裝正品,價格優(yōu)勢,竭力為您服務 0755-88600196/QQ3007281353
2019-6-24
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103