位置:首頁 > IC中文資料第6121頁 > REF5010
REF5010價格
參考價格:¥13.4615
型號:REF5010AID 品牌:TI 備注:這里有REF5010多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,REF5010批發(fā)/采購報價,REF5010行情走勢銷售排行榜,REF5010報價。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
REF5010 | REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade:2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Standard-g | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
REF5010 | REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade(New):2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Stan | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
REF5010 | Low-Noise,VeryLowDrift,PrecisionVOLTAGEREFERENCE 文件:614.78 Kbytes Page:20 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
REF5010 | Low-Noise,VeryLowDrift,PrecisionVoltageReference 文件:3.09637 Mbytes Page:38 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
REF5010 | Low-Noise,VeryLowDriftPrecision 文件:1.27627 Mbytes Page:28 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
REF5010 | Low-Noise,VeryLowDrift,PrecisionOLTAGEREFERENCE 文件:1.27627 Mbytes Page:28 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
REF5010 | Low-Noise,VeryLowDrift,PrecisionOLTAGEREFERENCE 文件:1.27627 Mbytes Page:28 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
REF5010 | Low-Noise,VeryLowDrift,PrecisionVOLTAGEREFERENCE 文件:1.37637 Mbytes Page:28 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade:2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Standard-g | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade(New):2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Stan | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade(New):2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Stan | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade(New):2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Stan | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade:2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Standard-g | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade:2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Standard-g | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade(New):2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Stan | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade(New):2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Stan | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade(New):2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Stan | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade(New):2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Stan | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade:2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Standard-g | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade:2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Standard-g | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade(New):2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Stan | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade(New):2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Stan | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade(New):2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Stan | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade:2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Standard-g | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade(New):2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Stan | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade(New):2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Stan | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade:2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Standard-g | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade(New):2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Stan | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade(New):2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Stan | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade:2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Standard-g | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade(New):2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Stan | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade(New):2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Stan | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade:2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Standard-g | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade(New):2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Stan | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade(New):2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Stan | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade:2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Standard-g | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
REF50xxLow-Noise,VeryLowDrift,WideVINPrecisionVoltageReference 1Features ?Lowtemperaturedrift(maximum): –Enhanced-grade(New):2.5ppm/°C –High-grade:3ppm/°C –Standard-grade:8ppm/°C ?Highaccuracy(maximum): –Enhanced-grade:0.025% –High-grade:0.05% –Standard-grade:0.1% ?Lownoise: –Enhanced-grade:0.5μVPP/V –High/Stan | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
Low-Noise,VeryLowDrift,PrecisionVOLTAGEREFERENCE 文件:1.37637 Mbytes Page:28 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
Low-Noise,VeryLowDrift,PrecisionVoltageReference 文件:2.5354 Mbytes Page:28 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
Low-Noise,VeryLowDrift,PrecisionVOLTAGEREFERENCE 文件:614.78 Kbytes Page:20 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
Low-Noise,VeryLowDrift,PrecisionVOLTAGEREFERENCE 文件:614.78 Kbytes Page:20 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
Low-Noise,VeryLowDrift,PrecisionOLTAGEREFERENCE 文件:1.27627 Mbytes Page:28 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
Low-Noise,VeryLowDriftPrecision 文件:1.27627 Mbytes Page:28 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
Low-Noise,VeryLowDrift,PrecisionOLTAGEREFERENCE 文件:1.27627 Mbytes Page:28 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
Low-Noise,VeryLowDrift,PrecisionVoltageReference 文件:3.09637 Mbytes Page:38 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
Low-Noise,VeryLowDrift,PrecisionOLTAGEREFERENCE 文件:1.27627 Mbytes Page:28 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
Low-Noise,VeryLowDrift,PrecisionOLTAGEREFERENCE 文件:1.27627 Mbytes Page:28 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
封裝/外殼:8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) 包裝:卷帶(TR) 描述:IC VREF SERIES 0.1% 8VSSOP 集成電路(IC) 電壓基準(zhǔn) | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
Low-Noise,VeryLowDriftPrecision 文件:1.27627 Mbytes Page:28 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
Low-Noise,VeryLowDrift,PrecisionVoltageReference 文件:3.09637 Mbytes Page:38 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
Low-Noise,VeryLowDrift,PrecisionVOLTAGEREFERENCE 文件:614.78 Kbytes Page:20 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
Low-Noise,VeryLowDrift,PrecisionVOLTAGEREFERENCE 文件:614.78 Kbytes Page:20 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
Low-Noise,VeryLowDrift,PrecisionOLTAGEREFERENCE 文件:1.27627 Mbytes Page:28 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
Low-Noise,VeryLowDriftPrecision 文件:1.27627 Mbytes Page:28 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
Low-Noise,VeryLowDrift,PrecisionOLTAGEREFERENCE 文件:1.27627 Mbytes Page:28 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
封裝/外殼:8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) 包裝:散裝 描述:IC VREF SERIES 0.1% 8VSSOP 集成電路(IC) 電壓基準(zhǔn) | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
Low-Noise,VeryLowDrift,PrecisionVoltageReference 文件:3.09637 Mbytes Page:38 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
Low-Noise,VeryLowDrift,PrecisionVoltageReference 文件:3.09637 Mbytes Page:38 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
Low-Noise,VeryLowDrift,PrecisionOLTAGEREFERENCE 文件:1.27627 Mbytes Page:28 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
Low-Noise,VeryLowDrift,PrecisionOLTAGEREFERENCE 文件:1.27627 Mbytes Page:28 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 |
REF5010產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
REF5010
- 制造商
TI
- 制造商全稱
Texas Instruments
- 功能描述
Low-Noise, Very Low Drift, Precision VOLTAGE REFERENCE
IC供應(yīng)商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI(德州儀器) |
24+ |
標(biāo)準(zhǔn)封裝 |
12048 |
原廠直銷,大量現(xiàn)貨庫存,交期快。價格優(yōu),支持賬期 |
|||
TI |
11+ |
VSSOP8 |
3 |
一級代理,專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、新能源、電力 |
|||
TI/德州儀器 |
100000 |
代理渠道/只做原裝/可含稅 |
|||||
TI |
24+ |
SOP |
8500 |
只做原裝正品假一賠十為客戶做到零風(fēng)險!! |
|||
TI/德州儀器 |
25+ |
VSSOP8 |
32360 |
TI/德州儀器全新特價REF5010AIDGKR即刻詢購立享優(yōu)惠#長期有貨 |
|||
TI |
23+ |
SOIC8 |
12800 |
##公司主營品牌長期供應(yīng)100%原裝現(xiàn)貨可含稅提供技術(shù) |
|||
TI |
24+ |
SOIC|8 |
55200 |
免費送樣原盒原包現(xiàn)貨一手渠道聯(lián)系 |
|||
TI |
24+ |
SMD |
85450 |
TI一級代理商原裝進(jìn)口現(xiàn)貨 |
|||
TI(德州儀器) |
23+ |
SOIC-8 |
13650 |
公司只做原裝正品,假一賠十 |
|||
TI |
2025+ |
SOP-8 |
3785 |
全新原廠原裝產(chǎn)品、公司現(xiàn)貨銷售 |
REF5010規(guī)格書下載地址
REF5010參數(shù)引腳圖相關(guān)
- s9014
- s9013
- s8550
- s8050三極管
- s8050
- s7-200
- s7200
- s5230
- s510b
- s1100
- s101
- s007
- rtl8100c
- rs觸發(fā)器
- rohs指令
- ROHS
- ricoh
- rf開關(guān)
- rfid技術(shù)
- rfid
- REF6150
- REF6145
- REF6141
- REF6133
- REF6130
- REF6125
- REF6050
- REF6045
- REF6041
- REF6033
- REF6030
- REF6025
- REF50Z
- REF50D
- REF5050
- REF5045
- REF5040
- REF5030
- REF5025AQDRQ1
- REF5025AIDR
- REF5025AIDGKT/BKN
- REF5025AIDGKT
- REF5025AIDGKR/BKN
- REF5025AIDGKR
- REF5025AIDG4
- REF5025AID
- REF5025
- REF5020IDGKT
- REF5020ID
- REF5020AQDRQ1
- REF5020AIDR
- REF5020AIDGKT
- REF5020AIDG4
- REF5020AID
- REF5020
- REF5010IDGKT
- REF5010ID
- REF5010AIDR
- REF5010AIDGKT
- REF5010AID
- REF43GZ
- REF43GSZ-REEL7
- REF43GSZ
- REF43GS
- REF43GPZ
- REF43GP
- REF43GJ
- REF43FZ
- REF43FJ
- REF43BZ
- REF43BJ
- REF-43
- REF43
- REF34XX
- REF3450
- REF3440
- REF3433
- REF3430
- REF3425
- REF33xx
- REF3333AIDCKT
- REF3333AIDBZT
- REF3333AIDBZR
- REF3333
- REF3330AIRSER
- REF3330AIDCKTG4
- REF3330AIDCKT
- REF3330AIDCKR
- REF3330AIDBZT
- REF3330AIDBZR
- REF3330
- REF3325AIRSER
- REF3325AIDCKT
- REF3325AIDCKRG4
- REF3325AIDCKR
- REF3325AIDBZTG4
- REF3325AIDBZT
- REF3325AIDBZR
- REF3325
REF5010數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
REF3425QDBVRQ1
原裝代理
2023-12-22REF3430MDBVTEP
進(jìn)口代理
2022-11-8REF4132A40DBVR 參考電壓 12-ppm/ C low-noise low-power precision voltage reference 5-SOT-23 -40 to 125
支持實單有單必成價格優(yōu)勢只做原裝
2022-3-29REF5020AIDGKR
金億隆電子有限公司長期銷售各大原裝芯片聯(lián)系人李小姐15818751958
2021-3-4REF5020IDGKR
金億隆電子有限公司長期銷售各大原裝芯片聯(lián)系人李小姐15818751958
2021-3-4REF5025AIDR3μVpp/V噪聲、3ppm/°C漂移精密系列電壓基
原裝正品,價格優(yōu)勢,竭力為您服務(wù)0755-88600196/QQ3007281353
2019-6-24
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102