位置:首頁 > IC中文資料第2373頁 > REF3330AID
REF3330AID價格
參考價格:¥6.8223
型號:REF3330AIDBZR 品牌:TI 備注:這里有REF3330AID多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,REF3330AID批發(fā)/采購報價,REF3330AID行情走勢銷售排行榜,REF3330AID報價。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
SC70-3,SOT-23-3,andUQFN-8,30-ppmDriftVoltageReference 文件:1.65183 Mbytes Page:35 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
3.9關A,SC70-3,30ppm/?CDriftVOLTAGEREFERENCE 文件:490.74 Kbytes Page:18 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
3.9-關A,SC70-3,SOT-23-3,andUQFN-8,30-ppm/CDriftVoltageReference 文件:1.79607 Mbytes Page:37 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
DriftVoltageReference 文件:1.42207 Mbytes Page:32 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
SC70-3,SOT-23-3,andUQFN-8,30-ppmDriftVoltageReference 文件:1.65183 Mbytes Page:35 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
DriftVoltageReference 文件:1.42207 Mbytes Page:32 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
3.9關A,SC70-3,30ppm/?CDriftVOLTAGEREFERENCE 文件:490.74 Kbytes Page:18 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
3.9關A,SC70-3,30ppm/?CDriftVOLTAGEREFERENCE 文件:490.74 Kbytes Page:18 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
3.9-關A,SC70-3,SOT-23-3,andUQFN-8,30-ppm/CDriftVoltageReference 文件:1.79607 Mbytes Page:37 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
DriftVoltageReference 文件:1.42207 Mbytes Page:32 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
SC70-3,SOT-23-3,andUQFN-8,30-ppmDriftVoltageReference 文件:1.65183 Mbytes Page:35 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
封裝/外殼:TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:IC VREF SERIES 0.15% SOT23-3 集成電路(IC) 電壓基準 | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
3.9-關A,SC70-3,SOT-23-3,andUQFN-8,30-ppm/CDriftVoltageReference 文件:1.79607 Mbytes Page:37 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
DriftVoltageReference 文件:1.42207 Mbytes Page:32 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
封裝/外殼:TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 包裝:剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:IC VREF SERIES 0.15% SOT23-3 集成電路(IC) 電壓基準 | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
SC70-3,SOT-23-3,andUQFN-8,30-ppmDriftVoltageReference 文件:1.65183 Mbytes Page:35 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
3.9關A,SC70-3,30ppm/?CDriftVOLTAGEREFERENCE 文件:490.74 Kbytes Page:18 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
3.9關A,SC70-3,30ppm/?CDriftVOLTAGEREFERENCE 文件:490.74 Kbytes Page:18 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
3.9-關A,SC70-3,SOT-23-3,andUQFN-8,30-ppm/CDriftVoltageReference 文件:1.79607 Mbytes Page:37 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
SC70-3,SOT-23-3,andUQFN-8,30-ppmDriftVoltageReference 文件:1.65183 Mbytes Page:35 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
DriftVoltageReference 文件:1.42207 Mbytes Page:32 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
SC70-3,SOT-23-3,andUQFN-8,30-ppmDriftVoltageReference 文件:1.65183 Mbytes Page:35 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
3.9-關A,SC70-3,SOT-23-3,andUQFN-8,30-ppm/CDriftVoltageReference 文件:1.79607 Mbytes Page:37 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
3.9關A,SC70-3,30ppm/?CDriftVOLTAGEREFERENCE 文件:490.74 Kbytes Page:18 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
DriftVoltageReference 文件:1.42207 Mbytes Page:32 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
3.9關A,SC70-3,30ppm/?CDriftVOLTAGEREFERENCE 文件:490.74 Kbytes Page:18 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
DriftVoltageReference 文件:1.42207 Mbytes Page:32 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
3.9-關A,SC70-3,SOT-23-3,andUQFN-8,30-ppm/CDriftVoltageReference 文件:1.79607 Mbytes Page:37 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
SC70-3,SOT-23-3,andUQFN-8,30-ppmDriftVoltageReference 文件:1.65183 Mbytes Page:35 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
DriftVoltageReference 文件:1.42207 Mbytes Page:32 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
3.9關A,SC70-3,30ppm/?CDriftVOLTAGEREFERENCE 文件:490.74 Kbytes Page:18 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
3.9-關A,SC70-3,SOT-23-3,andUQFN-8,30-ppm/CDriftVoltageReference 文件:1.79607 Mbytes Page:37 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
SC70-3,SOT-23-3,andUQFN-8,30-ppmDriftVoltageReference 文件:1.65183 Mbytes Page:35 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
HighAccuracyUltralowIQ,200mA,SOT-23,anyCAP??LowDropoutRegulator GENERALDESCRIPTION TheADP3330isamemberoftheADP330xfamilyofprecisionlowdropoutanyCAPvoltageregulators.TheADP3330operateswithaninputvoltagerangeof2.9Vto12Vanddeliversaloadcurrentupto200mA.TheADP3330standsoutfromtheconventionalLDOswithanovelarchitec | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導體技術有限公司 | |||
HighAccuracyUltralowIQ,200mA,SOT-23,anyCAPLowDropoutRegulator GENERALDESCRIPTION TheADP3330isamemberoftheAnalogDevices,Inc.,precisionlowdropout(LDO)anyCAP?voltageregulatorfamilyofproducts.TheADP3330operateswithaninputvoltagerangeof2.9Vto12Vanddeliversaloadcurrentupto200mA.TheADP3330standsoutfromtheconvention | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導體技術有限公司 | |||
Heyco?NylonCableClamps 文件:100.33 Kbytes Page:1 Pages | ETCList of Unclassifed Manufacturers 未分類制造商 | |||
NylonCableClamps 文件:84.39 Kbytes Page:1 Pages | HeycoHeyco. ???/span> | |||
KRElectronicspartnumber3330isa153.6MHzBandpassfilter 文件:84.66 Kbytes Page:3 Pages | KR KR Electronics, Inc. |
REF3330AID產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
REF3330AID
- 功能描述
基準電壓& 基準電流 30ppm/C Drift 3.9uA Vltg Ref
- RoHS
否
- 制造商
STMicroelectronics
- 產(chǎn)品
Voltage References
- 拓撲結構
Shunt References
- 參考類型
Programmable
- 輸出電壓
1.24 V to 18 V
- 初始準確度
0.25 %
- 平均溫度系數(shù)(典型值)
100 PPM/C 串聯(lián) VREF -
- 輸入電壓(最大值)
串聯(lián) VREF -
- 分流電流(最大值)
60 mA
- 最大工作溫度
+ 125 C
- 封裝/箱體
SOT-23-3L
- 封裝
Reel
IC供應商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI/德州儀器 |
23+ |
SOT-23 |
8215 |
原廠原裝 |
|||
TI/德州儀器 |
24+ |
SOT-23 |
450 |
只供應原裝正品 歡迎詢價 |
|||
TI |
25+23+ |
SOT23-3 |
43349 |
絕對原裝正品全新進口深圳現(xiàn)貨 |
|||
TI |
18+ |
SOT-23 |
450 |
一級代理,專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、新能源、電力 |
|||
TI |
SOT23-3 |
3000 |
原裝長期供貨! |
||||
- |
24+ |
NA/ |
50 |
優(yōu)勢代理渠道,原裝正品,可全系列訂貨開增值稅票 |
|||
TI |
23+ |
SOT-23 |
5000 |
全新原裝,支持實單,非誠勿擾 |
|||
TI |
23+ |
NA |
20000 |
||||
TI |
23+ |
SOT23 |
5000 |
原裝正品,假一罰十 |
|||
TI |
23+ |
SOT-23 |
3200 |
公司只做原裝,可來電咨詢 |
REF3330AID規(guī)格書下載地址
REF3330AID參數(shù)引腳圖相關
- s9014
- s9013
- s8550
- s8050三極管
- s8050
- s7-200
- s7200
- s5230
- s510b
- s1100
- s101
- s007
- rtl8100c
- rs觸發(fā)器
- rohs指令
- ROHS
- ricoh
- rf開關
- rfid技術
- rfid
- REF5020AIDG4
- REF5020AID
- REF5020
- REF5010IDGKT
- REF5010ID
- REF5010AIDR
- REF5010AIDGKT
- REF5010AID
- REF5010
- REF43GZ
- REF43GSZ-REEL7
- REF43GSZ
- REF43GS
- REF43GPZ
- REF43GP
- REF43GJ
- REF43FZ
- REF43FJ
- REF43BZ
- REF43BJ
- REF-43
- REF43
- REF34XX
- REF3450
- REF3440
- REF3433
- REF3430
- REF3425
- REF33xx
- REF3333AIDCKT
- REF3333AIDBZT
- REF3333AIDBZR
- REF3333
- REF3330AIRSER
- REF3330AIDCKTG4
- REF3330AIDCKT
- REF3330AIDCKR
- REF3330AIDBZT
- REF3330AIDBZR
- REF3330
- REF3325AIRSER
- REF3325AIDCKT
- REF3325AIDCKRG4
- REF3325AIDCKR
- REF3325AIDBZTG4
- REF3325AIDBZT
- REF3325AIDBZR
- REF3325
- REF3320AIDCKT
- REF3320AIDBZT/BKN
- REF3320AIDBZT
- REF3320
- REF3318AIDCKT
- REF3318AIDBZT
- REF3318
- REF3312AIDCKT
- REF3312AIDCKR
- REF3312AIDBZTG4
- REF3312AIDBZT
- REF3312AIDBZR
- REF3312
- REF3240AIDBVT
- REF3240
- REF3233AIDBVT
- REF3233
- REF3230AMDBVREP
- REF3230
- REF3225
- REF3220
- REF3212
- REF3140
- REF3133
- REF3130
- REF3125
- REF3120
- REF3112
- REF3040
- REF3033
- REF3030
REF3330AID數(shù)據(jù)表相關新聞
REF3330AIDBZR原包原標有現(xiàn)貨
REF3330AIDBZR原包原標有現(xiàn)貨
2024-10-16REF3425QDBVRQ1
原裝代理
2023-12-22REF3430MDBVTEP
進口代理
2022-11-8REF3312AIDCKR 電壓基準芯片 SC70-3 貼片
德洲儀器REF3312AIDCKR電壓基準芯片SC70-3貼片-深圳市雄勝微電子有限公司
2021-9-9REF3312AIDBZR代理大量現(xiàn)貨
REF3312AIDBZR代理大量現(xiàn)貨
2020-12-4REF3140AIDBZR大漂移20ppm/℃靜態(tài)電流100uA的電壓參考系列
原裝正品,價格優(yōu)勢,竭力為您服務0755-88600196/QQ3007281353
2019-6-24
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102