位置:首頁 > IC中文資料第3768頁 > PJM
PJM價格
參考價格:¥0.1950
型號:PJMBZ15V_R1_00001 品牌:PANJIT 備注:這里有PJM多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,PJM批發(fā)/采購報價,PJM行情走勢銷售排行榜,PJM報價。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
650V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:130mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:TO-263package ?Terminals:So | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
650VN-ChannelSuperJunctionMOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:210mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:TO-263package ?Terminals:SolderableperMIL-STD-750,Method2026 ?Approx.W | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
650VN-ChannelSuperJunctionMOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:310mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:TO-263package ?Terminals:SolderableperMIL-STD-750,Method2026 ?Approx.W | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
650V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:390mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:TO-263package ?Terminals:So | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
600V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:360mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:TO-252AApackage ?Terminals: | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
650V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:390mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:TO-252AApackage ?Terminals: | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
650V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:600mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:TO-252AApackage ?Terminals:So | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
600V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:900mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:TO-252AApackage ?Terminals:So | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
650V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:990mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:TO-252AApackage ?Terminals:So | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
600V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:99mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
600V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:105mΩ ?FastrecoveryQrr/Trrperformance ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard Application ?SuitableforLLC/PSFB/ | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
600V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:120mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:ITO-220AB-Fpackage ?Terminals: | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
650V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:130mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:ITO-220AB-Fpackage ?Terminals: | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
600V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:190mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:ITO-220AB-Fpackage ?Terminals: | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
650VN-ChannelSuperJunctionMOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:210mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:ITO-220AB-Fpackage ?Terminals:SolderableperMIL-STD-750,Method2026 ?App | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
600V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:280mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:ITO-220AB-Fpackage ?Terminals: | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
650V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:280mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:ITO-220AB-Fpackage ?Terminals: | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
650VN-ChannelSuperJunctionMOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:310mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:ITO-220AB-Fpackage ?Terminals:SolderableperMIL-STD-750,Method2026 ?App | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
600V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:360mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:ITO-220AB-Fpackage ?Terminals: | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
600V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:360mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:ITO-220AB-Fpackage ?Terminals: | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
650V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:380mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:ITO-220AB-Fpackage ?Terminals: | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
650V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:390mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:ITO-220AB-Fpackage ?Terminals: | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
600V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:580mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:ITO-220AB-Fpackage ?Terminals: | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
650V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:600mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:ITO-220AB-Fpackage ?Terminals: | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
650VN-ChannelSuperJunctionMOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:640m2 ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData Case:ITO-220AB-Fpackage ?Terminals:Sol | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
600V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:900mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:ITO-220AB-Fpackage ?Terminals: | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
600V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:900mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:ITO-220AB-Fpackage ?Terminals: | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
650V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:900mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:ITO-220AB-Fpackage ?Terminals: | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
650V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:990mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:ITO-220AB-Fpackage ?Terminals: | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
600V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:40mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100%AvalancheTested ?100%RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard Application ?PFCofIndustrialPower/Server | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
600V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:74mΩ ?FastrecoveryQrr/Trrperformance. ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:TO-247AD-3LDpack | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
600V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:99mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:TO-247AD-3LDpackage ?Terminals: | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
600V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:120mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:TO-247AD-3LDpackage ?Terminals | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
600V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:180mΩ ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:TO-247AD-3LDpackage ?Terminals:SolderableperMIL-S | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
600V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:99mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
600V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:105mΩ ?FastrecoveryQrr/Trrperformance ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard Application ?SuitableforLLC/PSFB/ | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
600V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:120mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:TO-220AB-Lpackage ?Terminals: | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
600V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:125mΩ ?FastrecoveryQrr/Trrperformance ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
650V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:130mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:TO-220AB-Lpackage ?Terminals: | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
600V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:180mΩ ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:TO-220AB-Lpackage ?Terminals:SolderableperMIL-STD | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
650V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:210mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:TO-220AB-Lpackage ?Terminals: | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
650V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:310mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:TO-220AB-Lpackage ?Terminals: | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
600V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:360mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:TO-220AB-Lpackage ?Terminals: | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
650V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:390mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:TO-220AB-Lpackage ?Terminals: | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
650V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:640mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:TO-220AB-Lpackage ?Terminals: | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
600V N-Channel Super Junction MOSFET Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:900mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:TO-220AB-Lpackage ?Terminals: | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
650V N-Channel Super Junction MOSF Feature: ?RDS(ON)Max,VGS@10V:990mΩ ?Easytouse/drive ?HighSpeedSwitchingandLowRDS(ON) ?100AvalancheTested ?100RgTested ?LeadfreeincompliancewithEURoHS2.0 ?GreenmoldingcompoundasperIEC61249standard MechanicalData ?Case:TO-220AB-Lpackage ?Terminals: | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | |||
N-Enhancement Field Effect Transistor 文件:2.93609 Mbytes Page:8 Pages | PJSEMIDongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, 平晶半導(dǎo)體東莞市平晶半導(dǎo)體科技有限公司 | |||
N- Enhancement Mode Field Effect Transistor 文件:1.44682 Mbytes Page:7 Pages | PJSEMIDongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, 平晶半導(dǎo)體東莞市平晶半導(dǎo)體科技有限公司 | |||
N-Channel MOSFET 文件:1.73287 Mbytes Page:5 Pages | PJSEMIDongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, 平晶半導(dǎo)體東莞市平晶半導(dǎo)體科技有限公司 | |||
N- Enhancement Mode Field Effect Transistor 文件:2.12693 Mbytes Page:6 Pages | PJSEMIDongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, 平晶半導(dǎo)體東莞市平晶半導(dǎo)體科技有限公司 | |||
P-Enhancement Field Effect Transistor 文件:889.62 Kbytes Page:5 Pages | PJSEMIDongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, 平晶半導(dǎo)體東莞市平晶半導(dǎo)體科技有限公司 | |||
P Enhancement Field Effect Transistor 文件:1.41704 Mbytes Page:6 Pages | PJSEMIDongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, 平晶半導(dǎo)體東莞市平晶半導(dǎo)體科技有限公司 | |||
P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET 文件:1.49395 Mbytes Page:7 Pages | PJSEMIDongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, 平晶半導(dǎo)體東莞市平晶半導(dǎo)體科技有限公司 | |||
P-Channel Power MOSFET 文件:1.4529 Mbytes Page:5 Pages | PJSEMIDongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, 平晶半導(dǎo)體東莞市平晶半導(dǎo)體科技有限公司 | |||
N-Channel Power MOSFET 文件:1.04966 Mbytes Page:5 Pages | PJSEMIDongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, 平晶半導(dǎo)體東莞市平晶半導(dǎo)體科技有限公司 | |||
P- Enhancement Mode Field Effect Transistor 文件:3.43691 Mbytes Page:7 Pages | PJSEMIDongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, 平晶半導(dǎo)體東莞市平晶半導(dǎo)體科技有限公司 | |||
N- Enhancement Mode Field Effect Transistor 文件:1.30935 Mbytes Page:7 Pages | PJSEMIDongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, 平晶半導(dǎo)體東莞市平晶半導(dǎo)體科技有限公司 | |||
N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET 文件:2.4476 Mbytes Page:7 Pages | PJSEMIDongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, 平晶半導(dǎo)體東莞市平晶半導(dǎo)體科技有限公司 | |||
N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET 文件:8.95513 Mbytes Page:7 Pages | PJSEMIDongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, 平晶半導(dǎo)體東莞市平晶半導(dǎo)體科技有限公司 |
PJM產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
PJM
- 制造商
JSP
- 功能描述
ABSORBENT PAD, MAINTENANCE, BX100
IC供應(yīng)商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PANJIT/強茂 |
24+ |
NA/ |
36000 |
優(yōu)勢代理渠道,原裝正品,可全系列訂貨開增值稅票 |
|||
PANJIT |
20+ |
36800 |
原裝優(yōu)勢主營型號-可開原型號增稅票 |
||||
PANJIT/強茂 |
23+ |
SOT23-3 |
50000 |
只做原裝正品 |
|||
Panjit |
SOT-23 |
21000 |
一級代理 原裝正品假一罰十價格優(yōu)勢長期供貨 |
||||
PANJIT/強茂 |
24+ |
SOT23 |
900000 |
原裝進口特價 |
|||
PANJIT |
23+ |
SOT-23 |
63000 |
原裝正品現(xiàn)貨 |
|||
Panjit |
16+ |
SOT-23 |
89000 |
鍏ㄦ柊鍘熻鐜拌揣/浠鋒牸鍙皥! |
|||
Panjit |
24+ |
SOT-23 |
21000 |
原裝現(xiàn)貨假一賠十 |
|||
PANJIT |
23+ |
SOT-23 |
8560 |
受權(quán)代理!全新原裝現(xiàn)貨特價熱賣! |
|||
PANJIT |
24+ |
SOT-23 |
21000 |
只做原裝正品現(xiàn)貨 歡迎來電查詢15919825718 |
PJM規(guī)格書下載地址
PJM參數(shù)引腳圖相關(guān)
- ROHS
- ricoh
- rf開關(guān)
- rfid技術(shù)
- rfid
- rc正弦波振蕩電路
- rc低通濾波器
- rclamp0524p
- r803
- r800
- r31
- qsc6270
- Q100
- pt2262
- pt1000
- pt100
- pled
- pl2303
- pl-21
- PKE
- PJRAN3X1U02X
- PJRAN2X1U02X
- PJRAN2X1U02AU
- PJRAN2X1U01AUX
- PJRAN2X1U01
- PJRAN1X1U04X
- PJRAN1X1U04AU
- PJRAN1X1U03X
- PJRAN1X1U03AUX
- PJRAN1X1U03AU
- PJRAN1X1U02X
- PJRAN1X1U01X
- PJRAN1X1U01AUX
- PJR24AD
- PJR110A
- PJQ2815
- PJQ2800
- PJQ2460
- PJQ1902
- PJQ1901
- PJQ1900
- PJPOLEMNT14
- PJPOLEMNT10
- PJPMK
- PJPBLC
- PJP8N60
- PJP840
- PJP830
- PJP7N65
- PJP7N60
- PJP730
- PJP6000
- PJP5N60
- PJP4N60
- PJP2N60
- PJP1N80
- PJMFSS
- PJMBZ6V8_R1_00001
- PJMBZ6V2_R1_00001
- PJMBZ15V_R1_00001
- PJLT250_R1_00001
- PJLPT05_R1_00001
- PJLPT05
- PJLC1V5DT/R
- PJLC1V5
- PJL9812
- PJL9801
- PJL9436
- PJL9433
- PJK8806
- PJGL24_R1_00001
- PJGL24
- PJGL15
- PJGL12
- PJGL05_R1_00001
- PJGL05
- PJGBLC24_R1_00001
- PJGBLC15_R1_00001
- PJGBLC05_R1_00001
- PJGBLC03C_R1_00001
- PJFPUWM1412
- PJF8N60
- PJF840
- PJF830
- PJF7N65
- PJF7N60
- PJF7993
- PJF7992
- PJF730
- PJF6KB2G140B4GC-Z
- PJF6KB1G950B4GJ-Z
- PJF6KA2G017D4DR-Z
- PJF6KA1G960D4MT-Z
- PJF6KA1G950D4DG-Z
- PJF6KA1G880L4AF-Z
- PJF6KA1G747D4CY-Z
- PJF6KA1G740D4DE-Z
- PJF5N60
- PJF5KB942M5B4EB-Z
- PJEZSNP000
PJM數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
PJ-040-SMT-TR
PJ-040-SMT-TR
2023-2-10PK90F-120
PK90F-120PK90F-40PK90F-80PK90F-120PK90F-160PK110F-160三社模塊現(xiàn)貨
2021-12-29PK90F-160
PK90F-160PK110F160PK110FG160PK90FG160PK70F-160PK55F160PD130F-160模塊現(xiàn)貨
2021-12-29PJD45P04
PJD45P04,全新原裝當(dāng)天發(fā)貨或門市自取0755-82732291.
2019-10-7PJ-058AH
深圳科雨電子有限公司,聯(lián)系人:盧小姐手機:18975515225 原裝正品大量現(xiàn)貨,有需要的可以聯(lián)系我QQ:97877805微信:wei555222777
2019-5-17PK626BA場效應(yīng)管
PK626BA只做原裝
2019-3-28
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102