位置:首頁 > IC中文資料第1510頁 > PA09
PA09價格
參考價格:¥1683.4045
型號:PA09 品牌:Apex 備注:這里有PA09多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,PA09批發(fā)/采購報價,PA09行情走勢銷售排行榜,PA09報價。型號 | 功能描述 | 生產廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
PA09 | VIDEO POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS DESCRIPTION The PA09 is a high voltage, high output current operational amplifier optimized to drive a variety of loads from DC through the video frequency range. Excellent input accuracy is achieved with a dual monolithic FET input transistor which is cascoded by two high voltage transistors to | Apex | ||
PA09 | Power Operational Amplifier DESCRIPTION The PA09 is a high voltage, high output current operational amplifer optimized to drive a variety of loads from DC through the video frequency range. Excellent input accuracy is achieved with a dual monolithic FET input transistor which is cascoded by two high voltage transistors to p | CIRRUS 凌云邏輯 | ||
VIDEO POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS DESCRIPTION The PA09 is a high voltage, high output current operational amplifier optimized to drive a variety of loads from DC through the video frequency range. Excellent input accuracy is achieved with a dual monolithic FET input transistor which is cascoded by two high voltage transistors to | Apex | |||
Power Operational Amplifier DESCRIPTION The PA09 is a high voltage, high output current operational amplifer optimized to drive a variety of loads from DC through the video frequency range. Excellent input accuracy is achieved with a dual monolithic FET input transistor which is cascoded by two high voltage transistors to p | CIRRUS 凌云邏輯 | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
HIGH FREQUENCY PLANAR TRANSFORMERS 文件:116.35 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
PA0903DG-41 文件:62.01 Kbytes Page:1 Pages | PDI PREMIER DEVICES, INC. | |||
DROP-IN ISO-ATTENUATOR 文件:95.69 Kbytes Page:1 Pages | PDI PREMIER DEVICES, INC. | |||
DROP-IN ISO-ATTENUATOR 文件:63.43 Kbytes Page:1 Pages | PDI PREMIER DEVICES, INC. | |||
DROP-IN ISO-ATTENUATOR 文件:96 Kbytes Page:1 Pages | PDI PREMIER DEVICES, INC. | |||
HIGH FREQUENCY PLANAR TRANSFORMERS 文件:116.35 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
包裝:托盤 描述:XFMER, 5TP:5TP:4TS:5TPAUX NPB 變壓器 開關轉換器,SMPS 變壓器 | ETC 知名廠家 | ETC | ||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
HIGH FREQUENCY PLANAR TRANSFORMERS 文件:116.35 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
包裝:卷帶(TR) 描述:XFMER, 6TP:6TP:4TS:2TPAUX NPB 變壓器 開關轉換器,SMPS 變壓器 | ETC 知名廠家 | ETC | ||
HIGH FREQUENCY PLANAR TRANSFORMERS 文件:116.35 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
HIGH FREQUENCY PLANAR TRANSFORMERS 文件:116.35 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
HIGH FREQUENCY PLANAR TRANSFORMERS 文件:116.35 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
HIGH FREQUENCY PLANAR TRANSFORMERS 文件:116.35 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
HIGH FREQUENCY PLANAR TRANSFORMERS 文件:116.35 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
HIGH FREQUENCY PLANAR TRANSFORMERS 文件:116.35 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
HIGH FREQUENCY PLANAR TRANSFORMERS 文件:116.35 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
HIGH FREQUENCY PLANAR TRANSFORMERS 文件:116.35 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
HIGH FREQUENCY PLANAR TRANSFORMERS 文件:116.35 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
HIGH FREQUENCY PLANAR TRANSFORMERS 文件:116.35 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
HIGH FREQUENCY PLANAR TRANSFORMERS 文件:116.35 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
HIGH FREQUENCY PLANAR TRANSFORMERS 文件:116.35 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
HIGH FREQUENCY PLANAR TRANSFORMERS 文件:116.35 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
HIGH FREQUENCY PLANAR TRANSFORMERS 文件:116.35 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
HIGH FREQUENCY PLANAR TRANSFORMERS 文件:116.35 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
High Frequency Planar Transformers 文件:631.28 Kbytes Page:4 Pages | pulse | |||
HIGH FREQUENCY PLANAR TRANSFORMERS 文件:116.35 Kbytes Page:4 Pages | pulse |
PA09產品屬性
- 類型
描述
- 型號
PA09
- 功能描述
運算放大器 - 運放 Linear Op-Amp 80V 5A
- RoHS
否
- 制造商
STMicroelectronics
- 通道數(shù)量
4
- 共模抑制比(最小值)
63 dB
- 輸入補償電壓
1 mV
- 輸入偏流(最大值)
10 pA
- 工作電源電壓
2.7 V to 5.5 V
- 安裝風格
SMD/SMT
- 封裝/箱體
QFN-16
- 轉換速度
0.89 V/us
- 關閉
No
- 輸出電流
55 mA
- 最大工作溫度
+ 125 C
- 封裝
Reel
IC供應商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APEX |
24+ |
TO8 |
80000 |
只做自己庫存 全新原裝進口正品假一賠百 可開13%增 |
|||
APEX |
23+ |
TO8 |
12800 |
##公司主營品牌長期供應100%原裝現(xiàn)貨可含稅提供技術 |
|||
APEX |
QQ咨詢 |
TO-03 |
64 |
全新原裝 研究所指定供貨商 |
|||
Apex Microtechnology |
22+ |
TO38 |
9000 |
原廠渠道,現(xiàn)貨配單 |
|||
APEX |
24+ |
TO-8 |
126 |
||||
APEX |
20+ |
TO-3-8 |
35830 |
原裝優(yōu)勢主營型號-可開原型號增稅票 |
|||
APEX |
TO-3 |
8650 |
一級代理 原裝正品假一罰十價格優(yōu)勢長期供貨 |
||||
23+ |
原廠標準封裝 |
7000 |
|||||
CIRRUS |
23+ |
原廠原包 |
19960 |
只做進口原裝 終端工廠免費送樣 |
|||
APEX |
22+ |
NA |
500000 |
萬三科技,秉承原裝,購芯無憂 |
PA09規(guī)格書下載地址
PA09參數(shù)引腳圖相關
- Q100
- pt2262
- pt1000
- pt100
- pled
- pl2303
- pl-21
- PKE
- PIN二極管
- pic微控制器
- pic單片機
- pcb設計
- pcb軟件
- pcb技術
- PCB材料
- PCBA
- pc817
- pc133
- pc100
- PC/104
- PA-1081-01LT-LF
- PA107DP
- PA105
- PA-1041-71IL-LF
- PA103L30
- PA-1037
- PA-1022
- PA102
- PA-1014
- PA1012
- PA101
- PA-1006
- PA1005.100NLT
- PA1005.070NLT
- PA1005.050NLT
- PA-1004-P
- PA1003
- PA100
- PA10
- PA09A
- PA0939
- PA0938
- PA0937
- PA0936
- PA0935
- PA0934
- PA0933
- PA0932
- PA0931
- PA0930
- PA0916
- PA0914
- PA0912
- PA0910
- PA0909
- PA0908
- PA0907
- PA0905
- PA0903
- PA0901
- PA08V
- PA08M/883
- PA08M
- PA08A
- PA0812
- PA0810T
- PA0807
- PA0802
- PA0801
- PA08
- PA07M
- PA07A
- PA0766.561NLT
- PA07
- PA0693
- PA0690
- PA0689
- PA0634
- PA05A
- PA0581
- PA0576
- PA0550
- PA0533
- PA0526
- PA0519
- PA0515.321NLT
- PA0515.271NLT
- PA0515.221NLT
- PA0513.441NLT
- PA0513.321NLT
- PA0512.700NLT
- PA0512.151NLT
- PA0512.101NLT
- PA0511.221NLT
- PA0511.151NLT
- PA0511.101NLT
- PA04A
- PA0489LNL
PA09數(shù)據(jù)表相關新聞
P8X32A-D40
P8X32A-D40
2023-3-15PA0182
PA0182
2022-8-23PA164PQ
PA164PQ
2020-12-9PA09 Apex Microtechnology 視頻放大器
PA09 Apex Microtechnology 視頻放大器
2020-6-26P90DS60U,PA0913B,PA1688PQ,PA2154FN,PA28F008SA-120
P90DS60U,PA0913B,PA1688PQ,PA2154FN,PA28F008SA-120
2020-3-3PA1005.070NLT
PA1005.070NLT
2019-11-6
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103