位置:首頁 > IC中文資料第1633頁 > P6SMBJ45
P6SMBJ45價(jià)格
參考價(jià)格:¥0.4983
型號(hào):P6SMBJ45CA_R1_00001 品牌:PANJIT 備注:這里有P6SMBJ45多少錢,2025年最近7天走勢(shì),今日出價(jià),今日競(jìng)價(jià),P6SMBJ45批發(fā)/采購報(bào)價(jià),P6SMBJ45行情走勢(shì)銷售排行榜,P6SMBJ45報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
P6SMBJ45 | SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORVOLTAGE-5.0-170Volts??? VOLTAGE-5.0-170VoltsPeakPowerPulse-600Watt FEATURES ?Forsurfacemountedapplicationsinorderto optimizeboardspace. ?Lowprofilepackage ?Built-instrainrelief ?Glasspassivatedjunction ?Excellentclampingcapability ?Lowinductance ?Fastresponsetime:typical | Surge Surge Components | ||
P6SMBJ45 | SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR VOLTAGE-5.0TO170VoltsPeakPowerPulse-600Watt FEATURES ●Forsurfacemountedapplicationsinorderto optimizeboardspace ●Lowprofilepackage ●Built-instrainrelief ●Glasspassivatedjunction ●Lowinductance ●Excellentclampingcapability ●RepetitionRate(dutycycle):0 | TRSYS Transys Electronics | ||
P6SMBJ45 | 600WSURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORS Features ●GlassPassivatedDieConstruction ●600WPeakPulsePowerDissipation ●5.0V–170VStandoffVoltage ●Uni-andBi-DirectionalVersionsAvailable ●ExcellentClampingCapability ●FastResponseTime ●PlasticCaseMaterialhasULFlammabilityClassificationRating94V-O | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | ||
P6SMBJ45 | 600WSURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR FEATURES OPTIMIZEDFORLANPROTECTIONAPPLICATION IDEALFORESDPROTECTIONOFDATALINESINACCORDANCEWITHIEC1000-4-2(IEC801-2) IDEALFOREFTPROTECTIONOFDATALINEINACCORDANCEWITHIEC1000-4-4(IEC801-4) EXCELLENTCLAMPINGCAPABILITY LOWINCREMENTALSURGERESISTANCE FASTRESPONSETIME | FORMOSAFormosa MS 美麗微半導(dǎo)體美麗微半導(dǎo)體股份有限公司 | ||
P6SMBJ45 | UnidirectionalandbidirectionalTransientVoltageSuppressordiodes UnidirectionalandbidirectionalTransientVoltageSuppressordiodes PulsePowerDissipation:600W MaximumStand-offvoltage:6,5...130V Features ?Max.soldertemperature:260°C ?PlasticmaterialhasULclassification94V-0 ?Forbidirectionaltypes(suffixCorCA) electricalcharac | SemikronSemikron International 賽米控丹佛斯 | ||
P6SMBJ45 | SurfacemountunidirectionalandbidirectionalTransientVoltageSuppressorDiodes Features Uni-andBidirectionalversionsPeakpulsepowerof600W(10/1000μswaveform) VeryfastresponsetimeFurtheravailable:P6SMB220...550CAhavingVBR=220...550VComplianttoRoHS,REACH,ConflictMinerals1) TypicalApplications Over-voltageprotectionESDprotectionFr | DiotecDiotec Semiconductor 德歐泰克 | ||
P6SMBJ45 | SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR(VOLTAGE-5.0to220Volts600WattPeakPowerPulse) FEATURES ?Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboardspace. ?Lowprofilepackage ?Built-instrainrelief ?Glasspassivatedjunction ?Excellentclampingcapability ?Lowinductance ?Fastresponsetime:typicallylessthan1.0psfrom0voltstoBVmin ?TypicalIRles | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂強(qiáng)茂股份有限公司 | ||
P6SMBJ45 | SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR VOLTAGE5.0to170VOLTS PEAKPULSEPOWER600WATTS FEATURES ?Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboardspace ?Lowprofilepackage ?Built-instrainrelief ?Glasspassivatedjunction ?Lowinductance ?Excellentclampingcapability ?RepetitionRate(dutycycle):0.01 | CHENG-YICHENG-YI ELECTRONIC CO., LTD. 辰頤電子辰頤電子有限公司 | ||
P6SMBJ45 | 600WSURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR FEATURES ●OPTIMIZEDFORLANPROTECTIONAPPLICATION ●IDEALFORESDPROTECTIONOFDATALINESINACCORDANCEWITHIEC1000-4-2(IEC801-2) ●IDEALFOREFTPROTECTIONOFDATALINEINACCORDANCEWITHIEC1000-4-4(IEC801-4) ●EXCELLENTCLAMPINGCAPABILITY ●LOWINCREMENTALSURGERESISTANCE ●FASTR | FRONTIER Frontier Electronics | ||
P6SMBJ45 | SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORVOLTAGE-5.0to440Volts600WattPeakPowerPulse VOLTAGE-5.0to440Volts600WattPeakPowerPulse FEATURES ?Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboardspace. ?Lowprofilepackage ?Built-instrainrelief ?Glasspassivatedjunction ?Lowinductance ?Hightemperaturesoldering:260C/10secondsatterminals ?Pl | YEASHINYea Shin Technology Co., Ltd 亞昕科技亞昕科技股份有限公司 | ||
P6SMBJ45 | 600WSURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR GlassPassivatedDieConstruction 600WPeakPulsePowerDissipation 5.0V–440VStandoffVoltage Uni-andBi-DirectionalVersionsAvailable ExcellentClampingVoltage TypicalResponseTime | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | ||
P6SMBJ45 | SMDTransientVoltageSuppressorDiodes 文件:170.07 Kbytes Page:4 Pages | DiotecDiotec Semiconductor 德歐泰克 | ||
P6SMBJ45 | bidirectionalTransientVoltageSuppressorDiodes 文件:130.43 Kbytes Page:4 Pages | DiotecDiotec Semiconductor 德歐泰克 | ||
P6SMBJ45 | SurfacemountunidirectionalandbidirectionalTransientVoltageSuppressorDiodes 文件:145.21 Kbytes Page:4 Pages | DiotecDiotec Semiconductor 德歐泰克 | ||
P6SMBJ45 | SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR 文件:1.27335 Mbytes Page:5 Pages | YEASHINYea Shin Technology Co., Ltd 亞昕科技亞昕科技股份有限公司 | ||
P6SMBJ45 | 600WSURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR 文件:79.59 Kbytes Page:6 Pages | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | ||
P6SMBJ45 | SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR 文件:115.05 Kbytes Page:5 Pages | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂強(qiáng)茂股份有限公司 | ||
P6SMBJ45 | SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORPOWER 文件:145.99 Kbytes Page:5 Pages | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂強(qiáng)茂股份有限公司 | ||
P6SMBJ45 | SurfaceMountunidirectionalandbidirectionalTransientVoltageSuppressorDiodes 文件:165.01 Kbytes Page:4 Pages | DiotecDiotec Semiconductor 德歐泰克 | ||
600WSURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR FEATURES OPTIMIZEDFORLANPROTECTIONAPPLICATION IDEALFORESDPROTECTIONOFDATALINESINACCORDANCEWITHIEC1000-4-2(IEC801-2) IDEALFOREFTPROTECTIONOFDATALINEINACCORDANCEWITHIEC1000-4-4(IEC801-4) EXCELLENTCLAMPINGCAPABILITY LOWINCREMENTALSURGERESISTANCE FASTRESPONSETIME | FORMOSAFormosa MS 美麗微半導(dǎo)體美麗微半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
UnidirectionalandbidirectionalTransientVoltageSuppressordiodes UnidirectionalandbidirectionalTransientVoltageSuppressordiodes PulsePowerDissipation:600W MaximumStand-offvoltage:6,5...130V Features ?Max.soldertemperature:260°C ?PlasticmaterialhasULclassification94V-0 ?Forbidirectionaltypes(suffixCorCA) electricalcharac | SemikronSemikron International 賽米控丹佛斯 | |||
SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR VOLTAGE-5.0TO170VoltsPeakPowerPulse-600Watt FEATURES ●Forsurfacemountedapplicationsinorderto optimizeboardspace ●Lowprofilepackage ●Built-instrainrelief ●Glasspassivatedjunction ●Lowinductance ●Excellentclampingcapability ●RepetitionRate(dutycycle):0 | TRSYS Transys Electronics | |||
SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORVOLTAGE-5.0-170Volts??? VOLTAGE-5.0-170VoltsPeakPowerPulse-600Watt FEATURES ?Forsurfacemountedapplicationsinorderto optimizeboardspace. ?Lowprofilepackage ?Built-instrainrelief ?Glasspassivatedjunction ?Excellentclampingcapability ?Lowinductance ?Fastresponsetime:typical | Surge Surge Components | |||
SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR(VOLTAGE-5.0to220Volts600WattPeakPowerPulse) FEATURES ?Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboardspace. ?Lowprofilepackage ?Built-instrainrelief ?Glasspassivatedjunction ?Excellentclampingcapability ?Lowinductance ?Fastresponsetime:typicallylessthan1.0psfrom0voltstoBVmin ?TypicalIRles | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂強(qiáng)茂股份有限公司 | |||
SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR VOLTAGE5.0to170VOLTS PEAKPULSEPOWER600WATTS FEATURES ?Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboardspace ?Lowprofilepackage ?Built-instrainrelief ?Glasspassivatedjunction ?Lowinductance ?Excellentclampingcapability ?RepetitionRate(dutycycle):0.01 | CHENG-YICHENG-YI ELECTRONIC CO., LTD. 辰頤電子辰頤電子有限公司 | |||
SurfacemountunidirectionalandbidirectionalTransientVoltageSuppressorDiodes Features Uni-andBidirectionalversionsPeakpulsepowerof600W(10/1000μswaveform) VeryfastresponsetimeFurtheravailable:P6SMB220...550CAhavingVBR=220...550VComplianttoRoHS,REACH,ConflictMinerals1) TypicalApplications Over-voltageprotectionESDprotectionFr | DiotecDiotec Semiconductor 德歐泰克 | |||
600WSURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORS Features ●GlassPassivatedDieConstruction ●600WPeakPulsePowerDissipation ●5.0V–170VStandoffVoltage ●Uni-andBi-DirectionalVersionsAvailable ●ExcellentClampingCapability ●FastResponseTime ●PlasticCaseMaterialhasULFlammabilityClassificationRating94V-O | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | |||
600WSURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR FEATURES ●OPTIMIZEDFORLANPROTECTIONAPPLICATION ●IDEALFORESDPROTECTIONOFDATALINESINACCORDANCEWITHIEC1000-4-2(IEC801-2) ●IDEALFOREFTPROTECTIONOFDATALINEINACCORDANCEWITHIEC1000-4-4(IEC801-4) ●EXCELLENTCLAMPINGCAPABILITY ●LOWINCREMENTALSURGERESISTANCE ●FASTR | FRONTIER Frontier Electronics | |||
SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORVOLTAGE-5.0to440Volts600WattPeakPowerPulse VOLTAGE-5.0to440Volts600WattPeakPowerPulse FEATURES ?Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboardspace. ?Lowprofilepackage ?Built-instrainrelief ?Glasspassivatedjunction ?Lowinductance ?Hightemperaturesoldering:260C/10secondsatterminals ?Pl | YEASHINYea Shin Technology Co., Ltd 亞昕科技亞昕科技股份有限公司 | |||
600WSURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR GlassPassivatedDieConstruction 600WPeakPulsePowerDissipation 5.0V–440VStandoffVoltage Uni-andBi-DirectionalVersionsAvailable ExcellentClampingVoltage TypicalResponseTime | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | |||
600WSURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR FEATURES ●OPTIMIZEDFORLANPROTECTIONAPPLICATION ●IDEALFORESDPROTECTIONOFDATALINESINACCORDANCEWITHIEC1000-4-2(IEC801-2) ●IDEALFOREFTPROTECTIONOFDATALINEINACCORDANCEWITHIEC1000-4-4(IEC801-4) ●EXCELLENTCLAMPINGCAPABILITY ●LOWINCREMENTALSURGERESISTANCE ●FASTR | FRONTIER Frontier Electronics | |||
SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORVOLTAGE-5.0to440Volts600WattPeakPowerPulse VOLTAGE-5.0to440Volts600WattPeakPowerPulse FEATURES ?Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboardspace. ?Lowprofilepackage ?Built-instrainrelief ?Glasspassivatedjunction ?Lowinductance ?Hightemperaturesoldering:260C/10secondsatterminals ?Pl | YEASHINYea Shin Technology Co., Ltd 亞昕科技亞昕科技股份有限公司 | |||
SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR VOLTAGE5.0to170VOLTS PEAKPULSEPOWER600WATTS FEATURES ?Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboardspace ?Lowprofilepackage ?Built-instrainrelief ?Glasspassivatedjunction ?Lowinductance ?Excellentclampingcapability ?RepetitionRate(dutycycle):0.01 | CHENG-YICHENG-YI ELECTRONIC CO., LTD. 辰頤電子辰頤電子有限公司 | |||
600WSURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR GlassPassivatedDieConstruction 600WPeakPulsePowerDissipation 5.0V–440VStandoffVoltage Uni-andBi-DirectionalVersionsAvailable ExcellentClampingVoltage TypicalResponseTime | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | |||
600WSURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORS Features ●GlassPassivatedDieConstruction ●600WPeakPulsePowerDissipation ●5.0V–170VStandoffVoltage ●Uni-andBi-DirectionalVersionsAvailable ●ExcellentClampingCapability ●FastResponseTime ●PlasticCaseMaterialhasULFlammabilityClassificationRating94V-O | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | |||
SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR(VOLTAGE-5.0to220Volts600WattPeakPowerPulse) FEATURES ?Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboardspace. ?Lowprofilepackage ?Built-instrainrelief ?Glasspassivatedjunction ?Excellentclampingcapability ?Lowinductance ?Fastresponsetime:typicallylessthan1.0psfrom0voltstoBVmin ?TypicalIRles | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂強(qiáng)茂股份有限公司 | |||
SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORVOLTAGE-5.0-170Volts??? VOLTAGE-5.0-170VoltsPeakPowerPulse-600Watt FEATURES ?Forsurfacemountedapplicationsinorderto optimizeboardspace. ?Lowprofilepackage ?Built-instrainrelief ?Glasspassivatedjunction ?Excellentclampingcapability ?Lowinductance ?Fastresponsetime:typical | Surge Surge Components | |||
SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR VOLTAGE-5.0TO170VoltsPeakPowerPulse-600Watt FEATURES ●Forsurfacemountedapplicationsinorderto optimizeboardspace ●Lowprofilepackage ●Built-instrainrelief ●Glasspassivatedjunction ●Lowinductance ●Excellentclampingcapability ●RepetitionRate(dutycycle):0 | TRSYS Transys Electronics | |||
600WSURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORS Features ●GlassPassivatedDieConstruction ●600WPeakPulsePowerDissipation ●5.0V–170VStandoffVoltage ●Uni-andBi-DirectionalVersionsAvailable ●ExcellentClampingCapability ●FastResponseTime ●PlasticCaseMaterialhasULFlammabilityClassificationRating94V-O | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | |||
SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR VOLTAGE-5.0TO170VoltsPeakPowerPulse-600Watt FEATURES ●Forsurfacemountedapplicationsinorderto optimizeboardspace ●Lowprofilepackage ●Built-instrainrelief ●Glasspassivatedjunction ●Lowinductance ●Excellentclampingcapability ●RepetitionRate(dutycycle):0 | TRSYS Transys Electronics | |||
SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR(VOLTAGE-5.0to220Volts600WattPeakPowerPulse) FEATURES ?Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboardspace. ?Lowprofilepackage ?Built-instrainrelief ?Glasspassivatedjunction ?Excellentclampingcapability ?Lowinductance ?Fastresponsetime:typicallylessthan1.0psfrom0voltstoBVmin ?TypicalIRles | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂強(qiáng)茂股份有限公司 | |||
SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORVOLTAGE-5.0-170Volts??? VOLTAGE-5.0-170VoltsPeakPowerPulse-600Watt FEATURES ?Forsurfacemountedapplicationsinorderto optimizeboardspace. ?Lowprofilepackage ?Built-instrainrelief ?Glasspassivatedjunction ?Excellentclampingcapability ?Lowinductance ?Fastresponsetime:typical | Surge Surge Components | |||
SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR VOLTAGE5.0to170VOLTS PEAKPULSEPOWER600WATTS FEATURES ?Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboardspace ?Lowprofilepackage ?Built-instrainrelief ?Glasspassivatedjunction ?Lowinductance ?Excellentclampingcapability ?RepetitionRate(dutycycle):0.01 | CHENG-YICHENG-YI ELECTRONIC CO., LTD. 辰頤電子辰頤電子有限公司 | |||
600WSURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR GlassPassivatedDieConstruction 600WPeakPulsePowerDissipation 5.0V–440VStandoffVoltage Uni-andBi-DirectionalVersionsAvailable ExcellentClampingVoltage TypicalResponseTime | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | |||
SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORVOLTAGE-5.0to440Volts600WattPeakPowerPulse VOLTAGE-5.0to440Volts600WattPeakPowerPulse FEATURES ?Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboardspace. ?Lowprofilepackage ?Built-instrainrelief ?Glasspassivatedjunction ?Lowinductance ?Hightemperaturesoldering:260C/10secondsatterminals ?Pl | YEASHINYea Shin Technology Co., Ltd 亞昕科技亞昕科技股份有限公司 | |||
600WSURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR FEATURES ●OPTIMIZEDFORLANPROTECTIONAPPLICATION ●IDEALFORESDPROTECTIONOFDATALINESINACCORDANCEWITHIEC1000-4-2(IEC801-2) ●IDEALFOREFTPROTECTIONOFDATALINEINACCORDANCEWITHIEC1000-4-4(IEC801-4) ●EXCELLENTCLAMPINGCAPABILITY ●LOWINCREMENTALSURGERESISTANCE ●FASTR | FRONTIER Frontier Electronics | |||
bidirectionalTransientVoltageSuppressorDiodes 文件:130.43 Kbytes Page:4 Pages | DiotecDiotec Semiconductor 德歐泰克 | |||
SurfacemountunidirectionalandbidirectionalTransientVoltageSuppressorDiodes 文件:145.21 Kbytes Page:4 Pages | DiotecDiotec Semiconductor 德歐泰克 | |||
SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR 文件:1.27335 Mbytes Page:5 Pages | YEASHINYea Shin Technology Co., Ltd 亞昕科技亞昕科技股份有限公司 | |||
SMDTransientVoltageSuppressorDiodes 文件:170.07 Kbytes Page:4 Pages | DiotecDiotec Semiconductor 德歐泰克 | |||
SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORPOWER 文件:145.99 Kbytes Page:5 Pages | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂強(qiáng)茂股份有限公司 | |||
SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR 文件:115.05 Kbytes Page:5 Pages | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂強(qiáng)茂股份有限公司 | |||
600WSURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR 文件:79.59 Kbytes Page:6 Pages | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | |||
SurfaceMountunidirectionalandbidirectionalTransientVoltageSuppressorDiodes 文件:165.01 Kbytes Page:4 Pages | DiotecDiotec Semiconductor 德歐泰克 | |||
封裝/外殼:DO-214AA,SMB 包裝:卷帶(TR) 描述:SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE 電路保護(hù) TVS - 二極管 | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂強(qiáng)茂股份有限公司 | |||
封裝/外殼:DO-214AA,SMB 包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 電路保護(hù) TVS - 二極管 | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂強(qiáng)茂股份有限公司 | |||
600WSURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR 文件:79.59 Kbytes Page:6 Pages | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | |||
SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR 文件:115.05 Kbytes Page:5 Pages | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂強(qiáng)茂股份有限公司 | |||
600WSURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR 文件:79.59 Kbytes Page:6 Pages | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | |||
SMDTransientVoltageSuppressorDiodes 文件:170.07 Kbytes Page:4 Pages | DiotecDiotec Semiconductor 德歐泰克 |
P6SMBJ45產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號(hào)
P6SMBJ45
- 制造商
World Products
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PANJIT/強(qiáng)茂 |
24+ |
NA/ |
1500 |
優(yōu)勢(shì)代理渠道,原裝正品,可全系列訂貨開增值稅票 |
|||
PANJIT |
24+ |
SMB |
80000 |
只做自己庫存 全新原裝進(jìn)口正品假一賠百 可開13%增 |
|||
PANJIT |
18+ |
SMB |
500 |
一級(jí)代理,專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、新能源、電力 |
|||
VISHAY |
25+23+ |
DO-214AA |
50317 |
絕對(duì)原裝正品現(xiàn)貨,全新深圳原裝進(jìn)口現(xiàn)貨 |
|||
PANJIT |
23+ |
SMB |
68000 |
原廠授權(quán)一級(jí)代理,專業(yè)海外優(yōu)勢(shì)訂貨,價(jià)格優(yōu)勢(shì)、品種 |
|||
SUNMATE(森美特) |
2019+ROHS |
DO-214AA(SMB) |
66688 |
森美特高品質(zhì)產(chǎn)品原裝正品免費(fèi)送樣 |
|||
LITTELF |
21+ |
DO-214 |
12588 |
原裝正品,自己庫存 假一罰十 |
|||
LITTELF |
24+ |
DO-214 |
35200 |
一級(jí)代理分銷/放心采購 |
|||
ON/DIODES/PANJIT |
24+ |
SMBD0-214AA |
43000 |
||||
LITTELF |
24+ |
QFN |
9600 |
原裝現(xiàn)貨,優(yōu)勢(shì)供應(yīng),支持實(shí)單! |
P6SMBJ45規(guī)格書下載地址
P6SMBJ45參數(shù)引腳圖相關(guān)
- pt2262
- pt1000
- pt100
- pled
- pl2303
- pl-21
- PKE
- PIN二極管
- pic微控制器
- pic單片機(jī)
- pcb設(shè)計(jì)
- pcb軟件
- pcb技術(shù)
- PCB材料
- PCBA
- pc817
- pc133
- pc100
- PC/104
- p800
- P7-131142
- P7-121122
- P7101
- P710006
- P-7100
- P-71
- P70NF06
- P70F5EN
- P70530
- P703-MT
- P70360
- P703-12-S
- P7010
- P700001
- P700000
- P6V8FB3
- P6V8FB2
- P6V8FB1
- P6V8B
- P6V2FB3
- P6V2FB2
- P6V2FB1
- P6V2B
- P6SMB-Q
- P6SMBJ85CA
- P6SMBJ78A_R1_00001
- P6SMBJ78A
- P6SMBJ75CA_R2_00001
- P6SMBJ70CA_R1_00001
- P6SMBJ7.0CA_R1_00001
- P6SMBJ60CA_R1_10001
- P6SMBJ6.5C-AH
- P6SMBJ6.5A-KK
- P6SMBJ6.0A-KG
- P6SMBJ51A-MZ
- P6SMBJ51A_R1_00001
- P6SMBJ5.0CA_R1_00001
- P6SMBJ5.0A_R1_00001
- P6SMBJ48CA_R2_00001
- P6SMBJ45CA_R1_00001
- P6SMBJ43A_R2_00001
- P6SMBJ40AT/R
- P6SMBJ40A_R2_00001
- P6SMBJ36CA-CUTTAPE
- P6SMBJ36CA_R2_00001
- P6SMBJ36A_R2_00001
- P6SMBJ30A_R1_00001
- P6SMBJ26CA-AU_R2_100A1
- P6SMBJ26A_R1_00001
- P6SMBJ18A_R1_00001
- P6SMBJ180ATR
- P6SMBJ170A_R2_00001
- P6SMBJ16A
- P6SMBJ160CA-F
- P6SMBJ150CA_R2_00001
- P6SMBJ14AT/R
- P6SMBJ14A_R2_00001
- P6SMBJ13A
- P6SMBJ130A-PK
- P6SMBJ130AGI-PK-TR
- P6SMBJ
- P6SMBF
- P6SMB-E
- P6SMB9A
- P6SMB91
- P6SMB9
- P6SMB8A
- P6SMB82
- P6SMB8
- P6SMB7A
- P6SMB75
- P6SMB7
- P6SMB6A
- P6SMB68
- P6SMB62
- P6SMB6
- P6SMB56
- P6SMB51
- P6SMB47
- P6SMB43
P6SMBJ45數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
P80C31SBPN原裝現(xiàn)貨,NXP價(jià)格超優(yōu)勢(shì)
P80C31SBPN原裝現(xiàn)貨,NXP價(jià)格超優(yōu)勢(shì)
2024-7-19P80C32UFBB
P80C32UFBB
2023-10-25P7803-2000R-S DC/DC 轉(zhuǎn)換器
簡(jiǎn)單高效的緊湊型非隔離式電源具有寬輸入范圍和直角彎曲引腳
2023-1-12P6SMB56CA
P6SMB56ATVS瞬變抑制二極管SMB56V600WP6SMB56CA原裝
2021-12-28P6SMB68CA
P6SMB68CA,全新.當(dāng)天發(fā)貨或門市自取,如需了解更多產(chǎn)品信息聯(lián)系我們.零七五五.八二七三二二九一企鵝:一一七四零五二三五三,V:八七六八零五五八.
2021-11-6P6SMBJ15CA
製造商:Littelfuse 產(chǎn)品類型:ESD抑制器/TVS二晶體 RoHS:詳細(xì)資料 產(chǎn)品類型:TVSDiodes 極性:Bidirectional 操作電壓:12.8V 終端類型:SMD/SMT 封裝/外殼:DO-214AA-2 擊穿電壓:15.8V 鉗位電壓:21.2V Pppm-峰值脈衝功率消耗:600W Vesd-電壓靜電放電觸點(diǎn):- Vesd-電壓靜電放電空
2020-10-15
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102