位置:首頁 > IC中文資料第5737頁 > P05
P05價格
參考價格:¥425.4192
型號:P05/2508LW 品牌:SILVERFOX 備注:這里有P05多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,P05批發(fā)/采購報價,P05行情走勢銷售排行榜,P05報價。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
P05 | Manual Motor Starters, Controllers, and Protectors Type GV2, GV3, and GV7 StandardFeatures TheGVfamilyofferssuchstandardfeaturesas: ?ULListed,CSACertified,andCEMarked ?ULListedforGroupMotorApplications(formoredetailsseepage7) ?Overloadrelay —Class10,ambientcompensated(GV2,GV3) —Class10,solidstate(GV7) ?Singlephasesensiti | SCHNEIDERSchneider Electric 施耐德施耐德電氣 | ||
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor N-ChannelEnhancementModeFieldEffectTransistor TO-220 Halogen-Free&Lead-Free | NIKOSEMNIKO SEMICONDUCTOR CO., LTD. 尼克森尼克森微電子股份有限公司 | |||
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor N-ChannelEnhancementModeFieldEffectTransistor TO-252 Halogen-Free&Lead-Free | NIKOSEMNIKO SEMICONDUCTOR CO., LTD. 尼克森尼克森微電子股份有限公司 | |||
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor N-ChannelEnhancementModeFieldEffectTransistor TO-251 Halogen-Free&Lead-Free | NIKOSEMNIKO SEMICONDUCTOR CO., LTD. 尼克森尼克森微電子股份有限公司 | |||
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor N-ChannelEnhancementModeFieldEffectTransistor) P0550ETF:TO-220F P0550ETFS:TO-220FS Halogen-Free&Lead-Free | NIKOSEMNIKO SEMICONDUCTOR CO., LTD. 尼克森尼克森微電子股份有限公司 | |||
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor N-ChannelEnhancementModeFieldEffectTransistor) P0550ETF:TO-220F P0550ETFS:TO-220FS Halogen-Free&Lead-Free | NIKOSEMNIKO SEMICONDUCTOR CO., LTD. 尼克森尼克森微電子股份有限公司 | |||
General Power Transformer Type:EEH >Series> ◆ProductDescription ?27.5×22.5mmMax.(L×W),14.5mmMax.Height. ?Inadditiontothetypicalversionsofparametersshownhere,customdesignsareavailabletomeetyourexactrequirements ◆Feature ?Max.Operatingfrequency500kHz.MaxOperatingPower16.5W(500kHz) ?IdeallyusedinAC | SUMIDASumida America Components Inc. 勝美達電子 | |||
2-Prong European Power Cord, 16A (IEC-320-C19 to SCHUKO CEE 7-7), 8-ft 文件:483.05 Kbytes Page:2 Pages | TRIPPLITE Tripp Lite. All Rights Reserved | |||
C19 to Schuko, EU Power Cord - 16A, 250V, 16 AWG, 8 ft. (2.4 m), Black 文件:164.34 Kbytes Page:2 Pages | TRIPPLITE Tripp Lite. All Rights Reserved | |||
包裝:散裝 描述:BASE FOR RAIL MOUNT 工業(yè)自動化與控制 配件 | ETC 知名廠家 | ETC | ||
包裝:散裝 描述:CASE 2.5X3.5X0.750 工業(yè)自動化與控制 配件 | ETC 知名廠家 | ETC | ||
SMT COMMON MODE CHOKES 文件:129.289 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
Solutions based on impedance, size and current 文件:129.289 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
N-Channel Enhancement Mode MOSFET 文件:454.84 Kbytes Page:6 Pages | UNIKCWuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD 旭康微無錫旭康微電子有限公司 | |||
SMT Common Mode Chokes 文件:784.87 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
SMT Common Mode Chokes 文件:784.87 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
Solutions based on impedance, size and current 文件:784.87 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
Solutions based on impedance, size and current Designed for DC/DC converters 文件:784.87 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
Solutions based on impedance, size and current, Designed for DC/DC converters, Dielectric strength: 1000VRMS 文件:782.27 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
SMT Common Mode Chokes 文件:784.87 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
SMT Common Mode Chokes 文件:784.87 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
SMT Common Mode Chokes 文件:784.87 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
SMT Common Mode Chokes 文件:784.87 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
Solutions based on impedance, size and current 文件:784.87 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
Designed for DC/DC converters, Wide variety of inductor sizes and current ratings available 文件:782.27 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
SMT Common Mode Chokes 文件:784.87 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
High Precision Wraparound - Wide Ohmic Value Range Thin Film Chip Resistors, Sulfur Resistant 文件:131.61 Kbytes Page:10 Pages | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導體 | |||
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor 文件:210.68 Kbytes Page:4 Pages | NIKOSEMNIKO SEMICONDUCTOR CO., LTD. 尼克森尼克森微電子股份有限公司 | |||
PolyTuff? Non-Metallic Liquidtight Fittings 文件:165.45 Kbytes Page:1 Pages | HUBBELL HUBBELL INCORPORATED | |||
PolyTuff? Non-Metallic Liquidtight Fittings 文件:165.45 Kbytes Page:1 Pages | HUBBELL HUBBELL INCORPORATED | |||
PolyTuff? Non-Metallic Liquidtight Fittings 文件:165.45 Kbytes Page:1 Pages | HUBBELL HUBBELL INCORPORATED | |||
PolyTuff? Non-Metallic Liquidtight Fittings 文件:165.45 Kbytes Page:1 Pages | HUBBELL HUBBELL INCORPORATED | |||
N-Channel Enhancement Mode MOSFET 文件:783.96 Kbytes Page:8 Pages | UNIKCWuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD 旭康微無錫旭康微電子有限公司 | |||
1.9 GHz band Power Amplifier Module 文件:413.31 Kbytes Page:5 Pages | EUDYNA Eudyna Devices Inc | |||
Standard UK Power Cord, 13A (IEC-320-C19 to BS-1363 UK Plug), 8-ft 文件:482.43 Kbytes Page:2 Pages | TRIPPLITE Tripp Lite. All Rights Reserved | |||
UK Power Cable with BS 1363 Plug - C19 to BS 1363, 13A, 250V, 16 AWG, 8 ft. (2.4 m), Black 文件:165.04 Kbytes Page:2 Pages | TRIPPLITE Tripp Lite. All Rights Reserved | |||
SMT COMMON MODE CHOKES 文件:129.289 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
Solutions based on impedance, size and current 文件:129.289 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
SMT Common Mode Chokes 文件:784.87 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
Solutions based on impedance, size and current, Designed for DC/DC converters, Dielectric strength: 1000VRMS 文件:782.27 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
Solutions based on impedance, size and current Designed for DC/DC converters 文件:784.87 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
SMT Common Mode Chokes 文件:784.87 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
SMT Common Mode Chokes 文件:784.87 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
SMT Common Mode Chokes 文件:784.87 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
SMT Common Mode Chokes 文件:784.87 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
SMT Common Mode Chokes 文件:784.87 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
Solutions based on impedance, size and current 文件:784.87 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
Designed for DC/DC converters, Wide variety of inductor sizes and current ratings available 文件:782.27 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
Solutions based on impedance, size and current 文件:784.87 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
SMT Common Mode Chokes 文件:784.87 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
1.9 GHz band Power Amplifier Module 文件:118.2 Kbytes Page:6 Pages | EUDYNA Eudyna Devices Inc | |||
1.9 GHz band Power Amplifier Module 文件:99.66 Kbytes Page:6 Pages | EUDYNA Eudyna Devices Inc | |||
2-Prong European Computer Power Cord, 10A (IEC-320-C13 to SCHUKO CEE 7-7), 6-ft 文件:474.99 Kbytes Page:2 Pages | TRIPPLITE Tripp Lite. All Rights Reserved | |||
2 Prong European Computer Power Cord, 10A 文件:477.57 Kbytes Page:3 Pages | TRIPPLITE Tripp Lite. All Rights Reserved | |||
2-Prong European Computer Power Cord, 10A (IEC-320-C13 to SCHUKO CEE 7-7), 8-ft 文件:476.51 Kbytes Page:2 Pages | TRIPPLITE Tripp Lite. All Rights Reserved | |||
SMT GATE DRIVE TRANSFORMERS 文件:144.17 Kbytes Page:3 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
SMT Gate Drive Transformers 文件:1.3068 Mbytes Page:6 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
SMT Gate Drive Transformers 文件:1.32127 Mbytes Page:5 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
SMT Gate Drive Transformers 文件:1.3068 Mbytes Page:6 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
SMT Gate Drive Transformers 文件:1.32127 Mbytes Page:5 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company |
替換型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
65536-BIT (8192-WORD BY 8-BIT) ERASABLE AND ELECTRICALLT REPROGRAMMABLE ROM | MitsubishiMitsubishi Electric Semiconductor 三菱電機三菱電機株式會社 | |||
65536-BIT (8192-WORD BY 8-BIT) ERASABLE AND ELECTRICALLT REPROGRAMMABLE ROM | MitsubishiMitsubishi Electric Semiconductor 三菱電機三菱電機株式會社 | |||
UV ERASABLE 65536-BIT READ ONLY MEMORY | FujitsuFujitsu Component Limited. 富士通富士通株式會社 | |||
UV ERASABLE 65536-BIT READ ONLY MEMORY | FujitsuFujitsu Component Limited. 富士通富士通株式會社 | |||
UV ERASABLE 65536-BIT READ ONLY MEMORY | FujitsuFujitsu Component Limited. 富士通富士通株式會社 | |||
65,536-BIT ERASABLE PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORY | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 |
P05產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
P05
- 制造商
SILVERFOX
- 功能描述
LABEL WHITE 25X8MM 80/SHEET PK10
- 制造商
SILVERFOX
- 功能描述
LABEL, WHITE, 25X8MM, 80/SHEET, PK10
- 制造商
SILVERFOX
- 功能描述
LABEL, WHITE, 25X8MM, 80/SHEET, PK10; Marker
- Type
Write On; Marker
- Dimensions
8mm x 25mm; Marker
- Material
Polyester;
- Legend
Blank; Marker
- Colour
White;
- SVHC
No SVHC(19-Dec-2012); Accessory
- Type
Labels; Body
- Material
Polyester; Cable;RoHS
- Compliant
Yes
IC供應商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PULSE(普思) |
24+ |
SMD |
5345 |
百分百原裝正品,可原型號開票 |
|||
NIKO |
24+ |
PDFN5X6 |
80000 |
只做自己庫存,全新原裝進口正品假一賠百,可開13%增 |
|||
NIKO |
22+ |
PDFN5X6 |
100000 |
代理渠道/只做原裝/可含稅 |
|||
捷捷微 |
23+ |
SMB |
68000 |
捷捷微全系列供應,支持終端生產(chǎn) |
|||
NIKO-SEM/尼克森 |
25+ |
SOP-8 |
37994 |
NIKO-SEM/尼克森全新特價P0502CV即刻詢購立享優(yōu)惠#長期有貨 |
|||
PULSE/普思 |
25+ |
SMD |
10000 |
||||
PULSE |
23+ |
SMD |
8070 |
一級代理,專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、新能源、電力 |
|||
JXND/嘉興南電 |
2020+ |
100000 |
原裝現(xiàn)貨支持BOM配單服務 |
||||
Pulse A Technitrol Company |
23+ |
NA |
20094 |
正納10年以上分銷經(jīng)驗原裝進口正品做服務做口碑有支持 |
|||
WESTCODE/西碼 |
18+ |
MODULE |
1290 |
主打模塊,大量現(xiàn)貨供應商QQ2355605126 |
P05規(guī)格書下載地址
P05參數(shù)引腳圖相關
- pt1000
- pt100
- pled
- pl2303
- pl-21
- PKE
- PIN二極管
- pic微控制器
- pic單片機
- pcb設計
- pcb軟件
- pcb技術(shù)
- PCB材料
- PCBA
- pc817
- pc133
- pc100
- PC/104
- PA277
- PA234
- P8255A-5
- p800
- P6810CP
- P6502B
- P61XX0027
- P61XX0002
- P61LS74**H
- P61LS374*H
- P61LS373*H
- P61LS32**H
- P61LS14**H
- P61LS139*H
- P61LS00**H
- P61AM6116H
- p600
- P2114-3
- P2114
- P1103
- P0581NL
- P0581
- P058006
- P056I
- P056006
- P055I
- P0550EI
- P0550ED
- P0550BT
- P0550BD
- P0544NL
- P0544
- P054008
- P054006
- P0527NL
- P0527
- P052008
- P0510AT
- P0508AT
- P0502NL
- P0502
- P050008
- P049010
- P0473T
- P0473NL
- P0473
- P0470ED
- P047010
- P047006
- P047004
- P047002
- P0469NL
- P0469
- P0465CS
- P0460EI
- P04606N
- P045010
- P04406I
- P043002
- P0429NL
- P0429
- P0425AD
- P0165STD01E
- OV2764KFA552
- OTVCM-5
- OP-47GT
- OP-47GNB
- OP-47FT
- OP-37GT
- OP-37GNB
- OP-37GDE
- OP-37FT
- OP-37FNB
- OP-37FDE
- OP-37ET
- OP-37ENB
- OP-37EDE
- OP-27GT
- OP-27GNB
- OP-27GDE
- OP-27FT
- OP-27FNB
P05數(shù)據(jù)表相關新聞
P0469NL只做原裝現(xiàn)貨特價出
P0469NL只做原裝現(xiàn)貨特價出
2024-12-13P0469NLT原包原標,現(xiàn)貨價低
P0469NLT原包原標,現(xiàn)貨價低
2024-7-24P0469NL只做原裝有現(xiàn)貨
P0469NL只做原裝有現(xiàn)貨
2024-6-13P0640SALRP
P0640SALRP
2023-5-29P1004HV
P1004HV
2021-10-20P1014NSE5HFA
ARM926EJ-S微處理器-MPU,ARMCortexA832bit1GHz1Core微處理器-MPU,i.MX6SoloLite-40C微處理器-MPU,Z80微處理器-MPU,1.2GHz微處理器-MPU,Z80微處理器-MPU
2020-7-8
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102