位置:首頁 > IC中文資料第582頁 > OPA2743
OPA2743價格
參考價格:¥14.5530
型號:OPA2743EA/250 品牌:TI 備注:這里有OPA2743多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,OPA2743批發(fā)/采購報價,OPA2743行情走勢銷售排行榜,OPA2743報價。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
OPA2743 | 12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:287.48 Kbytes Page:11 Pages | BURR-BROWN | ||
OPA2743 | 12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:842.64 Kbytes Page:17 Pages | TI1 德州儀器 | ||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS FEATURES HIGH SPEED: 7MHz, 10V/μs RAIL-TO-RAIL INPUT AND OUTPUT WIDE SUPPLY RANGE: Single Supply: 3.5V to 12V Dual Supplies: ±1.75V to ±6V LOW QUIESCENT CURRENT: 1.1mA FULL-SCALE CMRR: 84dB MicroSIZE PACKAGES: SOT23-5, MSOP-8, TSSOP-14 LOW INPUT BIAS CURRENT: 1pA APPLICATIONS LCD GAM | TI2 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS FEATURES HIGH SPEED: 7MHz, 10V/μs RAIL-TO-RAIL INPUT AND OUTPUT WIDE SUPPLY RANGE: Single Supply: 3.5V to 12V Dual Supplies: ±1.75V to ±6V LOW QUIESCENT CURRENT: 1.1mA FULL-SCALE CMRR: 84dB MicroSIZE PACKAGES: SOT23-5, MSOP-8, TSSOP-14 LOW INPUT BIAS CURRENT: 1pA APPLICATIONS LCD GAM | TI2 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS FEATURES HIGH SPEED: 7MHz, 10V/μs RAIL-TO-RAIL INPUT AND OUTPUT WIDE SUPPLY RANGE: Single Supply: 3.5V to 12V Dual Supplies: ±1.75V to ±6V LOW QUIESCENT CURRENT: 1.1mA FULL-SCALE CMRR: 84dB MicroSIZE PACKAGES: SOT23-5, MSOP-8, TSSOP-14 LOW INPUT BIAS CURRENT: 1pA APPLICATIONS LCD GAM | TI2 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS FEATURES HIGH SPEED: 7MHz, 10V/μs RAIL-TO-RAIL INPUT AND OUTPUT WIDE SUPPLY RANGE: Single Supply: 3.5V to 12V Dual Supplies: ±1.75V to ±6V LOW QUIESCENT CURRENT: 1.1mA FULL-SCALE CMRR: 84dB MicroSIZE PACKAGES: SOT23-5, MSOP-8, TSSOP-14 LOW INPUT BIAS CURRENT: 1pA APPLICATIONS LCD GAM | TI2 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS FEATURES HIGH SPEED: 7MHz, 10V/μs RAIL-TO-RAIL INPUT AND OUTPUT WIDE SUPPLY RANGE: Single Supply: 3.5V to 12V Dual Supplies: ±1.75V to ±6V LOW QUIESCENT CURRENT: 1.1mA FULL-SCALE CMRR: 84dB MicroSIZE PACKAGES: SOT23-5, MSOP-8, TSSOP-14 LOW INPUT BIAS CURRENT: 1pA APPLICATIONS LCD GAM | TI2 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS FEATURES HIGH SPEED: 7MHz, 10V/μs RAIL-TO-RAIL INPUT AND OUTPUT WIDE SUPPLY RANGE: Single Supply: 3.5V to 12V Dual Supplies: ±1.75V to ±6V LOW QUIESCENT CURRENT: 1.1mA FULL-SCALE CMRR: 84dB MicroSIZE PACKAGES: SOT23-5, MSOP-8, TSSOP-14 LOW INPUT BIAS CURRENT: 1pA APPLICATIONS LCD GAM | TI2 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS FEATURES HIGH SPEED: 7MHz, 10V/μs RAIL-TO-RAIL INPUT AND OUTPUT WIDE SUPPLY RANGE: Single Supply: 3.5V to 12V Dual Supplies: ±1.75V to ±6V LOW QUIESCENT CURRENT: 1.1mA FULL-SCALE CMRR: 84dB MicroSIZE PACKAGES: SOT23-5, MSOP-8, TSSOP-14 LOW INPUT BIAS CURRENT: 1pA APPLICATIONS LCD GAM | TI2 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS FEATURES HIGH SPEED: 7MHz, 10V/μs RAIL-TO-RAIL INPUT AND OUTPUT WIDE SUPPLY RANGE: Single Supply: 3.5V to 12V Dual Supplies: ±1.75V to ±6V LOW QUIESCENT CURRENT: 1.1mA FULL-SCALE CMRR: 84dB MicroSIZE PACKAGES: SOT23-5, MSOP-8, TSSOP-14 LOW INPUT BIAS CURRENT: 1pA APPLICATIONS LCD GAM | TI2 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS FEATURES HIGH SPEED: 7MHz, 10V/μs RAIL-TO-RAIL INPUT AND OUTPUT WIDE SUPPLY RANGE: Single Supply: 3.5V to 12V Dual Supplies: ±1.75V to ±6V LOW QUIESCENT CURRENT: 1.1mA FULL-SCALE CMRR: 84dB MicroSIZE PACKAGES: SOT23-5, MSOP-8, TSSOP-14 LOW INPUT BIAS CURRENT: 1pA APPLICATIONS LCD GAM | TI2 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS FEATURES HIGH SPEED: 7MHz, 10V/μs RAIL-TO-RAIL INPUT AND OUTPUT WIDE SUPPLY RANGE: Single Supply: 3.5V to 12V Dual Supplies: ±1.75V to ±6V LOW QUIESCENT CURRENT: 1.1mA FULL-SCALE CMRR: 84dB MicroSIZE PACKAGES: SOT23-5, MSOP-8, TSSOP-14 LOW INPUT BIAS CURRENT: 1pA APPLICATIONS LCD GAM | TI2 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS FEATURES HIGH SPEED: 7MHz, 10V/μs RAIL-TO-RAIL INPUT AND OUTPUT WIDE SUPPLY RANGE: Single Supply: 3.5V to 12V Dual Supplies: ±1.75V to ±6V LOW QUIESCENT CURRENT: 1.1mA FULL-SCALE CMRR: 84dB MicroSIZE PACKAGES: SOT23-5, MSOP-8, TSSOP-14 LOW INPUT BIAS CURRENT: 1pA APPLICATIONS LCD GAM | TI2 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS FEATURES HIGH SPEED: 7MHz, 10V/μs RAIL-TO-RAIL INPUT AND OUTPUT WIDE SUPPLY RANGE: Single Supply: 3.5V to 12V Dual Supplies: ±1.75V to ±6V LOW QUIESCENT CURRENT: 1.1mA FULL-SCALE CMRR: 84dB MicroSIZE PACKAGES: SOT23-5, MSOP-8, TSSOP-14 LOW INPUT BIAS CURRENT: 1pA APPLICATIONS LCD GAM | TI2 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS FEATURES HIGH SPEED: 7MHz, 10V/μs RAIL-TO-RAIL INPUT AND OUTPUT WIDE SUPPLY RANGE: Single Supply: 3.5V to 12V Dual Supplies: ±1.75V to ±6V LOW QUIESCENT CURRENT: 1.1mA FULL-SCALE CMRR: 84dB MicroSIZE PACKAGES: SOT23-5, MSOP-8, TSSOP-14 LOW INPUT BIAS CURRENT: 1pA APPLICATIONS LCD GAM | TI2 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS FEATURES HIGH SPEED: 7MHz, 10V/μs RAIL-TO-RAIL INPUT AND OUTPUT WIDE SUPPLY RANGE: Single Supply: 3.5V to 12V Dual Supplies: ±1.75V to ±6V LOW QUIESCENT CURRENT: 1.1mA FULL-SCALE CMRR: 84dB MicroSIZE PACKAGES: SOT23-5, MSOP-8, TSSOP-14 LOW INPUT BIAS CURRENT: 1pA APPLICATIONS LCD GAM | TI2 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:615.96 Kbytes Page:17 Pages | TI1 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:287.48 Kbytes Page:11 Pages | BURR-BROWN | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:615.96 Kbytes Page:17 Pages | TI1 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:842.64 Kbytes Page:17 Pages | TI1 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:842.64 Kbytes Page:17 Pages | TI1 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:615.96 Kbytes Page:17 Pages | TI1 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:842.64 Kbytes Page:17 Pages | TI1 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:287.48 Kbytes Page:11 Pages | BURR-BROWN | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:842.64 Kbytes Page:17 Pages | TI1 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:615.96 Kbytes Page:17 Pages | TI1 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:842.64 Kbytes Page:17 Pages | TI1 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:287.48 Kbytes Page:11 Pages | BURR-BROWN | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:842.64 Kbytes Page:17 Pages | TI1 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:615.96 Kbytes Page:17 Pages | TI1 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:842.64 Kbytes Page:17 Pages | TI1 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:287.48 Kbytes Page:11 Pages | BURR-BROWN | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:842.64 Kbytes Page:17 Pages | TI1 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:287.48 Kbytes Page:11 Pages | BURR-BROWN | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:842.64 Kbytes Page:17 Pages | TI1 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:615.96 Kbytes Page:17 Pages | TI1 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:842.64 Kbytes Page:17 Pages | TI1 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:842.64 Kbytes Page:17 Pages | TI1 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:615.96 Kbytes Page:17 Pages | TI1 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:287.48 Kbytes Page:11 Pages | BURR-BROWN | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:287.48 Kbytes Page:11 Pages | BURR-BROWN | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:615.96 Kbytes Page:17 Pages | TI1 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:842.64 Kbytes Page:17 Pages | TI1 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:842.64 Kbytes Page:17 Pages | TI1 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:842.64 Kbytes Page:17 Pages | TI1 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:615.96 Kbytes Page:17 Pages | TI1 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:842.64 Kbytes Page:17 Pages | TI1 德州儀器 | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:287.48 Kbytes Page:11 Pages | BURR-BROWN | |||
12V, 7MHz, CMOS, Rail-to-Rail I/O OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:842.64 Kbytes Page:17 Pages | TI1 德州儀器 | |||
Low-Voltage, 0.8 ??RON, Dual SPST Analog Switch FEATURES ? Low voltage operation (1.6 V to 3.6 V) ? Low on-resistance - RDS(on): 0.8 ??at 2.7 V ? High current handling capacity: 150 mA continuous ? Off-isolation: - 56 dB at 1 MHz ? Fast switching: 25 ns tON ? Low charge injection - QINJ: 5.8 pC ? Low power consumption: | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
Low-Voltage, 0.8-ohm rON, Dual SPST Analog Switch DESCRIPTION The DG2741, DG2742, DG2743 are low voltage, single supply, dual SPST analog switches. Designed for high performance switching of analog signals, the DG2741, DG2742, DG2743 provide low on-resistance (0.8 Ω at + 2.7 V), fast speed (tON, tOFF at 35 ns and 33 ns) and the ability to handle | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
Bandpass Filter 文件:49.68 Kbytes Page:2 Pages | KR KR Electronics, Inc. | |||
COMMON MODE CHOKE 文件:1.35541 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED | |||
Low-Voltage, 0.8ohm RON, Dual SPST Analog Switch 文件:133.28 Kbytes Page:10 Pages | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 |
OPA2743產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
OPA2743
- 制造商
Texas Instruments
- 功能描述
1ch Op-Amp, r-r I/P O/P, OPA2743EA
IC供應(yīng)商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI/德州儀器 |
24+ |
NA/ |
3337 |
原廠直銷,現(xiàn)貨供應(yīng),賬期支持! |
|||
TI |
24+ |
VSSOP |
6000 |
只做自己庫存 全新原裝進口正品假一賠百 可開13%增 |
|||
bb |
2023+ |
原廠封裝 |
50000 |
原裝現(xiàn)貨 |
|||
TI/德州儀器 |
25+ |
MSOP8 |
18453 |
TI/德州儀器原裝特價OPA2743EA即刻詢購立享優(yōu)惠#長期有貨 |
|||
TI/德州儀器 |
25+ |
MSOP-8 |
58788 |
百分百原裝現(xiàn)貨 實單必成 歡迎詢價 |
|||
TI |
三年內(nèi) |
1983 |
只做原裝正品 |
||||
BB |
24+ |
SOP-8 |
5825 |
公司原廠原裝現(xiàn)貨假一罰十!特價出售!強勢庫存! |
|||
TI/德州儀器 |
24+ |
SOP-8 |
7850 |
只做原裝正品現(xiàn)貨或訂貨假一賠十! |
|||
TI |
2018+ |
26976 |
代理原裝現(xiàn)貨/特價熱賣! |
||||
TI/BB |
25+ |
SOP8 |
18000 |
原廠直接發(fā)貨進口原裝 |
OPA2743芯片相關(guān)品牌
OPA2743規(guī)格書下載地址
OPA2743參數(shù)引腳圖相關(guān)
- pled
- pl2303
- pl-21
- PKE
- PIN二極管
- pic微控制器
- pic單片機
- pcb設(shè)計
- pcb軟件
- pcb技術(shù)
- PCB材料
- PCBA
- pc817
- pc133
- pc100
- PC/104
- p800
- p600
- otl功率放大器
- opa642
- OPA2890
- OPA2889
- OPA2846
- OPA2837
- OPA2836
- OPA2835
- OPA2832
- OPA2830
- OPA2827
- OPA2822E/250
- OPA2822
- OPA2810
- OPA27U
- OPA27GUG4
- OPA27GU/2K5
- OPA27GU
- OPA27GP
- OPA27FJ
- OPA27CZ
- OPA27CJ
- OPA277UG4
- OPA277UAG4
- OPA277UA/2K5E4
- OPA277UA/2K5
- OPA277UA
- OPA277U/2K5
- OPA277U
- OPA277PA
- OPA277P
- OPA277AIDRMT
- OPA277
- OPA2743UAG4
- OPA2743UA/2K5
- OPA2743UA
- OPA2743PA
- OPA2743EA/250
- OPA2735AIDR
- OPA2735AIDGKT
- OPA2735AIDGKR
- OPA2735AIDG4
- OPA2735AID
- OPA2735
- OPA2734AIDGST
- OPA2734AIDGSR
- OPA2734
- OPA2727AIDRBTG4
- OPA2727AIDRBT
- OPA2727AIDR
- OPA2727AID
- OPA2727
- OPA2726AIDGST
- OPA2726
- OPA2725AIDR
- OPA2725AIDGKT
- OPA2725AIDG4
- OPA2725AID
- OPA2725
- OPA2705UAG4
- OPA2705UA
- OPA2705PA
- OPA2705EA/250G4
- OPA2705
- OPA2704
- OPA2703
- OPA27
- OPA2695
- OPA2694
- OPA2691
- OPA2690
- OPA2686
- OPA2684
- OPA2683
- OPA2682
- OPA2681
- OPA2680
- OPA2677
OPA2743數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
OPA277UA 精密放大器
OPA277UA
2024-12-25OPA277AIDRMT
OPA277AIDRMT
2023-6-29OPA2607IDR
OPA2607IDR
2022-11-4OPA2677T/2K5
LM358運算放大器-運算放大器,SOIC-8 1通道1 MHz運算放大器-運算放大器,1通道AEC-Q100運算放大器-運算放大器,SMD / SMT 2通道24 V運算放大器-運算放大器,LTC6268運算放大器-運算放大器,DIP-8運算放大器-運算放大器
2020-7-17OPA277UA/2K5原裝現(xiàn)貨
瀚佳科技(深圳)有限公司 專業(yè)進口電子元器件代理商
2019-12-8OPA2735AIDGKR原裝現(xiàn)貨
瀚佳科技(深圳)有限公司 專業(yè)進口電子元器件代理商
2019-8-2
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103
- P104