位置:首頁 > IC中文資料第8675頁 > MIW2
型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
Trench and Field Stop IGBT 1200V 25A Features ? Low VCE(sat) Trench-FS IGBT technology ? Positive temperature coefficient ? Including fast & soft recovery anti-parallel FWD ? High short circuit capability(10us) ? Halogen Free. “Green” Device (Note 1) ? Epoxy Meets UL 94 V-0 Flammability Rating ? Lead Free Finish/RoHS Compliant | MCC 美微科 | |||
Trench and Field Stop IGBT 1200V 25A Features ? Low VCE(sat) Trench-FS IGBT technology ? Positive temperature coefficient ? Including fast & soft recovery anti-parallel FWD ? High short circuit capability(10us) ? Halogen Free. “Green” Device (Note 1) ? Epoxy Meets UL 94 V-0 Flammability Rating ? Lead Free Finish/RoHS Compliant | MCC 美微科 | |||
3-4 Watts 4 :1 Wide Input Range DC/DC Converters 文件:274.5 Kbytes Page:8 Pages | TOTAL-POWER Total Power International | |||
3-4W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:234.11 Kbytes Page:8 Pages | MINMAX 捷拓科技 | |||
3-4 Watts 4 :1 Wide Input Range DC/DC Converters 文件:274.5 Kbytes Page:8 Pages | TOTAL-POWER Total Power International | |||
3-4W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:234.11 Kbytes Page:8 Pages | MINMAX 捷拓科技 | |||
3-4 Watts 4 :1 Wide Input Range DC/DC Converters 文件:274.5 Kbytes Page:8 Pages | TOTAL-POWER Total Power International | |||
3-4W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:234.11 Kbytes Page:8 Pages | MINMAX 捷拓科技 | |||
3-4 Watts 4 :1 Wide Input Range DC/DC Converters 文件:274.5 Kbytes Page:8 Pages | TOTAL-POWER Total Power International | |||
3-4W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:234.11 Kbytes Page:8 Pages | MINMAX 捷拓科技 | |||
3-4 Watts 4 :1 Wide Input Range DC/DC Converters 文件:274.5 Kbytes Page:8 Pages | TOTAL-POWER Total Power International | |||
3-4W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:234.11 Kbytes Page:8 Pages | MINMAX 捷拓科技 | |||
3-4 Watts 4 :1 Wide Input Range DC/DC Converters 文件:274.5 Kbytes Page:8 Pages | TOTAL-POWER Total Power International | |||
3-4W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:234.11 Kbytes Page:8 Pages | MINMAX 捷拓科技 | |||
3-4 Watts 4 :1 Wide Input Range DC/DC Converters 文件:274.5 Kbytes Page:8 Pages | TOTAL-POWER Total Power International | |||
3-4W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:234.11 Kbytes Page:8 Pages | MINMAX 捷拓科技 | |||
3-4W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:234.11 Kbytes Page:8 Pages | MINMAX 捷拓科技 | |||
3-4 Watts 4 :1 Wide Input Range DC/DC Converters 文件:274.5 Kbytes Page:8 Pages | TOTAL-POWER Total Power International | |||
3-4W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:234.11 Kbytes Page:8 Pages | MINMAX 捷拓科技 | |||
3-4 Watts 4 :1 Wide Input Range DC/DC Converters 文件:274.5 Kbytes Page:8 Pages | TOTAL-POWER Total Power International | |||
3-4W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:234.11 Kbytes Page:8 Pages | MINMAX 捷拓科技 | |||
3-4 Watts 4 :1 Wide Input Range DC/DC Converters 文件:274.5 Kbytes Page:8 Pages | TOTAL-POWER Total Power International | |||
3-4 Watts 4 :1 Wide Input Range DC/DC Converters 文件:274.5 Kbytes Page:8 Pages | TOTAL-POWER Total Power International | |||
3-4W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:234.11 Kbytes Page:8 Pages | MINMAX 捷拓科技 | |||
3-4 Watts 4 :1 Wide Input Range DC/DC Converters 文件:274.5 Kbytes Page:8 Pages | TOTAL-POWER Total Power International | |||
3-4W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:234.11 Kbytes Page:8 Pages | MINMAX 捷拓科技 | |||
3-4 Watts 4 :1 Wide Input Range DC/DC Converters 文件:274.5 Kbytes Page:8 Pages | TOTAL-POWER Total Power International | |||
3-4W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:234.11 Kbytes Page:8 Pages | MINMAX 捷拓科技 | |||
3-4W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:234.11 Kbytes Page:8 Pages | MINMAX 捷拓科技 | |||
3-4 Watts 4 :1 Wide Input Range DC/DC Converters 文件:274.5 Kbytes Page:8 Pages | TOTAL-POWER Total Power International | |||
3-4 Watts 4 :1 Wide Input Range DC/DC Converters 文件:274.5 Kbytes Page:8 Pages | TOTAL-POWER Total Power International | |||
3-4W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:234.11 Kbytes Page:8 Pages | MINMAX 捷拓科技 | |||
3W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:218.11 Kbytes Page:8 Pages | MINMAX 捷拓科技 | |||
3W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:222.51 Kbytes Page:8 Pages | TOTAL-POWER Total Power International | |||
3W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:222.51 Kbytes Page:8 Pages | TOTAL-POWER Total Power International | |||
3W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:218.11 Kbytes Page:8 Pages | MINMAX 捷拓科技 | |||
3W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:222.51 Kbytes Page:8 Pages | TOTAL-POWER Total Power International | |||
3W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:218.11 Kbytes Page:8 Pages | MINMAX 捷拓科技 | |||
3W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:222.51 Kbytes Page:8 Pages | TOTAL-POWER Total Power International | |||
3W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:218.11 Kbytes Page:8 Pages | MINMAX 捷拓科技 | |||
3W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:222.51 Kbytes Page:8 Pages | TOTAL-POWER Total Power International | |||
3W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:218.11 Kbytes Page:8 Pages | MINMAX 捷拓科技 | |||
3W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:222.51 Kbytes Page:8 Pages | TOTAL-POWER Total Power International | |||
3W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:218.11 Kbytes Page:8 Pages | MINMAX 捷拓科技 | |||
3W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:218.11 Kbytes Page:8 Pages | MINMAX 捷拓科技 | |||
3W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:222.51 Kbytes Page:8 Pages | TOTAL-POWER Total Power International | |||
3W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:222.51 Kbytes Page:8 Pages | TOTAL-POWER Total Power International | |||
3W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:218.11 Kbytes Page:8 Pages | MINMAX 捷拓科技 | |||
3W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:222.51 Kbytes Page:8 Pages | TOTAL-POWER Total Power International | |||
3W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:218.11 Kbytes Page:8 Pages | MINMAX 捷拓科技 | |||
3W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:222.51 Kbytes Page:8 Pages | TOTAL-POWER Total Power International | |||
3W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:218.11 Kbytes Page:8 Pages | MINMAX 捷拓科技 | |||
3W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:218.11 Kbytes Page:8 Pages | MINMAX 捷拓科技 | |||
3W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:222.51 Kbytes Page:8 Pages | TOTAL-POWER Total Power International | |||
3W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:222.51 Kbytes Page:8 Pages | TOTAL-POWER Total Power International | |||
3W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:218.11 Kbytes Page:8 Pages | MINMAX 捷拓科技 | |||
3W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:222.51 Kbytes Page:8 Pages | TOTAL-POWER Total Power International | |||
3W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:218.11 Kbytes Page:8 Pages | MINMAX 捷拓科技 | |||
2-3W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters 文件:182.88 Kbytes Page:8 Pages | MINMAX 捷拓科技 | |||
DIP-24 Metal Package 31.8 x 20.3 x 10.2 mm (1.25 x 0.8 x 0.4 inches) 文件:402.53 Kbytes Page:4 Pages | TOTAL-POWER Total Power International |
MIW2產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
MIW2
- 制造商
MINMAX
- 制造商全稱
Minmax Technology Co., Ltd.
- 功能描述
3-4W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters
IC供應(yīng)商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MINMAX |
2018+ |
DC-DC |
6528 |
科恒偉業(yè)!承若只做進口原裝正品假一賠十!1581728776 |
|||
MINMAX |
24+ |
DCDC |
35200 |
一級代理/放心采購 |
|||
MINMAX |
2021+ |
DIP |
11000 |
十年專營原裝現(xiàn)貨,假一賠十 |
|||
MINMAX |
23+ |
DIP |
13000 |
原廠授權(quán)一級代理,專業(yè)海外優(yōu)勢訂貨,價格優(yōu)勢、品種 |
|||
MINMAX |
2021+ |
60000 |
原裝現(xiàn)貨,歡迎詢價 |
||||
MINMAX |
24+ |
66800 |
原廠授權(quán)一級代理,專注汽車、醫(yī)療、工業(yè)、新能源! |
||||
MINI-CIRCUITS/美國射頻微波元件 |
23+ |
NA |
5000 |
公司只做原裝,可配單 |
|||
MAXIM |
19+ |
DIP |
37 |
進口原裝公司現(xiàn)貨 |
|||
Micro Commercial Co |
25+ |
TO-247-3 |
9350 |
獨立分銷商 公司只做原裝 誠心經(jīng)營 免費試樣正品保證 |
|||
MINMAX |
23+ |
DIP |
89630 |
當天發(fā)貨全新原裝現(xiàn)貨 |
MIW2規(guī)格書下載地址
MIW2參數(shù)引腳圖相關(guān)
- nrf24l01
- nfc芯片
- NFC
- ne555定時器
- ne555
- nand閃存
- n74
- n100
- mxt
- murata
- mt7201
- mt6795
- msm8625q
- msm7227a
- MP4
- MP3
- mos晶體管
- mos管
- MOSFET
- molex連接器
- MIW2127
- MIW2126
- MIW2123
- MIW2122
- MIW2100
- MIW2037
- MIW2036
- MIW2035
- MIW2034
- MIW2033
- MIW2032
- MIW2031
- MIW2027
- MIW2026
- MIW2025
- MIW2024
- MIW2023
- MIW2022
- MIW2021
- MIW2000
- MIW187
- MIW16
- MIW1537
- MIW1536
- MIW1533
- MIW1532
- MIW1527
- MIW1526
- MIW1523
- MIW1522
- MIW1517
- MIW1516
- MIW1513
- MIW1512
- MIW1500
- MIW1327
- MIW1326
- MIW1324
- MIW1323
- MIW1322
- MIW1300
- MIW1247
MIW2數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
MIP3550MTSCF 假一罰十
只做原裝正品,原包裝標簽 歡迎咨詢!
2021-5-29MIX29LV320EBTI-70G
MIX29LV320EBTI-70G,當天發(fā)貨0755-82732291全新原裝現(xiàn)貨或門市自取.
2020-9-6MIX29LV320ETTI-70G
MIX29LV320ETTI-70G ,當天發(fā)貨0755-82732291全新原裝現(xiàn)貨或門市自取.
2020-9-6MIX29LV640EBTI-7G
MIX29LV640EBTI-7G,當天發(fā)貨0755-82732291全新原裝現(xiàn)貨或門市自取.
2020-9-6MIP2E3DMUL
MIP2E3DMUL
2019-11-15MIT評十大突破性技術(shù)和十大最糟糕的科技
德州儀器(TI)專業(yè)戶,10年行業(yè)渠道,合作共贏,歡迎咨詢,廣州市昊友電子科技有限公司,微信QQ1742577303,電話 :020-29803904 手機:13826181340
2019-3-23
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103
- P104