位置:首頁(yè) > IC中文資料第6438頁(yè) > LM5021
LM5021價(jià)格
參考價(jià)格:¥4.6998
型號(hào):LM5021-1QDGKRQ1 品牌:Texas Instruments 備注:這里有LM5021多少錢(qián),2025年最近7天走勢(shì),今日出價(jià),今日競(jìng)價(jià),LM5021批發(fā)/采購(gòu)報(bào)價(jià),LM5021行情走勢(shì)銷(xiāo)售排行榜,LM5021報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
LM5021 | AC-DCCurrentModePWMController 文件:746.98 Kbytes Page:15 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司 | ||
LM5021 | LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.06143 Mbytes Page:23 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
LM5021 | LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.09892 Mbytes Page:24 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
LM5021 | LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.06143 Mbytes Page:23 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
LM5021 | LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.06143 Mbytes Page:23 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.09892 Mbytes Page:24 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021-Q1AC-DCCurrent-ModePWMController 文件:4.93807 Mbytes Page:34 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
AC-DCCurrentModePWMController 文件:746.98 Kbytes Page:15 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.06143 Mbytes Page:23 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.06143 Mbytes Page:23 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.06143 Mbytes Page:23 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.09618 Mbytes Page:23 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
封裝/外殼:8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) 包裝:管件 描述:IC OFFLINE SW MULT TOP 8VSSOP 集成電路(IC) AC DC 轉(zhuǎn)換器,離線開(kāi)關(guān) | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
封裝/外殼:8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) 包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:IC OFFLINE SW MULT TOP 8VSSOP 集成電路(IC) AC DC 轉(zhuǎn)換器,離線開(kāi)關(guān) | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.09618 Mbytes Page:23 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.09892 Mbytes Page:24 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.09618 Mbytes Page:23 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
AC-DCCurrentModePWMController 文件:746.98 Kbytes Page:15 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.06143 Mbytes Page:23 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.09618 Mbytes Page:23 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.06143 Mbytes Page:23 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.09892 Mbytes Page:24 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.09618 Mbytes Page:23 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.09892 Mbytes Page:24 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.09618 Mbytes Page:23 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.06143 Mbytes Page:23 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.06143 Mbytes Page:23 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.06143 Mbytes Page:23 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
AC-DCCurrentModePWMController 文件:746.98 Kbytes Page:15 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.09618 Mbytes Page:23 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.09892 Mbytes Page:24 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.09618 Mbytes Page:23 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
AC-DCCurrentModePWMController 文件:746.98 Kbytes Page:15 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.09892 Mbytes Page:24 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.06143 Mbytes Page:23 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.09618 Mbytes Page:23 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.06143 Mbytes Page:23 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.06143 Mbytes Page:23 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.09618 Mbytes Page:23 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.09892 Mbytes Page:24 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.09618 Mbytes Page:23 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.06143 Mbytes Page:23 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.06143 Mbytes Page:23 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.06143 Mbytes Page:23 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
AC-DCCurrentModePWMController 文件:746.98 Kbytes Page:15 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.09618 Mbytes Page:23 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.09892 Mbytes Page:24 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021AC-DCCurrentModePWMController 文件:1.09618 Mbytes Page:23 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
AC-DCCurrentModePWMController 文件:746.98 Kbytes Page:15 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司 | |||
LM5021-Q1AC-DCCurrent-ModePWMController 文件:4.93807 Mbytes Page:34 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5021-Q1AC-DCCurrent-ModePWMController 文件:4.93807 Mbytes Page:34 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
THRUHOLEMOUNTTESTPOINTS-COLORKEYED ?Colorkeyedforvisibilityandquickidentification ?EconomicalchoiceforPCtestpointterminations ?Snap-fitmountingprovidespositiveretentionforwavesoldering ?Wireformloopforsafe,non-sliptesting ?Spacesaving,ultralowandlowprofiledesigns ?Highprofiledesignford | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | |||
Plug-InDeviceContacts 文件:290.27 Kbytes Page:1 Pages | HeycoHeyco. ???/span> | |||
Heyco?Plug-InDeviceContacts 文件:258.94 Kbytes Page:1 Pages | ETCList of Unclassifed Manufacturers 未分類(lèi)制造商 | |||
ConstantImpedanceK|Z|SP2TRFSwitch300kHzto8000MHz 文件:3.67304 Mbytes Page:22 Pages | RENESASRenesas Technology Corp 瑞薩瑞薩科技有限公司 | |||
ConstantImpedanceKzSP2TRFSwitch 文件:2.11465 Mbytes Page:21 Pages | IDT Integrated Device Technology, Inc. |
LM5021產(chǎn)品屬性
- 類(lèi)型
描述
- 型號(hào)
LM5021
- 制造商
NSC
- 制造商全稱(chēng)
National Semiconductor
- 功能描述
AC-DC Current Mode PWM Controller
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NS/美國(guó)國(guó)半 |
24+ |
NV |
63600 |
只要掛著就有貨原裝正品價(jià)格優(yōu)惠 |
|||
TI |
23+ |
VSSOP8 |
16000 |
正規(guī)渠道,只有原裝! |
|||
TI |
2021+ |
VSSOP8 |
6800 |
原廠原裝,歡迎咨詢(xún) |
|||
TI(德州儀器) |
23+ |
N/A |
12000 |
一級(jí)代理,專(zhuān)注軍工、汽車(chē)、醫(yī)療、工業(yè)、新能源、電力 |
|||
NS/國(guó)半 |
24+ |
MSOP8 |
335 |
只做原廠渠道 可追溯貨源 |
|||
原廠原裝 |
24+ |
原包裝 |
6000 |
全新原裝正品現(xiàn)貨,假一賠佰 |
|||
TI/德州儀器 |
23+/24+ |
VSSOP8 |
9865 |
原裝正品.原包原盒.支持實(shí)單 |
|||
TI(德州儀器) |
24+ |
PDIP-8 |
935 |
特價(jià)優(yōu)勢(shì)庫(kù)存質(zhì)量保證穩(wěn)定供貨 |
|||
TI/德州儀器 |
23+ |
VSSOP8 |
18204 |
原裝正品代理渠道價(jià)格優(yōu)勢(shì) |
|||
TI(德州儀器) |
2511 |
N/A |
6000 |
電子元器件采購(gòu)降本 30%!盈慧通原廠直采,砍掉中間差價(jià) |
LM5021規(guī)格書(shū)下載地址
LM5021參數(shù)引腳圖相關(guān)
- max7219
- max706s
- max485esa
- max485csa
- max3232cse
- max232cse
- max232
- m628
- m358
- m1s
- m1105
- lw26
- lvds
- lt15
- ls244
- ls163
- ls138
- lm741
- lm567
- lm5117
- LM5037
- LM5036
- LM5035C
- LM5035B
- LM5035A
- LM5035
- LM5034
- LM5033
- LM5032
- LM5030
- LM5027A
- LM5027
- LM5026
- LM5025D
- LM5025CMTC/NOPB
- LM5025C
- LM5025BSD/NOPB
- LM5025BMTC/NOPB
- LM5025B
- LM5025ASD/NOPB
- LM5025AMTCX/NOPB
- LM5025AMTC/NOPB
- LM5025AEVAL/NOPB
- LM5025A
- LM5025
- LM5023MM-2/NOPB
- LM5023-2NBEVM
- LM5023
- LM5022SEPBLDT/NOPB
- LM5022MMX/NOPB
- LM5022MME/NOPB
- LM5022MM/NOPB
- LM5022EVAL/NOPB
- LM5022BSTBLDT/NOPB
- LM5022
- LM5021NA-1/NOPB
- LM5021MMX-1/NOPB
- LM5021MM-2/NOPB
- LM5021MM-1/NOPB
- LM5021-1QDGKRQ1
- LM5020SD-2/NOPB
- LM5020SD-1/NOPB
- LM5020MMX-1/NOPB
- LM5020MM-2/NOPB
- LM5020MM-1@NOPB
- LM5020MM-1/NOPB
- LM5020EVAL/NOPB
- LM5020EVAL
- LM5020
- LM5019SD/NOPB
- LM5019MR/NOPB
- LM5019
- LM5018SD/NOPB
- LM5018MR/NOPB
- LM5018ISOEVAL/NOPB
- LM5018EVAL/NOPB
- LM5018
- LM5017SD/NOPB
- LM5017MRX/NOPB
- LM5017MRE/NOPB
- LM5017MR/NOPB
- LM5017ISOEVAL/NOPB
- LM5017EVAL/NOPB
- LM5017
- LM5015
- LM5010A
- LM5010
- LM501
- LM500Z
- LM5009A
- LM5009
- LM5008A
- LM5008
- LM5007
- LM5006
- LM5005
- LM5002
- LM5001
- LM5000
- LM50_15
LM5021數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
LM5022MMX開(kāi)關(guān)控制器
LM5022MMX開(kāi)關(guān)控制器
2023-5-22LM5017MRX/NOPB
LM5017MRX/NOPB
2023-4-9LM5045MH/NOPB 公司原裝現(xiàn)貨,價(jià)格優(yōu)勢(shì)出
公司只做原裝正品以質(zhì)量求生存,以誠(chéng)信謀發(fā)展
2022-6-2LM5010MHX
LM5010MHX
2021-7-23LM5041MTC
LM5041MTC,全新原裝當(dāng)天發(fā)貨或門(mén)市自取0755-82732291.
2020-6-27LM5017MRX原裝現(xiàn)貨
LM5017MRX原裝現(xiàn)貨
2019-11-19
DdatasheetPDF頁(yè)碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102