位置:首頁 > IC中文資料第181頁 > LGS
LGS價格
參考價格:¥0.0000
型號:LGS6507-0201 品牌:Misc 備注:這里有LGS多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,LGS批發(fā)/采購報價,LGS行情走勢銷售排行榜,LGS報價。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
LIGHT EMITTING DIODES LEDs - single and double diodes ● Backlighting of LCDs ● Proximity switches ● Touch keyboards ● Failure indication on SMD PC boards ● Electronic scales ● Moving sign | SIEMENS 西門子 | |||
Light Emltting Diodes LED low-current single diodes ● Backlighting of LCDs ● Indicator for switching and operation modes ● Direct drive is possible via CMOS gate and LSTTL components ● Omission of LED driver states ● Extend service oife of batteries in mobile equipment ● Reduced power dissipation in both the driv | SIEMENS 西門子 | |||
Light Emltting Diodes LED low-current single diodes ● Backlighting of LCDs ● Indicator for switching and operation modes ● Direct drive is possible via CMOS gate and LSTTL components ● Omission of LED driver states ● Extend service oife of batteries in mobile equipment ● Reduced power dissipation in both the driv | SIEMENS 西門子 | |||
SOT-23 LED, Diffused Features ● colored, diffused package ● extreme wide-angle LED ● for use as optical indicator ● suitable for all SMT assembly and soldering methods ● available taped on reel (8 mm tape) ● load dump resistant acc. to DIN 40839 | SIEMENS 西門子 | |||
SOT-23 LED, Diffused Features ● colored, diffused package ● extreme wide-angle LED ● for use as optical indicator ● suitable for all SMT assembly and soldering methods ● available taped on reel (8 mm tape) ● load dump resistant acc. to DIN 40839 | SIEMENS 西門子 | |||
LC SOT-23 LED, Diffused Low Current LED Features ● colored, diffused package ● extrem wide-angle LED ● for use as optical indicator ● high luminous intensity at very low currents (typ. 2 mA) ● suitable for all SMT assembly and soldering methods ● available taped on reel (8 mm tape) | SIEMENS 西門子 | |||
LC SOT-23 LED, Diffused Low Current LED Features ● colored, diffused package ● extrem wide-angle LED ● for use as optical indicator ● high luminous intensity at very low currents (typ. 2 mA) ● suitable for all SMT assembly and soldering methods ● available taped on reel (8 mm tape) | SIEMENS 西門子 | |||
The LGSOT05CLT1G is a dual monolithic voltage suppressordesigned to protect components FEATURES 2 Unidirectional Transil functions Low leakage current: IR max | UMWGuangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. 友臺半導(dǎo)體廣東友臺半導(dǎo)體有限公司 | |||
The LGSOT05CLT1G is a dual monolithic voltage suppressordesigned to protect components FEATURES 2 Unidirectional Transil functions Low leakage current: IR max | UMWGuangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. 友臺半導(dǎo)體廣東友臺半導(dǎo)體有限公司 | |||
包裝:盒 描述:COUNTER LCD 8 CHAR 115/230V PNL 工業(yè)自動化與控制 面板儀表 - 計數(shù)器,小時表 | RedLionControls 紅獅 | |||
包裝:盒 描述:COUNTER LCD 8 CHAR 115/230V PNL 工業(yè)自動化與控制 面板儀表 - 計數(shù)器,小時表 | RedLionControls 紅獅 | |||
Transient Voltage Suppressors for ESD Protection 文件:608.02 Kbytes Page:7 Pages | LRC 樂山無線電 | |||
Light grid 文件:917.64 Kbytes Page:9 Pages | PF 倍加福 | |||
Light grid 文件:941.05 Kbytes Page:10 Pages | PF 倍加福 | |||
Light grid 文件:941 Kbytes Page:10 Pages | PF 倍加福 | |||
Light grid 文件:917.49 Kbytes Page:9 Pages | PF 倍加福 | |||
Light grid 文件:918.15 Kbytes Page:9 Pages | PF 倍加福 | |||
10A High Power Schottky Barrier Rectifiers 文件:686.76 Kbytes Page:2 Pages | LUGUANG 魯光電子 | |||
10A High Power Schottky Barrier Rectifiers 文件:1.67126 Mbytes Page:2 Pages | LUGUANG 魯光電子 | |||
20A High Power Schottky Barrier Rectifiers 文件:1.80508 Mbytes Page:2 Pages | LUGUANG 魯光電子 | |||
20A High Power Schottky Barrier Rectifiers 文件:2.6933 Mbytes Page:2 Pages | LUGUANG 魯光電子 | |||
30A High Power Schottky Barrier Rectifiers 文件:1.8111 Mbytes Page:2 Pages | LUGUANG 魯光電子 | |||
30A High Power Schottky Barrier Rectifiers 文件:2.66673 Mbytes Page:2 Pages | LUGUANG 魯光電子 | |||
MECHANICAL CHARACTERISTICS 文件:236.04 Kbytes Page:4 Pages | LRC 樂山無線電 | |||
Dual Transient Voltage Suppressors Array for ESD Protection 文件:515.84 Kbytes Page:7 Pages | LRC 樂山無線電 | |||
Transient Voltage Suppressors for ESD Protection 文件:631.09 Kbytes Page:5 Pages | LRC 樂山無線電 | |||
Transient Voltage Suppressors for ESD Protection 文件:597.46 Kbytes Page:5 Pages | LRC 樂山無線電 | |||
Transient Voltage Suppressors for ESD Protection 文件:588.09 Kbytes Page:5 Pages | LRC 樂山無線電 | |||
Transient Voltage Suppressors for ESD Protection 文件:589.4 Kbytes Page:5 Pages | LRC 樂山無線電 | |||
Dual Transient Voltage Suppressors Array for ESD Protection 文件:535.89 Kbytes Page:7 Pages | LRC 樂山無線電 | |||
Dual Transient Voltage Suppressors Array for ESD Protection 文件:559.3 Kbytes Page:5 Pages | LRC 樂山無線電 | |||
Dual Transient Voltage Suppressors Array for ESD Protection 文件:559.3 Kbytes Page:5 Pages | LRC 樂山無線電 | |||
Transient Voltage Suppressors for ESD Protection 文件:589.4 Kbytes Page:5 Pages | LRC 樂山無線電 | |||
Transient Voltage Suppressors for ESD Protection 文件:588.09 Kbytes Page:5 Pages | LRC 樂山無線電 | |||
Transient Voltage Suppressors for ESD Protection 文件:631.09 Kbytes Page:5 Pages | LRC 樂山無線電 | |||
Dual Transient Voltage Suppressors Array for ESD Protection 文件:535.71 Kbytes Page:7 Pages | LRC 樂山無線電 | |||
Transient Voltage Suppressors for ESD Protection 文件:589.4 Kbytes Page:5 Pages | LRC 樂山無線電 | |||
Transient Voltage Suppressors for ESD Protection 文件:588.09 Kbytes Page:5 Pages | LRC 樂山無線電 | |||
Transient Voltage Suppressors for ESD Protection 文件:631.09 Kbytes Page:5 Pages | LRC 樂山無線電 | |||
Dual Transient Voltage Suppressors Array for ESD Protection 文件:539.38 Kbytes Page:7 Pages | LRC 樂山無線電 | |||
Transient Voltage Suppressors for ESD Protection 文件:589.4 Kbytes Page:5 Pages | LRC 樂山無線電 | |||
Transient Voltage Suppressors for ESD Protection 文件:631.09 Kbytes Page:5 Pages | LRC 樂山無線電 | |||
Transient Voltage Suppressors for ESD Protection 文件:588.09 Kbytes Page:5 Pages | LRC 樂山無線電 | |||
1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers 文件:2.6033 Mbytes Page:3 Pages | LUGUANG 魯光電子 | |||
LED Power Supplies 文件:721.45 Kbytes Page:10 Pages | PAIRUI 富安電子 | |||
LED Power Supplies 文件:810.85 Kbytes Page:10 Pages | PAIRUI 富安電子 | |||
LED Power Supplies 文件:810.85 Kbytes Page:10 Pages | PAIRUI 富安電子 | |||
LED Power Supplies 文件:721.45 Kbytes Page:10 Pages | PAIRUI 富安電子 | |||
LED Power Supplies 文件:810.85 Kbytes Page:10 Pages | PAIRUI 富安電子 | |||
LED Power Supplies 文件:721.45 Kbytes Page:10 Pages | PAIRUI 富安電子 | |||
LED Power Supplies 文件:810.85 Kbytes Page:10 Pages | PAIRUI 富安電子 | |||
LED Power Supplies 文件:721.45 Kbytes Page:10 Pages | PAIRUI 富安電子 | |||
LED Power Supplies 文件:810.85 Kbytes Page:10 Pages | PAIRUI 富安電子 | |||
LED Power Supplies 文件:721.45 Kbytes Page:10 Pages | PAIRUI 富安電子 | |||
LED Power Supplies 文件:810.85 Kbytes Page:10 Pages | PAIRUI 富安電子 | |||
LED Power Supplies 文件:721.45 Kbytes Page:10 Pages | PAIRUI 富安電子 | |||
LED Power Supplies 文件:810.85 Kbytes Page:10 Pages | PAIRUI 富安電子 | |||
LED Power Supplies 文件:721.45 Kbytes Page:10 Pages | PAIRUI 富安電子 | |||
LED Power Supplies 文件:721.45 Kbytes Page:10 Pages | PAIRUI 富安電子 | |||
LED Power Supplies 文件:810.85 Kbytes Page:10 Pages | PAIRUI 富安電子 |
LGS產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
LGS
- 制造商
Red Lion Controls
- 功能描述
Counter,1 Preset,2X8 Digit Grn Backlit LCD
- 115/230VAC-12VDC,Out
Relay
- 制造商
Red Lion Controls
- 功能描述
SINGLE PRESET W/YEL/GRN BKLT
IC供應(yīng)商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFINEON/英飛凌 |
24+ |
SOT-23 |
9600 |
原裝現(xiàn)貨,優(yōu)勢供應(yīng),支持實單! |
|||
osram |
23+ |
NA |
2556 |
專做原裝正品,假一罰百! |
|||
INFINEON |
SOP |
2268 |
正品原裝--自家現(xiàn)貨-實單可談 |
||||
INFINEON/英飛凌 |
23+ |
SOT-23 |
50000 |
原裝正品 支持實單 |
|||
西門子 |
20+ |
LED |
83000 |
LED原裝優(yōu)勢主營型號-可開原型號增稅票 |
|||
INFINEON/英飛凌 |
23+ |
13000 |
原廠授權(quán)一級代理,專業(yè)海外優(yōu)勢訂貨,價格優(yōu)勢、品種 |
||||
INFINEON |
SOP |
5350 |
一級代理 原裝正品假一罰十價格優(yōu)勢長期供貨 |
||||
INFINEON |
23+ |
8000 |
只做原裝現(xiàn)貨 |
||||
INFINEON |
24+ |
SOP |
30617 |
主打INFINEON品牌價格絕對優(yōu)勢 |
|||
INFINEON/英飛凌 |
23+ |
SOT-23 |
50000 |
全新原裝正品現(xiàn)貨,支持訂貨 |
LGS芯片相關(guān)品牌
LGS規(guī)格書下載地址
LGS參數(shù)引腳圖相關(guān)
- lt15
- ls244
- ls163
- ls138
- lm741
- lm567
- lm5117
- lm393
- lm3886功放電路圖
- lm3886
- lm386功放電路
- lm386
- lm358
- lm339
- lm324
- lm311
- lm2576
- lm1875
- link
- lifi
- LGU1C103MELZ
- LGT770-L1M2-1-Z
- LGT770-K1M2-1-Z
- LGT770-K1L2-1-Z
- LG-T770
- LGT770
- LGT67K-H2K1-24-Z
- LGT67K-G2K1-24-Z
- LG-T67K
- LGT67K
- LGT67F-R1T1-24
- LG-T67F
- LGT67F
- LGT679-E2H1-1-Z
- LGT679-E2H1-1
- LG-T679
- LGT679
- LGT676-P2R1-24-Z
- LGT676-P1Q2-24-Z
- LG-T676
- LGT676
- LGT672
- LGT671-L2N1-1-Z
- LGT671-K2N1-1-Z
- LG-T671
- LGT671
- LGT670-L1M2-1-Z
- LGT670-L1M2-1
- LGT670-L1L2-1
- LGT670-K1M2-1-Z
- LGT670-K1L2-1-Z/BKN
- LGT670-K1L2-1-Z
- LG-T670
- LGT670
- LG-T656
- LGT656
- LGS6507-0201
- LGS269
- LGS260
- LGS259
- LGR971-Z
- LGR971-KN-1
- LG-R971
- LGR971
- LGR2W820MELZ45
- LGR2W820MELB25
- LGR2W820MELA35
- LGR2W680MELZ40
- LGR2W680MELA30
- LGR2W560MELZ35
- LGR2W560MELA25
- LGR2W470MELZ30
- LGR2W390MELZ25
- LGR2W331MELC50
- LGR2W271MELC45
- LGR2W221MELB50
- LGR2W181MELC35
- LGR2W181MELB45
- LGR2W151MELC30
- LGR2W151MELB40
- LGR2W151MELA50
- LGR2W121MELB30
- LGQXXXX
- LG-Q971
- LGQ971
- LG-Q396
- LGQ396
- LG-P47K
- LGP47K
- LG-N971
- LGN971
- LG-M67K
- LGM67K
- LG-M676
- LGM676
- LG-M670
- LGM670
- LG-M47K
- LGM47K
- LGM1052
LGS數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
LFXTAL003320BULK
優(yōu)勢庫存
2022-8-2LHA-1H+
LHA-1H+
2021-6-30LI10768T104HB3001 本公司只做原裝正品,歡迎新老客戶的支持。
做的是誠信,賣的是良心。
2021-1-17LGA676-P1Q2-24-Z 發(fā)光二極管 十年IC,只做原裝。
LGA676-P1Q2-24-Z 十年IC,只做原裝。
2020-10-15LFXP2-5E-5FTN256C
FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - 現(xiàn)場可編程門陣列 , UBGA-169 MAX 10 FPGA - 現(xiàn)場可編程門陣列 , CSBGA-324 FPGA - 現(xiàn)場可編程門陣列 , Cyclone IV E SMD/SMT 91 I/O FPGA - 現(xiàn)場可編程門陣列 , Cyclone II FPGA - 現(xiàn)場可編程門陣列 , 1143450 FPGA - 現(xiàn)場可編
2020-9-2LH0002H/883,LH0002H-MIL,LH0005AH,LH0005AH/883B,LH0005CH,LH0005H/883,LH0020CG,ELEX14308F,ELH0032CG,ELH0101AK/883B,ELLI432,ELLS100,ELM7S32EL,ELM9727CBA-S,ELMOS10101C,ELMOS71102A,ELT0
LH0002H/883,LH0002H-MIL,LH0005AH,LH0005AH/883B,LH0005CH,LH0005H/883,LH0020CG,ELEX14308F,ELH0032CG,ELH0101AK/883B,ELLI432,ELLS100,ELM7S32EL,ELM9727CBA-S,ELMOS10101C,ELMOS71102A,ELT0
2019-12-25
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103
- P104