位置:首頁 > IC中文資料第481頁 > ISO124U
ISO124U價(jià)格
參考價(jià)格:¥80.2620
型號(hào):ISO124U 品牌:TI 備注:這里有ISO124U多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價(jià),今日競價(jià),ISO124U批發(fā)/采購報(bào)價(jià),ISO124U行情走勢銷售排行榜,ISO124U報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家 企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
ISO124U | ISO124 ±10-V Input, Precision Isolation Amplifier 1 Features 1? 100% Tested for High-Voltage Breakdown ? Rated 1500 Vrms ? High IMR: 140 dB at 60 Hz ? Maximum Nonlinearity: 0.010% ? Bipolar Operation: VO = ±10 V ? Packages: PDIP-16 and SOIC-28 ? Ease of Use: Fixed Unity Gain Configuration ? Supply Range: ±4.5-V to ±18-V 2 Appli | TI 德州儀器 | ||
ISO124U | Precision Lowest-Cost Isolation Amplifier 文件:1.08606 Mbytes Page:28 Pages | TI 德州儀器 | ||
ISO124U | Precision Lowest-Cost 文件:947.12 Kbytes Page:19 Pages | TI 德州儀器 | ||
ISO124U | Precision Lowest Cost ISOLATION AMPLIFIER 文件:252.36 Kbytes Page:12 Pages | BURR-BROWN | ||
ISO124 ±10-V Input, Precision Isolation Amplifier 1 Features 1? 100% Tested for High-Voltage Breakdown ? Rated 1500 Vrms ? High IMR: 140 dB at 60 Hz ? Maximum Nonlinearity: 0.010% ? Bipolar Operation: VO = ±10 V ? Packages: PDIP-16 and SOIC-28 ? Ease of Use: Fixed Unity Gain Configuration ? Supply Range: ±4.5-V to ±18-V 2 Appli | TI 德州儀器 | |||
ISO124 ±10-V Input, Precision Isolation Amplifier 1 Features 1? 100% Tested for High-Voltage Breakdown ? Rated 1500 Vrms ? High IMR: 140 dB at 60 Hz ? Maximum Nonlinearity: 0.010% ? Bipolar Operation: VO = ±10 V ? Packages: PDIP-16 and SOIC-28 ? Ease of Use: Fixed Unity Gain Configuration ? Supply Range: ±4.5-V to ±18-V 2 Appli | TI 德州儀器 | |||
ISO124 ±10-V Input, Precision Isolation Amplifier 1 Features 1? 100% Tested for High-Voltage Breakdown ? Rated 1500 Vrms ? High IMR: 140 dB at 60 Hz ? Maximum Nonlinearity: 0.010% ? Bipolar Operation: VO = ±10 V ? Packages: PDIP-16 and SOIC-28 ? Ease of Use: Fixed Unity Gain Configuration ? Supply Range: ±4.5-V to ±18-V 2 Appli | TI 德州儀器 | |||
ISO124 ±10-V Input, Precision Isolation Amplifier 1 Features 1? 100% Tested for High-Voltage Breakdown ? Rated 1500 Vrms ? High IMR: 140 dB at 60 Hz ? Maximum Nonlinearity: 0.010% ? Bipolar Operation: VO = ±10 V ? Packages: PDIP-16 and SOIC-28 ? Ease of Use: Fixed Unity Gain Configuration ? Supply Range: ±4.5-V to ±18-V 2 Appli | TI 德州儀器 | |||
ISO124 ±10-V Input, Precision Isolation Amplifier 1 Features 1? 100% Tested for High-Voltage Breakdown ? Rated 1500 Vrms ? High IMR: 140 dB at 60 Hz ? Maximum Nonlinearity: 0.010% ? Bipolar Operation: VO = ±10 V ? Packages: PDIP-16 and SOIC-28 ? Ease of Use: Fixed Unity Gain Configuration ? Supply Range: ±4.5-V to ±18-V 2 Appli | TI 德州儀器 | |||
ISO124 ±10-V Input, Precision Isolation Amplifier 1 Features 1? 100% Tested for High-Voltage Breakdown ? Rated 1500 Vrms ? High IMR: 140 dB at 60 Hz ? Maximum Nonlinearity: 0.010% ? Bipolar Operation: VO = ±10 V ? Packages: PDIP-16 and SOIC-28 ? Ease of Use: Fixed Unity Gain Configuration ? Supply Range: ±4.5-V to ±18-V 2 Appli | TI 德州儀器 | |||
ISO124 ±10-V Input, Precision Isolation Amplifier 1 Features 1? 100% Tested for High-Voltage Breakdown ? Rated 1500 Vrms ? High IMR: 140 dB at 60 Hz ? Maximum Nonlinearity: 0.010% ? Bipolar Operation: VO = ±10 V ? Packages: PDIP-16 and SOIC-28 ? Ease of Use: Fixed Unity Gain Configuration ? Supply Range: ±4.5-V to ±18-V 2 Appli | TI 德州儀器 | |||
ISO124 ±10-V Input, Precision Isolation Amplifier 1 Features 1? 100% Tested for High-Voltage Breakdown ? Rated 1500 Vrms ? High IMR: 140 dB at 60 Hz ? Maximum Nonlinearity: 0.010% ? Bipolar Operation: VO = ±10 V ? Packages: PDIP-16 and SOIC-28 ? Ease of Use: Fixed Unity Gain Configuration ? Supply Range: ±4.5-V to ±18-V 2 Appli | TI 德州儀器 | |||
Precision Lowest-Cost Isolation Amplifier 文件:1.08606 Mbytes Page:28 Pages | TI 德州儀器 | |||
Precision Lowest-Cost Isolation Amplifier 文件:1.08606 Mbytes Page:28 Pages | TI 德州儀器 | |||
Precision Lowest-Cost 文件:947.12 Kbytes Page:19 Pages | TI 德州儀器 | |||
Precision Lowest-Cost Isolation Amplifier 文件:1.08606 Mbytes Page:28 Pages | TI 德州儀器 | |||
Precision Lowest-Cost Isolation Amplifier 文件:1.08606 Mbytes Page:28 Pages | TI 德州儀器 | |||
Precision Lowest-Cost Isolation Amplifier 文件:1.08606 Mbytes Page:28 Pages | TI 德州儀器 | |||
High Current Cartridge Fuse Clips 124 Series > For For 10x38mm & 3AG/3AB Fuses Features & Benefits ■ RoHS compliant and Lead-free ■ Designed for high-current applications, up to 63 Amp ■ Higher current raitings attained using high perfomance Cu alloy ■ Tin-plated leads for easy soldering process ■ UL Recognized to UL 4248-1 and CSA 4248.1 ■ Designed for applicati | Littelfuse 力特 | |||
Low-Power Quad Operational Amplifier DESCRIPTION: Maxwell Technologies’s 124 independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers feature a greater than 100 krad (Si) total dose tolerance, depending upon space mission. Using Maxwell’s radiation-hardened Rad-Pak? packaging technology, the 124 is designed sp | Maxwell | |||
Customer Specification Construction Diameters (In) 1) Component 1 8 X 1 COND a) Conductor 24 (19/36) AWG Bare Copper 0.025 b) Insulation 0.010 Wall, Nom. Polypropylene(PP) 0.045 (1) Color(s) Cond Color Cond Color Cond Color 1 WHITE 4 YELLOW 7 BLUE 2 BROWN 5 SLATE 8 RED 3 GREEN 6 PINK 2) Cable Assembly 8 Com | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
Customer SpecificationS Construction Diameters (In) 1) Component 1 8 X 1 COND a) Conductor 24 (19/36) AWG Bare Copper 0.025 b) Insulation 0.010 Wall, Nom. Polypropylene(PP) 0.045 (1) Color(s) Cond Color Cond Color Cond Color 1 WHITE 4 YELLOW 7 BLUE 2 BROWN 5 SLATE 8 RED 3 GREEN 6 PINK 2) Cable Assembly 8 Com | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
Precision Machined Metric Punches 文件:203.88 Kbytes Page:1 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 |
ISO124U產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號(hào)
ISO124U
- 功能描述
隔離放大器 Precision Low Cost Isolation Amp
- RoHS
否
- 制造商
Texas Instruments
- 輸入補(bǔ)償電壓
1.5 mV
- 共模抑制比(最小值)
95 dB
- 帶寬
60 KHz
- 工作電源電壓
3.3 V
- 電源電流
8 mA
- 工作溫度范圍
- 40 C to + 105 C
- 安裝風(fēng)格
SMD/SMT
- 封裝/箱體
SOP-8
- 封裝
Tube
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI |
2430+ |
SOP |
8540 |
只做原裝正品假一賠十為客戶做到零風(fēng)險(xiǎn)!! |
|||
TI/TEXAS |
23+ |
SOIC8 |
89318 |
||||
TI/德州儀器 |
100000 |
代理渠道/只做原裝/可含稅 |
|||||
TI/德州儀器 |
22+ |
SOIC-8 |
500000 |
原裝現(xiàn)貨支持實(shí)單價(jià)優(yōu)/含稅 |
|||
BB |
24+ |
SOP |
13500 |
免費(fèi)送樣原盒原包現(xiàn)貨一手渠道聯(lián)系 |
|||
TI(德州儀器) |
24+ |
SOIC-8 |
16048 |
原廠可訂貨,技術(shù)支持,直接渠道??珊灡9┖贤?/div> |
|||
TI/德州儀器 |
21+ |
SOP-8 |
22800 |
只做原裝,質(zhì)量保證 |
|||
TI |
24+ |
SOP8 |
45 |
只做原裝 有掛有貨 假一賠十 |
|||
TI |
2025+ |
SOIC-8 |
32560 |
原裝優(yōu)勢絕對(duì)有貨 |
|||
TI/德州儀器 |
23+ |
SOIC8 |
18204 |
原裝正品代理渠道價(jià)格優(yōu)勢 |
ISO124U芯片相關(guān)品牌
ISO124U規(guī)格書下載地址
ISO124U參數(shù)引腳圖相關(guān)
- l234
- l101
- l100
- ku波段
- kt250
- kse13005
- ks20
- km710
- ka5q1265rf
- k9f1208
- k310
- k2698
- k233
- k2055
- k2010
- jumper
- jtag接口
- jk觸發(fā)器
- j111
- j108
- ISO1I811T
- ISO1H816G
- ISO1H815G
- ISO1H812G
- ISO1H811GAUMA1
- ISO1H811G
- ISO1H801G
- ISO165
- ISO164X
- ISO1640
- ISO164
- ISO15MDW
- ISO15DWR
- ISO15DW
- ISO154XEVM
- ISO1541DR
- ISO1541D
- ISO1541
- ISO1540DR
- ISO1540D
- ISO1540
- ISO150AUG4
- ISO150AU/1K
- ISO150AU
- ISO1500
- ISO150
- ISO15
- ISO14XX
- ISO1452
- ISO1450
- ISO1432
- ISO1430
- ISO1412
- ISO1410
- ISO130U
- ISO130P
- ISO130
- ISO124UE4
- ISO124U/1K
- ISO124P
- ISO124
- ISO122UE4
- ISO122U/1K
- ISO122U
- ISO122PE4
- ISO122P
- ISO122JU
- ISO122JPE4
- ISO122JP
- ISO122
- ISO121X
- ISO121G
- ISO121BG
- ISO1212
- ISO1211
- ISO121
- ISO120SG
- ISO120G
- ISO120BG
- ISO120
- ISO1176TEVM-433
- ISO1176TEVM
- ISO1176TDW
- ISO1176EVM
- ISO1176DWG4
- ISO1176DW
- ISO1176
- ISO113B
- ISO113
- ISO107
- ISO106B
- ISO106
- ISO1050
- ISO1044
ISO124U數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
ISO122U/1K
進(jìn)口代理
2024-12-3ISO124P
ISO124P
2023-8-22ISO1500DBQ
ISO1500DBQR,ISO1500DBQ,RS-422/RS-485 接口 IC.RS-422/RS-485 接口 IC 1-Mbps, half-duplex, 3-kVrms ultra-small isolated RS-485 & RS-422 transceiver 16-SSOP -40 to 125.
2022-7-26ISO1410BDWR 收發(fā)器 接收器 驅(qū)動(dòng)器
ISO1410BDWR 收發(fā)器 接收器 驅(qū)動(dòng)器
2021-5-22ISO1540DR 隔離器芯片
ISO1540DR
2020-4-21ISO124P隔離放大器
ISO124P原裝現(xiàn)貨
2019-9-12
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103
- P104