位置:首頁 > IC中文資料第6029頁 > COMP
COMP價格
參考價格:¥172.3105
型號:COMP1 品牌:Velleman 備注:這里有COMP多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,COMP批發(fā)/采購報價,COMP行情走勢銷售排行榜,COMP報價。型號 | 功能描述 | 生產廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
3V LITHIUM COIN CELLS WITH PC MOUNT Poly-carbonmonofluoride(BRSeries)andManganeseDioxide(CRSeries) COINCELLTABCONFIGURATIONS BR&CRSeriesCoinCellTabConfigurations | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
DC-DC Switchers 50 to 600W 1-3 Outputs ProductHighlights ComPACdeliversupto600Wfromone,two,orthreeoutputsinapackagejust0.99”(25,2mm)inheightwiththefieldprovenperformance,highefficiencyandhighreliabilityinherentinVicor’scomponentlevelpowerconverters.ComPACmeetsBritishTelecomandEuropeannorms | Vicor Vicor Corporation | |||
Industrial High Power Diode Laser FEATURES&BENEFITS ?Outputpower:upto120W ?19”Rackforeasyintegrate ?Fiber-Coupled ?Air-Cooled ?Longlifediodemodules APPLICATIONS ?HeatTreatment ?PlasticsWelding ?SelectiveSoldering ?ScientificApplications | Coherent Coherent, Inc. | |||
Industrial High Power Diode Laser FEATURES ?Easy-to-integratefiber-coupledsystem ?19”rack-mountableunit(5HU) ?Highbeamhomogeneityoftbdmmmrad ?Diodelasercontrolunit(DLC) APPLICATIONS ?Plasticwelding ?SelectiveSolderingandBrazing ?HeatTreatment | Coherent Coherent, Inc. | |||
Industrial High Power Diode Laser FeaturesandBenefits ?Outputpower:upto600W ?19”Rackforeasyintegrate ?Longlifediodemodules ?Equippedwithcontrolunitfor inte rnet-accessiblediagnostics ande-ser vice Applications ?Brazing ?HeatTreatment ?PlasticsWelding ?ScientificApplications ?Selective | Coherent Coherent, Inc. | |||
Industrial High Power Diode Laser Advantages ?Outputpower:upto50W ?Fiber-Coupled ?Air-Cooled ?Longlifediodemodules Applications ?PlasticsWelding ?SelectiveSoldering ?HeatTreatment ?ScientificApplications | Coherent Coherent, Inc. | |||
Industrial High Power Diode Laser FEATURES&BENEFITS ?Outputpower:upto100Watts ?Air-cooledsolution ?Designedwithindustrialreliability ?Remoteservicecapability ?Highestsafetyperformancelevel ?Optionalmountingkitfor19”rack APPLICATIONS ?PlasticsWelding ?SelectiveSoldering ?HeatTreatment ?S | Coherent Coherent, Inc. | |||
CompactFlash??Specification Standard 文件:626.61 Kbytes Page:1 Pages | AAEONAAEON Technology 研揚科技研揚科技(蘇州)有限公司 | |||
包裝:盒 描述:3M 3M COMPLY FLIP ATTACH, BEZEL 計算機設備 隱私濾光片,屏幕保護器,防窺片 | 3M 3M Electronics | |||
包裝:盒 描述:3M 3M COMPLY FLIP ATTACH, BEZEL 計算機設備 隱私濾光片,屏幕保護器,防窺片 | 3M 3M Electronics |
COMP產品屬性
- 類型
描述
- 型號
COMP
- 功能描述
Analog IC
IC供應商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 |
99 |
全新原裝 貨期兩周 |
|||||
2022+ |
95 |
全新原裝 貨期兩周 |
COMP規(guī)格書下載地址
COMP參數(shù)引腳圖相關
- d641
- d609
- d415
- d408
- d403
- d402
- d325
- d2007
- d2004
- d2002
- d126
- d1004
- d1002
- c波段
- cw7805
- cs5532
- cs1
- cpld
- cp10
- CON-P30
- CON-P26
- CON-P22
- CON-P18
- CON-P11
- connector
- CONN012
- CONN011
- CONN007
- CONN005
- CONFIG2
- CONFIG1
- CONFIG0
- COM-U15
- COM-TC
- COM-SKU
- COMS-6X
- COMS-6V
- COMS-6A
- COMS-6
- COMPAC
- COMP-32P
- COMP-32
- COMP-30P
- COMP-2-2P
- COMP2201-124
- COMP2001-124
- COMP-1P
- COMP-19-2P
- COMP-18-3P
- COMP-17-1
- COMP-16-5
- COMP-16-3P
- COMP-15
- COMP-14P
- COMP-12P
- COMP-12-1P
- COMP-11SML
- COMP-10P
- COMP-1
- COMP1
- COMMAND
- COM-LN
- COM-KB
- COMEDB4
- COMEDB2
- COM-CV
- COM-BT
- COMBOTESTER
- COM-965
- COM-945
- COM-915
- COM9046
- COM9026
- COM90
- COM8502
- COM8136
- COM8116
- COM8017
- COM7812
- COM-70B36
- COM-656E
- COM5036
- COM5016
- COM-3006
- COM2305-100.00-TR
- COM2303-27.000-TR
- COM20022ITQFP
- COM20022I-HT
- COM20022I3V-HT
- COM20020I-HT
- COM20020I-DZD-TR
- COM20020I-DZD
- COM20020I3V-HT
- COM20020I3V-DZD
- COM20019I-DZD
- COM20019I3V-HT
- COM-1359
- COM-1306
- COM1305-50.000-EXT-T-TR
- COM-11850
COMP數(shù)據(jù)表相關新聞
COS6212Q24R
COS6212Q24R
2023-4-28COM-09806 10 kOhms 0.5W,1/2W PC 引腳 通孔 微調電位計 金屬陶瓷 1.0 匝 頂部調節(jié)
COM-09806
2023-2-21CNY65
CNY65VISHAY20+標準封裝 CS4333-KSCRYSTALSEMICONDUCTOR20+標準封裝 CS8904-CM5CRYSTALSEMICONDUCTOR20+標準封裝 C19B235546P7375OTHER20+標準封裝 C8051F206-GQSILICONLABS20+標準封裝 CH7006C-TCHRONTEL20+標準封裝 CL1820CELENOCOMMUNICATIONS20+標準封裝 CLC5526MSANATIONALSEMICONDUCTOR
2021-6-5CONUFL001-SMD
CONUFL001-SMD
2019-9-20ConnectCore?8XSBCPro開發(fā)套件CC-WMX8-KIT
工業(yè)級生產就緒型Connectcore8XPro單板計算機平臺功能強大、安全且經濟高效
2019-9-6COM150T-高可靠性可調電壓3端子穩(wěn)壓器正
特點•隔離密封包裝,JEDECTO-257AA封裝•參考電壓設定為±2%•內置熱過載保護•短路電流限制說明這三個終端中提供積極的監(jiān)管機構密封的隔離,金屬TO-257封裝。所有保護功能被設計成包括熱關斷電路,電流限制和安全區(qū)控制。隨著散熱,他們可以提供超過3.0安培的輸出電流。這些單位功能2%的初始電壓容差,0.35%和0.01%的負載調節(jié)行規(guī)。...
2013-1-31
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103