位置:首頁 > IC中文資料第971頁 > ADS8320E
ADS8320E價(jià)格
參考價(jià)格:¥46.2059
型號:ADS8320E/250 品牌:TI 備注:這里有ADS8320E多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價(jià),今日競價(jià),ADS8320E批發(fā)/采購報(bào)價(jià),ADS8320E行情走勢銷售排行榜,ADS8320E報(bào)價(jià)。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家 企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
ADS8320E | 16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER 文件:105.94 Kbytes Page:13 Pages | BURR-BROWN | ||
ADS8320 16-Bit, High-Speed, 2.7-V to 5-V microPower Sampling Analog-to-Digital Converter 1 Features 1? 100-kHz Sampling Rate ? microPower: – 1.8 mW at 100 kHz and 2.7 V – 0.3 mW at 10 kHz and 2.7 V ? Power Down: 3 μA (Maximum) ? 8-Pin VSSOP Package ? Pin-Compatible to ADS7816 and ADS7822 ? Serial (SPI?/SSI) Interface 2 Applications ? Battery-Operated Systems ? Remote Data | TI 德州儀器 | |||
ADS8320 16-Bit, High-Speed, 2.7-V to 5-V microPower Sampling Analog-to-Digital Converter 1 Features 1? 100-kHz Sampling Rate ? microPower: – 1.8 mW at 100 kHz and 2.7 V – 0.3 mW at 10 kHz and 2.7 V ? Power Down: 3 μA (Maximum) ? 8-Pin VSSOP Package ? Pin-Compatible to ADS7816 and ADS7822 ? Serial (SPI?/SSI) Interface 2 Applications ? Battery-Operated Systems ? Remote Data | TI 德州儀器 | |||
ADS8320 16-Bit, High-Speed, 2.7-V to 5-V microPower Sampling Analog-to-Digital Converter 1 Features 1? 100-kHz Sampling Rate ? microPower: – 1.8 mW at 100 kHz and 2.7 V – 0.3 mW at 10 kHz and 2.7 V ? Power Down: 3 μA (Maximum) ? 8-Pin VSSOP Package ? Pin-Compatible to ADS7816 and ADS7822 ? Serial (SPI?/SSI) Interface 2 Applications ? Battery-Operated Systems ? Remote Data | TI 德州儀器 | |||
ADS8320 16-Bit, High-Speed, 2.7-V to 5-V microPower Sampling Analog-to-Digital Converter 1 Features 1? 100-kHz Sampling Rate ? microPower: – 1.8 mW at 100 kHz and 2.7 V – 0.3 mW at 10 kHz and 2.7 V ? Power Down: 3 μA (Maximum) ? 8-Pin VSSOP Package ? Pin-Compatible to ADS7816 and ADS7822 ? Serial (SPI?/SSI) Interface 2 Applications ? Battery-Operated Systems ? Remote Data | TI 德州儀器 | |||
ADS8320 16-Bit, High-Speed, 2.7-V to 5-V microPower Sampling Analog-to-Digital Converter 1 Features 1? 100-kHz Sampling Rate ? microPower: – 1.8 mW at 100 kHz and 2.7 V – 0.3 mW at 10 kHz and 2.7 V ? Power Down: 3 μA (Maximum) ? 8-Pin VSSOP Package ? Pin-Compatible to ADS7816 and ADS7822 ? Serial (SPI?/SSI) Interface 2 Applications ? Battery-Operated Systems ? Remote Data | TI 德州儀器 | |||
ADS8320 16-Bit, High-Speed, 2.7-V to 5-V microPower Sampling Analog-to-Digital Converter 1 Features 1? 100-kHz Sampling Rate ? microPower: – 1.8 mW at 100 kHz and 2.7 V – 0.3 mW at 10 kHz and 2.7 V ? Power Down: 3 μA (Maximum) ? 8-Pin VSSOP Package ? Pin-Compatible to ADS7816 and ADS7822 ? Serial (SPI?/SSI) Interface 2 Applications ? Battery-Operated Systems ? Remote Data | TI 德州儀器 | |||
ADS8320 16-Bit, High-Speed, 2.7-V to 5-V microPower Sampling Analog-to-Digital Converter 1 Features 1? 100-kHz Sampling Rate ? microPower: – 1.8 mW at 100 kHz and 2.7 V – 0.3 mW at 10 kHz and 2.7 V ? Power Down: 3 μA (Maximum) ? 8-Pin VSSOP Package ? Pin-Compatible to ADS7816 and ADS7822 ? Serial (SPI?/SSI) Interface 2 Applications ? Battery-Operated Systems ? Remote Data | TI 德州儀器 | |||
ADS8320 16-Bit, High-Speed, 2.7-V to 5-V microPower Sampling Analog-to-Digital Converter 1 Features 1? 100-kHz Sampling Rate ? microPower: – 1.8 mW at 100 kHz and 2.7 V – 0.3 mW at 10 kHz and 2.7 V ? Power Down: 3 μA (Maximum) ? 8-Pin VSSOP Package ? Pin-Compatible to ADS7816 and ADS7822 ? Serial (SPI?/SSI) Interface 2 Applications ? Battery-Operated Systems ? Remote Data | TI 德州儀器 | |||
ADS8320 16-Bit, High-Speed, 2.7-V to 5-V microPower Sampling Analog-to-Digital Converter 1 Features 1? 100-kHz Sampling Rate ? microPower: – 1.8 mW at 100 kHz and 2.7 V – 0.3 mW at 10 kHz and 2.7 V ? Power Down: 3 μA (Maximum) ? 8-Pin VSSOP Package ? Pin-Compatible to ADS7816 and ADS7822 ? Serial (SPI?/SSI) Interface 2 Applications ? Battery-Operated Systems ? Remote Data | TI 德州儀器 | |||
ADS8320 16-Bit, High-Speed, 2.7-V to 5-V microPower Sampling Analog-to-Digital Converter 1 Features 1? 100-kHz Sampling Rate ? microPower: – 1.8 mW at 100 kHz and 2.7 V – 0.3 mW at 10 kHz and 2.7 V ? Power Down: 3 μA (Maximum) ? 8-Pin VSSOP Package ? Pin-Compatible to ADS7816 and ADS7822 ? Serial (SPI?/SSI) Interface 2 Applications ? Battery-Operated Systems ? Remote Data | TI 德州儀器 | |||
16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER 文件:875.23 Kbytes Page:21 Pages | TI 德州儀器 | |||
16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER 文件:875.23 Kbytes Page:21 Pages | TI 德州儀器 | |||
封裝/外殼:8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) 包裝:卷帶(TR) 描述:IC ADC 16BIT SAR 8VSSOP 集成電路(IC) 模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) | TI2 德州儀器 | |||
16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER 文件:875.23 Kbytes Page:21 Pages | TI 德州儀器 | |||
封裝/外殼:8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) 包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:IC ADC 16BIT SAR 8VSSOP 集成電路(IC) 模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) | TI2 德州儀器 | |||
16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER 文件:875.23 Kbytes Page:21 Pages | TI 德州儀器 | |||
16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER 文件:860.2 Kbytes Page:21 Pages | TI 德州儀器 | |||
16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER 文件:860.2 Kbytes Page:21 Pages | TI 德州儀器 | |||
16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER 文件:860.2 Kbytes Page:21 Pages | TI 德州儀器 | |||
16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER 文件:860.2 Kbytes Page:21 Pages | TI 德州儀器 | |||
16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER 文件:860.2 Kbytes Page:21 Pages | TI 德州儀器 | |||
16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER 文件:105.94 Kbytes Page:13 Pages | BURR-BROWN | |||
16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER 文件:875.23 Kbytes Page:21 Pages | TI 德州儀器 | |||
16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER 文件:875.23 Kbytes Page:21 Pages | TI 德州儀器 | |||
16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER 文件:875.23 Kbytes Page:21 Pages | TI 德州儀器 | |||
16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER 文件:875.23 Kbytes Page:21 Pages | TI 德州儀器 | |||
16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER 文件:860.2 Kbytes Page:21 Pages | TI 德州儀器 | |||
16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER 文件:860.2 Kbytes Page:21 Pages | TI 德州儀器 | |||
16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER 文件:860.2 Kbytes Page:21 Pages | TI 德州儀器 | |||
16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER 文件:860.2 Kbytes Page:21 Pages | TI 德州儀器 | |||
16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER 文件:875.23 Kbytes Page:21 Pages | TI 德州儀器 | |||
16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER 文件:875.23 Kbytes Page:21 Pages | TI 德州儀器 | |||
16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER 文件:875.23 Kbytes Page:21 Pages | TI 德州儀器 | |||
16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER 文件:875.23 Kbytes Page:21 Pages | TI 德州儀器 | |||
16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER 文件:875.23 Kbytes Page:21 Pages | TI 德州儀器 | |||
16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER 文件:875.23 Kbytes Page:21 Pages | TI 德州儀器 | |||
16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER 文件:875.23 Kbytes Page:21 Pages | TI 德州儀器 | |||
16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER 文件:875.23 Kbytes Page:21 Pages | TI 德州儀器 | |||
LED SPACER MOUNTS [KEYSTONE] “UNIVERSAL” FOR T-1 & T-1 3/4 ? Unique design separates leads and retains Tri-Lead and Bi-Lead components. ? Designed for PC board mounting of Tri-Lead and Bi-Lead T-1 and T-1 3/4 LEDS ? Provides height control, lead retention and stability. ? Also suitable for mounting lamps | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
LED SPACER MOUNTS [KEYSTONE] “UNIVERSAL” FOR T-1 & T-1 3/4 ? Unique design separates leads and retains Tri-Lead and Bi-Lead components. ? Designed for PC board mounting of Tri-Lead and Bi-Lead T-1 and T-1 3/4 LEDS ? Provides height control, lead retention and stability. ? Also suitable for mounting lamps | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
LED SPACER MOUNTS [KEYSTONE] “UNIVERSAL” FOR T-1 & T-1 3/4 ? Unique design separates leads and retains Tri-Lead and Bi-Lead components. ? Designed for PC board mounting of Tri-Lead and Bi-Lead T-1 and T-1 3/4 LEDS ? Provides height control, lead retention and stability. ? Also suitable for mounting lamps | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
100 BASE-TX 4 Ports 文件:610.54 Kbytes Page:1 Pages | APITECH | |||
RJ-45 100 BASE-TX 4 Ports 文件:160.69 Kbytes Page:1 Pages | FILTRANFiltran LTD 費(fèi)爾蘭特 |
ADS8320E產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
ADS8320E
- 制造商
Rochester Electronics LLC
IC供應(yīng)商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI/德州儀器 |
25+ |
MSOP8 |
12496 |
TI/德州儀器原裝正品ADS8320EB即刻詢購立享優(yōu)惠#長期有貨 |
|||
TI |
2430+ |
MSOP8 |
8540 |
只做原裝正品假一賠十為客戶做到零風(fēng)險(xiǎn)!! |
|||
TI(德州儀器) |
24+/25+ |
10000 |
原裝正品現(xiàn)貨庫存價(jià)優(yōu) |
||||
TI |
20+ |
MSOP8 |
5 |
一級代理,專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、新能源、電力 |
|||
TI |
25+ |
MSOP(DGK) |
18000 |
原廠直接發(fā)貨進(jìn)口原裝 |
|||
TI |
2018+ |
vsop |
26976 |
代理原裝現(xiàn)貨/特價(jià)熱賣! |
|||
TI(德州儀器) |
23+ |
原廠封裝 |
32078 |
10年以上分銷商,原裝進(jìn)口件,服務(wù)型企業(yè) |
|||
TI |
1626+ |
MSOP8 |
350 |
代理品牌 |
|||
TI |
25+ |
MSOP-8 |
5000 |
百分百原裝正品 真實(shí)公司現(xiàn)貨庫存 本公司只做原裝 可 |
|||
TI/德州儀器 |
24+ |
SOP-8 |
30000 |
房間原裝現(xiàn)貨特價(jià)熱賣,有單詳談 |
ADS8320E芯片相關(guān)品牌
ADS8320E規(guī)格書下載地址
ADS8320E參數(shù)引腳圖相關(guān)
- atmega16
- atmega
- at91sam9263
- at91sam9261
- at89s52
- at89s51
- at89c52
- at89c51
- at89c2051
- as3410
- arm應(yīng)用
- arm內(nèi)核
- arm11
- an983b
- an158
- ams1117
- amp連接器
- amoled
- altobeam
- aj1
- ADS8353
- ADS8350
- ADS8345
- ADS8344
- ADS8343
- ADS8342
- ADS8341
- ADS8339
- ADS8332
- ADS8331
- ADS8330
- ADS8329
- ADS8328
- ADS8327
- ADS8326
- ADS8325
- ADS8324E/250
- ADS8324
- ADS8323YB/250
- ADS8323Y/250
- ADS8323
- ADS8322YB/250
- ADS8322Y/250
- ADS8322EVM
- ADS8322
- ADS8321EB/2K5
- ADS8321EB/250G4
- ADS8321EB/250
- ADS8321E/250G4
- ADS8321E/250
- ADS8321
- ADS8320SHKQ
- ADS8320SHKJ
- ADS8320EVM-PDK
- ADS8320EB/2K5
- ADS8320EB/250G4
- ADS8320EB/250/BKN
- ADS8320EB/250
- ADS8320E/2K5
- ADS8320E/250
- ADS8320
- ADS831E
- ADS8319IDRCT
- ADS8319IDGST
- ADS8319IDGSR
- ADS8319IBDRCT
- ADS8319IBDGST
- ADS8319
- ADS8318IDRCT
- ADS8318IDGST
- ADS8318IBDRCT
- ADS8318IBDGST
- ADS8318
- ADS8317IDRBT
- ADS8317IDGKT
- ADS8317IBDRBT
- ADS8317IBDGKT
- ADS8317EVM-PDK
- ADS8317
- ADS831
- ADS830EG4
- ADS830E/2K5
- ADS830E
- ADS830
- ADS828E
- ADS8284IBRGCT
- ADS8284
- ADS828
- ADS826E
- ADS826
- ADS825E
- ADS8254
- ADS825
- ADS824E
- ADS824
- ADS823E
- ADS823
ADS8320E數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
ADS8317IDGKT
ADS8317IDGKT
2023-5-23ADS8320E/2K5原裝現(xiàn)貨TI專營
ADS8320E/2K5原裝現(xiàn)貨TI專營
2023-3-14ADS8319IBDGST
16 bit 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 - ADC , 16 bit 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 - ADC , 16 bit 4 Channel 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 - ADC , Differential 16 bit 8 Channel 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 - ADC , SPI SMD/SMT 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 - ADC , 12 bit 4 GS/s 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 - ADC
2020-7-13ADS8320E中文資料參數(shù)ADS8320E原裝正品現(xiàn)貨供應(yīng)商
ADS8320E中文資料參數(shù)ADS8320E原裝正品現(xiàn)貨供應(yīng)商
2020-6-5ADS8320E/2K5
ADS8320EB/250 TI 19+ 5600 ADS8320EB/2K5 TI 19+ 5600 ADS8321E/2K5G4 TI 19+ 5600 ADS8324E TI 19+ 5600 ADS8325IDGKR TI 19+ 5600 ADS8326IBDGKR TI 19+ 5600 ADS8326IBDGKT TI 19+ 5600 BQ2000PWR TI 19+ 5600 BQ2000PWR TI 19+ 5600 BQ2000TPWR TI 19+ 5600 BQ2018TS-E1TR TI 19+ 5600 BQ2018TS-E1TR TI 19
2019-9-9ADS826E公司原裝正品現(xiàn)貨/隨時可以發(fā)貨!
ADS826E公司原裝正品現(xiàn)貨/隨時可以發(fā)貨!
2019-3-13
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103
- P104