位置:首頁 > IC中文資料第4315頁 > AD8684
AD8684價格
參考價格:¥22.2593
型號:AD8684ARUZ 品牌:Analog 備注:這里有AD8684多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,AD8684批發(fā)/采購報價,AD8684行情走勢銷售排行榜,AD8684報價。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家 企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
AD8684 | Dual/Quad Low Power, High Speed JFET Operational Amplifiers GENERAL DESCRIPTION The AD8682 and AD8684 are dual and quad low power, precision (1 mV) JFET amplifiers featuring excellent speed at low supply currents. The slew rate is typically 9 V/μs with a supply current under 250 μA per amplifier. These unity-gain stable amplifiers have a typical gain ba | AD 亞德諾 | ||
AD8684 | Micropower RRIO Operational Amplifier FEATURES Single-supply operation: 3 V to 30 V Wide input voltage range Rail-to-rail output swing Low supply current: 200 μA/amplifier Wide bandwidth: 1.4 MHz High phase margin: 69° Slew rate: 0.4 V/μs Low offset voltage: 1.50 mV maximum No phase reversal Overvoltage protection (OVP) 25 V above/ | AD 亞德諾 | ||
AD8684 | Precision Micropower, OVP, RRIO Operational Amplifier FEATURES Single-supply operation: 3.0 V to 30 V Wide input voltage range Rail-to-rail output swing Low supply current: 200 μA/amplifier Wide bandwidth: 1.2 MHz Slew rate: 0.46 V/μs Low offset voltage: 250 μV maximum No phase reversal Overvoltage protection (OVP) 25 V above/below supply rails | AD 亞德諾 | ||
AD8684 | Low Power JFET-Input Op Amps FEATURES Low input bias current: 50 pA maximum Offset voltage 1.5 mV maximum for B grade (ADA4062-2 SOIC package) 2.5 mV maximum for A grade Offset voltage drift: 5 μV/°C typical Slew rate: 3.3 V/μs typical CMRR: 90 dB typical Low supply current: 165 μA typical High input impedance Unity | AD 亞德諾 | ||
AD8684 | 30 V, Micropower, Overvoltage Protection, Rail-to-Rail Input/Output Amplifiers FEATURES Input overvoltage protection, 32 V above and below the supply rails No phase reversal for input voltage up to ±32 V beyond the power supply Rail-to-rail input and output swing Low power: 60 μA per amplifier typical Unity-gain bandwidth 800 kHz typical at VSY = ±15 V 550 kHz typical | AD 亞德諾 | ||
AD8684 | Dual/Quad Low Power, High Speed JFET Operational Amplifiers FEATURES Low supply current: 250 μA/amp maximum High slew rate: 9 V/μs Bandwidth: 3.5 MHz typical Low offset voltage: 1 mV maximum @ 25°C Low input bias current: 20 pA maximum @ 25°C CMRR: 90 dB typical Fast settling time Unity-gain stable APPLICATIONS Portable telecommunications Low po | AD 亞德諾 | ||
AD8684 | Dual/Quad Low Power, High Speed JFET Operational Amplifiers 文件:318.1 Kbytes Page:16 Pages | AD 亞德諾 | ||
AD8684 | 30 V, Micropower, Overvoltage Protection, Rail-to-Rail Input/Output Amplifier 文件:550.37 Kbytes Page:20 Pages | AD 亞德諾 | ||
AD8684 | 30 V, Micropower, Overvoltage Protection 文件:550.37 Kbytes Page:20 Pages | AD 亞德諾 | ||
AD8684 | 四路、低功耗、高速JFET運算放大器 | AD 亞德諾 | ||
Dual/Quad Low Power, High Speed JFET Operational Amplifiers GENERAL DESCRIPTION The AD8682 and AD8684 are dual and quad low power, precision (1 mV) JFET amplifiers featuring excellent speed at low supply currents. The slew rate is typically 9 V/μs with a supply current under 250 μA per amplifier. These unity-gain stable amplifiers have a typical gain ba | AD 亞德諾 | |||
Dual/Quad Low Power, High Speed JFET Operational Amplifiers FEATURES Low supply current: 250 μA/amp maximum High slew rate: 9 V/μs Bandwidth: 3.5 MHz typical Low offset voltage: 1 mV maximum @ 25°C Low input bias current: 20 pA maximum @ 25°C CMRR: 90 dB typical Fast settling time Unity-gain stable APPLICATIONS Portable telecommunications Low po | AD 亞德諾 | |||
Dual/Quad Low Power, High Speed JFET Operational Amplifiers GENERAL DESCRIPTION The AD8682 and AD8684 are dual and quad low power, precision (1 mV) JFET amplifiers featuring excellent speed at low supply currents. The slew rate is typically 9 V/μs with a supply current under 250 μA per amplifier. These unity-gain stable amplifiers have a typical gain ba | AD 亞德諾 | |||
Dual/Quad Low Power, High Speed JFET Operational Amplifiers FEATURES Low supply current: 250 μA/amp maximum High slew rate: 9 V/μs Bandwidth: 3.5 MHz typical Low offset voltage: 1 mV maximum @ 25°C Low input bias current: 20 pA maximum @ 25°C CMRR: 90 dB typical Fast settling time Unity-gain stable APPLICATIONS Portable telecommunications Low po | AD 亞德諾 | |||
Dual/Quad Low Power, High Speed JFET Operational Amplifiers FEATURES Low supply current: 250 μA/amp maximum High slew rate: 9 V/μs Bandwidth: 3.5 MHz typical Low offset voltage: 1 mV maximum @ 25°C Low input bias current: 20 pA maximum @ 25°C CMRR: 90 dB typical Fast settling time Unity-gain stable APPLICATIONS Portable telecommunications Low po | AD 亞德諾 | |||
Dual/Quad Low Power, High Speed JFET Operational Amplifiers GENERAL DESCRIPTION The AD8682 and AD8684 are dual and quad low power, precision (1 mV) JFET amplifiers featuring excellent speed at low supply currents. The slew rate is typically 9 V/μs with a supply current under 250 μA per amplifier. These unity-gain stable amplifiers have a typical gain ba | AD 亞德諾 | |||
Dual/Quad Low Power, High Speed JFET Operational Amplifiers FEATURES Low supply current: 250 μA/amp maximum High slew rate: 9 V/μs Bandwidth: 3.5 MHz typical Low offset voltage: 1 mV maximum @ 25°C Low input bias current: 20 pA maximum @ 25°C CMRR: 90 dB typical Fast settling time Unity-gain stable APPLICATIONS Portable telecommunications Low po | AD 亞德諾 | |||
Dual/Quad Low Power, High Speed JFET Operational Amplifiers GENERAL DESCRIPTION The AD8682 and AD8684 are dual and quad low power, precision (1 mV) JFET amplifiers featuring excellent speed at low supply currents. The slew rate is typically 9 V/μs with a supply current under 250 μA per amplifier. These unity-gain stable amplifiers have a typical gain ba | AD 亞德諾 | |||
Dual/Quad Low Power, High Speed JFET Operational Amplifiers GENERAL DESCRIPTION The AD8682 and AD8684 are dual and quad low power, precision (1 mV) JFET amplifiers featuring excellent speed at low supply currents. The slew rate is typically 9 V/μs with a supply current under 250 μA per amplifier. These unity-gain stable amplifiers have a typical gain ba | AD 亞德諾 | |||
Dual/Quad Low Power, High Speed JFET Operational Amplifiers FEATURES Low supply current: 250 μA/amp maximum High slew rate: 9 V/μs Bandwidth: 3.5 MHz typical Low offset voltage: 1 mV maximum @ 25°C Low input bias current: 20 pA maximum @ 25°C CMRR: 90 dB typical Fast settling time Unity-gain stable APPLICATIONS Portable telecommunications Low po | AD 亞德諾 | |||
Dual/Quad Low Power, High Speed 文件:371.28 Kbytes Page:16 Pages | AD 亞德諾 | |||
Dual/Quad Low Power, High Speed JFET Operational Amplifiers 文件:318.1 Kbytes Page:16 Pages | AD 亞德諾 | |||
Dual/Quad Low Power, High Speed JFET Operational Amplifiers 文件:318.1 Kbytes Page:16 Pages | AD 亞德諾 | |||
Dual/Quad Low Power, High Speed JFET Operational Amplifiers 文件:318.1 Kbytes Page:16 Pages | AD 亞德諾 | |||
Dual/Quad Low Power, High Speed JFET Operational Amplifiers 文件:318.1 Kbytes Page:16 Pages | AD 亞德諾 | |||
Dual/Quad Low Power, High Speed JFET Operational Amplifiers 文件:318.1 Kbytes Page:16 Pages | AD 亞德諾 |
AD8684產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
AD8684
- 功能描述
IC OPAMP JFET 3.5MHZ LP 14TSSOP
- RoHS
是
- 類別
集成電路(IC) >> Linear - Amplifiers - Instrumentation
- 系列
-
- 標(biāo)準(zhǔn)包裝
2,500
- 系列
-
- 放大器類型
通用
- 電路數(shù)
4
- 輸出類型
-
- 轉(zhuǎn)換速率
0.6 V/µs
- 增益帶寬積
1MHz
- -3db帶寬
- 電流 -
- 輸入偏壓
45nA 電壓 -
- 輸入偏移
2000µV 電流 -
- 電源
1.4mA 電流 -
- 輸出/通道
40mA 電壓 -
- 電源,單路/雙路(±)
3 V ~ 32 V,±1.5 V ~ 16 V
- 工作溫度
0°C ~ 70°C
- 安裝類型
表面貼裝
- 封裝/外殼
14-TSSOP(0.173,4.40mm 寬)
- 供應(yīng)商設(shè)備封裝
14-TSSOP
- 包裝
帶卷(TR)
- 其它名稱
LM324ADTBR2G-NDLM324ADTBR2GOSTR
IC供應(yīng)商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI/亞德諾 |
24+ |
NA/ |
5750 |
原裝現(xiàn)貨,當(dāng)天可交貨,原型號開票 |
|||
Analog Devices Inc |
2023+ |
14-SOIC |
222 |
安羅世紀(jì)電子只做原裝正品貨 |
|||
ADI/亞德諾 |
22+ |
TSSOP |
100000 |
代理渠道/只做原裝/可含稅 |
|||
AD大量供貨 |
25+ |
SOP |
45 |
原裝正品,歡迎來電咨詢! |
|||
ADI/亞德諾 |
24+ |
TSSOP-14 |
6000 |
全新原裝深圳倉庫現(xiàn)貨有單必成 |
|||
ADI/亞德諾 |
25+ |
TSSOP-14 |
32000 |
ADI/亞德諾全新特價AD8684ARUZ即刻詢購立享優(yōu)惠#長期有貨 |
|||
ADI/亞德諾 |
2450+ |
TSSOP-14 |
9850 |
只做原裝正品現(xiàn)貨或訂貨假一賠十! |
|||
ADI(亞德諾)/LINEAR(凌特) |
2024+ |
SOIC-14 |
500000 |
誠信服務(wù),絕對原裝原盤 |
|||
ADI(亞德諾) |
24+ |
N/A |
10000 |
原裝,正品 |
|||
ADI/亞德諾 |
21+ |
TSSOP |
1000 |
AD8684芯片相關(guān)品牌
AD8684規(guī)格書下載地址
AD8684參數(shù)引腳圖相關(guān)
- at89c51
- at89c2051
- as3410
- arm應(yīng)用
- arm內(nèi)核
- arm11
- an983b
- an158
- ams1117
- amp連接器
- amoled
- altobeam
- aj1
- ads1115
- adm2483
- adis
- ADI
- adc0809
- adas
- ad9854
- AD883B
- AD880JR
- AD8804
- AD8803ARZ
- AD8803AR
- AD8803
- AD8802ARZ
- AD8802ARUZ
- AD8802
- AD8801ARZ
- AD8801
- AD880
- AD876JR
- AD876AR
- AD876
- AD872A
- AD871SE
- AD871SD
- AD871JE
- AD871JD
- AD871
- AD8698
- AD8694WARUZ
- AD8694ARZ-REEL7
- AD8694ARZ
- AD8694ARUZ
- AD8694
- AD8692ARZ-REEL7
- AD8692ARZ
- AD8692ARMZ-REEL
- AD8692ARMZ-R7
- AD8692
- AD8691WAUJZ-R7
- AD8691AUJZ-REEL7
- AD8691AUJZ-R2
- AD8691AKSZ-R2
- AD8691
- AD8684ARZ
- AD8684ARUZ
- AD8682ARZ
- AD8682ARMZ
- AD8682
- AD8677AUJZ-REEL7
- AD8677AUJZ-R2
- AD8677ARZ-REEL7
- AD8677ARZ
- AD8677
- AD8676BRZ-REEL7
- AD8676BRZ
- AD8676BRMZ-REEL
- AD8676BRMZ
- AD8676ARZ-REEL7
- AD8676ARZ-REEL
- AD8676ARZ
- AD8676ARMZ-REEL
- AD8676ARMZ
- AD8676
- AD8675ARZ-REEL7
- AD8675ARZ
- AD8675ARMZ-REEL
- AD8675ARMZ
- AD8675
- AD8674ARZ-REEL7
- AD8674
- AD8672
- AD8671
- AD8669
- AD8668
- AD8667
- AD8666
- AD8665
- AD8664
- AD8663
- AD8662
- AD8661
- AD8657
- AD8656
- AD8655
- AD8652
AD8684數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
AD8676BRMZ
進口代理
2024-11-25AD8676ARMZ是一款精密運算放大器芯片
AD8676ARMZ
2023-11-22AD8676ARZ-REEL7
原裝代理
2022-8-22AD8691AUJZ
公司原裝型號 價格優(yōu)勢 絕對誠信
2022-4-22AD8692ARZ-REEL7
AD745 精密放大器 , ADA4004-1 精密放大器 , 1 Channel + 125 C AEC-Q100 40 V 精密放大器 , 6 V 精密放大器 , 2 Channel 精密放大器 , 1 uV 精密放大器
2020-8-31AD8692ARMZ-REEL 煥盛達原廠的搬運工
原裝進口,國產(chǎn)代理,貨源渠道百分百正品,每一片芯片都可追溯至原廠
2020-6-12
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103
- P104