位置:首頁 > IC中文資料第701頁 > 74164
74164價格
參考價格:¥9.1971
型號:74164-0006 品牌:Molex 備注:這里有74164多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,74164批發(fā)/采購報價,74164行情走勢銷售排行榜,74164報價。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家 企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
74164 | 8 BIT SIPO SHIFT REGISTER Description The M54HCxxx and M54HCTxxx series are composed of over 90 types of high speed CMOS functions specifically designed to meet the radiation requirements of the aerospace industry. It includes a large set of gates, Flip-Flops, Multiplexers, Counters, Bus interface and several other functi | STMICROELECTRONICS 意法半導體 | ||
74164 | 包裝:散裝 描述:PHILLIPS POWER BIT #1 X 50MM 2PK 工具 螺絲和螺母起子 - 刀頭、刀片和手柄 | Wiha 威漢 | ||
74164 | 8 BIT SIPO SHIFT REGISTER | STMICROELECTRONICS 意法半導體 | ||
74164 | Phillips Bits 文件:452.34 Kbytes Page:2 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | ||
2.00mm (.079) Pitch HDM? Board-to-Board Backplane Header, Vertical, SMC, SolderTail, Guide Pin Option, 72 Circuits 文件:403.74 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row, Shrouded with Pegs, Version A, High-Temperature, 8 Circuits, 0.4關m (15關) Gold (Au) 文件:403.73 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row, Shrouded with Pegs 文件:403.73 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded with Pegs, Version A, High-Temperature, 12 Circuits, 0.4關m (15關) Gold (Au) 文件:403.74 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row, Shrouded with Pegs, Version A 文件:403.74 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row, Shrouded with Pegs, Version A 文件:403.74 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row, Shrouded with Pegs 文件:403.74 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row,Shrouded with Pegs, Version A, High-Temperature, 20 Circuits, 0.4關m (15關) Gold (Au) 文件:403.74 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded with Pegs, Version A, High-Temperature, 22 Circuits, 0.4關m (15關) Gold (Au 文件:403.74 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row,Shrouded with Pegs, Version A, High-Temperature, 24 Circuits, 0.4關m (15關) Gold (Au 文件:403.74 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded with Pegs, Version A, High-Temperature, 26 Circuits, 0.4關m (15關) Gold (Au) 文件:403.74 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded with Pegs, Version A, High-Temperature, 28 Circuits, 0.4關m (15關) Gold (Au 文件:403.74 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row, Shrouded with Pegs 文件:403.74 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded with Pegs, Version A, High-Temperature, 32 Circuits, 0.4關m (15關) Gold (Au) 文件:403.73 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded with Pegs, Version A, High-Temperature, 34 Circuits, 0.4關m (15關) Gold (Au 文件:403.74 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row, Shrouded with Pegs 文件:403.74 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row, 文件:403.74 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded with Pegs, Version A, High-Temperature, 40 Circuits, 0.4關m (15關) Gold (Au 文件:403.74 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded with Pegs, Version A, High-Temperature, 42 Circuits, 0.4關m (15關) Gold (Au 文件:403.74 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row, Shrouded with Pegs, Version A, High-Temperature, 44 Circuits, 0.4關m (15關) Gold (Au) 文件:403.74 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row,Shrouded with Pegs, Version A, High-Temperature, 46 Circuits, 0.4關m (15關) Gold (Au 文件:403.74 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row,Shrouded with Pegs, Version A, High-Temperature, 48 Circuits, 0.4關m (15關) Gold (Au 文件:403.74 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row,Shrouded with Pegs, Version A, High-Temperature, 50 Circuits, 0.4關m (15關) Gold (Au 文件:403.74 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded with Pegs, Version A, High-Temperature, 52 Circuits, 0.4關m (15關) Gold (Au 文件:403.74 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded with Pegs, Version A, High-Temperature, 54 Circuits, 0.4關m (15關) Gold (Au 文件:403.73 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row, Shrouded with Pegs, Version A 文件:403.78 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row, Shrouded with Pegs, Version A 文件:403.78 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded with Pegs, Version A, High-Temperature, 72 Circuits, 0.4關m (15關) Gold (Au) 文件:403.67 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row,Shrouded with Pegs High-Temperature, 6 Circuits, Tin (Sn) 文件:403.65 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row,Shrouded with Pegs High-Temperature, 8 Circuits, Tin (Sn) 文件:403.65 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row, Shrouded with Pegs High-Temperature, 10 Circuits, Tin (Sn) 文件:403.64 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row, Shrouded with Pegs High 文件:403.65 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row,Shrouded with Pegs High-Temperature, 14 Circuits, Tin (Sn 文件:403.65 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row, Shrouded with Pegs 文件:403.65 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row,Shrouded with Pegs High-Temperature, 18 Circuits, Tin (Sn) 文件:403.65 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded with Pegs High-Temperature, 20 Circuits, Tin (Sn 文件:403.65 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row, Shrouded with Pegs High-Temperature, 22 Circuits, Tin (Sn) 文件:403.65 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100 文件:403.65 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100 文件:403.65 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded with Pegs High-Temperature, 28 Circuits, Tin (Sn) 文件:403.65 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row, Shrouded with Pegs High-Temperature, 30 Circuits, Tin (Sn) 文件:403.65 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded with Pegs High-Temperature, 32 Circuits, Tin (Sn 文件:403.65 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row,Shrouded with Pegs High-Temperature, 36 Circuits, Tin (Sn) 文件:403.65 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded with Pegs High-Temperature, 38 Circuits, Tin (Sn) 文件:403.69 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row,Shrouded with Pegs High-Temperature, 40 Circuits, Tin (Sn) 文件:403.64 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row, Shrouded with Pegs High-Temperature, 44 Circuits, Tin (Sn) 文件:403.65 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded with Pegs High-Temperature, 50 Circuits, Tin (Sn) 文件:403.65 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle 文件:403.65 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded with Pegs High-Temperature, 68 Circuits, Tin (Sn) 文件:403.81 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
FAST CMOS 16-BIT BIDIRECTIONAL 3.3V TO 5V TRANSLATOR 文件:173.44 Kbytes Page:8 Pages | IDT | |||
FAST CMOS 16-BIT BIDIRECTIONAL 3.3V TO 5V TRANSLATOR 文件:173.44 Kbytes Page:8 Pages | IDT | |||
FAST CMOS 16-BIT BIDIRECTIONAL 3.3V TO 5V TRANSLATOR 文件:173.44 Kbytes Page:8 Pages | IDT | |||
FAST CMOS 16-BIT BIDIRECTIONAL 3.3V TO 5V TRANSLATOR 文件:173.44 Kbytes Page:8 Pages | IDT | |||
8-Bit Serial In/Parallel Out Shift Registers General Description These 8-bit shift registers feature gated serial inputs and n asynchronous clear. A LOW logic level at either serial input inhibits entry of the new data, and resets the first flip-flop to the LOW level at the next clock pulse, thus providing complete control over incoming d | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半導體飛兆/仙童半導體公司 | |||
TTL HD74/HD74S Series
| HitachiHitachi Semiconductor 日立日立公司 | |||
8-BIT PARALLEL-OUT SERIAL SHIFT REGISTERS 文件:621.22 Kbytes Page:15 Pages | TI 德州儀器 |
替換型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家 企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TTL HD74/HD74S Series | HitachiHitachi Semiconductor 日立日立公司 | Hitachi | ||
8-BIT PARALLEL-OUT SERIAL SHIFT REGISTERS | TI 德州儀器 | TI | ||
8-BIT PARALLEL-OUT SERIAL SHIFT REGISTERS | TI 德州儀器 | TI |
74164產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
74164
- 制造商
Wiha
- 功能描述
Phillips #1 x 50mm Power Bit - 2 Per Pack
- 制造商
Wiha Quality Tools
- 功能描述
PHILLIPS POWER BIT #1 X 50MM 2 BIT PACK
IC供應商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74164PC |
24 |
24 |
|||||
NSC |
23+ |
NA |
616 |
專做原裝正品,假一罰百! |
|||
MOLEX/莫仕 |
2508+ |
/ |
209858 |
一級代理,原裝現(xiàn)貨 |
|||
MOLEX/莫仕 |
23+ |
NA |
10000 |
原廠授權代理,海外優(yōu)勢訂貨渠道??商峁┐罅繋齑?詳 |
|||
MOLEX/莫仕 |
2407+ |
30098 |
全新原裝!倉庫現(xiàn)貨,大膽開價! |
||||
MOLEX |
新 |
9 |
全新原裝 貨期兩周 |
||||
NS |
24+ |
DIP |
7520 |
鄭重承諾只做原裝進口現(xiàn)貨 |
|||
24+ |
DIP |
300 |
新 |
||||
MOLEX |
2447 |
SMD |
100500 |
一級代理專營品牌!原裝正品,優(yōu)勢現(xiàn)貨,長期排單到貨 |
|||
MOLEX |
624 |
74164規(guī)格書下載地址
74164參數(shù)引腳圖相關
- 8024
- 7號電池
- 7994
- 7805
- 7756
- 7705ac
- 74ls48
- 74ls373
- 74ls244
- 74ls192
- 74ls164
- 74ls138
- 74ls04
- 74ls00
- 74hc595
- 74hc573
- 74hc541
- 74hc244
- 74hc164
- 7490
- 74192
- 74191
- 74190
- 7418-RC
- 74185
- 74182E3
- 74180PC
- 74180FC
- 74180DC
- 74180
- 74178
- 74175DC
- 74175
- 74174PC
- 74174DC
- 74174
- 74173
- 74170PC
- 74170FC
- 74170DC
- 74170
- 7417
- 7416-RC
- 7416PC
- 7416NA
- 7416N
- 7416DC
- 741687
- 741686
- 741673
- 74166
- 74165PC
- 74165DC
- 74165
- 74164PC
- 74164DC
- 74163PC
- 74163N
- 74163DC
- 74163
- 74162PC
- 74162
- 74161PC
- 74161DC
- 74161
- 74160PC
- 74160DC
- 74160
- 7416
- 74159
- 74158
- 74157PC
- 74157DC
- 74157
- 74156PC
- 74156FC
- 74156DC
- 74156
- 74155PC
- 74155DC
- 74155
- 74154PC
- 74154DC
- 74154
- 74153PC
- 74153
- 74152E3
- 74151
- 74150
- 7414-RC
- 74148
- 74145N
- 74145
74164數(shù)據(jù)表相關新聞
74270191鐵氧體磁芯
Würth Elektronik 的鐵氧體電纜芯由多種不同類型和等級的材料制成,包括鎳鋅
2024-4-11739W-X2/32-A
739W-X2/32-A
2023-6-277311
優(yōu)勢渠道
2023-3-2274088820APSE-QAA
74088820APSE-QAA
2021-9-974270034
74270034
2021-3-17434L0425F01LF 原裝正品,價格優(yōu)勢
原裝正品,價格優(yōu)勢 量大可定
2020-12-2
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103
- P104