您好,歡迎來到114ic資料網(wǎng)!
- 數(shù)據(jù)手冊
- 絲印反查
- 庫存查詢
- 行業(yè)新聞
- 生產(chǎn)廠家
- 替換型號
- 晶體管
位置:首頁 > IC中文資料第421頁 > 74162
74162價格
參考價格:¥54.5936
型號:74162-0426 品牌:Molex 備注:這里有74162多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,74162批發(fā)/采購報價,74162行情走勢銷售排行榜,74162報價。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家 企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
74162 | SYNCHRONOUS 4-BIT COUNTERS 文件:756.63 Kbytes Page:23 Pages | TI 德州儀器 | ||
74162 | Dura Torsion Insert and Power Bits 文件:346.48 Kbytes Page:1 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | ||
74162 | 包裝:散裝 描述:BIT PHILLIPS SZ2 1.97\ 工具 螺絲和螺母起子 - 刀頭、刀片和手柄 | Wiha 威漢 | ||
FAST CMOS 18-BIT REGISTERED TRANSCEIVER FEATURES: ? 0.5 MICRON CMOS Technology ? High-speed, low-power CMOS replacement for ABT functions ? Typical tSK(o) (Output Skew) 2000V per MIL-STD-883, Method 3015; > 200V using machine model (C = 200pF, R = 0) ? Balanced Output Dr | RENESAS 瑞薩 | |||
FAST CMOS 18-BIT REGISTERED TRANSCEIVER FEATURES: ? 0.5 MICRON CMOS Technology ? High-speed, low-power CMOS replacement for ABT functions ? Typical tSK(o) (Output Skew) 2000V per MIL-STD-883, Method 3015; > 200V using machine model (C = 200pF, R = 0) ? Balanced Output Dr | RENESAS 瑞薩 | |||
FAST CMOS 18-BIT REGISTERED TRANSCEIVER FEATURES: ? 0.5 MICRON CMOS Technology ? High-speed, low-power CMOS replacement for ABT functions ? Typical tSK(o) (Output Skew) 2000V per MIL-STD-883, Method 3015; > 200V using machine model (C = 200pF, R = 0) ? Balanced Output Dr | RENESAS 瑞薩 | |||
FAST CMOS 18-BIT REGISTERED TRANSCEIVER FEATURES: ? 0.5 MICRON CMOS Technology ? High-speed, low-power CMOS replacement for ABT functions ? Typical tSK(o) (Output Skew) 2000V per MIL-STD-883, Method 3015; > 200V using machine model (C = 200pF, R = 0) ? Balanced Output Dr | RENESAS 瑞薩 | |||
FAST CMOS 18-BIT REGISTER FEATURES: ? 0.5 MICRON CMOS Technology ? High-speed, low-power CMOS replacement for ABT functions ? Typical tSK(o) (Output Skew) | RENESAS 瑞薩 | |||
FAST CMOS 18-BIT REGISTER FEATURES: ? 0.5 MICRON CMOS Technology ? High-speed, low-power CMOS replacement for ABT functions ? Typical tSK(o) (Output Skew) | RENESAS 瑞薩 | |||
FAST CMOS 18-BIT REGISTER FEATURES: ? 0.5 MICRON CMOS Technology ? High-speed, low-power CMOS replacement for ABT functions ? Typical tSK(o) (Output Skew) | RENESAS 瑞薩 | |||
FAST CMOS 18-BIT REGISTER FEATURES: ? 0.5 MICRON CMOS Technology ? High-speed, low-power CMOS replacement for ABT functions ? Typical tSK(o) (Output Skew) | RENESAS 瑞薩 | |||
FAST CMOS 20-BIT BUFFER FEATURES: ? 0.5 MICRON CMOS Technology ? High-speed, low-power CMOS replacement for ABT functions ? Typical tSK(o) (Output Skew) 2000V per MIL-STD-883, Method 3015; > 200V using machine model (C = 200pF, R = 0) ? VCC = 5V ±10% | RENESAS 瑞薩 | |||
FAST CMOS 20-BIT BUFFER FEATURES: ? 0.5 MICRON CMOS Technology ? High-speed, low-power CMOS replacement for ABT functions ? Typical tSK(o) (Output Skew) 2000V per MIL-STD-883, Method 3015; > 200V using machine model (C = 200pF, R = 0) ? VCC = 5V ±10% | RENESAS 瑞薩 | |||
FAST CMOS 20-BIT BUFFER FEATURES: ? 0.5 MICRON CMOS Technology ? High-speed, low-power CMOS replacement for ABT functions ? Typical tSK(o) (Output Skew) 2000V per MIL-STD-883, Method 3015; > 200V using machine model (C = 200pF, R = 0) ? VCC = 5V ±10% | RENESAS 瑞薩 | |||
FAST CMOS 20-BIT BUFFER FEATURES: ? 0.5 MICRON CMOS Technology ? High-speed, low-power CMOS replacement for ABT functions ? Typical tSK(o) (Output Skew) 2000V per MIL-STD-883, Method 3015; > 200V using machine model (C = 200pF, R = 0) ? VCC = 5V ±10% | RENESAS 瑞薩 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row,Shrouded, Version A, High-Temperature, 6 Circuits, Tin (Sn) 文件:1.31502 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded, Version A, High-Temperature, 8 Circuits, Tin (Sn) 文件:1.31502 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row,Shrouded, Version A, High-Temperature, 10 Circuits, Tin (Sn) 文件:1.31503 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded, Version A, High-Temperature, 12 Circuits, Tin (Sn) 文件:1.31503 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row, Shrouded, Version A, High-Temperature, 14 Circuits, Tin (Sn) 文件:1.31503 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row,Shrouded, Version A, High-Temperature, 16 Circuits, Tin (Sn) 文件:1.31503 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded, Version A, High-Temperature, 18 Circuits, Tin (Sn) 文件:1.31503 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row, Shrouded, Version 文件:1.31503 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row,Shrouded, Version A, High-Temperature, 22 Circuits, Tin (Sn) 文件:1.31503 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded, Version A, High-Temperature, 24 Circuits, Tin (Sn) 文件:1.31503 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row,Shrouded, Version A, High-Temperature, 26 Circuits, Tin (Sn) 文件:1.31502 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded, Version A, High-Temperature, 30 Circuits, Tin (Sn 文件:1.31503 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row, Shrouded, Version A, High-Temperature, 32 Circuits, Tin (Sn) 文件:1.31503 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row, Shrouded, Version A, High-Temperature, 36 Circuits, Tin (Sn) 文件:1.31503 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row, Shrouded 文件:1.31503 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded, Version A, High-Temperature, 44 Circuits, Tin (Sn) 文件:1.31503 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row,Shrouded, Version A, High-Temperature, 48 Circuits, Tin (Sn) 文件:1.31503 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row, Shrouded, Version A, High-Temperature, 50 Circuits, Tin (Sn) 文件:1.31503 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row,Shrouded, Version A, High-Temperature, 60 Circuits, Tin (Sn) 文件:1.31503 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded, Version A, High-Temperature, 64 Circuits, Tin (Sn) 文件:1.31503 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row, Shrouded, Version A, High-Temperature, 6 Circuits, 0.4關(guān)m (15關(guān)) Gold (Au) 文件:1.3151 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded, Version A, High-Temperature, 8 Circuits, 0.4關(guān)m (15關(guān)) Gold (Au) 文件:1.3151 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded, Version A, High-Temperature, 10 Circuits, 0.4關(guān)m (15關(guān)) Gold (Au 文件:1.31509 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row,Shrouded, Version A, High-Temperature, 12 Circuits, 0.4關(guān)m (15關(guān)) Gold (Au) 文件:1.3151 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row, Shrouded, Version A, High-Temperature, 14 Circuits, 0.4關(guān)m (15關(guān)) Gold (Au) 文件:1.3151 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded, Version A, High-Temperature, 16 Circuits, 0.4關(guān)m (15關(guān)) Gold (Au) 文件:1.3151 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded, Version A, High-Temperature, 18 Circuits, 0.4關(guān)m (15關(guān)) Gold (Au) 文件:1.3151 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row,Shrouded, Version A, High-Temperature, 20 Circuits, 0.4關(guān)m (15關(guān)) Gold (Au) 文件:1.3151 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle 文件:1.3151 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded, Version A, High-Temperature, 24 Circuits, 0.4關(guān)m (15關(guān)) Gold (Au) 文件:1.3151 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Header, Breakaway, Dual Row, Vertical, with RetentionPin, 64 Circuits, 8.13mm (.320) Mating Pin Length, 0.76關(guān)m (30關(guān)) Gold (Au) Selective 文件:1.3151 Mbytes Page:5 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row,Shrouded, Version A, High-Temperature, 28 Circuits, 0.4關(guān)m (15關(guān)) Gold (Au 文件:1.3151 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded, Version A, High-Temperature, 30 Circuits, 0.4關(guān)m (15關(guān)) Gold (Au 文件:1.3151 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row, Shrouded, Version A, High-Temperature, 32 Circuits, 0.4關(guān)m (15關(guān)) Gold (Au) 文件:1.3151 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row,Shrouded, Version A, High-Temperature, 34 Circuits, 0.4關(guān)m (15關(guān)) Gold (Au) 文件:1.3151 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row, Shrouded, Version A, High-Temperature, 36 Circuits, 0.4關(guān)m (15關(guān)) Gold (Au) 文件:1.3151 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded, Version A, High-Temperature, 40 Circuits, 0.4關(guān)m (15關(guān)) Gold (Au) 文件:1.3151 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row,Shrouded, Version A, High-Temperature, 44 Circuits, 0.4關(guān)m (15關(guān)) Gold (Au) 文件:1.3151 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row, Shrouded, Version 文件:1.3151 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded, Version A, High-Temperature, 56 Circuits, 0.4關(guān)m (15關(guān)) Gold (Au 文件:1.3151 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded, Version A, High-Temperature, 60 Circuits, 0.4關(guān)m (15關(guān)) Gold (Au 文件:1.3151 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row,Shrouded, Version A, High-Temperature, 64 Circuits, 0.4關(guān)m (15關(guān)) Gold (Au) 文件:1.3151 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row,Shrouded, Version A, High-Temperature, 6 Circuits, 0.8關(guān)m (30關(guān)) Gold (Au) 文件:1.3151 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual Row, Shrouded, Version A 文件:1.3151 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch C-Grid? Receptacle, Right Angle, Through Hole, Dual RowShrouded, Version A, High-Temperature, 10 Circuits, 0.8關(guān)m (30關(guān)) Gold (Au) 文件:1.31509 Mbytes Page:10 Pages | MOLEX8Molex Electronics Ltd. 莫仕 |
替換型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家 企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TTL HD74/HD74S Series | HitachiHitachi Semiconductor 日立日立公司 | Hitachi | ||
SYNCHRONOUS 4-BIT COUNTERS | TI 德州儀器 | TI | ||
SYNCHRONOUS 4-BIT COUNTERS | TI 德州儀器 | TI |
74162產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
74162
- 功能描述
BIT PWR DIAMOND PHIL SZ2 50MM
- RoHS
否
- 類別
工具 >> 螺釘和螺母驅(qū)動器 - 刀片和位
- 系列
-
- 標(biāo)準(zhǔn)包裝
1
- 系列
TorqueVario™
- 類型
十字槽刀片
- 尺寸
#2
- 長度
7.48(190mm)
- 特點
絕緣達(dá) 10,000V
- 重量
0.07 磅(31.75g)
IC供應(yīng)商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLEX/莫仕 |
2508+ |
/ |
343380 |
一級代理,原裝現(xiàn)貨 |
|||
MOLEX/莫仕 |
23+ |
5000 |
原廠授權(quán)代理,海外優(yōu)勢訂貨渠道??商峁┐罅繋齑?詳 |
||||
JIDC濟德 |
24+ |
連接器 |
5000 |
濟德連接器/96M2-00207可替代74162-1224 |
|||
MOLEX/莫仕 |
24+ |
9161 |
原廠現(xiàn)貨渠道 |
||||
24+ |
N/A |
47000 |
一級代理-主營優(yōu)勢-實惠價格-不悔選擇 |
||||
MOLEX |
24+ |
con |
35960 |
查現(xiàn)貨到京北通宇商城 |
74162規(guī)格書下載地址
74162參數(shù)引腳圖相關(guān)
- 8024
- 7號電池
- 7994
- 7805
- 7756
- 7705ac
- 74ls48
- 74ls373
- 74ls244
- 74ls192
- 74ls164
- 74ls138
- 74ls04
- 74ls00
- 74hc595
- 74hc573
- 74hc541
- 74hc244
- 74hc164
- 7490
- 74190
- 7418-RC
- 74185
- 74182E3
- 74180PC
- 74180FC
- 74180DC
- 74180
- 74178
- 74174
- 74173
- 74170PC
- 74170FC
- 74170DC
- 74170
- 7417
- 7416-RC
- 7416PC
- 7416NA
- 7416N
- 7416DC
- 741687
- 741686
- 741673
- 74166
- 74165PC
- 74165DC
- 74165
- 74164PC
- 74164DC
- 74164
- 74163PC
- 74163N
- 74163DC
- 74163
- 74162PC
- 74161PC
- 74161DC
- 74161
- 74160PC
- 74160DC
- 74160
- 7416
- 74159
- 74158
- 74157PC
- 74157DC
- 74157
- 74156PC
- 74156FC
- 74156DC
- 74156
- 74155PC
- 74155DC
- 74155
- 74154PC
- 74154DC
- 74154
- 74153PC
- 74153DC
- 74153
- 74152PC
- 74152E3
- 74152DC
- 74151PC
- 74151
- 74150
- 7414-RC
- 74148
- 74145N
- 74145
- 74143
- 74142
74162數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
74270191鐵氧體磁芯
Würth Elektronik 的鐵氧體電纜芯由多種不同類型和等級的材料制成,包括鎳鋅
2024-4-11739W-X2/32-A
739W-X2/32-A
2023-6-277311
優(yōu)勢渠道
2023-3-2274088820APSE-QAA
74088820APSE-QAA
2021-9-974270034
74270034
2021-3-17434L0425F01LF 原裝正品,價格優(yōu)勢
原裝正品,價格優(yōu)勢 量大可定
2020-12-2
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103
- P104