位置:首頁 > IC中文資料第5894頁 > 5121
5121價(jià)格
參考價(jià)格:¥0.9751
型號(hào):5121 品牌:Keystone 備注:這里有5121多少錢,2025年最近7天走勢(shì),今日出價(jià),今日競(jìng)價(jià),5121批發(fā)/采購報(bào)價(jià),5121行情走勢(shì)銷售排行榜,5121報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家 企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
5121 | THRU HOLE MOUNT TEST POINTS - COLOR KEYED ? Color keyed for visibility and quick identification ? Economical choice for PC test point terminations ? Snap-fit mounting provides positive retention for wave soldering ? Wire form loop for safe, non-slip testing ? Space saving, ultra low and low profile designs ? High profile design for d | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | ||
5121 | (THM) THRU HOLE MOUNT TEST POINTS - COLOR KEYED ? Color keyed for visibility and quick identification ? Economical choice for PC test point terminations ? Snap-fit mounting provides positive retention for wave soldering ? Wire form loop for safe, non-slip testing ? Space saving, ultra low and low profile designs ? High profile design for d | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | ||
5121 | (THM) THRU HOLE MOUNT TEST POINTS - COLOR KEYED ? Color keyed for visibility and quick identification ? Economical choice for PC test point terminations ? Snap-fit mounting provides positive retention for wave soldering ? Wire form loop for safe, non-slip testing ? Space saving, ultra low and low profile designs ? High profile design for d | MOLEX11 莫仕 | ||
5121 | THM TEST POINTS (THM)THRU HOLE MOUNT TEST POINTS-COLOR KEYED ?Color keyed for visibility and quick identification ?Economical choice for PC test point terminations ?Snap-fit mounting provides positive retention for wave soldering ?Wire form loop for safe, non-sliptesting ?Space saving, ultra low | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | ||
5121 | 包裝:散裝 描述:PC TEST POINT COMPACT GREEN 測(cè)試與計(jì)量 測(cè)試點(diǎn) | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | ||
5121 | 包裝:散裝 描述:CUTTER SIDE OVAL SEMI FLUSH 4.5\ 工具 鋼絲鉗 | ETC 知名廠家 | ETC | |
DIELECTRIC RESONATOR OSCILLATOR 文件:172.39 Kbytes Page:1 Pages | APITECH | |||
DIELECTRIC RESONATOR OSCILLATOR 文件:61.25 Kbytes Page:1 Pages | SPECTRUM Spectrum Instrumentation GmbH | |||
DIELECTRIC RESONATOR OSCILLATOR 文件:61.24 Kbytes Page:1 Pages | SPECTRUM Spectrum Instrumentation GmbH | |||
DIELECTRIC RESONATOR OSCILLATOR 文件:172.66 Kbytes Page:1 Pages | APITECH | |||
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted 文件:169.59 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫 | |||
MicroTPA 2.0 R-R 2ckt 150mm disc Sn 文件:102.89 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MicroTPA 2.0 R-S 2ckt 150mm disc Sn 文件:102.53 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
2.00mm Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, Positive Lock, 2 文件:44.5 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11 莫仕 | |||
2.00mm (.079) Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, Positive Lock, 2 Circuits 文件:116.63 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX7Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
壓線端子膠殼 | Molex 莫仕 | |||
2.00mm (.079) Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, Positive Lock, 3 Circuits 文件:116.62 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX7Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.00mm Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, Positive Lock, 3 文件:44.5 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11 莫仕 | |||
MicroTPA 2.0 R-R 4ckt 150mm disc Sn 文件:103.88 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MicroTPA 2.0 R-S 4ckt 150mm disc Sn 文件:103.34 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
連接器 | Molex 莫仕 | |||
壓線端子膠殼 | Molex 莫仕 | |||
2.00mm Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, Positive Lock, 4 文件:44.07 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11 莫仕 | |||
2.00mm (.079) Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, PositiveLock, 4 Circuits 文件:116.17 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX7Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.00mm Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, Positive Lock, 5 文件:44.07 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11 莫仕 | |||
2.00mm (.079) Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, PositiveLock, 5 Circuits 文件:116.17 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX7Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
MicroTPA 2.0 R-R 6ckt 150mm disc Sn 文件:104.47 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MicroTPA 2.0 R-S 6ckt 150mm disc Sn 文件:103.92 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
2.00mm Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, Positive Lock, 6 文件:44.07 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11 莫仕 | |||
2.00mm (.079) Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, PositiveLock, 6 Circuits 文件:116.17 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX7Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.00mm (.079) Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, PositiveLock, 7 Circuits 文件:116.18 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX7Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.00mm Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, Positive Lock, 7 文件:44.07 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11 莫仕 | |||
MicroTPA 2.0 R-R 8ckt 150mm disc Sn 文件:105.48 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MicroTPA 2.0 R-S 8ckt 150mm disc Sn 文件:104.37 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
2.00mm Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, Positive Lock, 8 文件:44.07 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11 莫仕 | |||
2.00mm (.079) Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, PositiveLock, 8 Circuits 文件:116.17 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX7Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.00mm (.079) Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, Positive Lock, 9 Circuits 文件:116.18 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX7Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.00mm Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, Positive Lock, 9 文件:44.07 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11 莫仕 | |||
MicroTPA 2.0 R-R 10ckt 150mm disc Sn 文件:106.14 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MicroTPA 2.0 R-S 10ckt 150mm disc Sn 文件:104.2 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
2.00mm Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, Positive Lock, 10 文件:44.07 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11 莫仕 | |||
2.00mm (.079) Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, PositiveLock, 10 Circuits 文件:116.18 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX7Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.00mm (.079) Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, PositiveLock, 11 Circuits 文件:116.18 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX7Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.00mm Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, Positive Lock, 11 文件:44.08 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11 莫仕 | |||
2.00mm Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, Positive Lock, 12 文件:44.07 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11 莫仕 | |||
2.00mm (.079) Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, Positive Lock, 12 Circuits 文件:116.18 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX7Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.00mm (.079) Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, PositiveLock, 13 Circuits 文件:116.18 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX7Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.00mm Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, Positive Lock, 13 文件:44.07 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11 莫仕 | |||
2.00mm Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, Positive Lock, 14 文件:44.07 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11 莫仕 | |||
2.00mm (.079) Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, PositiveLock, 14 Circuits 文件:116.18 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX7Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.00mm (.079) Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, Positive Lock, 15 Circuits 文件:116.18 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX7Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.00mm Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Receptacle Housing, Positive Lock, 15 文件:44.08 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11 莫仕 | |||
2.00mm (.079 文件:107.03 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX7Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.00mm (.079) Pitch Wire-to-Board Retainer, 3 Circuits 文件:107.05 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX7Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.00mm (.079) Wire-to-Board Connector Retainer, 4 circuits 文件:107.34 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX7Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.00mm (.079) Wire-to-Board Connector Retainer, 5 circuits 文件:107.34 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX7Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.00mm (.079) Wire-to-Board Connector Retainer, 6 circuits 文件:107.34 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX7Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.00mm (.079) Wire-to-Board Connector Retainer, 7 circuits 文件:107.34 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX7Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.00mm (.079) Wire-to-Board Connector Retainer, 8 circuits 文件:107.33 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX7Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.00mm (.079) Wire-to-Board Connector Retainer, 9 circuits 文件:107.33 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX7Molex Electronics Ltd. 莫仕 |
5121產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號(hào)
5121
- 制造商
Johnson Electric/Parlex Corporation
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JST |
25+ |
N/A |
21000 |
專注連接器,連接一切可能 |
|||
NEC |
24+ |
PLCC-44 |
5642 |
公司原廠原裝現(xiàn)貨假一罰十!特價(jià)出售!強(qiáng)勢(shì)庫存! |
|||
MOLEX/莫仕 |
25+ |
連接器 |
13250 |
原裝正品現(xiàn)貨供應(yīng)商原廠貨源渠道訂貨 |
|||
MOLEX/莫仕 |
24+ |
鎖片 |
5000 |
原裝,正品 |
|||
原廠 |
2023+ |
模塊 |
600 |
專營(yíng)模塊,繼電器,公司原裝現(xiàn)貨 |
|||
HG |
23+ |
SOT-23-6 |
12300 |
原廠授權(quán)代理,海外優(yōu)勢(shì)訂貨渠道??商峁┐罅繋齑?詳 |
|||
MOLEX |
2301+ |
鎖片 |
10000 |
全新、原裝 |
|||
MOLEX |
21+ |
標(biāo)準(zhǔn)封裝 |
109 |
保證原裝正品,需要請(qǐng)聯(lián)系張小姐13544103396 |
|||
GMT |
23+ |
SOT23-6 |
15000 |
全新原裝現(xiàn)貨,價(jià)格優(yōu)勢(shì) |
|||
IMS - IDENTIFICATION MULTI SOL |
23+ |
SMD |
880000 |
明嘉萊只做原裝正品現(xiàn)貨 |
5121芯片相關(guān)品牌
5121規(guī)格書下載地址
5121參數(shù)引腳圖相關(guān)
- 7241
- 7169
- 700t
- 6657
- 6612
- 6445
- 6280
- 61010
- 60016
- 60005
- 5814
- 555施密特觸發(fā)器
- 555多諧振蕩器
- 555定時(shí)器
- 555電路
- 555
- 54286
- 5386
- 5369
- 51單片機(jī)
- 512D24
- 512D18
- 512D12
- 512CT-4
- 512C16
- 5129C
- 51296
- 51281
- 5127C
- 5126C
- 5126A
- 5125C
- 5125A
- 51243
- 51242
- 5123C
- 5121X
- 5121C
- 51217-0705
- 51217-0605
- 51217-0205
- 51216-1400
- 51216-1300
- 51216-1200
- 51216-1000
- 51216-0800
- 51216-0700
- 51216-0600
- 51216-0500
- 51216-0400
- 51216-0300
- 51216-0200
- 51216(GREY)
- 512134
- 512133
- 512-12U
- 512-12M
- 51211
- 512102
- 512100
- 5120F7
- 5120F5
- 5120F1
- 5120F
- 5120-C37R
- 5120-B7A2PL
- 5120913-5
- 5120913-4
- 5120913-3
- 5120913-2
- 5120913-1
- 5120875-1
- 5120824-1
- 5120795-1
- 5120794-1
- 5120792-1
- 5120792
- 5120791-1
- 5120790-1
- 5120789-1
- 5120788-1
- 5120786-1
- 5120779-1
- 5120752-1
- 5120747-1
- 5120_18
- 511R-8J
- 511R-7J
- 511R-6J
- 511R-4J
- 511R-3J
- 511R-2J
- 511MLFT
- 511MLF
- 511MILF
- 511LP5E
- 511KD14
- 511JE
- 511-DWF
- 511-DPK
5121數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
511JBA156M250BAGR只有原裝貨
511JBA156M250BAGR只有原裝貨
2024-9-135-103669-4主營(yíng)TE原裝現(xiàn)貨
5-103669-4主營(yíng)TE原裝現(xiàn)貨
2024-6-45-1393236-7原包原裝TE價(jià)格優(yōu)勢(shì)
5-1393236-7原包原裝TE價(jià)格優(yōu)勢(shì)
2023-5-2051353-2000新到貨專營(yíng)連接器,只做進(jìn)口!
74-164-0014 33472-2001 64320-1301 500762-0481 936619-2 770580-1 43645-0300 50802-8000 39-00-0081 RP420024 5145154-8 207601-1 207535-1 39-01-2060 207376-1 1612268-1 43030-0002 175363-1 35156-0300 03-09-1151 178305-5 6-103945-1 34729-0202 51110-1060 43045-2
2022-8-10511KD07
511KD07,全新原裝當(dāng)天發(fā)貨或門市自取0755-82732291.
2020-4-115146898-1
深圳科雨電子有限公司,聯(lián)系人:盧小姐 手機(jī):18975515225 原裝正品 大量現(xiàn)貨,有需要的可以聯(lián)系我 QQ:97877805 微信:wei555222777
2019-6-19
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103
- P104