位置:首頁 > IC中文資料第4983頁 > 42050
型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
42050 | POSITIVE VOLTAGE REGULATORS DESCRIPTION The 42050 series of regulators covers the output voltage range from 5 VDC through 34 VDC. These regulators are fabricated using hybrid techniques. The devices are complete with internal short circuit protection, which includes voltage shutdown and current fold back. The 42050 series | MICROPAC | ||
42050 | 描述:SWITCH ROTARY SPRING RETURN 開關(guān) 旋轉(zhuǎn)開關(guān) | ETC 知名廠家 | ETC | |
Inductive Sensor Features ■Threaded barrel, M12 x 1 ■Chrome-plated brass ■AC 2-wire, 20…250 VAC ■DC 2-wire, 10…300 VDC ■NO contact ■Cable connection Functional principle Inductive sensors detect metal objects contactless and wear-free. For this, they use a high-frequency electromagnetic AC field that in | TURCKTurck Inc. 圖爾克德國圖爾克集團(tuán)公司 | |||
Inductive Sensor – Resistant to Magnetic Fields Features ■M12 × 1 threaded barrel ■Brass, PTFE coated ■AC 2-wire, 20…250 VAC ■DC 2-wire, 10…300 VDC ■NO contact ■1/2 male connector Functional principle Inductive sensors detect metal objects contactless and wear-free. For this purpose they use a high-frequency electromagnetic AC field | TURCKTurck Inc. 圖爾克德國圖爾克集團(tuán)公司 | |||
POSITIVE VOLTAGE REGULATORS DESCRIPTION The 42050 series of regulators covers the output voltage range from 5 VDC through 34 VDC. These regulators are fabricated using hybrid techniques. The devices are complete with internal short circuit protection, which includes voltage shutdown and current fold back. The 42050 series | MICROPAC | |||
Inductive Sensor – Resistant to Magnetic Fields Features ■Threaded barrel, M12 × 1 ■Brass, PTFE-coated ■AC 2-wire, 20…250 VAC ■DC 2-wire, 10…300 VDC ■NO contact ■Cable connection Functional principle Inductive sensors detect metal objects contactless and wear-free. For this purpose they use a high-frequency electromagnetic AC field t | TURCKTurck Inc. 圖爾克德國圖爾克集團(tuán)公司 | |||
POSITIVE VOLTAGE REGULATORS DESCRIPTION The 42050 series of regulators covers the output voltage range from 5 VDC through 34 VDC. These regulators are fabricated using hybrid techniques. The devices are complete with internal short circuit protection, which includes voltage shutdown and current fold back. The 42050 series | MICROPAC | |||
POSITIVE VOLTAGE REGULATORS DESCRIPTION The 42050 series of regulators covers the output voltage range from 5 VDC through 34 VDC. These regulators are fabricated using hybrid techniques. The devices are complete with internal short circuit protection, which includes voltage shutdown and current fold back. The 42050 series | MICROPAC | |||
POSITIVE VOLTAGE REGULATORS DESCRIPTION The 42050 series of regulators covers the output voltage range from 5 VDC through 34 VDC. These regulators are fabricated using hybrid techniques. The devices are complete with internal short circuit protection, which includes voltage shutdown and current fold back. The 42050 series | MICROPAC | |||
POSITIVE VOLTAGE REGULATORS DESCRIPTION The 42050 series of regulators covers the output voltage range from 5 VDC through 34 VDC. These regulators are fabricated using hybrid techniques. The devices are complete with internal short circuit protection, which includes voltage shutdown and current fold back. The 42050 series | MICROPAC | |||
POSITIVE VOLTAGE REGULATORS DESCRIPTION The 42050 series of regulators covers the output voltage range from 5 VDC through 34 VDC. These regulators are fabricated using hybrid techniques. The devices are complete with internal short circuit protection, which includes voltage shutdown and current fold back. The 42050 series | MICROPAC | |||
POSITIVE VOLTAGE REGULATORS DESCRIPTION The 42050 series of regulators covers the output voltage range from 5 VDC through 34 VDC. These regulators are fabricated using hybrid techniques. The devices are complete with internal short circuit protection, which includes voltage shutdown and current fold back. The 42050 series | MICROPAC | |||
POSITIVE VOLTAGE REGULATORS DESCRIPTION The 42050 series of regulators covers the output voltage range from 5 VDC through 34 VDC. These regulators are fabricated using hybrid techniques. The devices are complete with internal short circuit protection, which includes voltage shutdown and current fold back. The 42050 series | MICROPAC | |||
POSITIVE VOLTAGE REGULATORS DESCRIPTION The 42050 series of regulators covers the output voltage range from 5 VDC through 34 VDC. These regulators are fabricated using hybrid techniques. The devices are complete with internal short circuit protection, which includes voltage shutdown and current fold back. The 42050 series | MICROPAC | |||
POSITIVE VOLTAGE REGULATORS DESCRIPTION The 42050 series of regulators covers the output voltage range from 5 VDC through 34 VDC. These regulators are fabricated using hybrid techniques. The devices are complete with internal short circuit protection, which includes voltage shutdown and current fold back. The 42050 series | MICROPAC | |||
POSITIVE VOLTAGE REGULATORS DESCRIPTION The 42050 series of regulators covers the output voltage range from 5 VDC through 34 VDC. These regulators are fabricated using hybrid techniques. The devices are complete with internal short circuit protection, which includes voltage shutdown and current fold back. The 42050 series | MICROPAC | |||
POSITIVE VOLTAGE REGULATORS DESCRIPTION The 42050 series of regulators covers the output voltage range from 5 VDC through 34 VDC. These regulators are fabricated using hybrid techniques. The devices are complete with internal short circuit protection, which includes voltage shutdown and current fold back. The 42050 series | MICROPAC | |||
Inductive Sensor Features ■Threaded barrel, M12 x 1 ■Chrome-plated brass ■AC 2-wire, 20…250 VAC ■DC 2-wire, 10…300 VDC ■NO contact ■Cable connection Functional principle Inductive sensors detect metal objects contactless and wear-free. For this, they use a high-frequency electromagnetic AC field that in | TURCKTurck Inc. 圖爾克德國圖爾克集團(tuán)公司 | |||
POSITIVE VOLTAGE REGULATORS DESCRIPTION The 42050 series of regulators covers the output voltage range from 5 VDC through 34 VDC. These regulators are fabricated using hybrid techniques. The devices are complete with internal short circuit protection, which includes voltage shutdown and current fold back. The 42050 series | MICROPAC | |||
POSITIVE VOLTAGE REGULATORS DESCRIPTION The 42050 series of regulators covers the output voltage range from 5 VDC through 34 VDC. These regulators are fabricated using hybrid techniques. The devices are complete with internal short circuit protection, which includes voltage shutdown and current fold back. The 42050 series | MICROPAC | |||
POSITIVE VOLTAGE REGULATORS DESCRIPTION The 42050 series of regulators covers the output voltage range from 5 VDC through 34 VDC. These regulators are fabricated using hybrid techniques. The devices are complete with internal short circuit protection, which includes voltage shutdown and current fold back. The 42050 series | MICROPAC | |||
POSITIVE VOLTAGE REGULATORS DESCRIPTION The 42050 series of regulators covers the output voltage range from 5 VDC through 34 VDC. These regulators are fabricated using hybrid techniques. The devices are complete with internal short circuit protection, which includes voltage shutdown and current fold back. The 42050 series | MICROPAC | |||
POSITIVE VOLTAGE REGULATORS DESCRIPTION The 42050 series of regulators covers the output voltage range from 5 VDC through 34 VDC. These regulators are fabricated using hybrid techniques. The devices are complete with internal short circuit protection, which includes voltage shutdown and current fold back. The 42050 series | MICROPAC | |||
POSITIVE VOLTAGE REGULATORS DESCRIPTION The 42050 series of regulators covers the output voltage range from 5 VDC through 34 VDC. These regulators are fabricated using hybrid techniques. The devices are complete with internal short circuit protection, which includes voltage shutdown and current fold back. The 42050 series | MICROPAC | |||
POSITIVE VOLTAGE REGULATORS DESCRIPTION The 42050 series of regulators covers the output voltage range from 5 VDC through 34 VDC. These regulators are fabricated using hybrid techniques. The devices are complete with internal short circuit protection, which includes voltage shutdown and current fold back. The 42050 series | MICROPAC | |||
Inductive Sensor Features ■Threaded barrel, M12 x 1 ■Chrome-plated brass ■AC 2-wire, 20…250 V AC ■DC 2-wire, 10…300 V DC ■NC contact ■1/2 connector Functional principle Inductive sensors detect metal objects contactless and wear-free. For this, they use a high-frequency electromagnetic AC field that int | TURCKTurck Inc. 圖爾克德國圖爾克集團(tuán)公司 | |||
Inductive Sensor Features ■Threaded barrel, M12 x 1 ■Chrome-plated brass ■AC 2-wire, 20…250 V AC ■DC 2-wire, 10…300 V DC ■NC contact ■1/2 connector Functional principle Inductive sensors detect metal objects contactless and wear-free. For this, they use a high-frequency electromagnetic AC field that int | TURCKTurck Inc. 圖爾克德國圖爾克集團(tuán)公司 | |||
Inductive Sensor – With Weldguard? coating Features ■Threaded barrel, M12 × 1 ■Brass, PTFE-coated ■AC 2-wire, 20…250 VAC ■DC 2-wire, 10…300 VDC ■NO contact ■1/2 male connector Functional principle Inductive sensors detect metal objects contactless and wear-free. For this purpose they use a high-frequency electromagnetic AC field | TURCKTurck Inc. 圖爾克德國圖爾克集團(tuán)公司 | |||
Inductive Sensor Features ■Threaded barrel, M12 x 1 ■Chrome-plated brass ■AC 2-wire, 20…250 VAC ■DC 2-wire, 10…300 VDC ■NC contact ■Cable connection Functional principle Inductive sensors detect metal objects contactless and wear-free. For this, they use a high-frequency electromagnetic AC field that in | TURCKTurck Inc. 圖爾克德國圖爾克集團(tuán)公司 | |||
Inductive Sensor Features ■Threaded barrel, M12 x 1 ■Chrome-plated brass ■AC 2-wire, 20…250 VAC ■DC 2-wire, 10…300 VDC ■NC contact ■Cable connection Functional principle Inductive sensors detect metal objects contactless and wear-free. For this, they use a high-frequency electromagnetic AC field that in | TURCKTurck Inc. 圖爾克德國圖爾克集團(tuán)公司 | |||
Inductive Sensor Features ■Threaded barrel, M12 x 1 ■Chrome-plated brass ■AC 2-wire, 20…250 VAC ■DC 2-wire, 10…300 VDC ■NO contact ■Cable connection Functional principle Inductive sensors detect metal objects contactless and wear-free. For this, they use a high-frequency electromagnetic AC field that in | TURCKTurck Inc. 圖爾克德國圖爾克集團(tuán)公司 | |||
POSITIVE VOLTAGE REGULATORS DESCRIPTION The 42050 series of regulators covers the output voltage range from 5 VDC through 34 VDC. These regulators are fabricated using hybrid techniques. The devices are complete with internal short circuit protection, which includes voltage shutdown and current fold back. The 42050 series | MICROPAC | |||
Inductive Sensor Features ■Threaded barrel, M12 x 1 ■Stainless steel, 1.4301 ■AC 2-wire, 20…250 VAC ■DC 2-wire, 10…300 VDC ■NO contact ■Cable connection Functional principle Inductive sensors detect metal objects contactless and wear-free. For this, they use a high-frequency electromagnetic AC field that | TURCKTurck Inc. 圖爾克德國圖爾克集團(tuán)公司 | |||
Inductive Sensor Features ■Threaded barrel, M12 x 1 ■Chrome-plated brass ■AC 2-wire, 20…250 VAC ■DC 2-wire, 10…300 VDC ■NO contact ■Cable connection Functional principle Inductive sensors detect metal objects contactless and wear-free. For this, they use a high-frequency electromagnetic AC field that in | TURCKTurck Inc. 圖爾克德國圖爾克集團(tuán)公司 | |||
W - Underwater 文件:88.09 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | |||
12.00mm Pitch Beau EuroMax Horizontal Plug, 2 Circuits 文件:39.21 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11 莫仕 | |||
12.00mm (.472) Pitch Beau??EuroMax??Horizontal Plug, 2 Circuits 文件:130.419 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX5Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
12.00mm Pitch Beau EuroMax Horizontal Plug, 3 Circuits 文件:39.21 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11 莫仕 | |||
12.00mm (.472) Pitch Beau??EuroMax??Horizontal Plug, 3 Circuits 文件:130.419 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX5Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
12.00mm Pitch Beau EuroMax Horizontal Plug, 4 Circuits 文件:39.22 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11 莫仕 | |||
12.00mm (.472) Pitch Beau??EuroMax??Horizontal Plug, 4 Circuits 文件:130.419 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX5Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
12.00mm (.472) Pitch Beau??EuroMax??Horizontal Plug, 5 Circuits 文件:130.419 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX5Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
12.00mm Pitch Beau EuroMax Horizontal Plug, 5 Circuits 文件:39.22 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11 莫仕 | |||
12.00mm Pitch Beau EuroMax Horizontal Plug, 6 Circuits 文件:39.21 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11 莫仕 | |||
12.00mm (.472) Pitch Beau??EuroMax??Horizontal Plug, 6 Circuits 文件:130.419 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX5Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
12.00mm Pitch Beau EuroMax Horizontal Plug, 7 Circuits 文件:39.21 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11 莫仕 | |||
12.00mm (.472) Pitch Beau??EuroMax??Horizontal Plug, 7 Circuits 文件:130.419 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX5Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
12.00mm Pitch Beau EuroMax Horizontal Plug, 8 Circuits 文件:39.21 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11 莫仕 | |||
12.00mm (.472) Pitch Beau??EuroMax??Horizontal Plug, 8 Circuits 文件:130.419 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX5Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
12.00mm (.472) Pitch Beau??EuroMax??Horizontal Plug, 9 Circuits 文件:130.419 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX5Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
12.00mm Pitch Beau EuroMax Horizontal Plug, 9 Circuits 文件:39.22 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11 莫仕 | |||
Single/Dual Digital Potentiometer with SPI Interface Description The MCP41XXX and MCP42XXX devices are 256-position, digital potentiometers available in 10 k?, 50 k? and 100 k? resistance versions. The MCP41XXX is a single-channel device and is offered in an 8-pin PDIP or SOIC package. The MCP42XXX contains two independent channels in a 14-pin PD | Microchip 微芯科技 | |||
Single/Dual Digital Potentiometer with SPI Interface Description The MCP41XXX and MCP42XXX devices are 256-position, digital potentiometers available in 10 k?, 50 k? and 100 k? resistance versions. The MCP41XXX is a single-channel device and is offered in an 8-pin PDIP or SOIC package. The MCP42XXX contains two independent channels in a 14-pin PD | Microchip 微芯科技 | |||
Single/Dual Digital Potentiometer with SPI Interface Description The MCP41XXX and MCP42XXX devices are 256-position, digital potentiometers available in 10 k?, 50 k? and 100 k? resistance versions. The MCP41XXX is a single-channel device and is offered in an 8-pin PDIP or SOIC package. The MCP42XXX contains two independent channels in a 14-pin PD | Microchip 微芯科技 | |||
Single/Dual Digital Potentiometer with SPI Interface Description The MCP41XXX and MCP42XXX devices are 256-position, digital potentiometers available in 10 k?, 50 k? and 100 k? resistance versions. The MCP41XXX is a single-channel device and is offered in an 8-pin PDIP or SOIC package. The MCP42XXX contains two independent channels in a 14-pin PD | Microchip 微芯科技 |
42050產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號(hào)
42050
- 功能描述
保險(xiǎn)絲 TYPE X,05A,85 TRIP-O-LINK
- RoHS
否
- 制造商
Littelfuse
- 產(chǎn)品
Surface Mount Fuses
- 電流額定值
0.5 A
- 電壓額定值
600 V
- 保險(xiǎn)絲類型
Fast Acting
- 保險(xiǎn)絲大小/組
Nano
- 尺寸
12.1 mm L x 4.5 mm W
- 端接類型
SMD/SMT
- 系列
485
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCILENT |
24+ |
678 |
|||||
TE |
23+ |
連接器 |
5864 |
原裝原標(biāo)原盒 給價(jià)就出 全網(wǎng)最低 |
|||
Tusonix a Subsidiary of CTS El |
25+ |
軸向 套管 |
9350 |
獨(dú)立分銷商 公司只做原裝 誠心經(jīng)營 免費(fèi)試樣正品保證 |
|||
TE/泰科 |
23+ |
NA/原裝 |
82985 |
代理-優(yōu)勢(shì)-原裝-正品-現(xiàn)貨*期貨 |
|||
MICRCHIP |
2447 |
TSSOP14 |
100500 |
一級(jí)代理專營品牌!原裝正品,優(yōu)勢(shì)現(xiàn)貨,長期排單到貨 |
|||
N/A |
21+ |
TSSOP |
6 |
原裝現(xiàn)貨假一賠十 |
|||
TE Connectivity(美國泰科) |
24+ |
7350 |
現(xiàn)貨供應(yīng),當(dāng)天可交貨!免費(fèi)送樣,原廠技術(shù)支持!!! |
||||
N/A |
23+ |
TSSOP |
6 |
全新原裝正品現(xiàn)貨,支持訂貨 |
|||
MII |
23+ |
TO-3 |
5000 |
原廠授權(quán)代理,海外優(yōu)勢(shì)訂貨渠道??商峁┐罅繋齑?詳 |
|||
24+ |
N/A |
51000 |
一級(jí)代理-主營優(yōu)勢(shì)-實(shí)惠價(jià)格-不悔選擇 |
42050芯片相關(guān)品牌
42050規(guī)格書下載地址
42050參數(shù)引腳圖相關(guān)
- 555施密特觸發(fā)器
- 555多諧振蕩器
- 555定時(shí)器
- 555電路
- 555
- 54286
- 5386
- 5369
- 51單片機(jī)
- 500t
- 5000
- 4921
- 4899
- 485接口
- 47471
- 4735
- 47301
- 4591
- 4536
- 4313
- 420E260
- 420E250
- 420E236
- 420E228
- 420E225
- 420E212
- 420C_13
- 42095
- 42094
- 4206K
- 420510
- 42051
- 420509
- 420508
- 420507
- 420506
- 420505
- 420504
- 420503
- 42050-244
- 42050-224
- 42050-208
- 420502
- 4205-018LF
- 42050-188
- 42050-168
- 42050-158
- 42050-148
- 42050-128
- 4205-011LF
- 4205-011
- 42050-109
- 4205-005LF
- 4205-005
- 4205-003
- 4205-002LF
- 4205-002
- 4205-001LF
- 4205-001
- 420414
- 4204-050
- 4-2040451-3
- 4-2040451-1
- 4204-004
- 4204-001LF
- 4204-001
- 4204-000LF
- 42040-000-55
- 4204-000
- 42040
- 4204
- 4203G3-LPBK
- 4203G1-LPBK
- 4203AB51K00100
- 420397-000
- 42-0394-00
- 42037-2
- 42037-1-C
- 42037-1
- 42037-00
- 42030
- 42021
- 42020
- 42010
- 4200-PA
- 4200DT
- 42007
- 42000
- 41T_17
- 41SM1-T
- 41RIA
- 41N60
- 41KD-W
- 41KD-J
- 41JR10E
- 41J50KE
- 41J4K5E
- 41J250E
42050數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
415-0038-024
進(jìn)口代理
2025-3-264301.1401
4301.1401
2023-11-3430002-501
優(yōu)勢(shì)渠道
2023-6-2415-0059-024
優(yōu)勢(shì)渠道
2023-5-29430156070736
430156070736,全新原裝當(dāng)天發(fā)貨或門市自取0755-82732291.
2020-3-94-1393122-4原裝TE繼電器
只做原裝,假一罰十,可開16%增值稅票。TE.NXP.ON.Renesas.Microchip.英飛凌.ALLEGRO
2019-3-13
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103
- P104