位置:首頁 > IC中文資料第4318頁 > 3517
3517價(jià)格
參考價(jià)格:¥0.5923
型號(hào):3517 品牌:Keystone 備注:這里有3517多少錢,2025年最近7天走勢(shì),今日出價(jià),今日競(jìng)價(jià),3517批發(fā)/采購(gòu)報(bào)價(jià),3517行情走勢(shì)銷售排行榜,3517報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家 企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
3517 | RATIOMETRIC, LINEAR HALL-EFFECT SENSORS FOR HIGH-TEMPERATURE OPERATION RATIOMETRIC, LINEAR HALL-EFFECT SENSORS FOR HIGH-TEMPERATURE OPERATION The A3517xUA and A3518xUA are sensitive, temperature-stable linear Hall-effect sensors with greatly improved offset characteristics. Ratiometric, linear Hall-effect sensors provide a voltage output that is proportional to the | ALLEGRO | ||
3517 | Full-Featured LED Driver with 1.5A Switch Current 文件:275.14 Kbytes Page:20 Pages | LINER 凌力爾特 | ||
3517 | RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm 文件:277.68 Kbytes Page:3 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | ||
3517 | RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm 文件:883.87 Kbytes Page:4 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | ||
3517 | Circuit Playground Express Developer Edition - Base Kit 文件:89.39 Kbytes Page:2 Pages | Adafruit | ||
3517 | 包裝:零售封裝 描述:CIRCUIT PLAYGRND EXPRSS BASE KIT 創(chuàng)客/DIY,教育 教學(xué)套件 | Adafruit | ||
3517 | 包裝:散裝 描述:FUSE CLIP CARTRIDGE 15A PCB 電路保護(hù) 保險(xiǎn)絲座 | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | ||
Customer Specification Construction Diameters (In) 1) Component 1 2 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.016 Wall, Nom. PVC 0.091 (1) Color Code Alpha Wire Color Code I2 Cond Color Cond Color Cond Color 1 BROWN 2 BLUE 2) Cable Assembly 2 Components Cabled a) Twists: 4.8 Tw | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
Customer Specification Construction Diameters (In) 1) Component 1 2 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.016 Wall, Nom. PVC 0.091 (1) Color Code Alpha Wire Color Code I2 Cond Color Cond Color Cond Color 1 BROWN 2 BLUE 2) Cable Assembly 2 Components Cabled a) Twists: 4.8 Tw | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
Customer Specification Construction Diameters (In) 1) Component 1 2 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.016 Wall, Nom. PVC 0.091 (1) Color Code Alpha Wire Color Code I2 Cond Color Cond Color Cond Color 1 BROWN 2 BLUE 2) Cable Assembly 2 Components Cabled a) Twists: 4.8 Tw | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
Customer Specification Construction Diameters (In) 1) Component 1 2 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.016 Wall, Nom. PVC 0.091 (1) Color Code Alpha Wire Color Code I2 Cond Color Cond Color Cond Color 1 BROWN 2 BLUE 2) Cable Assembly 2 Components Cabled a) Twists: 4.8 Tw | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
Customer Specification Construction Diameters (In) 1) Component 1 2 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.016 Wall, Nom. PVC 0.091 (1) Color Code Alpha Wire Color Code I2 Cond Color Cond Color Cond Color 1 BROWN 2 BLUE 2) Cable Assembly 2 Components Cabled a) Twists: 4.8 Tw | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
Customer Specification Construction Diameters (In) 1) Component 1 2 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.016 Wall, Nom. PVC 0.091 (1) Color Code Alpha Wire Color Code I2 Cond Color Cond Color Cond Color 1 BROWN 2 BLUE 2) Cable Assembly 2 Components Cabled a) Twists: 4.8 Tw | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
Customer Specification Construction Diameters (In) 1) Component 1 2 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.016 Wall, Nom. PVC 0.091 (1) Color Code Alpha Wire Color Code I2 Cond Color Cond Color Cond Color 1 BROWN 2 BLUE 2) Cable Assembly 2 Components Cabled a) Twists: 4.8 Tw | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
Customer Specification Construction Diameters (In) 1) Component 1 2 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.016 Wall, Nom. PVC 0.091 (1) Color Code Alpha Wire Color Code I2 Cond Color Cond Color Cond Color 1 BROWN 2 BLUE 2) Cable Assembly 2 Components Cabled a) Twists: 4.8 Tw | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
Customer Specification Construction Diameters (In) 1) Component 1 2 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.016 Wall, Nom. PVC 0.091 (1) Color Code Alpha Wire Color Code I2 Cond Color Cond Color Cond Color 1 BROWN 2 BLUE 2) Cable Assembly 2 Components Cabled a) Twists: 4.8 Tw | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
Customer Specification Construction Diameters (In) 1) Component 1 2 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.016 Wall, Nom. PVC 0.091 (1) Color Code Alpha Wire Color Code I2 Cond Color Cond Color Cond Color 1 BROWN 2 BLUE 2) Cable Assembly 2 Components Cabled a) Twists: 4.8 Tw | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
Customer Specification Construction Diameters (In) 1) Component 1 2 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.016 Wall, Nom. PVC 0.091 (1) Color Code Alpha Wire Color Code I2 Cond Color Cond Color Cond Color 1 BROWN 2 BLUE 2) Cable Assembly 2 Components Cabled a) Twists: 4.8 Tw | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
Customer Specification Construction Diameters (In) 1) Component 1 3 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.016 Wall, Nom. PVC 0.091 (1) Color Code Alpha Wire Color Code I2 Cond Color Cond Color Cond Color 1 BROWN 2 BLUE 3 GREEN/YELLOW 2) Cable Assembly 3 Components Cabled a | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
Customer Specification Construction Diameters (In) 1) Component 1 3 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.016 Wall, Nom. PVC 0.091 (1) Color Code Alpha Wire Color Code I2 Cond Color Cond Color Cond Color 1 BROWN 2 BLUE 3 GREEN/YELLOW 2) Cable Assembly 3 Components Cabled a | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
Customer SpecificationS Construction Diameters (In) 1) Component 1 3 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.016 Wall, Nom. PVC 0.091 (1) Color Code Alpha Wire Color Code I2 Cond Color Cond Color Cond Color 1 BROWN 2 BLUE 3 GREEN/YELLOW 2) Cable Assembly 3 Components Cabled a | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
Customer Specification Construction Diameters (In) 1) Component 1 3 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.016 Wall, Nom. PVC 0.091 (1) Color Code Alpha Wire Color Code I2 Cond Color Cond Color Cond Color 1 BROWN 2 BLUE 3 GREEN/YELLOW 2) Cable Assembly 3 Components Cabled a | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
Customer Specification Construction Diameters (In) 1) Component 1 3 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.016 Wall, Nom. PVC 0.091 (1) Color Code Alpha Wire Color Code I2 Cond Color Cond Color Cond Color 1 BROWN 2 BLUE 3 GREEN/YELLOW 2) Cable Assembly 3 Components Cabled a | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
Customer SpecificationS Construction Diameters (In) 1) Component 1 3 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.016 Wall, Nom. PVC 0.091 (1) Color Code Alpha Wire Color Code I2 Cond Color Cond Color Cond Color 1 BROWN 2 BLUE 3 GREEN/YELLOW 2) Cable Assembly 3 Components Cabled a | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
Customer Specification Construction Diameters (In) 1) Component 1 3 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.016 Wall, Nom. PVC 0.091 (1) Color Code Alpha Wire Color Code I2 Cond Color Cond Color Cond Color 1 BROWN 2 BLUE 3 GREEN/YELLOW 2) Cable Assembly 3 Components Cabled a | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
Customer SpecificationS Construction Diameters (In) 1) Component 1 3 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.016 Wall, Nom. PVC 0.091 (1) Color Code Alpha Wire Color Code I2 Cond Color Cond Color Cond Color 1 BROWN 2 BLUE 3 GREEN/YELLOW 2) Cable Assembly 3 Components Cabled a | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
Customer Specification Construction Diameters (In) 1) Component 1 3 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.016 Wall, Nom. PVC 0.091 (1) Color Code Alpha Wire Color Code I2 Cond Color Cond Color Cond Color 1 BROWN 2 BLUE 3 GREEN/YELLOW 2) Cable Assembly 3 Components Cabled a | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
Customer Specification Construction Diameters (In) 1) Component 1 3 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.016 Wall, Nom. PVC 0.091 (1) Color Code Alpha Wire Color Code I2 Cond Color Cond Color Cond Color 1 BROWN 2 BLUE 3 GREEN/YELLOW 2) Cable Assembly 3 Components Cabled a | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
Customer SpecificationS Construction Diameters (In) 1) Component 1 3 X 1 COND a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059 b) Insulation 0.016 Wall, Nom. PVC 0.091 (1) Color Code Alpha Wire Color Code I2 Cond Color Cond Color Cond Color 1 BROWN 2 BLUE 3 GREEN/YELLOW 2) Cable Assembly 3 Components Cabled a | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
端子配件 | CLIP 格力浦電子 | |||
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm 文件:883.87 Kbytes Page:4 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
18 (16/30) AWG Tinned Copper 文件:394.26 Kbytes Page:4 Pages | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm 文件:474.93 Kbytes Page:4 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm 文件:474.93 Kbytes Page:4 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm 文件:474.93 Kbytes Page:4 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm 文件:474.93 Kbytes Page:4 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm 文件:474.93 Kbytes Page:4 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm 文件:474.93 Kbytes Page:4 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm 文件:474.93 Kbytes Page:4 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm 文件:474.93 Kbytes Page:4 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm 文件:474.93 Kbytes Page:4 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm 文件:474.93 Kbytes Page:4 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm 文件:474.93 Kbytes Page:4 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
18 (16/30) AWG Tinned Copper 文件:394.65 Kbytes Page:4 Pages | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm 文件:883.87 Kbytes Page:4 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm 文件:277.68 Kbytes Page:3 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm 文件:277.68 Kbytes Page:3 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm 文件:883.87 Kbytes Page:4 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm 文件:277.68 Kbytes Page:3 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm 文件:883.87 Kbytes Page:4 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm 文件:883.87 Kbytes Page:4 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm 文件:277.68 Kbytes Page:3 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm 文件:277.68 Kbytes Page:3 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm 文件:883.87 Kbytes Page:4 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm 文件:883.87 Kbytes Page:4 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm 文件:277.68 Kbytes Page:3 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm 文件:277.68 Kbytes Page:3 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm 文件:883.87 Kbytes Page:4 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm 文件:883.87 Kbytes Page:4 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm 文件:277.68 Kbytes Page:3 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 |
3517產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號(hào)
3517
- 功能描述
保險(xiǎn)絲夾 PC FUSE CLIP 5 MM
- RoHS
否
- 制造商
Schurter
- 產(chǎn)品
Fuse Clips
- 類型
Fuse Clip
- 用于
ASO 10.3 x 38 mm
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINEAR |
24+ |
QFN |
20000 |
全新原廠原裝,進(jìn)口正品現(xiàn)貨,正規(guī)渠道可含稅??! |
|||
KEYSTONEELECTRONICS |
24+ |
NA |
111543 |
原裝現(xiàn)貨,專業(yè)配單專家 |
|||
DELPHI |
2407+ |
30098 |
全新原裝!倉(cāng)庫現(xiàn)貨,大膽開價(jià)! |
||||
ST |
23+ |
SOP-14 |
16900 |
正規(guī)渠道,只有原裝! |
|||
MOLEX/莫仕 |
24+ |
NA |
990000 |
明嘉萊只做原裝正品現(xiàn)貨 |
|||
ST |
2511 |
SOP-14 |
16900 |
電子元器件采購(gòu)降本 30%!盈慧通原廠直采,砍掉中間差價(jià) |
|||
KEYSTONEELECTRONICS |
21+ |
NA |
12820 |
只做原裝,質(zhì)量保證 |
|||
KEYSTONE |
2450+ |
NA |
9850 |
只做原廠原裝正品現(xiàn)貨或訂貨假一賠十! |
|||
APTIV |
23+ |
連接器 |
5864 |
原裝原標(biāo)原盒 給價(jià)就出 全網(wǎng)最低 |
|||
ST |
25+ |
SOP-14 |
16900 |
原裝,請(qǐng)咨詢 |
3517芯片相關(guān)品牌
3517規(guī)格書下載地址
3517參數(shù)引腳圖相關(guān)
- 54286
- 5386
- 5369
- 51單片機(jī)
- 500t
- 5000
- 4921
- 4899
- 485接口
- 47471
- 4735
- 47301
- 4591
- 4536
- 4313
- 4069
- 4066
- 3q1
- 3g汽車
- 3579
- 351718
- 351717
- 351716
- 351715
- 351714
- 351713
- 351712
- 351711
- 351710
- 3517-1
- 351709
- 351708
- 351707
- 351706
- 351705
- 351704
- 351703
- 351702
- 351700
- 3517_18
- 3517/34-100
- 3517/30100SF
- 3517/30
- 3517/26-100SF
- 3517/26-100
- 3517/25100SF
- 3517/25-100
- 3517/20100SF
- 3517/16-100SF
- 3517/16100SF
- 3517/15100SF
- 3517/15100
- 3517/15
- 3517/14100SF
- 3517/14
- 3517/10-100SF
- 3517/10100SF
- 3517/09-100
- 3517/09
- 3516P
- 35167
- 3516-2
- 351610
- 3516-1
- 351609
- 351608
- 351607
- 351606
- 351605
- 351604
- 351603
- 351602
- 3516_18
- 3515P
- 3515A
- 3515683
- 3515640
- 35156-1000
- 35156-0900
- 35156-0600
- 35156-0500
- 35156-0300
- 35156-0200
- 3515601
- 3515573
- 3515542
- 35-155-1R
- 35155-1200
- 35155-1000
- 35155-0800
- 35155-0700
- 35155-0600
- 35155-0500
- 35155-0400
- 35155-0300
- 35155-0200
- 35-155
- 3515361
- 35-153
3517數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
3590S-2-501原裝現(xiàn)貨支持檢測(cè)
3590S-2-501原裝現(xiàn)貨支持檢測(cè)
2025-3-143549H-1BA-502B
3549H-1BA-502B
2023-1-30350536-3新到貨全新原裝,假一罰十!
962930-1 8-968972-1 174057-5 794611-1 1241380-1 794758-1 1420000-1 171639-1 1-967621-1 927771-1 207016-1 1318747-1 61386-1 917807-2 1-353047-2 350218-1 2-520263-2 368811-1 172074-1 962876-2 61118-1 170887-1 350654-1 3-640441-2 1-928918-1 173716-1 776492-2
2022-8-1134961-0340
www.58chip.com
2022-5-303-520124-2 TE Connectivity 端子 187 RCPT 16-14 Reel of 2200
端子 TE Connectivity / AMP 3-520124-2 深圳市佳杰偉業(yè)科技有限公司 大量現(xiàn)貨銷售
2020-11-12350923-3,350809-1,350810-1,350989802,興中揚(yáng)電子
350923-3,350809-1,350810-1,350989802,興中揚(yáng)電子
2019-11-30
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103
- P104