位置:首頁 > IC中文資料第1940頁 > 2153
2153價格
參考價格:¥0.5942
型號:2153 品牌:Keystone 備注:這里有2153多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,2153批發(fā)/采購報價,2153行情走勢銷售排行榜,2153報價。型號 | 功能描述 | 生產廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
2153 | HEXM/FSTANDOFF 文件:221.2 Kbytes Page:1 Pages | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | ||
2153 | UniversalBushings 文件:105.3 Kbytes Page:1 Pages | HeycoHeyco. ???/span> | ||
2153 | 包裝:盒 描述:UB 1187 BLACK 電纜,電線 - 管理 襯套,索環(huán) | ETC 知名廠家 | ETC | |
2153 | 包裝:散裝 描述:CAULK REMOVER NORTH AM 工具 化學品,清潔劑 | 3M 3M Electronics | ||
Mini-FitJr.Male-to-PigtailOff-the-Shelf(OTS)CableAssembly,SingleRow,150.00mmLength,Tin(Sn)Plating,5Circuits,Black General ProductFamilyCableAssemblies Series215323 ApplicationPower,Wire-to-Wire AssemblyConfigurationSingleEndedConnector ConnectortoConnectorMini-FitJr.-to-Pigtail OverviewMini-FitFamilyPowerConnectors ProductNameMini-FitJr. TypeDiscreteWireAssembly UPC1932645976 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
C.U.D.-NEWRELEASE ITEMDESCRIPTION CORDEST-BRAZILIAN DETACHABLEPOWERSUPPLYCORD(2.5M) | VolexVolex INC 豪利士英國豪利士 | |||
AxialLeadandCartridgeFuses-DesignedtoIECStandard 文件:125.9 Kbytes Page:2 Pages | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
5x20mmTimeLagFuse(Slo-BloFuse)215/221Series 文件:94.68 Kbytes Page:1 Pages | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
AxialLeadandCartridgeFuses 文件:132.86 Kbytes Page:2 Pages | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
AxialLeadandCartridgeFuses-DesignedtoIECStandard 文件:125.9 Kbytes Page:2 Pages | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
Highbreakingcapacity 文件:252.63 Kbytes Page:2 Pages | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
AxialLeadandCartridgeFuses-DesignedtoIECStandard 文件:125.9 Kbytes Page:2 Pages | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
IEC60309PIN&SLEEVEDEVICES?LIGHT&STAGEDEVICES 文件:401.49 Kbytes Page:2 Pages | WALTHER WALTHER-PRAEZISION | |||
HV100VERTICALCONNECTORDUALROW,7,0MMHEIGHT,TOPENTRY,GOLD,MAX.2X36POSITIONS 文件:84.37 Kbytes Page:1 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
MizuP25R-R2ckt300mmSn 文件:299.79 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25R-R2ckt300mmSn 文件:299.79 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25R-R2ckt300mmSn 文件:299.79 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25R-R3ckt150mmSn 文件:309.43 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25R-R3ckt150mmSn 文件:309.43 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25R-R3ckt150mmSn 文件:309.43 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25R-R4ckt150mmSn 文件:313.34 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25R-R4ckt150mmSn 文件:313.34 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25R-R4ckt150mmSn 文件:313.34 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
ROTARYZIFCONNECTOR.100x200.SOLDERPOSTOPENONEEND 文件:275.83 Kbytes Page:2 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
MizuP25R-S2ckt150mmSn 文件:319.18 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25R-S2ckt150mmSn 文件:319.18 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25R-S2ckt150mmSn 文件:319.18 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25R-S3ckt150mmSn 文件:323.88 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25R-S3ckt150mmSn 文件:323.88 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25R-S3ckt150mmSn 文件:323.88 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25R-S4ckt150mmSn 文件:339.54 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25R-S4ckt150mmSn 文件:339.54 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25R-S4ckt150mmSn 文件:339.54 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25P-P2ckt150mmSn 文件:308.72 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25P-P2ckt150mmSn 文件:308.72 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25P-P2ckt150mmSn 文件:308.72 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25P-P3ckt150mmSn 文件:314.48 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25P-P3ckt150mmSn 文件:314.48 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25P-P3ckt150mmSn 文件:314.48 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25P-P4ckt150mmSn 文件:316.67 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25P-P4ckt150mmSn 文件:316.67 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25P-P4ckt150mmSn 文件:316.67 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25P-S2ckt300mmSn 文件:327.02 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25P-S2ckt300mmSn 文件:327.02 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25P-S2ckt300mmSn 文件:327.02 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25P-S3ckt150mmSn 文件:336.53 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25P-S3ckt150mmSn 文件:336.53 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25P-S3ckt150mmSn 文件:336.53 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25P-S4ckt150mmSn 文件:342.98 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25P-S4ckt150mmSn 文件:342.98 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MizuP25P-S4ckt150mmSn 文件:342.98 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
5x20mmTimeLagFuse(Slo-BloFuse) 文件:163.9 Kbytes Page:2 Pages | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
5x20mmTimeLagFuse(Slo-BloFuse) 文件:250.04 Kbytes Page:2 Pages | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
MINIFITJRSRR-R2CIRCUIT150MMSn 文件:298.64 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MINIFITJRSRR-R2CIRCUIT150MMSn 文件:298.64 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
Mini-FitJr.Female-to-Mini-FitJr.FemaleOff-the-Shelf(OTS)CableAssembly,SingleRow,300.00mmLength,Tin(Sn)Plating,2Circuits,Black 文件:35.98 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
Mini-FitJr.Female-to-Mini-FitJr.FemaleOff-the-Shelf(OTS)CableAssembly,SingleRow,600.00mmLength,Tin(Sn)Plating,2Circuits,Black 文件:35.98 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MINIFITJRSRR-R2CIRCUIT150MMSn 文件:298.64 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MINIFITJRSRR-R3CIRCUIT150MMSn 文件:309.31 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
MINIFITJRSRR-R3CIRCUIT150MMSn 文件:309.31 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 |
2153產品屬性
- 類型
描述
- 型號
2153
- 功能描述
電纜固定件和配件 UB-1187 .453
- RoHS
否
- 制造商
Heyco
- 類型
Cable Grips, Liquid Tight
- 材料
Nylon
- 顏色
Black
- 安裝方法
Cable
- 最大光束直徑
11.4 mm
IC供應商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGO/萬可 |
0916+ |
NA |
500 |
一級代理,專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、新能源、電力 |
|||
TE/泰科 |
24+ |
S/N |
47872 |
英特法電子只做原裝正品,終端可以免費供樣,支持BOM配單 |
|||
SHOCKWATCH |
NDC |
100 |
公司優(yōu)勢庫存 熱賣中! |
||||
TYCO/泰科 |
24+ |
NA/ |
500 |
優(yōu)勢代理渠道,原裝正品,可全系列訂貨開增值稅票 |
|||
TE Connectivity(美國泰科) |
24+ |
插件 |
7350 |
現貨供應,當天可交貨!免費送樣,原廠技術支持!!! |
|||
MOLEX/莫仕 |
24+ |
40566 |
原廠現貨渠道 |
||||
MOLEX |
2450+ |
SOP |
6540 |
只做原廠原裝正品終端客戶免費申請樣品 |
|||
te |
23+ |
NA |
300 |
專做原裝正品,假一罰百! |
|||
IR |
25+23+ |
SOP-8 |
24446 |
絕對原裝正品全新進口深圳現貨 |
|||
AMP |
24+/25+ |
520 |
原裝正品現貨庫存價優(yōu) |
2153規(guī)格書下載地址
2153參數引腳圖相關
- 4735
- 47301
- 4591
- 4536
- 4313
- 4069
- 4066
- 3q1
- 3g汽車
- 3579
- 35001
- 3477
- 31337
- 303c
- 2sc4226
- 2n3904
- 256p
- 2531
- 240m
- 2222a
- 215800P
- 215800
- 215630P
- 215630
- 21555
- 215500P
- 215500
- 21545
- 21544
- 21543
- 215400P
- 215400
- 21540
- 2153QA5
- 2153A6
- 2153A5
- 215391-6
- 21539
- 2-1534415-3
- 2-1534415-2
- 215334-4
- 215315P
- 215315
- 215311-5
- 215309-8
- 215309-7
- 215309-6
- 215309-5
- 215309-4
- 215309-3
- 215307-9
- 215307-8
- 215307-7
- 215307-6
- 215307-5
- 215307-4
- 215307-3
- 215307-2
- 2153.15
- 2152WA
- 2152QA5
- 2152BK
- 2152A6
- 2152A5
- 215299-6
- 215299-5
- 215299-4
- 215299-3
- 215297-8
- 215297-7
- 215297-6
- 215297-5
- 215297-4
- 215297-3
- 215297-2
- 215250P
- 215250
- 2152131-1
- 215200P
- 215200
- 2152
- 2151T
- 2151QA4
- 2151QA3
- 2151QA1
- 2151-DKF-0048
- 2151-DKF-0036
- 2151-DKF-0024
- 2151A4
- 2151A3
- 2151A2
- 2151A1
- 215160P
- 215125P
- 215125
- 21512
- 21511
2153數據表相關新聞
213906-1原廠原裝現貨
213906-1原廠原裝現貨
2024-9-132137216-1
2137216-1
2024-4-12216990-0002莫仕原裝現貨
216990-0002莫仕原裝現貨
2023-5-92167000209板對板連接器
板對板連接器提供插配導引和電氣接觸保證,可在具有挑戰(zhàn)性的應用中實現卓越的可靠性
2023-3-172163301021 電纜組件
OTS電纜組件提供雙懸臂壓接端子,可確保長期的電氣可靠性
2021-12-82-1416010-9
深圳科雨電子有限公司,聯系人:盧小姐手機:18975515225 原裝正品大量現貨,有需要的可以聯系我QQ:97877805微信:wei555222777
2019-5-14
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102