位置:首頁 > IC中文資料第4319頁 > 2147
2147價(jià)格
參考價(jià)格:¥34.9799
型號(hào):2147121 品牌:JSP 備注:這里有2147多少錢,2025年最近7天走勢(shì),今日出價(jià),今日競(jìng)價(jià),2147批發(fā)/采購(gòu)報(bào)價(jià),2147行情走勢(shì)銷售排行榜,2147報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家 企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
Category 6A Indoor/Outdoor Cable, 4 Pair, U/UTP, OSP/CM-LS, LSZH Product Description Category 6A Premise Horizontal Cable (500 MHz), Indoor/Outdoor OSP/CM-LS, 4 Pair, 23 AWG Solid Bare Copper Conductors, U/UTP, Haloarrest? LSZH Inner Jacket, Gel-Filled, UV Resistant Flame Retardant Haloarrest? LSZH Outer Jacket | BELDEN 百通 | |||
Category 6A Indoor/Outdoor Cable, 4 Pair, U/UTP, OSP/CM-LS, LSZH Product Description Category 6A Premise Horizontal Cable (500 MHz), Indoor/Outdoor OSP/CM-LS, 4 Pair, 23 AWG Solid Bare Copper Conductors, U/UTP, Haloarrest? LSZH Inner Jacket, Gel-Filled, UV Resistant Flame Retardant Haloarrest? LSZH Outer Jacket | BELDEN 百通 | |||
包裝:袋 描述:PG 29 MULTI CABLE PA/TPE/BE 電纜,電線 - 管理 纜線固定扣 | ETC 知名廠家 | ETC | ||
包裝:散裝 描述:PG 29 MULTI CABLE PA/TPE/BK 電纜,電線 - 管理 纜線固定扣 | ETC 知名廠家 | ETC | ||
金手指連接器 | Molex 莫仕 | |||
Micro-Fit 3.0 Female-to-Micro-Fit 3.0 Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Single Row, 150.00mm Length, Tin (Sn) Plating, 2 Circuits, Black 文件:40.99 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
Micro-Fit 3.0 Female-to-Micro-Fit 3.0 Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Single Row, 300.00mm Length, Tin (Sn) Plating, 2 Circuits, Black 文件:40.99 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
Micro-Fit 3.0 Female-to-Micro-Fit 3.0 Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Single Row, 300.00mm Length, Tin (Sn) Plating, 2 Circuits, Black 文件:41.53 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
Micro-Fit 3.0 Female-to-Micro-Fit 3.0 Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Single Row, 300.00mm Length, Tin (Sn) Plating, 2 Circuits, Black 文件:41.53 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
Micro-Fit 3.0 Female-to-Micro-Fit 3.0 Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Single Row, 600.00mm Length, Tin (Sn) Plating, 2 Circuits, Black 文件:40.98 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
Micro-Fit 3.0 Female-to-Micro-Fit 3.0 Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Single Row, 150.00mm Length, Tin (Sn) Plating, 3 Circuits, Black 文件:42.34 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
Micro-Fit 3.0 Female-to-Micro-Fit 3.0 Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Single Row, 150.00mm Length, Tin (Sn) Plating, 3 Circuits, Black 文件:42.95 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
Micro-Fit 3.0 Female-to-Micro-Fit 3.0 Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Single Row, 150.00mm Length, Tin (Sn) Plating, 3 Circuits, Black 文件:42.95 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
Micro-Fit 3.0 Female-to-Micro-Fit 3.0 Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Single Row, 300.00mm Length, Tin (Sn) Plating, 3 Circuits, Black 文件:42.33 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
Micro-Fit 3.0 Female-to-Micro-Fit 3.0 Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Single Row, 600.00mm Length, Tin (Sn) Plating, 3 Circuits, Black 文件:42.34 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
Micro-Fit 3.0 Female-to-Micro-Fit 3.0 Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Single Row, 600.00mm Length, Tin (Sn) Plating, 3 Circuits, Black 文件:42.95 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
Micro-Fit 3.0 Female-to-Micro-Fit 3.0 Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Single Row, 600.00mm Length, Tin (Sn) Plating, 3 Circuits, Black 文件:42.95 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
Micro-Fit 3.0 Female-to-Micro-Fit 3.0 Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Single Row, 150.00mm Length, Tin (Sn) Plating, 4 Circuits, Black 文件:44.85 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 4KCKT 150MM Sn 文件:300.51 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
Micro-Fit 3.0 Female-to-Micro-Fit 3.0 Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Single Row, 150.00mm Length, Tin (Sn) Plating, 4 Circuits, Black 文件:44.24 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
Micro-Fit 3.0 Female-to-Micro-Fit 3.0 Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Single Row, 150.00mm Length, Tin (Sn) Plating, 4 Circuits, Black 文件:44.85 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
Micro-Fit 3.0 Female-to-Micro-Fit 3.0 Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Single Row, 300.00mm Length, Tin (Sn) Plating, 4 Circuits, Black 文件:44.86 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 4KCKT 150MM Sn 文件:300.51 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
Micro-Fit 3.0 Female-to-Micro-Fit 3.0 Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Single Row, 300.00mm Length, Tin (Sn) Plating, 4 Circuits, Black 文件:44.24 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
Micro-Fit 3.0 Female-to-Micro-Fit 3.0 Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Single Row, 300.00mm Length, Tin (Sn) Plating, 4 Circuits, Black 文件:44.86 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 4KCKT 150MM Sn 文件:300.51 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 5KCKT 150MM Sn 文件:310.19 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 5CKT 150 MM Sn 文件:310.19 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 5KCKT 150MM Sn 文件:310.19 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
Micro-Fit 3.0 Female-to-Micro-Fit 3.0 Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Single Row, 600.00mm Length, Tin (Sn) Plating, 5 Circuits, Black 文件:45.63 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 5KCKT 150MM Sn 文件:310.19 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 5CKT 150 MM Sn 文件:310.19 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 6CKT 300 MM Sn 文件:318.63 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 6CKT 600 MM Sn 文件:318.63 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
Micro-Fit 3.0 Female-to-Micro-Fit 3.0 Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Single Row, 150.00mm Length, Tin (Sn) Plating, 6 Circuits, Black 文件:49.66 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 6CKT 600 MM Sn 文件:318.63 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 6CKT 300 MM Sn 文件:318.63 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 6CKT 600 MM Sn 文件:318.63 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 6CKT 300 MM Sn 文件:318.63 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 8CKT 150 MM Sn 文件:332.69 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 8CKT 150 MM Sn 文件:332.69 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 8CKT 150 MM Sn 文件:332.69 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 10CKT 150 MM Sn 文件:344.58 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 10CKT 150 MM Sn 文件:344.58 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
Micro-Fit 3.0 Female-to-Micro-Fit 3.0 Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Single Row, 300.00mm Length, Tin (Sn) Plating, 10 Circuits, Black 文件:52.18 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 10CKT 150 MM Sn 文件:344.58 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
Micro-Fit 3.0 Female-to-Micro-Fit 3.0 Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Single Row, 600.00mm Length, Tin (Sn) Plating, 10 Circuits, Black 文件:52.25 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
Micro-Fit 3.0 Female-to-Micro-Fit 3.0 Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Single Row, 150.00mm Length, Gold (Au) Plating, 2 Circuits, Black 文件:41.54 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 2CKT 300 MM Sn 文件:296.62 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 2CKT 600 MM Sn 文件:296.62 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 2CKT 600 MM Sn 文件:296.62 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 2CKT 300 MM Sn 文件:296.62 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 2CKT 600 MM Sn 文件:296.62 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 2CKT 300 MM Sn 文件:296.62 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 3CKT 150 MM Au 文件:310.32 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 3CKT 150 MM Au 文件:310.32 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 3CKT 150 MM Au 文件:310.32 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
Micro-Fit 3.0 Female-to-Micro-Fit 3.0 Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Single Row, 600.00mm Length, Gold (Au) Plating, 3 Circuits, Black 文件:42.89 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
Micro-Fit 3.0 Female-to-Micro-Fit 3.0 Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Single Row, 150.00mm Length, Gold (Au) Plating, 4 Circuits, Black 文件:44.79 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 | |||
MICROFIT 3.0 SR R-R 4CKT 600 MM Au 文件:304.93 Kbytes Page:1 Pages | Molex 莫仕 |
2147產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號(hào)
2147
- 制造商
SPC Multicomp
- 功能描述
CONNECTOR POWER ENTRY PLUG 10A
- 制造商
SPC Multicomp
- 功能描述
CONNECTOR, POWER ENTRY, PLUG, 10A
- 制造商
SPC Multicomp
- 功能描述
CONNECTOR, POWER ENTRY, PLUG, 10A; Series
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三年內(nèi) |
1983 |
只做原裝正品 |
|||||
TE Connectivity(美國(guó)泰科) |
24+ |
7350 |
現(xiàn)貨供應(yīng),當(dāng)天可交貨!免費(fèi)送樣,原廠技術(shù)支持!!! |
||||
TE |
DIP-2 |
35560 |
一級(jí)代理 原裝正品假一罰十價(jià)格優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)期供貨 |
||||
TI/德州儀器 |
25+ |
SOP16 |
982 |
全新原裝正品支持含稅 |
|||
SYNERTE |
23+ |
NA |
139 |
專做原裝正品,假一罰百! |
|||
ERNI ELEKTROAPPARATE |
23+ |
SMD |
880000 |
明嘉萊只做原裝正品現(xiàn)貨 |
|||
MIT |
24+ |
BGA |
20000 |
一級(jí)代理原裝現(xiàn)貨假一罰十 |
|||
MOLEX/莫仕 |
2508+ |
/ |
343380 |
一級(jí)代理,原裝現(xiàn)貨 |
|||
TE Connectivity Erni |
23+ |
原廠封裝 |
43 |
只做原裝只有原裝現(xiàn)貨實(shí)報(bào) |
|||
ERNI |
2405+ |
n/a |
9845 |
十年芯路!誠(chéng)信贏客戶!合作創(chuàng)未來! |
2147芯片相關(guān)品牌
2147規(guī)格書下載地址
2147參數(shù)引腳圖相關(guān)
- 4735
- 47301
- 4591
- 4536
- 4313
- 4069
- 4066
- 3q1
- 3g汽車
- 3579
- 35001
- 3477
- 31337
- 303c
- 2sc4226
- 2n3904
- 256p
- 2531
- 240m
- 2222a
- 215.200
- 214MS8E
- 214HR
- 2149913
- 2149912
- 2149911
- 2149714
- 2149394
- 2149393
- 2149392
- 214919
- 214918
- 214917
- 214916
- 214915
- 214914
- 214913
- 214912
- 2148A
- 214846
- 214836
- 2148039-1
- 214801
- 2148
- 2147H10C3
- 214788
- 2-1478763-5
- 2-1478762-5
- 214779
- 214-7390-55-1902
- 2-1473562-4
- 2-1473562-3
- 2-1473059-3
- 2147121
- 2-147102-5
- 2-147102-0
- 2-1470109-6
- 2-1470109-2
- 2-1470108-6
- 2-146762-4
- 2-146762-2
- 21462C
- 2-1462052-0
- 2-1462051-2
- 2-1462038-0
- 2-1462037-7
- 2-1462037-3
- 2-1462035-8
- 2-1462034-5
- 2-1462034-1
- 2-1462033-2
- 2-146134-1
- 2146
- 214585
- 21458
- 214552
- 214551
- 214550
- 214549
- 214548
- 214547
- 2-145090-6
- 214444
- 214431
- 2143630
- 2143629
- 2143626
- 2143625
- 2143622
- 2143621
- 2143574
- 2143573
- 2143572
- 2143571
2147數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
213906-1原廠原裝現(xiàn)貨
213906-1原廠原裝現(xiàn)貨
2024-9-132137216-1
2137216-1
2024-4-12216990-0002莫仕原裝現(xiàn)貨
216990-0002莫仕原裝現(xiàn)貨
2023-5-92167000209板對(duì)板連接器
板對(duì)板連接器提供插配導(dǎo)引和電氣接觸保證,可在具有挑戰(zhàn)性的應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)卓越的可靠性
2023-3-172163301021 電纜組件
OTS 電纜組件提供雙懸臂壓接端子,可確保長(zhǎng)期的電氣可靠性
2021-12-82-1416010-9
深圳科雨電子有限公司,聯(lián)系人:盧小姐 手機(jī):18975515225 原裝正品 大量現(xiàn)貨,有需要的可以聯(lián)系我 QQ:97877805 微信:wei555222777
2019-5-14
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103
- P104