位置:首頁 > IC中文資料第5144頁 > 2053
2053價格
參考價格:¥0.1965
型號:2053 品牌:Heyco 備注:這里有2053多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,2053批發(fā)/采購報價,2053行情走勢銷售排行榜,2053報價。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
2053 | Pneumaticrotaryactuatorfortheautomationofballandbutterflyvalves ThepneumaticactuatorType2053enablestheautomatedactuationofballand butterflyvalves.Thelinearstrokemovementoftheactuatorpistonisdeflectedinto a90°rotarymovementofthedriveshaft.Theinterfaceonthearmatureisdesigned accordingtoISO5211.Inaddition,therotarya | BURKERTChristian Bürkert GmbH & Co. KG 寶帝流體控制系統(tǒng)寶帝流體控制系統(tǒng)(上海)有限公司 | ||
2053 | Ballvalveforhygienicapplications Theballvalvesaremanufacturedusinghighqualitymaterialsandfulfiltherequirements ofmanyinternationalstandards.Theyoffermaximumflowperformancefor hygienicduties. Theyboastahighqualityfinishandareavailableindifferentvariations.Thanksto theirsimpleconstruction,t | BURKERTChristian Bürkert GmbH & Co. KG 寶帝流體控制系統(tǒng)寶帝流體控制系統(tǒng)(上海)有限公司 | ||
2053 | 包裝:袋 描述:SB 500-6 BLACK 電纜,電線 - 管理 襯套,索環(huán) | ETC 知名廠家 | ETC | |
2053 | 包裝:散裝 描述:PANEL ALUMINUM 4 .25 X 5.0\ 盒子,外殼,機架 盒組件 | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | ||
2053 | SnapBushings 文件:133.28 Kbytes Page:1 Pages | HeycoHeyco. ???/span> | ||
2053 | LightDuty2-ElectrodeMiniatureGasDischargeTube 文件:237.88 Kbytes Page:2 Pages | BournsBourns Electronic Solutions 伯恩斯 | ||
HandCrimpToolfor2.00mmPitchPico-LockTerminals,22-20AWG General StatusActive CategoryCrimpPressesandCrimpHand Tools Series207129 DescriptionHandCrimpToolfor2.00mmPitch Pico-LockTerminals,22-20AWG CommentsSeeToolingSpecification(PDF) Above FunctionCrimp GeographicAreaGlobal LevelofAutomationManual MoreDetailedTech | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
HandCrimpToolfor2.00mmPitchPico-LockTerminals,26-24AWG General StatusActive CategoryCrimpPressesandCrimpHand Tools Series207129 DescriptionHandCrimpToolfor2.00mmPitch Pico-LockTerminals,26-24AWG CommentsSeeToolingSpecification(PDF) Above FunctionCrimp GeographicAreaGlobal LevelofAutomationManual MoreDetailedTech | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
SAWBandpassFilter 文件:228.89 Kbytes Page:5 Pages | ITF Integrated Technology Future | |||
SAWBandpassFilter 文件:211 Kbytes Page:5 Pages | ITF Integrated Technology Future | |||
SAWBandpassFilter 文件:211 Kbytes Page:5 Pages | ITF Integrated Technology Future | |||
LightDuty2-ElectrodeMiniatureGasDischargeTube 文件:237.88 Kbytes Page:2 Pages | BournsBourns Electronic Solutions 伯恩斯 | |||
LightDuty2-ElectrodeMiniatureGasDischargeTube 文件:229.68 Kbytes Page:2 Pages | BournsBourns Electronic Solutions 伯恩斯 | |||
LightDuty2-ElectrodeMiniatureGasDischargeTube 文件:237.88 Kbytes Page:2 Pages | BournsBourns Electronic Solutions 伯恩斯 | |||
LightDuty2-ElectrodeMiniatureGasDischargeTube 文件:229.68 Kbytes Page:2 Pages | BournsBourns Electronic Solutions 伯恩斯 | |||
LightDuty2-ElectrodeMiniatureGasDischargeTube 文件:237.88 Kbytes Page:2 Pages | BournsBourns Electronic Solutions 伯恩斯 | |||
LightDuty2-ElectrodeMiniatureGasDischargeTube 文件:229.68 Kbytes Page:2 Pages | BournsBourns Electronic Solutions 伯恩斯 | |||
LightDuty2-ElectrodeMiniatureGasDischargeTube 文件:237.88 Kbytes Page:2 Pages | BournsBourns Electronic Solutions 伯恩斯 | |||
HDP-20CrimpSnap-InContactConnectors 文件:3.01752 Mbytes Page:66 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術(shù)方案控股有限公司 | |||
HDP-20CrimpSnap-InContactConnectors 文件:3.01752 Mbytes Page:66 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術(shù)方案控股有限公司 | |||
LightDuty2-ElectrodeMiniatureGasDischargeTube 文件:237.88 Kbytes Page:2 Pages | BournsBourns Electronic Solutions 伯恩斯 | |||
LightDuty2-ElectrodeMiniatureGasDischargeTube 文件:237.88 Kbytes Page:2 Pages | BournsBourns Electronic Solutions 伯恩斯 | |||
LightDuty2-ElectrodeMiniatureGasDischargeTube 文件:229.68 Kbytes Page:2 Pages | BournsBourns Electronic Solutions 伯恩斯 | |||
LightDuty2-ElectrodeMiniatureGasDischargeTube 文件:237.88 Kbytes Page:2 Pages | BournsBourns Electronic Solutions 伯恩斯 | |||
LightDuty2-ElectrodeMiniatureGasDischargeTube 文件:237.88 Kbytes Page:2 Pages | BournsBourns Electronic Solutions 伯恩斯 | |||
LightDuty2-ElectrodeMiniatureGasDischargeTube 文件:229.68 Kbytes Page:2 Pages | BournsBourns Electronic Solutions 伯恩斯 | |||
LightDuty2-ElectrodeMiniatureGasDischargeTube 文件:237.88 Kbytes Page:2 Pages | BournsBourns Electronic Solutions 伯恩斯 | |||
3/16HEXFEMALESTANDOFFS 文件:86.23 Kbytes Page:1 Pages | RAF RAF ELECTRONIC HARDWARE | |||
3/16HEXFEMALESTANDOFFS 文件:86.2 Kbytes Page:1 Pages | RAF RAF ELECTRONIC HARDWARE | |||
3/16HEXFEMALESTANDOFFS 文件:86.23 Kbytes Page:1 Pages | RAF RAF ELECTRONIC HARDWARE | |||
LightDuty2-ElectrodeMiniatureGasDischargeTube 文件:237.88 Kbytes Page:2 Pages | BournsBourns Electronic Solutions 伯恩斯 | |||
LightDuty2-ElectrodeMiniatureGasDischargeTube 文件:229.68 Kbytes Page:2 Pages | BournsBourns Electronic Solutions 伯恩斯 | |||
LightDuty2-ElectrodeMiniatureGasDischargeTube 文件:237.88 Kbytes Page:2 Pages | BournsBourns Electronic Solutions 伯恩斯 | |||
LightDuty2-ElectrodeMiniatureGasDischargeTube 文件:237.88 Kbytes Page:2 Pages | BournsBourns Electronic Solutions 伯恩斯 | |||
LightDuty2-ElectrodeMiniatureGasDischargeTube 文件:229.68 Kbytes Page:2 Pages | BournsBourns Electronic Solutions 伯恩斯 | |||
LightDuty2-ElectrodeMiniatureGasDischargeTube 文件:237.88 Kbytes Page:2 Pages | BournsBourns Electronic Solutions 伯恩斯 | |||
LightDuty2-ElectrodeMiniatureGasDischargeTube 文件:229.68 Kbytes Page:2 Pages | BournsBourns Electronic Solutions 伯恩斯 | |||
LightDuty2-ElectrodeMiniatureGasDischargeTube 文件:237.88 Kbytes Page:2 Pages | BournsBourns Electronic Solutions 伯恩斯 | |||
2.00mmPitch,Pico-LockPCBHeader,SingleRow,Right-Angle,SurfaceMount,Gold(Au)Plating,PositiveLock,2Circuits,TapeandReel 文件:38.41 Kbytes Page:2 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
LightDuty2-ElectrodeMiniatureGasDischargeTube 文件:237.88 Kbytes Page:2 Pages | BournsBourns Electronic Solutions 伯恩斯 | |||
LightDuty2-ElectrodeMiniatureGasDischargeTube 文件:229.68 Kbytes Page:2 Pages | BournsBourns Electronic Solutions 伯恩斯 | |||
LightDuty2-ElectrodeMiniatureGasDischargeTube 文件:237.88 Kbytes Page:2 Pages | BournsBourns Electronic Solutions 伯恩斯 | |||
Pico-Lock2.0R-S2ckt600mmdiscAu 文件:282.95 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
Pico-Lock2.0R-R2ckt50mmdiscAu 文件:280.26 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
Pico-Lock2.0R-S2ckt50mmdiscAu 文件:283.27 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
Pico-Lock2.0R-S3ckt50mmdiscAu 文件:290.71 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
Pico-Lock2.0R-R3ckt300mmdiscAu 文件:288.61 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
Pico-Lock2.0R-R4ckt600mmdiscAu 文件:291.05 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
Pico-Lock2.0R-S4ckt50mmdiscAu 文件:292.63 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
Pico-Lock2.0R-R5ckt50mmdiscAu 文件:299.7 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
Pico-Lock2.0R-S5ckt50mmdiscAu 文件:300.09 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
Pico-Lock2.0R-R6¢kt50mmdiscAu 文件:305.96 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
Pico-Lock2.0R-S6¢ckt50mmdiscAu 文件:306.14 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
Pico-Lock2.0R-R5ckt50mmdiscAu 文件:299.7 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
Pico-Lock2.0R-R6¢kt50mmdiscAu 文件:305.96 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
Pico-Lock2.0R-S2ckt50mmdiscAu 文件:283.27 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
Pico-Lock2.0R-S4ckt50mmdiscAu 文件:292.63 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
Pico-Lock2.0R-S6¢ckt50mmdiscAu 文件:306.14 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
Pico-Lock2.0R-S2ckt600mmdiscAu 文件:282.95 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
Pico-Lock2.0R-R4ckt600mmdiscAu 文件:291.05 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 |
2053產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
2053
- 功能描述
防靜電控制產(chǎn)品 TOE GROUND ASSEMBLY FOR HIGH HEELS
- RoHS
否
- 制造商
3M Electronic Specialty
- 產(chǎn)品
Air Ionizers
- 類型
Mini
- 大小
4.5 in x 3.3 in x 2 in
IC供應(yīng)商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLEX |
23+ |
NA |
90000 |
一定原裝深圳現(xiàn)貨 |
|||
IPEX |
25+ |
NA |
880000 |
明嘉萊只做原裝正品現(xiàn)貨 |
|||
MOLEX/莫仕 |
21+ |
NA |
12820 |
只做原裝,質(zhì)量保證 |
|||
TycoElectronicsAmp |
24+ |
10000 |
|||||
MOLEX/莫仕 |
2508+ |
/ |
182881 |
一級代理,原裝現(xiàn)貨 |
|||
CLAR |
2 |
||||||
TE Connectivity AMP Connectors |
23+ |
原廠封裝 |
10880 |
只做原裝只有原裝現(xiàn)貨實報 |
|||
molex |
23+ |
塑殼 |
5864 |
原裝原標原盒 給價就出 全網(wǎng)最低 |
|||
MOLEX/莫仕 |
23+ |
NA |
12730 |
原裝正品代理渠道價格優(yōu)勢 |
|||
TE/泰科 |
23+ |
NA/原裝 |
82985 |
代理-優(yōu)勢-原裝-正品-現(xiàn)貨*期貨 |
2053規(guī)格書下載地址
2053參數(shù)引腳圖相關(guān)
- 4591
- 4536
- 4313
- 4069
- 4066
- 3q1
- 3g汽車
- 3579
- 35001
- 3477
- 31337
- 303c
- 2sc4226
- 2n3904
- 256p
- 2531
- 240m
- 2222a
- 20kv
- 20700
- 2055-23
- 2054-23
- 205403B
- 205402B
- 205401B
- 2053638-3
- 2053638-1
- 2053638
- 2053-60-SM-RPLF
- 2053-60
- 2053-47-SM-RPLF
- 2053-47
- 2053453-2
- 2053453
- 2053-440-SS
- 2053-440-N
- 2053-440-AL-7
- 2053-40-SM-RPLF
- 2053-40
- 2053-35-SM-RPLF
- 2053-35
- 2053-30-SM-RPLF
- 2053-30
- 2053-25-SM-RPLF
- 2053-256-SS
- 2053-256-N
- 2053-256-AL-7
- 2053-25
- 2053-23-SM-RPLF
- 2053-23
- 2053-14-SM-RPLF
- 2053-14
- 205311-3
- 2053-09-SM-RPLF
- 2053-09
- 2053-07-SM-RPLF
- 2053-07
- 205304B
- 205303B
- 205301B
- 2052T-440-SS
- 2052T-440-N
- 2052T-256-SS
- 2052T-256-AL-7
- 205-285
- 2052-80-SM-RPLF
- 2052-60-SM-RPLF
- 2052-5674-02
- 2052-5674-00
- 2052-5636-02
- 2052-5085-02
- 2052-47-SM-RPLF
- 2052-440-N
- 2052-440-AL-7
- 2052-42-SM-RPLF
- 2052-40-SM-RPLF
- 2052-3607-02
- 2052-35-SM-RPLF
- 2052-3357-02
- 2052-3356-02
- 2052-3354-02
- 2052-23
- 205210B
- 205207B
- 205206B
- 205205B
- 205203B
- 20518
- 2051-60
- 2051-47
- 2051-42
- 2051-40
- 2051-35
- 2051-30
- 2051-23
- 2051-20
- 2051-15
- 2051-09
- 205101B
- 20510
2053數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
207120-8只要有貨都是原裝
207120-8只要有貨都是原裝
2024-11-292050992-1
2050992-1
2024-4-12203-6585-00-0602J
優(yōu)勢渠道
2023-11-13204-6970-00-0602J
優(yōu)勢渠道
2023-11-132071566-2
優(yōu)勢渠道
2023-10-9206138-8
206138-8
2020-12-11
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102