位置:首頁(yè) > IC中文資料第3026頁(yè) > 2050
2050價(jià)格
參考價(jià)格:¥8.6822
型號(hào):2050 品牌:Keystone 備注:這里有2050多少錢(qián),2025年最近7天走勢(shì),今日出價(jià),今日競(jìng)價(jià),2050批發(fā)/采購(gòu)報(bào)價(jià),2050行情走勢(shì)銷(xiāo)售排行榜,2050報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
2050 | Fast Ethernet Cat5e Data Double-Ended Cordset Product Description Fast Ethernet Cat5e Data Double-Ended Cordset: Female straight D-coded black M12 Standard to female straight D-coded black M12 Standard, shielded, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; TPE green cable, 4-wires, 0.38 mm2 | BELDEN 百通 | ||
2050 | PHENOLIC INSTRUMENT CASES [KEYSTONE] PHENOLIC INSTRUMENT CASES ?Choice of Sizes ?Sturdy construction ?Flush mounting panels ?Cases and panels are sold separately ?Covers available in Phenolic or Aluminum ?Covers can be machined to accept dials, switches, displays ?Panel mounting screws available | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | ||
2050 | B - Indoor keyed 文件:209.8 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | B - Indoor keyed 文件:211.33 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | B - Indoor keyed 文件:74.01 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | B - Indoor keyed 文件:224.32 Kbytes Page:5 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | K - Outdoor keyed 文件:218.43 Kbytes Page:5 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | K - Outdoor keyed 文件:212.48 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | T - Small Outdoor keyed 文件:229.22 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | S - Indoor Stepped Insert 文件:84.22 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | S - Indoor Stepped Insert 文件:228.41 Kbytes Page:5 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | S - Indoor Stepped Insert 文件:220.14 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | S - Indoor Stepped Insert 文件:87.66 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | S - Indoor Stepped Insert 文件:87.66 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted 文件:233.34 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted 文件:232.94 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted 文件:102.43 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted 文件:102.71 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | 包裝:散裝 描述:0985 S4742 117/5 M 電纜組件 圓形電纜組件 | LUMBERGAUTOMATION | ||
2050 | 包裝:散裝 描述:PANEL PHENOLIC 2.5 X 3.5\ 盒子,外殼,機(jī)架 盒組件 | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | ||
2050 | AU Power Cord with IEC Appliance Connector C19, V-Lock, straight 文件:373.29 Kbytes Page:2 Pages | SCHURTER 碩特 | ||
2050 | S - Indoor Stepped Insert 文件:88.54 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | REDEL P - Push-Pull 文件:227.45 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | B - Indoor keyed 文件:86.34 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | REDEL P - Push-Pull 文件:159.58 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | W - Underwater 文件:83.6 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | E - Outdoor Stepped Insert 文件:84.67 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | REDEL P - Push-Pull 文件:236.2 Kbytes Page:5 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | T - Small Outdoor keyed 文件:224.66 Kbytes Page:5 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | REDEL P - Push-Pull 文件:158.65 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | REDEL P - Push-Pull 文件:165.99 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | S - Indoor Stepped Insert 文件:219.69 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted 文件:232.56 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | REDEL P - Push-Pull 文件:225.11 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | B - Indoor keyed 文件:220.53 Kbytes Page:5 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | REDEL P - Push-Pull 文件:159.32 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | F - Rugged Push-Pull 文件:238.68 Kbytes Page:5 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | S - Indoor Stepped Insert 文件:87.62 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | B - Indoor keyed 文件:222.67 Kbytes Page:5 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | E - Outdoor Stepped Insert 文件:84.67 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | REDEL P - Push-Pull 文件:227.08 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | T - Small Outdoor keyed 文件:88.21 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | W - Underwater 文件:230.34 Kbytes Page:5 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | B - Indoor keyed 文件:91.88 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | REDEL P - Push-Pull 文件:159.45 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | REDEL P - Push-Pull 文件:164.97 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | N - Nuclear Stainless Steel 文件:233.22 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | REDEL P - Push-Pull 文件:216.41 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | W - Underwater 文件:83.6 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | REDEL P - Push-Pull 文件:228.68 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | REDEL P - Push-Pull 文件:225.71 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | REDEL P - Push-Pull 文件:228.87 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | E - Outdoor Stepped Insert 文件:230.88 Kbytes Page:5 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | E - Outdoor Stepped Insert 文件:224.03 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | REDEL P - Push-Pull 文件:159.84 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | E - Outdoor Stepped Insert 文件:224.8 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | REDEL P - Push-Pull 文件:227.29 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | REDEL P - Push-Pull 文件:227.07 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | REDEL P - Push-Pull 文件:225.49 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 | ||
2050 | REDEL P - Push-Pull 文件:228.66 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫電子 |
2050產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號(hào)
2050
- 功能描述
罩類、盒類及殼類產(chǎn)品 Phenolic cover panel for 715 case
- RoHS
否
- 制造商
Bud Industries
- 產(chǎn)品
Boxes
- 外部深度
6.35 mm
- 外部寬度
6.35 mm
- 外部高度
2.56 mm NEMA
- 額定值
IP
- 材料
Acrylonitrile Butadiene Styrene(ABS)
- 顏色
Red
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP |
23+ |
Contact |
50000 |
全新原裝正品現(xiàn)貨,支持訂貨 |
|||
TE/AMPTYCO泰科 |
25+ |
原廠原封可拆樣 |
64687 |
百分百原裝現(xiàn)貨 實(shí)單必成 歡迎詢價(jià) |
|||
TE Connectivity(泰科電子) |
24+ |
conn |
260 |
TE Connectivity(泰科電子)現(xiàn)貨銷(xiāo)售期貨訂購(gòu) |
|||
onsemi/安森美 |
24+ |
SOP-28 |
3201 |
現(xiàn)貨熱賣(mài)中 |
|||
TE |
21+ |
標(biāo)準(zhǔn)封裝 |
62 |
保證原裝正品,需要請(qǐng)聯(lián)系張小姐13544103396 |
|||
OCESD |
23+ |
MSOP8 |
3000 |
一級(jí)代理原廠VIP渠道,專注軍工、汽車(chē)、醫(yī)療、工業(yè)、 |
|||
TI/BB |
2016+ |
TSSOP |
3526 |
假一罰十進(jìn)口原裝現(xiàn)貨原盤(pán)原標(biāo)! |
|||
TE |
23+ |
連接器 |
5864 |
原裝原標(biāo)原盒 給價(jià)就出 全網(wǎng)最低 |
|||
TE/泰科 |
2508+ |
/ |
295898 |
一級(jí)代理,原裝現(xiàn)貨 |
|||
TE泰科 |
25+ |
Connector |
33672 |
TE泰科全新正品205089-2即刻詢購(gòu)立享優(yōu)惠#長(zhǎng)期有排單訂 |
2050芯片相關(guān)品牌
2050規(guī)格書(shū)下載地址
2050參數(shù)引腳圖相關(guān)
- 4591
- 4536
- 4313
- 4069
- 4066
- 3q1
- 3g汽車(chē)
- 3579
- 35001
- 3477
- 31337
- 303c
- 2sc4226
- 2n3904
- 256p
- 2531
- 240m
- 2222a
- 20kv
- 20700
- 205210B
- 205207B
- 205206B
- 205205B
- 205203B
- 20518
- 2051-60
- 2051-47
- 2051-42
- 2051-40
- 2051-35
- 2051-30
- 2051-23
- 2051-20
- 2051-15
- 2051-09
- 205-10-5K
- 205-103
- 205-10-2K
- 205-102
- 205101B
- 20510
- 2051
- 20-50TP
- 20-50RP
- 205090-2
- 205090-1
- 20509001
- 2050-8C-BK
- 205089-4
- 205089-2
- 205089-1
- 205083-1
- 205076-2
- 205061120051856+
- 205061100051856+
- 205058-2
- 205043-1
- 205042-1
- 205-00M-20K
- 205
- 204-YEL
- 204XR
- 204XM-24-S
- 204XM-12-S
- 204XM
- 204XL1
- 204XK
- 204XG25
- 204W511-25-0
- 204W221-25-0
- 204W201-25-0
- 204SRC/E-L
- 204SDRSYGW/S530-A3
- 204S8E
- 204S4
- 204S1
- 204P4
- 204P2
- 204P1
- 204M018-19B08-CS8061
- 204LS1
- 204K012-3-0
- 204JG1K
- 204JE
- 204HGW
- 204HD
- 204GT-2
- 204GT-1
- 204GT
- 204GD
- 204CT-4
- 204AW9
- 204AW7
- 204AP-2
- 204-A
- 2049857
2050數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
207120-8只要有貨都是原裝
207120-8只要有貨都是原裝
2024-11-292050992-1
2050992-1
2024-4-122035363-1
汽車(chē)連接器 1X6 GENERATION Y ASSY KEY B
2024-1-17203-6585-00-0602J
優(yōu)勢(shì)渠道
2023-11-13204-6970-00-0602J
優(yōu)勢(shì)渠道
2023-11-13206138-8
206138-8
2020-12-11
DdatasheetPDF頁(yè)碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103