位置:首頁 > IC中文資料第1813頁 > 20010
20010價格
參考價格:¥122.8420
型號:20010 品牌:Wiha Tools 備注:這里有20010多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,20010批發(fā)/采購報價,20010行情走勢銷售排行榜,20010報價。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
20010 | Wiha Quality Tools 文件:129.46 Kbytes Page:1 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | ||
20010 | 包裝:散裝 描述:SCOTCHLOK ALUMINUM CONNECTOR 200 連接器,互連器件 電線接頭連接器 | 3M | ||
20010 | 包裝:散裝 描述:WRENCH OPEN END 10MM 4.21\ 工具 扳手 | Wiha 威漢 | ||
Compact Industrial Computer System with 6th/7th Gen Intel? Core? i CPU Socket (LGA 1151) Features ? Intel? 6th/7th Gen Core? i CPU socket-type (LGA1151) with Intel? Q170/ H110 chipset ? 3 x independent displays (third display output (DP) via optional cable) ? 2 x GigaLan and 6 x USB3.0 (Q170)/ 4 x USB3.0 (H110) ? 2 x RS-232/422/485 and 2 x RS232 serial ports ? 2 x 2.5 HDD/SSD, a | ADVANTECH 研華科技 | |||
Compact Industrial Computer System with 10th Gen Intel? Core? i CPU Socket (LGA 1200) Features ? Intel? 10th Gen Core? i CPU socket-type (LGA1200) with Intel? Q470E/ H420E chipset ? 3 x independent displays (third display output (DP) via optional cable) ? 2 x GigaLan and 6 x USB3.2 ? 2 x RS-232/422/485 and 2 x RS232 serial ports ? 1 x NVMe M.2 (Q470E Only), 2 x 2.5 HDD/SSD, a | ADVANTECH 研華科技 | |||
Compact size IPC with 10th Gen Intel? Core? i CPU Socket (LGA 1200) and 250W ATX PSU Features ? Intel 10th Gen Core i Desktop LGA 1200 CPU supported with Q470E/H420E chipset ? Compact design fit in small cabinet or limited space ? 2-3 Independent Display (HDMI/ VGA/ DP or DVI) ? 4 Expansion slots (PCIe/ PCI) ? Rich I/O: 2 x GbE, 6 x USB3.2, 1x NVMe M.2, 2 x SATAIII, 2 x RS- | ADVANTECH 研華科技 | |||
Intel? Atom? C3000 Mini-ITX Server Board with 4 DDR4, 1 PCIe x4, 8 SATA3, 4 USB 3.0, Dual 10GbE, IPMI Features ?? Mini-ITX server board with Intel? Atom? C3000 processor ?? Four DDR4 2400MHz ECC/Non-ECC UDIMM up to 64GB or four DDR4 2400MHz RDIMM up to 128GB ?? One PCIe x4, 8 SATA III, one M.2, four USB 3.0, and two 10GbE/one GbE LAN ?? 0 ~ 60 °C ambient operation temperature range | ADVANTECH 研華科技 | |||
LGA 1151 Intel? Xeon? E & 8th/9th Generation Core? MicroATX Server Board with 4 DDR4, 4 PCIe, 6 USB 3.1, 8 SATA3, Quad/Dual LANs, IPMI Features ? LGA 1151 Intel? Xeon? E and 8th/9th generation Core? i7/i5/i3 processors with C246 chipset ? DDR4 ECC/Non-ECC 2666/2400/2133 MHz UDIMM up to 128GB ? One PCIe x16, two PCIe x4 and one PCIe x1 slots ? Triple displays - DVI-D, VGA and HDMI 2.0 ports ? Eight SATA3 ports and six USB 3. | ADVANTECH 研華科技 | |||
LGA1151 6th/7th Generation Intel? Core? i7/i5/i3/Pentium?/Celeron? ATX with DVI/ VGA, DDR4, SATA III, USB 3.0 & 6 COMs Features ? Intel? 6th/7th generation Core? i7/i5/i3/Pentium?/Celeron? processor ? Dual channel (Non-ECC) DDR4 1866/2133 up to 32GB ? Supports VGA and DVI display ? Supports SATA3.0, USB3.0, dual GbEs ? Supports 5 RS-232 and 1 RS-232/422/485 serial ports ? 1 PCIe x16 (Gen3) and 1 PCIe x4 (Gen | ADVANTECH 研華科技 | |||
LGA1151 8th/9th Generation Intel? Core? i7/i5/i3 & Pentium?/Celeron? ATX with DVI/VGA, DDR4, SATA 3.0, USB 3.1 & 6 COMs Features ? Intel? 8th/9th generation Core? i7/i5/i3 & Pentium?/Celeron? processor with H310 chipset ? Dual channel (Non-ECC) DDR4 2400/2666 up to 64 GB ? Support VGA and DVI display ? SATA 3.0, USB 3.1, dual GbEs ? 5 RS-232 and 1 RS-232/422/485 serial ports ? 1 PCIe x16 (Gen 3) and 1 PCIe x | ADVANTECH 研華科技 | |||
LGA1151 8th/9th Generation Intel? Core? i7/i5/i3 & Pentium?/Celeron ON? ATX with Triple Display, DDR4, USB 3.1, SATA 3.0 Features ? Intel? 8th/9th generation Core? i7/i5/i3 & Pentium?/Celeron? processor with Q370 chipset ? Four DIMM sockets up to 128 GB DDR4 2400/2666 ? Triple display VGA/DVI-D/DP and dual GbE LAN ? SATA RAID 0, 1, 5, 10, USB 3.1 ? Supports Intel vPro, AMT & TPM technologies Note 1: dTPM 2.0 | ADVANTECH 研華科技 | |||
Dual LGA3647-P0 Intel? Xeon? Scalable EATX Server Board with 24 DDR4, 5 PCIe x16 1 PCIe x8, 10 SATA3.0, 6 USB3.0, Dual 10GbE, IPMI Features ? EATX server board with dual Xeon Scalable processors ? DDR4 2933 MHz RDIMM up to 3TB, support Intel Optane DC Persistent Memory ? Five PCIe x16 (Gen3) and one PCIe x8 (Gen3) for three double-deck cards ? Intel? X557-AT2 dual 10GbE ports ? Ten SATA3.0 and six USB3.0 ports ? One M. | ADVANTECH 研華科技 | |||
2.0mm DUAL ROW SOCKET F.P.C.MOUNT TYPE 文件:125.91 Kbytes Page:1 Pages | SUYIN-USA SUYIN USA, INC. | |||
2.0mm DUAL ROW HEADER OF VARIOUS HEIGHTS S.M.D. TYPE 文件:259.86 Kbytes Page:2 Pages | SUYIN-USA SUYIN USA, INC. | |||
2.00mm PITCH PIN HEADER 文件:90.49 Kbytes Page:1 Pages | SUYIN-USA SUYIN USA, INC. | |||
2.00mm PITCH PIN HEADER 文件:73.16 Kbytes Page:1 Pages | SUYIN-USA SUYIN USA, INC. | |||
1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE 文件:132.59 Kbytes Page:2 Pages | ZSELEC 淄博圣諾電子 | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:214.4 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:214.4 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:214.4 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:214.4 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:214.4 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:214.4 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:214.4 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:214.4 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:214.4 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:214.4 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:214.4 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:214.4 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:214.4 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:214.4 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:214.4 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:142.85 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:232.76 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:232.76 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:232.76 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:232.76 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:232.76 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:232.76 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:232.76 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:232.76 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:232.76 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:232.76 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:232.76 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:232.76 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:232.76 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:232.76 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:232.76 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:232.2 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:232.2 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:232.2 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:232.2 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:232.2 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:232.2 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:232.2 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:232.2 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:232.2 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:232.2 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:232.2 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO | |||
2.00mm PITCH CONNECTOR 文件:232.2 Kbytes Page:1 Pages | YEONHO |
20010產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
20010
- 制造商
TE Connectivity/AMP
IC供應(yīng)商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHODYNE |
N/A |
322 |
|||||
igus |
新 |
5 |
全新原裝 貨期兩周 |
||||
TE/泰科 |
23+ |
NA/原裝 |
82985 |
代理-優(yōu)勢-原裝-正品-現(xiàn)貨*期貨 |
|||
YEONHO |
24+ |
NA/ |
6270 |
原裝現(xiàn)貨,當(dāng)天可交貨,原型號開票 |
|||
SUYIN |
24+/25+ |
114 |
原裝正品現(xiàn)貨庫存價優(yōu) |
||||
TE/泰科 |
2508+ |
/ |
129991 |
一級代理,原裝現(xiàn)貨 |
|||
TE |
2450+ |
SOP |
6540 |
只做原廠原裝正品終端客戶免費(fèi)申請樣品 |
|||
YEONHO/然湖 |
25+ |
SMD |
54648 |
百分百原裝現(xiàn)貨 實(shí)單必成 歡迎詢價 |
|||
YEONHO |
2447 |
SMD |
100500 |
一級代理專營品牌!原裝正品,優(yōu)勢現(xiàn)貨,長期排單到貨 |
|||
YEONHO |
22+ |
SMD |
12000 |
只做原裝、原廠優(yōu)勢渠道、假一賠十 |
20010芯片相關(guān)品牌
20010規(guī)格書下載地址
20010參數(shù)引腳圖相關(guān)
- 4591
- 4536
- 4313
- 4069
- 4066
- 3q1
- 3g汽車
- 3579
- 35001
- 3477
- 31337
- 303c
- 2sc4226
- 2n3904
- 256p
- 2531
- 240m
- 2222a
- 20kv
- 20700
- 20017TS
- 20017HS
- 20017
- 20016
- 20015WR
- 20015TS
- 20015HS
- 20015
- 20014
- 200133
- 2001-3
- 20013
- 200-12MM
- 20012D48R-18K0J
- 200-12A
- 200124F
- 200123F
- 20-012-103
- 200-120A
- 20012
- 2001-1571-003
- 20011-5003-00
- 2001140-R-06
- 20-0114
- 20-0113
- 200-1120-00
- 2001118
- 20-0111
- 20-0110-HW
- 20-0110
- 20011
- 20010WS
- 20010WR
- 20010TS
- 20010HS
- 20010BQ
- 20010000
- 2001.2
- 20-01
- 2001
- 2000X
- 2000WFR
- 2000TAPE50MMX45MTR
- 2000-R5-V-RC
- 2000PT
- 2000P-RIBBON-4TT-NAR
- 2000P-RIBBON-4TT-MED
- 2000-NF
- 2000MD-1-003
- 2000G6-BK
- 2000G6
- 2000G3-BK
- 2000G2-BK
- 2000-EXTM-LF
- 2000D-1
- 2000C
- 2000B
- 2000A
- 2000991
- 2000990
- 2000989
- 2000987
- 20009
- 20008
- 20007
- 20006
- 2000-3
- 20001
- 20-000
- 20.101M
- 2.7HSB
- 2.7HSA
- 2.7HS
- 2.7HCB
- 2.7HCA
- 2.7HC
- 2.5UFL
20010數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
1ZW0913611806
1ZW0913611806
2023-3-30200AWMSP3T1A1M2RE
200AWMSP3T1A1M2RE
2022-10-2820-101-0497深圳現(xiàn)貨原裝
20-101-0497深圳原裝現(xiàn)貨
2022-7-5200218-1900
折皺器/折皺工具 Hand_Tool for PicoBlade 26-32AWG折皺器/折皺工具 Hand_Tool for PicoBlade 26-32AWG
2020-12-231uF(105) ±20% 50V
屬性 參數(shù)值 商品目錄 直插獨(dú)石電容 額定電壓 50V 精度 ±10%_ 容值 100nF 腳間距(mm) 2.54
2020-9-252.4英寸高級MVASPITFT顯示屏NHD-2.4-240320CF-BSXV-F
Newhaven Display擴(kuò)展了帶有內(nèi)置SPI接口的TFT產(chǎn)品線,以配合MVA TFT顯示器
2020-4-9
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103