位置:首頁 > IC中文資料第5055頁 > 1710
1710晶體管資料
17106別名:17106三極管、17106晶體管、17106晶體三極管
17106生產(chǎn)廠家:
17106制作材料:Thy
17106性質(zhì):低頻或音頻放大 (LF)_功率放大 (L)
17106封裝形式:直插封裝
17106極限工作電壓:
17106最大電流允許值:
17106最大工作頻率:<1MHZ或未知
17106引腳數(shù):3
17106最大耗散功率:
17106放大倍數(shù):
17106圖片代號:B-10
17106vtest:0
17106htest:999900
- 17106atest:0
17106wtest:0
17106代換 17106用什么型號代替:17127,
1710價格
參考價格:¥4.7995
型號:1710 品牌:Keystone 備注:這里有1710多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,1710批發(fā)/采購報價,1710行情走勢銷售排行榜,1710報價。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
1710 | PinSensForceSensorformoldcavitypressurewithdiameter12,6mm | ETC 知名廠家 | ETC | |
1710 | MiniatureForceSensorforMoldCavityPressurewithdiameter6mmandM2,5thread | ETC 知名廠家 | ETC | |
1710 | CustomerSpecification Construction Diameters(In) 1)Component12X1COND a)Conductor22(19/34)AWGTinnedCopper0.032 b)Insulation0.025Wall,Nom.Polyethylene(PE)0.082 (1)Color(s) CondColorCondColorCondColor 1WHITE2BLACK 2)CableAssembly2ComponentsCabled a)Twists:5.3Twists/foot(min) | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | ||
1710 | 包裝:散裝 描述:THUMB SCREW KNOB #10-32 五金件,緊固件,配件 螺絲,螺栓 | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | ||
1710 | 3M??Novec??1710ElectronicGradeCoating 文件:119.62 Kbytes Page:4 Pages | 3M 3M Electronics | ||
1710 | CAPTIVEPANELSCREWS 文件:395.93 Kbytes Page:1 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | ||
VDMM-VariableStepDownMicroModule2.5V-5.5VInput/1AOutput/0.8V-5.5VOutput FEATURES ?Peakefficiencyupto96 ?Currentcapabilityupto1A ?Inputvoltagerange:2.5Vto5.5V ?Outputvoltagerange:0.8Vto5.5V ?25μAtypicalquiescentcurrent ?Integratedshieldedinductor ?Lowoutputvoltageripple:6mVtyp. ?Outputvoltageaccuracyovertemperature:2ma | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
VariableStepDownMicroModule DESCRIPTION TheVDMM171010550MagI3CMicroModuleprovidesa fullyintegratedDC-DCpowersupplyincludingthe switchingregulatorwithintegratedMOSFETs, compensation,andshieldedinductorinonepackage. The171010550offershighefficiencyanddeliversupto 1.2Aofoutputcurrent.Ito | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
VariableStepDownRegulatorModule DESCRIPTION TheVDRMseriesoftheMagI3CPowerModulefamilyprovidesafullyintegratedDC-DCpowersupplyincludingthebuckswitchingregulatorandinductorinapackage. FEATURES ?Peakefficiencyabove90 ?Currentcapabilityupto5A ?Inputvoltagerange:6Vto36V ?Outputvoltager | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
VariableStepDownRegulatorModule DESCRIPTION TheVDRMseriesoftheMagI3CPowerModulefamilyprovidesafullyintegratedDC-DCpowersupplyincludingthebuckswitchingregulatorandinductorinapackage. FEATURES ?Peakefficiencyabove90 ?Currentcapabilityupto5A ?Inputvoltagerange:6Vto36V ?Outputvoltager | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
MagI3CPowerModuleVDRM??VariableStepDownRegulatorModule DESCRIPTION TheVDRMseriesoftheMagI3CPowerModulefamily providesafullyintegratedDC-DCpowersupplyincluding thebuckswitchingregulator,inductor,inputandoutput capacitorsinapackage,allowingaminimumexternal componentscountsolution,quicktimetomarketand easeofuse | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
MagI3CPowerModuleVDRM??VariableStepDownRegulatorModule DESCRIPTION TheVDRMseriesoftheMagI3CPowerModulefamily providesafullyintegratedDC-DCpowersupplyincluding thebuckswitchingregulator,inductor,inputandoutput capacitorsinapackage,allowingaminimumexternal componentscountsolution,quicktimetomarketand easeofuse | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
MagI?CPowerModuleVDRM-VariableStepDownRegulatorModule DESCRIPTION TheVDRMseriesoftheMagI3CPowerModulefamilyprovidesafullyintegratedDC-DCpowersupplyincludingthebuckswitchingregulatorandinductorinapackage. FEATURES ?Peakefficiencyabove90 ?Currentcapabilityupto5A ?Inputvoltagerange:6Vto36V ?Outputvoltager | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
VariableStepDownRegulatorModule DESCRIPTION TheVDRMseriesoftheMagI3CPowerModulefamilyprovidesafullyintegratedDC-DCpowersupplyincludingthebuckswitchingregulatorandinductorinapackage. FEATURES ?Peakefficiencyabove90 ?Currentcapabilityupto5A ?Inputvoltagerange:6Vto36V ?Outputvoltager | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
VariableStepDownRegulatorModule DESCRIPTION TheVDRMseriesoftheMagI3CPowerModulefamilyprovidesafullyintegratedDC-DCpowersupplyincludingthebuckswitchingregulatorandinductorinapackage. FEATURES ?Peakefficiencyabove90 ?Currentcapabilityupto5A ?Inputvoltagerange:6Vto36V ?Outputvoltager | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
MagI?CPowerModuleVDRM-VariableStepDownRegulatorModule DESCRIPTION TheVDRMseriesoftheMagI3CPowerModulefamilyprovidesafullyintegratedDC-DCpowersupplyincludingthebuckswitchingregulatorandinductorinapackage. FEATURES ?Peakefficiencyabove90 ?Currentcapabilityupto5A ?Inputvoltagerange:6Vto36V ?Outputvoltager | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
FMC1,5/6-STZ2-3,81GY7035-PCBconnector PCBconnector,nominalcrosssection:1.5mm2,color:lightgray,nominalcurrent:8A,rated voltage(III/2):160V,contactsurface:Sn,contactconnectiontype:Socket,numberofpotentials: 6,numberofrows:1,numberofpositions:6,numberofconnections:6,productrange:FMC 1,5/..-STZ | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯電氣德國菲尼克斯電氣集團 | |||
WPME-VDLM-VariableStepDownLGAModule3.5V-38V/1A/0.85V-13VOutput FEATURES ?Peakefficiencyupto96 ?Currentcapabilityupto1A ?Inputvoltagerange:3.5Vto38V ?Outputvoltagerange:0.85Vto13V ?3.5μAtypicalquiescentcurrent ?Integratedshieldedinductor ?Adjustableswitchingfrequency ?Currentmodecontrol ?Synchronousoperation ?Und | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
WPME-VDLM-VariableStepDownLGAModule3.5V-38V/2A/0.85V-13VOutput FEATURES ?Peakefficiencyupto96 ?Currentcapabilityupto2A ?Inputvoltagerange:3.5Vto38V ?Outputvoltagerange:0.85Vto13V ?3.5μAtypicalquiescentcurrent ?Integratedshieldedinductor ?Adjustableswitchingfrequency ?Currentmodecontrol ?Synchronousoperation ?Und | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
MagI3CPowerModuleWPME-VDLM-VariableStepDownLGAModule FEATURES ?Peakefficiencyupto94% ?Currentcapabilityupto1A ?Inputvoltagerange:3.5Vto38V ?Outputvoltagerange:0.85Vto13V ?Integratedshieldedinductor ?Constant,selectableswitchingfrequency ?Currentmodecontrol ?Synchronousoperation ?Embeddedsoft-start ? | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
MagI3CPowerModuleWPME-VDLM-VariableStepDownLGAModule FEATURES ?Peakefficiencyupto94% ?Currentcapabilityupto3A ?Inputvoltagerange:3.5Vto38V ?Outputvoltagerange: –0.85Vto13Vat2.5A –0.85Vto6Vat3A ?Integratedshieldedinductor ?Constant,selectableswitchingfrequency ?Currentmodecontrol ?Synchronousoper | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
WPME-VDLM-VariableStepDownLGAModule3.5V-38V/3A/0.85V-6VOutput FEATURES ?Peakefficiencyupto96 ?Currentcapabilityupto3A ?Inputvoltagerange:3.5Vto38V ?Outputvoltagerange: –0.85Vto6Vat3A –0.85Vto13Vat2.5A ?3.5μAtypicalquiescentcurrent ?Integratedshieldedinductor ?Adjustableswitchingfrequency ?Currentmodecontrol | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
MagI3CPowerModuleWPME-VDLM-VariableStepDownLGAModule FEATURES ?Peakefficiencyupto94% ?Currentcapabilityupto1A ?Inputvoltagerange:3.5Vto38V ?Outputvoltagerange:0.85Vto13V ?Integratedshieldedinductor ?Constant,selectableswitchingfrequency ?Currentmodecontrol ?Synchronousoperation ?Embeddedsoft-start ? | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
MagI3CPowerModuleWPME-VDLM-VariableStepDownLGAModule FEATURES ?Peakefficiencyupto94% ?Currentcapabilityupto2A ?Inputvoltagerange:3.5Vto38V ?Outputvoltagerange:0.85Vto13V ?Integratedshieldedinductor ?Constant,selectableswitchingfrequency ?Currentmodecontrol ?Synchronousoperation ?Embeddedsoft-start ? | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
MagI3CPowerModuleWPME-VDLM-VariableStepDownLGAModule FEATURES ?Peakefficiencyupto94% ?Currentcapabilityupto3A ?Inputvoltagerange:3.5Vto38V ?Outputvoltagerange: –0.85Vto13Vat2.5A –0.85Vto6Vat3A ?Integratedshieldedinductor ?Constant,selectableswitchingfrequency ?Currentmodecontrol ?Synchronousoper | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
VariableStepDownRegulatorModule DESCRIPTION TheVDRMseriesoftheMagI3CPowerModulefamilyprovidesafullyintegratedDC-DCpowersupplyincludingthebuckswitchingregulatorandinductorinapackage. FEATURES ?Peakefficiencyabove90 ?Currentcapabilityupto5A ?Inputvoltagerange:6Vto36V ?Outputvoltager | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
MagI?CPowerModuleVDRM-VariableStepDownRegulatorModule DESCRIPTION TheVDRMseriesoftheMagI3CPowerModulefamilyprovidesafullyintegratedDC-DCpowersupplyincludingthebuckswitchingregulatorandinductorinapackage. FEATURES ?Peakefficiencyabove90 ?Currentcapabilityupto5A ?Inputvoltagerange:6Vto36V ?Outputvoltager | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
VariableStepDownRegulatorModule DESCRIPTION TheVDRMseriesoftheMagI3CPowerModulefamilyprovidesafullyintegratedDC-DCpowersupplyincludingthebuckswitchingregulatorandinductorinapackage. FEATURES ?Peakefficiencyabove90 ?Currentcapabilityupto5A ?Inputvoltagerange:6Vto36V ?Outputvoltager | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
MagI3CPowerModulesDNS002MagI3CPowerSupply Features *OutputOn/OffMechanicalSwitch *ConstantVoltageIndicatorLEDgreen *ConstantCurrentIndicatorLEDred *OutputFailIndicatorLEDred | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
MagI3CPowerModulesDNS003Current-sharingwithMagI3CPowerModules Features ?Symmetricalcurrent-sharing ±3typ. tolerance ?Superimposedoutputvoltageripple | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
MagI3CPowerModulesDNS005MagI3CMultiColorLEDDriver Features ?4ChannelLEDDriver(canbeextendedbyconnectingdaughter board) ?1-26LEDswith1,8Veachinseriesperchannel(dependingon LEDforwardvoltage) ?Intensityofeachchannelcanbeadjustedindividually(dimming 0-100) ?ColormixingwithfourchannelsandRGBWLEDs ?Dimm | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
MagI3CPowerModulesDNS002MagI3CPowerSupply Features §OutputOn/OffMechanicalSwitch §ConstantVoltageIndicatorLEDgreen §ConstantCurrentIndicatorLEDred §OutputFailIndicatorLEDred | ANALOGTECHNOLOGIES Analog Technologies, Inc. | |||
MagI3CPowerModulesDNS003Current-sharingwithMagI?CPowerModules Features ?Symmetricalcurrent-sharing ±3typ. tolerance ?Superimposedoutputvoltageripple | ANALOGTECHNOLOGIES Analog Technologies, Inc. | |||
MagI3CPowerModulesDNS005MagI3CMultiColorLEDDriver Features ?4ChannelLEDDriver(canbeextendedbyconnectingdaughter board) ?1-26LEDswith1,8Veachinseriesperchannel(dependingon LEDforwardvoltage) ?Intensityofeachchannelcanbeadjustedindividually(dimming 0-100) ?ColormixingwithfourchannelsandRGBWLEDs ?Dimm | ANALOGTECHNOLOGIES Analog Technologies, Inc. | |||
MagI3CPowerModuleVDRM??VariableStepDownRegulatorModule DESCRIPTION TheVDRMseriesoftheMagI3CPowerModulefamily providesafullyintegratedDC-DCpowersupplyincluding thebuckswitchingregulator,inductor,inputandoutput capacitorsinapackage,allowingaminimumexternal componentscountsolution,quicktimetomarketand easeofuse | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
MagI3CPowerModuleVDRM??VariableStepDownRegulatorModule DESCRIPTION TheVDRMseriesoftheMagI3CPowerModulefamily providesafullyintegratedDC-DCpowersupplyincluding thebuckswitchingregulator,inductor,inputandoutput capacitorsinapackage,allowingaminimumexternal componentscountsolution,quicktimetomarketand easeofuse | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
WPME-VDLM-VariableStepDownLGAModule3.5V-38V/2A/0.85V-13VOutput FEATURES ?Peakefficiencyupto96 ?Currentcapabilityupto2A ?Inputvoltagerange:3.5Vto38V ?Outputvoltagerange:0.85Vto13V ?3.5μAtypicalquiescentcurrent ?Integratedshieldedinductor ?Adjustableswitchingfrequency ?Currentmodecontrol ?Synchronousoperation ?Und | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
WPME-VDLM-VariableStepDownLGAModule3.5V-38V/1A/0.85V-13VOutput FEATURES ?Peakefficiencyupto96 ?Currentcapabilityupto1A ?Inputvoltagerange:3.5Vto38V ?Outputvoltagerange:0.85Vto13V ?3.5μAtypicalquiescentcurrent ?Integratedshieldedinductor ?Adjustableswitchingfrequency ?Currentmodecontrol ?Synchronousoperation ?Und | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
WPME-VDLM-VariableStepDownLGAModule3.5V-38V/3A/0.85V-6VOutput FEATURES ?Peakefficiencyupto96 ?Currentcapabilityupto3A ?Inputvoltagerange:3.5Vto38V ?Outputvoltagerange: –0.85Vto6Vat3A –0.85Vto13Vat2.5A ?3.5μAtypicalquiescentcurrent ?Integratedshieldedinductor ?Adjustableswitchingfrequency ?Currentmodecontrol | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
MagI3CPowerModuleWPME-VDLM-VariableStepDownLGAModule FEATURES ?Peakefficiencyupto94% ?Currentcapabilityupto1A ?Inputvoltagerange:3.5Vto38V ?Outputvoltagerange:0.85Vto13V ?Integratedshieldedinductor ?Constant,selectableswitchingfrequency ?Currentmodecontrol ?Synchronousoperation ?Embeddedsoft-start ? | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
MagI3CPowerModuleWPME-VDLM-VariableStepDownLGAModule FEATURES ?Peakefficiencyupto94% ?Currentcapabilityupto3A ?Inputvoltagerange:3.5Vto38V ?Outputvoltagerange: –0.85Vto13Vat2.5A –0.85Vto6Vat3A ?Integratedshieldedinductor ?Constant,selectableswitchingfrequency ?Currentmodecontrol ?Synchronousoper | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
MagI3CPowerModuleWPME-VDLM-VariableStepDownLGAModule FEATURES ?Peakefficiencyupto94% ?Currentcapabilityupto3A ?Inputvoltagerange:3.5Vto38V ?Outputvoltagerange: –0.85Vto13Vat2.5A –0.85Vto6Vat3A ?Integratedshieldedinductor ?Constant,selectableswitchingfrequency ?Currentmodecontrol ?Synchronousoper | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
MagI3CPowerModuleWPME-VDLM-VariableStepDownLGAModule FEATURES ?Peakefficiencyupto94% ?Currentcapabilityupto1A ?Inputvoltagerange:3.5Vto38V ?Outputvoltagerange:0.85Vto13V ?Integratedshieldedinductor ?Constant,selectableswitchingfrequency ?Currentmodecontrol ?Synchronousoperation ?Embeddedsoft-start ? | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
MagI3CPowerModuleWPME-VDLM-VariableStepDownLGAModule FEATURES ?Peakefficiencyupto94% ?Currentcapabilityupto2A ?Inputvoltagerange:3.5Vto38V ?Outputvoltagerange:0.85Vto13V ?Integratedshieldedinductor ?Constant,selectableswitchingfrequency ?Currentmodecontrol ?Synchronousoperation ?Embeddedsoft-start ? | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
RadialLeadInductors DESCRIPTION The1700Seriesisageneral-purposerangeofinductorssuitableforlowtomediumcurrentapplications.Theirsmallfootprintmakesthemidealforhigh-densityapplicationswhereachipinductorwillnotcopewiththepowerrequirement. FEATURES ■RadialFormat ■Upto1 | CANDD C&D Technologies | |||
VariableStepDownRegulatorModule DESCRIPTION TheVDRMseriesoftheMagI3CPowerModulefamilyprovidesafullyintegratedDC-DCpowersupplyincludingthebuckswitchingregulatorandinductorinapackage. FEATURES ?Peakefficiencyabove90 ?Currentcapabilityupto5A ?Inputvoltagerange:6Vto36V ?Outputvoltager | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
VariableStepDownRegulatorModule DESCRIPTION TheVDRMseriesoftheMagI3CPowerModulefamilyprovidesafullyintegratedDC-DCpowersupplyincludingthebuckswitchingregulatorandinductorinapackage. FEATURES ?Peakefficiencyabove90 ?Currentcapabilityupto5A ?Inputvoltagerange:6Vto36V ?Outputvoltager | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
MagI3CPowerModuleVDRM??VariableStepDownRegulatorModule DESCRIPTION TheVDRMseriesoftheMagI3CPowerModulefamily providesafullyintegratedDC-DCpowersupplyincluding thebuckswitchingregulator,inductor,inputandoutput capacitorsinapackage,allowingaminimumexternal componentscountsolution,quicktimetomarketand easeofuse | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
MagI3CPowerModuleVDRM??VariableStepDownRegulatorModule DESCRIPTION TheVDRMseriesoftheMagI3CPowerModulefamily providesafullyintegratedDC-DCpowersupplyincluding thebuckswitchingregulator,inductor,inputandoutput capacitorsinapackage,allowingaminimumexternal componentscountsolution,quicktimetomarketand easeofuse | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
MagI3CPowerModulesDNS004MagI3CCurrentSource Features *AdjustableVoutLimit1.45/3.6/4.1/4.1/6.8/ 14.4V *AdjustableIoutlimit0.35/0.7/1.05/1.5/2/ 3A *ExternalIoutcontrol0-3.3VdcorPWM | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
MagI?CPowerModuleVDRM-VariableStepDownRegulatorModule DESCRIPTION TheVDRMseriesoftheMagI3CPowerModulefamilyprovidesafullyintegratedDC-DCpowersupplyincludingthebuckswitchingregulatorandinductorinapackage. FEATURES ?Peakefficiencyabove90 ?Currentcapabilityupto5A ?Inputvoltagerange:6Vto36V ?Outputvoltager | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
VariableStepDownRegulatorModule DESCRIPTION TheVDRMseriesoftheMagI3CPowerModulefamilyprovidesafullyintegratedDC-DCpowersupplyincludingthebuckswitchingregulatorandinductorinapackage. FEATURES ?Peakefficiencyabove90 ?Currentcapabilityupto5A ?Inputvoltagerange:6Vto36V ?Outputvoltager | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
TimeandlightcontrolDigitaltimeswitches Description -Astronomicaltimeswitchwithweeklyprogram -TimesynchronisationoptionviaconnectionofanexternalDCForGNSSantenna -1channel -Programmingbyapppossible -SafetransferviaoptionalBluetoothLowEnergyOBELISKtop3 -Maximummanipulationsecurity,timeswitchpro | THEBENTheben AG 德國泰邦 | |||
MagI3CPowerModuleWPME-VDLM-VariableStepDownLGAModule FEATURES ?Peakefficiencyupto94% ?Currentcapabilityupto1A ?Inputvoltagerange:3.5Vto38V ?Outputvoltagerange:0.85Vto13V ?Integratedshieldedinductor ?Constant,selectableswitchingfrequency ?Currentmodecontrol ?Synchronousoperation ?Embeddedsoft-start ? | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
MagI3CPowerModuleWPME-VDLM-VariableStepDownLGAModule FEATURES ?Peakefficiencyupto94% ?Currentcapabilityupto3A ?Inputvoltagerange:3.5Vto38V ?Outputvoltagerange: –0.85Vto13Vat2.5A –0.85Vto6Vat3A ?Integratedshieldedinductor ?Constant,selectableswitchingfrequency ?Currentmodecontrol ?Synchronousoper | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
WPME-VDLM-VariableStepDownLGAModule3.5V-38V/1A/0.85V-13VOutput FEATURES ?Peakefficiencyupto96 ?Currentcapabilityupto1A ?Inputvoltagerange:3.5Vto38V ?Outputvoltagerange:0.85Vto13V ?3.5μAtypicalquiescentcurrent ?Integratedshieldedinductor ?Adjustableswitchingfrequency ?Currentmodecontrol ?Synchronousoperation ?Und | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
WPME-VDLM-VariableStepDownLGAModule3.5V-38V/2A/0.85V-13VOutput FEATURES ?Peakefficiencyupto96 ?Currentcapabilityupto2A ?Inputvoltagerange:3.5Vto38V ?Outputvoltagerange:0.85Vto13V ?3.5μAtypicalquiescentcurrent ?Integratedshieldedinductor ?Adjustableswitchingfrequency ?Currentmodecontrol ?Synchronousoperation ?Und | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
MagI3CPowerModuleWPME-VDLM-VariableStepDownLGAModule FEATURES ?Peakefficiencyupto94% ?Currentcapabilityupto3A ?Inputvoltagerange:3.5Vto38V ?Outputvoltagerange: –0.85Vto13Vat2.5A –0.85Vto6Vat3A ?Integratedshieldedinductor ?Constant,selectableswitchingfrequency ?Currentmodecontrol ?Synchronousoper | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
MagI3CPowerModuleWPME-VDLM-VariableStepDownLGAModule FEATURES ?Peakefficiencyupto94% ?Currentcapabilityupto1A ?Inputvoltagerange:3.5Vto38V ?Outputvoltagerange:0.85Vto13V ?Integratedshieldedinductor ?Constant,selectableswitchingfrequency ?Currentmodecontrol ?Synchronousoperation ?Embeddedsoft-start ? | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團 | |||
RadialLeadInductors DESCRIPTION The1700Seriesisageneral-purposerangeofinductorssuitableforlowtomediumcurrentapplications.Theirsmallfootprintmakesthemidealforhigh-densityapplicationswhereachipinductorwillnotcopewiththepowerrequirement. FEATURES ■RadialFormat ■Upto1 | CANDD C&D Technologies |
替換型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
Quad Analog Switch/Quad Multiplexer | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | |||
Quad Bilateral Switch | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半導體飛兆/仙童半導體公司 | |||
CMOS QUAD BILATERAL SWITCH | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CMOS QUAD BILATERAL SWITCH | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CMOS QUAD BILATERAL SWITCH | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CMOS QUAD BILATERAL SWITCH | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
QUAD BILATERAL SWITCH | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導體意法半導體集團 | |||
Quadruple Analog Switch/Quadruple Multiplexer | HitachiHitachi Semiconductor 日立日立公司 | |||
Quadruple bilateral switches | PhilipsPhilips Semiconductors 飛利浦荷蘭皇家飛利浦 | Philips | ||
Quadruple bilateral switches | PhilipsPhilips Semiconductors 飛利浦荷蘭皇家飛利浦 | Philips | ||
Quad Analog Switch/Quad Multiplexer | MotorolaMotorola, Inc 摩托羅拉加爾文制造公司 | |||
Quad Analog Switch/Quad Multiplexer | MotorolaMotorola, Inc 摩托羅拉加爾文制造公司 | |||
Quad Analog Switch/Quad Multiplexer | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | |||
Quad Analog Switch/ Quad Multiplexer | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | |||
COMPLEMENTARY METAL OXIDE SILICON | NTENTE Electronics |
1710產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
1710
- 功能描述
臺式電源 PS 0-30VDC 0-1A
- RoHS
否
- 制造商
B&K Precision
- 類型
DC Electronic Loads(Programmable)
- 輸入電壓
110 VAC, 220 VAC Selectable
- 輸出端數(shù)量
輸出電壓(通道
- 1)
0.1 V to 120 V 輸出電流(通道
- 1)
30 A 輸出電壓(通道
- 2)
輸出電流(通道
- 2)
輸出電壓(通道
- 3)
輸出電流(通道
- 顯示器類型
VFD
IC供應商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANDD |
23+ |
原廠原包 |
19960 |
只做進口原裝 終端工廠免費送樣 |
|||
MURATA/村田 |
15+Rohs |
DIP |
33550 |
一級質(zhì)量專業(yè)經(jīng)營自家?guī)齑婀?/div> |
|||
MICROCHIP/微芯 |
23+ |
SOP-8 |
3000 |
一級代理原廠VIP渠道,專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、 |
|||
XILINX |
23+ |
PLCC |
2000 |
正規(guī)渠道,只有原裝! |
|||
MOLEX/莫仕 |
24+ |
30261 |
原廠現(xiàn)貨渠道 |
||||
TEXAS |
23+ |
BGA |
8890 |
價格優(yōu)勢、原裝現(xiàn)貨、客戶至上。歡迎廣大客戶來電查詢 |
|||
TI |
2020+ |
BGA |
9000 |
百分百原裝正品 真實公司現(xiàn)貨庫存 本公司只做原裝 可 |
|||
PhoenixContact |
21+ |
120 |
全新原裝鄙視假貨 |
||||
TEXAS |
23+ |
BGA |
5000 |
原裝正品,假一罰十 |
|||
TI |
2007 |
BGA |
244 |
原裝現(xiàn)貨海量庫存歡迎咨詢 |
1710規(guī)格書下載地址
1710參數(shù)引腳圖相關(guān)
- 4313
- 4069
- 4066
- 3q1
- 3g汽車
- 3579
- 35001
- 3477
- 31337
- 303c
- 2sc4226
- 2n3904
- 256p
- 2531
- 240m
- 2222a
- 20kv
- 20700
- 1n4148
- 18000
- 1741-0069
- 1741-0051
- 173116
- 172318
- 172272
- 172252
- 171982
- 17184600
- 17-12089-1
- 17-12065-1
- 17-12064-1
- 17-12058-1
- 17-12054-1
- 171179-070
- 171179-051
- 171179-045
- 171179-036
- 171179-028
- 171179-027
- 17104
- 17103C
- 1710353
- 17103
- 17102E3
- 1710214
- 17101E3
- 1710175
- 1710164
- 1710146
