位置:首頁(yè) > IC中文資料第12869頁(yè) > 1706
1706晶體管資料
17062別名:17062三極管、17062晶體管、17062晶體三極管
17062生產(chǎn)廠家:
17062制作材料:F-Thy+Di
17062性質(zhì):電視 (TV)_行輸出 (HA)
17062封裝形式:直插封裝
17062極限工作電壓:700V
17062最大電流允許值:5A
17062最大工作頻率:<1MHZ或未知
17062引腳數(shù):3
17062最大耗散功率:
17062放大倍數(shù):
17062圖片代號(hào):B-10
17062vtest:700
17062htest:999900
- 17062atest:5
17062wtest:0
17062代換 17062用什么型號(hào)代替:S3901S,
1706價(jià)格
參考價(jià)格:¥10.5732
型號(hào):1706010000 品牌:Weidmuller 備注:這里有1706多少錢,2025年最近7天走勢(shì),今日出價(jià),今日競(jìng)價(jià),1706批發(fā)/采購(gòu)報(bào)價(jià),1706行情走勢(shì)銷售排行榜,1706報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家 企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
1706 | Customer Specification Construction Diameters (In) 1) Component 1 1 X 1 COND a) Conductor 20 (26/34) AWG Tinned Copper 0.038 b) Insulation 0.031 Wall, Nom. Polyethylene(PE) 0.100 (1) Color(s) Cond Color Cond Color Cond Color 1 WHITE 2) Shield Tinned Copper BRAID Shield,90 Coverage, Min. 3) Jacket 0.030 Wall, | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | ||
1706 | Shorty Plugs 文件:112.72 Kbytes Page:1 Pages | HeycoHeyco. ???/span> | ||
1706 | 包裝:袋 描述:BEARING PANEL .128\ 五金件,緊固件,配件 配件 | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | ||
Fast Ethernet Cat5e Data Double-Ended Cordset Product Description Fast Ethernet Cat5e Data Double-Ended Cordset: Male straight D-coded black M12 Standard to male angled D-coded black M12 Standard, shielded, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; PUR green cable, 4-wires, 2x2x0.34 mm2 | BELDEN 百通 | |||
PV-FT-CM-C-4-500-RD - Device connector front mounting Device connector front mounting, Range of articles: Sunclix, housing material: PPE, color: black, min. conductor cross section: 4 mm2, Connection method: Crimp, Contact connection type: Pin, cable length: 500 | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
PV-FT-CF-C-4-500-BU - Device connector front mounting Device connector front mounting, Range of articles: Sunclix, housing material: PPE, color: black, min. conductor cross section: 4 mm2, Connection method: Crimp, Contact connection type: Socket, cable length: 500 | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
FFKDSA1/H-2,54-20 - PCB terminal block PCB terminal block, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, nominal cross section: 0.5 mm2, number of potentials: 20, number of rows: 1, number of positions per row: 20, product range: FFKDS(A) 0,5/..-H, pitch: 2.54 mm, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave so | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
DMC 1,5/12-G1-3,5 P20THR R72 - PCB header PCB headers, nominal cross section: 1.5 mm2, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of potentials: 24, number of rows: 2, number of positions: 12, number of connections: 24, product range: DMC 1,5/..-G1- THR, p | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
DMC 1,5/13-G1-3,5 P20THR R72 - PCB header PCB headers, nominal cross section: 1.5 mm2, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Tin, contact connection type: Pin, number of potentials: 26, number of rows: 2, number of positions: 13, number of connections: 26, product range: DMC 1,5/..-G1-THR, p | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
GRZ 2,5 V-EX - Pitch spacer Flange plate, must be mounted at both sides for each terminal group or group of ten, color: black | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
MCV 0,5/ 4-G-2,54 P20THRR24C2 - PCB header PCB headers, nominal cross section: 0.5 mm2, color: black, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Gold, type of contact: Pin, number of potentials: 4, number of rows: 1, number of positions: 4, number of connections: 4, product range: MCV 0,5/..-G-THR, pitch: 2.54 | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
MCV 0,5/16-G-2,54 P20THRR72C1 - PCB header PCB headers, nominal cross section: 0.5 mm2, color: black, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Au, contact connection type: Pin, number of potentials: 16, number of rows: 1, number of positions: 16, number of connections: 16, product range: MCV 0,5/..-GTHR, pitc | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
MCV 0,5/ 8-G-2,54 P20THRR44C1 - PCB header PCB headers, nominal cross section: 0.5 mm2, color: black, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Gold, contact connection type: Pin, number of potentials: 8, number of rows: 1, number of positions: 8, number of connections: 8, product range: MCV 0,5/..- G-THR, pit | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
MCV 0,5/ 6-G-2,54 P20THRR44C1 - PCB header PCB headers, nominal cross section: 0.5 mm2, color: black, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Au, contact connection type: Pin, number of potentials: 6, number of rows: 1, number of positions: 6, number of connections: 6, product range: MCV 0,5/..-G-THR, pitch: | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
MCV 0,5/ 4-G-2,54 P20THRR24C1 - PCB header PCB headers, nominal cross section: 0.5 mm2, color: black, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Au, contact connection type: Pin, number of potentials: 4, number of rows: 1, number of positions: 4, number of connections: 4, product range: MCV 0,5/..-G-THR, pitch: | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
MC 0,5/10-G-2,54 P20THRR44C2 - PCB header PCB headers, nominal cross section: 0.5 mm2, color: black, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Gold, contact connection type: Pin, number of potentials: 10, number of rows: 1, number of positions: 10, number of connections: 10, product range: MC 0,5/.. -G-THR, p | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
PROFIBUS Data Single-Ended Cordset Product Description PROFIBUS Data Single-Ended Cordset: M12 Standard, male, straight, 5-pin, B-coded, shielded, black body, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; PUR violet cable, 2-wires, 0.34 mm2 | BELDEN 百通 | |||
MC 0,5/ 4-G-2,54 P20THRR24C2 - PCB header PCB headers, nominal cross section: 0.5 mm2, color: black, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Gold, contact connection type: Pin, number of potentials: 4, number of rows: 1, number of positions: 4, number of connections: 4, product range: MC 0,5/..- G-THR, pitc | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
MC 0,5/ 8-G-2,54 P20THRR44C1 - PCB header PCB headers, nominal cross section: 0.5 mm2, color: black, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Gold, contact connection type: Pin, number of potentials: 8, number of rows: 1, number of positions: 8, number of connections: 8, product range: MC 0,5/..- G-THR, pitc | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
MC 0,5/ 4-G-2,54 P20THRR24C1 - PCB header PCB headers, nominal cross section: 0.5 mm2, color: black, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Au, contact connection type: Pin, number of potentials: 4, number of rows: 1, number of positions: 4, number of connections: 4, product range: MC 0,5/..-G-THR, pitch: | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
FMC 0,5/13-ST-2,54 C2 - PCB connector PCB connector, nominal cross section: 0.5 mm2, color: black, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Au, contact connection type: Socket, number of potentials: 13, number of rows: 1, number of positions: 13, number of connections: 13, product range: FMC 0,5/..-ST, p | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
FMC 0,5/ 8-ST-2,54 C2 - PCB connector PCB connector, nominal cross section: 0.5 mm2, color: black, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Au, contact connection type: Socket, number of potentials: 8, number of rows: 1, number of positions: 8, number of connections: 8, product range: FMC 0,5/..- ST, pit | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
FMC 0,5/ 5-ST-2,54 C2 - PCB connector PCB connector, nominal cross section: 0.5 mm2, color: black, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Au, contact connection type: Socket, number of potentials: 5, number of rows: 1, number of positions: 5, number of connections: 5, product range: FMC 0,5/..- ST, pit | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
FMC 0,5/ 3-ST-2,54 C2 - Printed-circuit board connector PCB connector, nominal cross section: 0.5 mm2, color: black, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Gold, contact connection type: Socket, number of potentials: 3, number of rows: 1, number of positions: 3, number of connections: 3, product range: FMC 0,5/..- ST, p | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
FMC 0,5/ 2-ST-2,54 C2 - PCB connector PCB connector, nominal cross section: 0.5 mm2, color: black, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Au, contact connection type: Socket, number of potentials: 2, number of rows: 1, number of positions: 2, number of connections: 2, product range: FMC 0,5/..- ST, pit | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
FMC 0,5/16-ST-2,54 C1 - PCB connector PCB connector, nominal cross section: 0.5 mm2, color: black, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Au, contact connection type: Socket, number of potentials: 16, number of rows: 1, number of positions: 16, number of connections: 16, product range: FMC 0,5/..-ST, p | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
FMC 0,5/ 8-ST-2,54 C1 - PCB connectors PCB connector, nominal cross section: 0.5 mm2, color: black, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Gold, contact connection type: Socket, number of potentials: 8, number of rows: 1, number of positions: 8, number of connections: 8, product range: FMC 0,5/..- ST, p | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
FMC 0,5/ 7-ST-2,54 C1 - Printed-circuit board connector PCB connector, nominal cross section: 0.5 mm2, color: black, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Gold, contact connection type: Socket, number of potentials: 7, number of rows: 1, number of positions: 7, number of connections: 7, product range: FMC 0,5/..- ST, p | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
FMC 0,5/ 3-ST-2,54 C1 - PCB connectors PCB connector, nominal cross section: 0.5 mm2, color: black, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Gold, contact connection type: Socket, number of potentials: 3, number of rows: 1, number of positions: 3, number of connections: 3, product range: FMC 0,5/..- ST, p | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
SPTA 1/27-3,5 - PCB terminal block PCB terminal block, nominal current: 9 A, rated voltage (III/2): 200 V, nominal cross section: 1 mm2, number of potentials: 27, number of rows: 1, number of positions per row: 27, product range: SPTA 1/, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, cond | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
PCB terminal block - MKDS 1,5/ 2-B-5,08 GNYE PCB terminal block, nominal current: 17.5 A, rated voltage (III/2): 400 V, nominal cross section: 1.5 mm2, number of potentials: 2, number of rows: 1, number of positions per row: 2, product range: MKDS 1,5/..-B, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw hea | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
PCB terminal block - MKDS 3/ 2-B-5,08 BU PCB terminal block, nominal current: 24 A, rated voltage (III/2): 400 V, nominal cross section: 2.5 mm2, number of potentials: 2, number of rows: 1, number of positions per row: 2, product range: MKDS 3/..-B, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head fo | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
PCB terminal block - MKDS 3/ 2-B-5,08 GNYE PCB terminal block, nominal current: 24 A, rated voltage (III/2): 400 V, nominal cross section: 2.5 mm2, number of potentials: 2, number of rows: 1, number of positions per row: 2, product range: MKDS 3/..-B, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head fo | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
M12 Power Single-Ended Cordset: Female, straight, 5-pin(4PE), K-coded, shielded, blue body, 600 V AC/DC, 16 A; PUR black cable, 2.50 mm2 Product Description M12 Power Single-Ended Cordset: Female, straight, 5-pin(4+PE), K-coded, shielded, blue body, 600 V AC/DC, 16 A; PUR black cable, 2.50 mm2 | BELDEN 百通 | |||
PV-MI-YC-PROTECTION-CAP-TS - Protective cap IP protective caps for SUNCLIX micon trunk cable, coupling side, IP67 Product description IP protective cap | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
MKDSN 1,5/17-5,08 - PCB terminal block PCB terminal block, nominal current: 17.5 A, rated voltage (III/2): 400 V, nominal cross section: 1.5 mm2, number of potentials: 17, number of rows: 1, number of positions per row: 17, product range: MKDSN 1,5, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
ZFKDSA 1,5-W-5,08-11 - PCB terminal block PCB terminal block, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 400 V, nominal cross section: 1.5 mm2, number of potentials: 11, number of rows: 1, number of positions per row: 11, product range: ZFKDS(A) 1,5-W, pitch: 5.08 mm, connection method: Spring-cage connection, mounting: Wave solderi | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
PTSA 0,5/10-2,5-ZI - PCB terminal block PCB terminal block, nominal current: 2 A, rated voltage (III/2): 250 V, nominal cross section: 0.5 mm2, number of potentials: 10, number of rows: 1, number of positions per row: 10, product range: PTSA 0,5, pitch: 2.5 mm, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, c | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
MK4DS 1,5/ 2-5,08-BCD - PCB terminal block PCB terminal block, nominal current: 15 A, rated voltage (III/2): 400 V, nominal cross section: 1.5 mm2, number of potentials: 8, number of rows: 4, number of positions per row: 2, product range: MK4DS 1,5/..- BCD, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw h | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
ZFKDSA 1-W-3,81- 3 - PCB terminal block PCB terminal block, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 200 V, nominal cross section: 1 mm2, number of potentials: 3, number of rows: 1, number of positions per row: 3, product range: ZFKDS(A) 1-W, pitch: 3.81 mm, connection method: Spring-cage connection, mounting: Wave soldering, co | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
ZFKDSA 1,5-W-5,08-12 - PCB terminal block PCB terminal block, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 400 V, nominal cross section: 1.5 mm2, number of potentials: 12, number of rows: 1, number of positions per row: 12, product range: ZFKDS(A) 1,5-W, pitch: 5.08 mm, connection method: Spring-cage connection, mounting: Wave solderi | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
包裝:散裝 描述:FILM COND 6 MIL 6' X 150' 靜電控制,防靜電,ESD,無(wú)塵室產(chǎn)品 靜電控制屏蔽包,防靜電袋、物料 | SCS | |||
PV-FT-CF-C-4-500-BU - 設(shè)備連接器 板前安裝 | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
Feed-through terminal, 2.5 mm?, Tension clamp connection 文件:99.77 Kbytes Page:4 Pages | WEIDMULLER 魏德米勒 | |||
FFKDSA1/H-2,54-20 - PCB端子 | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
螺釘式接線端子 | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
PCB terminal block - GKDS/E A0 BK 文件:51.73 Kbytes Page:4 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
PCB terminal block - GKDS 文件:133.19 Kbytes Page:6 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
Printed-circuit board connector - DMC 1,5/ 9-G1F-3,5-LRP20THRR72 文件:137.18 Kbytes Page:4 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
PCB terminal block - GRZ 2,5 文件:51.98 Kbytes Page:2 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
Printed-circuit board connector - DMC 1,5/10-G1F-3,5-LRP20THRR72 文件:137.18 Kbytes Page:4 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
Printed-circuit board connector - DMC 1,5/11-G1F-3,5-LRP20THRR72 文件:137.17 Kbytes Page:4 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
Printed-circuit board connector - DMC 1,5/12-G1F-3,5-LRP20THRR72 文件:137.19 Kbytes Page:4 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
Adapter kit 文件:80.61 Kbytes Page:1 Pages | FESTOFesto Corporation. 費(fèi)斯托 | |||
Printed-circuit board connector - MCV 0,5/15-G-2,54 SMDR72C2 文件:134.61 Kbytes Page:6 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
Printed-circuit board connector - MCV 0,5/13-G-2,54 SMDR56C2 文件:134.83 Kbytes Page:6 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
Printed-circuit board connector - MCV 0,5/11-G-2,54 SMDR56C2 文件:134.59 Kbytes Page:6 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
Printed-circuit board connector - MCV 0,5/ 8-G-2,54 SMDR44C2 文件:134.55 Kbytes Page:6 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
Printed-circuit board connector - MCV 0,5/ 7-G-2,54 SMDR44C2 文件:134.47 Kbytes Page:6 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
Printed-circuit board connector - MCV 0,5/ 6-G-2,54 SMDR44C2 文件:134.56 Kbytes Page:6 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) |
1706產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號(hào)
1706
- 功能描述
固定接線端子 4P 3.81mm 90DEG
- RoHS
否
- 制造商
Phoenix Contact
- 產(chǎn)品
Fixed Terminal Blocks
- 類型
Wire to Board
- 節(jié)距
5.08 mm
- 位置/觸點(diǎn)數(shù)量
2
- 線規(guī)量程
26-16
- 電流額定值
13.5 A
- 電壓額定值
250 V
- 安裝風(fēng)格
Through Hole
- 安裝角
Straight
- 端接類型
Screw
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WEIDMULLER/魏德米勒 |
2450+ |
CONNECTOR |
9850 |
只做原裝正品現(xiàn)貨或訂貨假一賠十! |
|||
MOLEX/莫仕 |
25+ |
NA |
880000 |
明嘉萊只做原裝正品現(xiàn)貨 |
|||
TE/泰科 |
24+ |
S/N |
45352 |
英特法電子只做原裝正品,終端可以免費(fèi)供樣,支持BOM配單 |
|||
TE |
2022 |
連接器 |
10000 |
全新、原裝 |
|||
MOT |
24+ |
CAN3 |
584 |
||||
MOLEX/莫仕 |
2508+ |
/ |
275591 |
一級(jí)代理,原裝現(xiàn)貨 |
|||
Weidmüller |
23+ |
原廠封裝 |
82083 |
只做原裝只有原裝現(xiàn)貨實(shí)報(bào) |
|||
PhoenixContact |
21+ |
250 |
全新原裝鄙視假貨 |
||||
PHOENIX/菲尼克斯 |
2407+ |
con |
10750 |
只有原裝!量大可以訂!一片起賣! |
|||
AlphaWire |
新 |
19 |
全新原裝 貨期兩周 |
1706規(guī)格書下載地址
1706參數(shù)引腳圖相關(guān)
- 4313
- 4069
- 4066
- 3q1
- 3g汽車
- 3579
- 35001
- 3477
- 31337
- 303c
- 2sc4226
- 2n3904
- 256p
- 2531
- 240m
- 2222a
- 20kv
- 20700
- 1n4148
- 18000
- 17126
- 17124
- 17122
- 17120
- 17106
- 17089
- 17088
- 17087
- 17086
- 17080
- 17079
- 17078
- 17077
- 17076
- 17075
- 17074
- 17066
- 17065
- 17063
- 17062
- 1706106
- 1706104
- 1706101
- 1706098
- 1706096
- 1706093
- 1706091
- 1706090
- 1706089
- 1706088
- 1706087
- 1706083
- 1706080
- 1706077
- 1706067
- 1706065
- 1706064
- 1706055
- 1706028
- 1706015
- 1705996
- 1705995
- 1705951
- 17059
- 17058F
- 1705849
- 1705815
- 1705814
- 1705810
- 17058
- 1705770
- 1705769
- 1705757
- 1705731
- 1705728
- 1705715
- 1705702
- 17057
- 1705692
- 1705689
- 1705685
- 1705676
- 1705663
- 1705654
- 17056
- 17055
- 17054
- 17053
- 17052
- 17041
- 17040
- 17037
- 17036
- 17035
- 17034
- 17033
- 17032
- 17031
- 17030
- 17029
1706數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
1704928
優(yōu)勢(shì)渠道
2023-12-1117010
優(yōu)勢(shì)渠道
2023-5-2217023P-ES
標(biāo)準(zhǔn)包裝 6 包裝 盒 零件狀態(tài) 有源 類別 五金件,緊固件,配件 產(chǎn)品族 夾子,吊架,掛鉤 系列 Command? 其它名稱 00051131851269 17023P-ES-ND 3M162666 70006903176 7100065982
2020-12-16170M6544
170M6544,全新原裝當(dāng)天發(fā)貨或門市自取0755-82732291.
2020-6-23170M6547
170M6547 ,全新原裝當(dāng)天發(fā)貨或門市自取0755-82732291.
2020-6-23170M2621/170M2614/170M2617原裝進(jìn)口熔斷
170M2621/170M2614/170M2617 原裝進(jìn)口熔斷
2020-4-10
DdatasheetPDF頁(yè)碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103
- P104