位置:首頁(yè) > IC中文資料第1864頁(yè) > 1.5SMC250CA
1.5SMC250CA價(jià)格
參考價(jià)格:¥2.2921
型號(hào):1.5SMC250CA 品牌:Littelfuse 備注:這里有1.5SMC250CA多少錢(qián),2025年最近7天走勢(shì),今日出價(jià),今日競(jìng)價(jià),1.5SMC250CA批發(fā)/采購(gòu)報(bào)價(jià),1.5SMC250CA行情走勢(shì)銷售排行榜,1.5SMC250CA報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
1.5SMC250CA | 1500WSurfaceMountTransientVoltageSuppressor 1500WSurfaceMountTransientVoltageSuppressor Features ?Lowinductance,excellentclampingcapability ?Repetitionrate(dutycycle):0.05 ?Fastresponsetime:typicallylessthan1.0psfrom0VtoBVmin. ?TypicalIRlessthan1μAabove10V ?Hightemperaturesolderingguaranteed250°C | TAITRON TAITRON Components Incorporated | ||
1.5SMC250CA | SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR FEATURES ?Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboardspace ?Lowprofilepackage ?Built-instrainrelief ?Glasspassivatedjunction ?Lowinductance ?Excellentclampingcapability ?RepetitionRate(dutycycle):0.05 ?Fastresponsetime:typicallylessthan1.0psfrom0 | MDE MDE Semiconductor, Inc. | ||
1.5SMC250CA | 1500WSurfaceMountTransientVoltageSuppressor VOLTAGE6.8to550Volts PeakPulsePower1500Watt Features: *Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboardspace *Lowprofilepackage *Built-instrainrelief *Glasspassivatedjunction *Lowinductance *Excellentclampingcapability *RepetitionRa | WEITRON Weitron Technology | ||
1.5SMC250CA | TransientVoltageSuppressorDiodeSeries GeneralInformation Themarketsofportablecommunications,computingandvideoequipmentarechallengingthesemiconductorindustrytodevelopincreasinglysmallerelectroniccomponents. Features ■RoHScompliant*andhalogenfree** ■SurfaceMountSMCpackage ■BreakdownVoltage:6.8to550 | BournsBourns Electronic Solutions 伯恩斯 | ||
1.5SMC250CA | TransientVoltageSuppressors BreakdownVoltage:6.8to600V PeakPulsePower:1500W Features ●Glasspassivatedchip ●1500Wpeakpulsepowercapabilitywitha 10/1000?swaveform,repetitiverate(duty cycle):0.01 ●Lowleakage ●UniandBidirectionalunit ●Excellentclampingcapability ●Veryfastrespo | LUGUANGShenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd 魯光電子深圳市魯光電子科技有限公司 | ||
1.5SMC250CA | SurfaceMountTransientVoltageSuppressors(TVS) Description The1.5SMCseriesisdesignedspecificallytoprotectsensitiveelectronicequipmentfromvoltagetransientsinducedbylightningandothertransientvoltageevents. Features ◆Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboardspace ◆Lowleakage ◆UniandBidirectional | SOCAYSocay Electornics Co., Ltd. 碩凱電子碩凱電子股份有限公司 | ||
1.5SMC250CA | SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR FEATURES ?Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboardspace ?Typicalmaximumtemperaturecoefficient△VBR=0.1xVBR@25°Cx△T ?Lowprofilepackage ?Built-instrainrelief ?Glasspassivatedjunction ?Excellentclampingcapability ?RepetitionRate(dutycycle):0.01 ?Fast | AOSMDAlpha & Omega Semiconductors 萬(wàn)國(guó)半導(dǎo)體美國(guó)萬(wàn)國(guó)半導(dǎo)體 | ||
1.5SMC250CA | 6.8To600V1500WSurfaceMountTransientVoltageSuppressors(TVS) Features A Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboardspace Lowleakage UniandBidirectionalunit Glasspassivatedjunction Lowinductance Excellentclampingcapability 1500WPeakpowercapabilityat10×1000μswaveformRepetition rate(dutycycle):0.01 Fastresponset | UNSEMIUN Semiconducctor INC 優(yōu)恩半導(dǎo)體深圳市優(yōu)恩半導(dǎo)體有限公司 | ||
1.5SMC250CA | SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR Features GlassPassivatedDieConstruction Uni-andBi-DirectionalVersionsAvailable ExcellentClampingCapability FastResponseTime ClassificationRating94V-O PlasticCaseMaterialhasULFlammability | SUNMATESUNMATE electronic Co., LTD 森美特森美特半導(dǎo)體股份有限公司 | ||
1.5SMC250CA | TransientVoltageSuppressors(TVS)DataSheet Features ■Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboardspace ■Lowprofilepackage ■Builtinstrainrelief ■Glasspassivatedjunction ■Lowinductance ■Excellentclampingcapability ■1500Wpeakpulsepowercapabilityat10/1000μswaveform,repetitionrate(dutycycle):0 | SYChangzhou Shunye Electronics Co.,Ltd. 順燁電子江蘇順燁電子有限公司 | ||
1.5SMC250CA | TransientVoltageSuppressors BreakdownVoltage:6.8to600V PeakPulsePower:1500W Features ●Glasspassivatedchip ●1500Wpeakpulsepowercapabilitywitha 10/1000?swaveform,repetitiverate(duty cycle):0.01 ●Lowleakage ●UniandBidirectionalunit ●Excellentclampingcapability ●Veryfastrespo | LUGUANGShenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd 魯光電子深圳市魯光電子科技有限公司 | ||
1.5SMC250CA | 1500W250VTVStransientsuppressordiode 文件:2.087697 Mbytes Page:4 Pages | |||
1.5SMC250CA | SurfaceMountTransientVoltageSuppressors(TVS) 文件:3.90527 Mbytes Page:56 Pages | SOCAYSocay Electornics Co., Ltd. 碩凱電子碩凱電子股份有限公司 | ||
1.5SMC250CA | TransientVoltageSuppressionDiodes 文件:143.94 Kbytes Page:5 Pages | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | ||
1.5SMC250CA | TransientVoltageSuppressorsDiode 文件:1.11324 Mbytes Page:4 Pages | LEIDITECHShanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd 雷卯電子上海雷卯電子科技有限公司 | ||
1.5SMC250CA | SiliconAvalancheDiodes-1500WSurfaceMountTransientVoltageSupressors 文件:170.89 Kbytes Page:4 Pages | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | ||
1.5SMC250CA | SurfaceMountTransientVoltageSuppressors 文件:283.69 Kbytes Page:3 Pages | ANOVAAnova Technologies CO., LTD. 林朋科技林朋科技股份有限公司 | ||
1.5SMC250CA | TransientVoltageSuppressors 文件:505.24 Kbytes Page:4 Pages | MERITEK MERITEK ELECTRONICS CORPORATION | ||
1.5SMC250CA | TransientVoltageSuppressors 文件:881.79 Kbytes Page:7 Pages | RUILONRUILONGYUAN ELECTRONICS 瑞隆源深圳市瑞隆源電子有限公司 | ||
1.5SMC250CA | SurfaceMount-1500W 文件:1.11496 Mbytes Page:4 Pages | LEIDITECHShanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd 雷卯電子上海雷卯電子科技有限公司 | ||
1.5SMC250CA | 封裝/外殼:DO-214AB,SMC 包裝:卷帶(TR) 描述:TVS DIODE 214VWM 344VC DO214AB 電路保護(hù) TVS - 二極管 | ETC 知名廠家 | ETC | |
1.5SMC250CA | 封裝/外殼:DO-214AB,SMC 包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:TVS DIODE 214VWM 344VC DO214AB 電路保護(hù) TVS - 二極管 | ETC 知名廠家 | ETC | |
SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR VOLTAGERANGE:6.8-440VPOWER:1500Watts Features ●GlassPassivatedDieConstruction ●Uni-andBi-DirectionalVersionsAvailable ●ExcellentClampingCapability ●FastResponseTime ●PlasticCaseMaterialhasULFlammability ClassificationRating94V-O | SUNMATESUNMATE electronic Co., LTD 森美特森美特半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORS SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORS ■1500WattPeakPower | DGNJDZNanjing International Group Co 南晶電子東莞市南晶電子有限公司 | |||
SURFACEMOUNTTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR BREAKDOWNVOLTAGE6.8to250Volts PEAKPULSEPOWER1500Watts FEATURES ?PlasticpackagehasUnderwritersLaboratory FlammabilityClassification94V-O ?GlasspassivatedchipjunctioninSMC/DO-214ABpackage ?1500Wsurgecapabilityat1.0ms ?Excellentclampingcapability ?Lowzener | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂強(qiáng)茂股份有限公司 | |||
GLASSPASSIVATEDJUNCTIONTRANSIENTVOLTAGESUPPRESSORPEAKPULSEPOWER 文件:143.96 Kbytes Page:5 Pages | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂強(qiáng)茂股份有限公司 | |||
SMDTransientVoltageSuppresssorDiodes 文件:146.27 Kbytes Page:3 Pages | DiotecDiotec Semiconductor 德歐泰克 |
1.5SMC250CA產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號(hào)
1.5SMC250CA
- 功能描述
TVS 二極管 - 瞬態(tài)電壓抑制器 1.5SMC250CA
- RoHS
否
- 制造商
Vishay Semiconductors
- 極性
Bidirectional
- 擊穿電壓
58.9 V
- 鉗位電壓
77.4 V
- 峰值浪涌電流
38.8 A
- 封裝/箱體
DO-214AB
- 最小工作溫度
- 55 C
- 最大工作溫度
+ 150 C
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LITTELFUSE/力特 |
23+ |
DO-214AB |
50000 |
全新原裝正品現(xiàn)貨,支持訂貨 |
|||
VISHAY |
12+ |
DO-214A |
1700 |
原裝現(xiàn)貨/特價(jià) |
|||
24+ |
N/A |
52000 |
一級(jí)代理-主營(yíng)優(yōu)勢(shì)-實(shí)惠價(jià)格-不悔選擇 |
||||
捷捷微 |
23+ |
SMC |
68000 |
捷捷微全系列供應(yīng),支持終端生產(chǎn) |
|||
LITTELFUSE/力特 |
2447 |
SMD |
100500 |
一級(jí)代理專營(yíng)品牌!原裝正品,優(yōu)勢(shì)現(xiàn)貨,長(zhǎng)期排單到貨 |
|||
ON |
25+23+ |
SMC |
54556 |
絕對(duì)原裝正品現(xiàn)貨,全新深圳原裝進(jìn)口現(xiàn)貨 |
|||
JX |
23+ |
DO214AB(SMC) |
7600 |
專注配單,只做原裝進(jìn)口現(xiàn)貨 |
|||
ON/安森美 |
24+ |
SMC |
33487 |
鄭重承諾只做原裝進(jìn)口現(xiàn)貨 |
|||
ON |
20+ |
SMC |
53200 |
原裝優(yōu)勢(shì)主營(yíng)型號(hào)-可開(kāi)原型號(hào)增稅票 |
|||
YANGJIE |
24+ |
SMC |
50000 |
原廠直銷全新原裝正品現(xiàn)貨 歡迎選購(gòu) |
1.5SMC250CA規(guī)格書(shū)下載地址
1.5SMC250CA參數(shù)引腳圖相關(guān)
- 2531
- 240m
- 2222a
- 20kv
- 20700
- 1n4148
- 18000
- 1470
- 1427
- 13828
- 13003
- 13002
- 12015
- 110cf
- 1050
- 1024
- 10119
- 10118
- 100w
- 100as
- 100030
- 10003
- 10002HT
- 100029
- 100028
- 10002
- 100018
- 100-01
- 10001
- 100-003
- 100-001
- 10000
- 100_003
- 100_001
- 100/200
- 1.8S7BT
- 1.8-B
- 1.85MM
- 1.5SMPC
- 1.5SMCJ
- 1.5SMC33A-E3/9AT
- 1.5SMC33A-E3/57T
- 1.5SMC33A
- 1.5SMC33
- 1.5SMC30CA-E3/9AT
- 1.5SMC30CA
- 1.5SMC30C
- 1.5SMC30AT3G
- 1.5SMC30A-E3/57T
- 1.5SMC300CA
- 1.5SMC300A-E3/57T
- 1.5SMC300A
- 1.5SMC27CA-E3/9AT
- 1.5SMC27CA-E3/57T
- 1.5SMC27CA
- 1.5SMC27AT3G/BKN
- 1.5SMC27AT3G
- 1.5SMC27A-E3/57T
- 1.5SMC27A
- 1.5SMC27
- 1.5SMC250A-E3/57T
- 1.5SMC250A
- 1.5SMC250
- 1.5SMC24CATR13
- 1.5SMC24CA
- 1.5SMC24AT3G
- 1.5SMC24AT3
- 1.5SMC24A-E3/9AT
- 1.5SMC24A-E3/57T
- 1.5SMC24A
- 1.5SMC24
- 1.5SMC22CA-E3/57T
- 1.5SMC22CA
- 1.5SMC22AT3G
- 1.5SMC22A
- 1.5SMC220CA-E3/57T-CUTTAPE
- 1.5SMC220CA-E3/57T
- 1.5SMC220CA
- 1.5SMC220ATR13
- 1.5SMC220A-E3/57T
- 1.5SMC
- 1.5SCMJ
- 1.5R05R
- 1.5KEXX
- 1.5KE-G
- 1.5KEG
- 1.5KE91
- 1.5KE82
- 1.5KE75
- 1.5KE68
- 1.5KE62
- 1.5KE56
- 1.5KE51
- 1.5KE47
- 1.5KE43
- 1.5KE39
- 1.5KE36
- 1.5KE33
- 1.5KE30
- 1.5KE27
1.5SMC250CA數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
10.01.06.03502
10.01.06.03502
2023-12-8100 500v 鋁電解電容 國(guó)產(chǎn)
100KVT
2022-7-41.5KE27A-E3/73
1.5KE27A-E3/73
2022-6-281.5KE250CA-E3/73
1.5KE250CA-E3/73
2022-6-281.5KE250A-T
1.5KE250A-T
2022-6-281.5SMC8.2A-Q
1.5SMC8.2A-Q
2021-9-1
DdatasheetPDF頁(yè)碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102