位置:首頁 > IC中文資料第4405頁 > 058
058價格
參考價格:¥516.8873
型號:058-0054 品牌:LM Technologies 備注:這里有058多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,058批發(fā)/采購報價,058行情走勢銷售排行榜,058報價。型號 | 功能描述 | 生產廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
058 | CONTACTCRIMPPOSITIONER 文件:83.11 Kbytes Page:1 Pages | HARWIN Harwin Plc | ||
AluminumElectrolyticCapacitorsPowerLongLifeSnap-In FEATURES ?Longusefullife:10000hat+105°C ?Highripplecurrentcapability ?Keyedpolarityversionavailable ?Polarizedaluminumelectrolyticcapacitors,non-solid electrolyte ?Largetypes,minimizeddimensions,cylindricalaluminum case,insulatedwithabluesleeve ?Materialc | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導體 | |||
DCPOWERINDUCTORSLOWCOSTTHROUGHHOLECOMPONENTS 文件:47.6 Kbytes Page:1 Pages | bel Bel Fuse Inc. | |||
DCPOWERINDUCTORSLOWCOSTTHROUGHHOLECOMPONENTS 文件:47.6 Kbytes Page:1 Pages | bel Bel Fuse Inc. | |||
包裝:散裝 描述:GUIDE BUSH FOR ST I/O 連接器,互連器件 背板連接器配件 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
DCPOWERINDUCTORSLOWCOSTTHROUGHHOLECOMPONENTS 文件:47.6 Kbytes Page:1 Pages | bel Bel Fuse Inc. | |||
DCPOWERINDUCTORSLOWCOSTTHROUGHHOLECOMPONENTS 文件:47.6 Kbytes Page:1 Pages | bel Bel Fuse Inc. | |||
包裝:袋 描述:CONNECTOR GUIDE PIN | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
DCPOWERINDUCTORSLOWCOSTTHROUGHHOLECOMPONENTS 文件:47.6 Kbytes Page:1 Pages | bel Bel Fuse Inc. | |||
DCPOWERINDUCTORSLOWCOSTTHROUGHHOLECOMPONENTS 文件:47.6 Kbytes Page:1 Pages | bel Bel Fuse Inc. | |||
DCPOWERINDUCTORSLOWCOSTTHROUGHHOLECOMPONENTS 文件:47.6 Kbytes Page:1 Pages | bel Bel Fuse Inc. | |||
DCPOWERINDUCTORSLOWCOSTTHROUGHHOLECOMPONENTS 文件:47.6 Kbytes Page:1 Pages | bel Bel Fuse Inc. | |||
DCPOWERINDUCTORSLOWCOSTTHROUGHHOLECOMPONENTS 文件:47.6 Kbytes Page:1 Pages | bel Bel Fuse Inc. | |||
DCPOWERINDUCTORSLOWCOSTTHROUGHHOLECOMPONENTS 文件:47.6 Kbytes Page:1 Pages | bel Bel Fuse Inc. | |||
DCPOWERINDUCTORSLOWCOSTTHROUGHHOLECOMPONENTS 文件:47.6 Kbytes Page:1 Pages | bel Bel Fuse Inc. | |||
DCPOWERINDUCTORSLOWCOSTTHROUGHHOLECOMPONENTS 文件:47.6 Kbytes Page:1 Pages | bel Bel Fuse Inc. | |||
DCPOWERINDUCTORSLOWCOSTTHROUGHHOLECOMPONENTS 文件:47.6 Kbytes Page:1 Pages | bel Bel Fuse Inc. | |||
DCPOWERINDUCTORSLOWCOSTTHROUGHHOLECOMPONENTS 文件:47.6 Kbytes Page:1 Pages | bel Bel Fuse Inc. | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 | |||
tycoelectronicscontents 文件:5.44746 Mbytes Page:85 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術方案控股有限公司 |
替換型號 | 功能描述 | 生產廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
Quad Analog Switch/Quad Multiplexer | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | |||
Quad Bilateral Switch | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半導體飛兆/仙童半導體公司 | |||
CMOS QUAD BILATERAL SWITCH | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CMOS QUAD BILATERAL SWITCH | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CMOS QUAD BILATERAL SWITCH | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CMOS QUAD BILATERAL SWITCH | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
QUAD BILATERAL SWITCH | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導體意法半導體集團 | |||
Quadruple Analog Switch/Quadruple Multiplexer | HitachiHitachi Semiconductor 日立日立公司 | |||
Quadruple bilateral switches | PhilipsPhilips Semiconductors 飛利浦荷蘭皇家飛利浦 | Philips | ||
Quadruple bilateral switches | PhilipsPhilips Semiconductors 飛利浦荷蘭皇家飛利浦 | Philips | ||
Quad Analog Switch/Quad Multiplexer | MotorolaMotorola, Inc 摩托羅拉加爾文制造公司 | |||
Quad Analog Switch/Quad Multiplexer | MotorolaMotorola, Inc 摩托羅拉加爾文制造公司 | |||
Quad Analog Switch/Quad Multiplexer | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | |||
Quad Analog Switch/ Quad Multiplexer | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | |||
COMPLEMENTARY METAL OXIDE SILICON | NTENTE Electronics |
058產品屬性
- 類型
描述
- 型號
058
- 功能描述
模擬面板表 127 0-5 DCMA 2.5’
- RoHS
否
- 制造商
Simpson Electric Company
- 設備類型
AC Current Meter
- 范圍
0 - 5
- 大小
4.88 in
IC供應商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S |
24+ |
CDIP-20 |
20000 |
全新原廠原裝,進口正品現(xiàn)貨,正規(guī)渠道可含稅?。?/div> |
|||
NETLIST |
NA |
10 |
|||||
TE/泰科 |
24+ |
S/N |
38040 |
英特法電子只做原裝正品,終端可以免費供樣,支持BOM配單 |
|||
NS |
N/A |
2 |
公司優(yōu)勢庫存 熱賣中!!! |
||||
PHI |
23+ |
SO-8 |
12300 |
||||
ON/安森美 |
24+ |
NA/ |
338 |
優(yōu)勢代理渠道,原裝正品,可全系列訂貨開增值稅票 |
|||
Littelfuse(美國力特) |
24+ |
7350 |
現(xiàn)貨供應,當天可交貨!免費送樣,原廠技術支持!!! |
||||
PHI |
25+ |
SOP-8 |
2500 |
福安甌為您提供真芯庫存,真誠服務 |
|||
BEL |
2450+ |
RJ45 |
6540 |
只做原廠原裝現(xiàn)貨或訂貨假一賠十! |
|||
22+ |
5000 |
058規(guī)格書下載地址
058參數(shù)引腳圖相關
- 2531
- 240m
- 2222a
- 20kv
- 20700
- 1n4148
- 18000
- 1470
- 1427
- 13828
- 13003
- 13002
- 12015
- 110cf
- 1050
- 1024
- 10119
- 10118
- 100w
- 100as
- 07-28815-101
- 07-28815-100
- 07-28778-78
- 07-28778-77
- 07-28778-76
- 07-28778-75
- 07-28778-74
- 07-28778-73
- 07-28778-72
- 07-28778-70
- 07-28777-56
- 07-28777-5
- 07-28777-49
- 07-28777-42
- 07-28777-1
- 07-28777-0
- 05D151K
- 05D121K
- 05D101K
- 05CC0W
- 05CC0
- 05B4B48
- 05B2M
- 05B2D
- 05B2B
- 05A7L
- 05A6L
- 05A5L
- 05A4L
- 05A3L
- 05A2L
- 05A1L
- 05963-1
- 05963
- 05885
- 0586-SS
- 0581B
- 05812-5
- 05812
- 058-001138
- 05788
- 05786
- 05785
- 05784
- 05783
- 05782
- 05739-6
- 05739
- 05738-2
- 05738
- 0571P
- 056PSM
- 0561002
- 055635P
- 055371P
- 0552T
- 0552024
- 0551054
- 054998
- 054997
- 051-O012-00
- 051-0100-00
- 051-0088-00101
- 051-0088-00
- 051-0087-00
- 051-0086-00
- 051-0068-02
- 051-0066-00
- 051-0055-03
- 051-0055-0203
- 051-0055-02
- 051-0050-01
- 051-0050-00
- 051-0039-00
- 051-0038-00
- 051-0036-03
- 051-0036-02
- 051-0036-0102
- 051-0036-01
- 051-0036-00
058數(shù)據表相關新聞
050-043-0000220
優(yōu)勢渠道
2023-10-1005JFAT-SAYGF-1新到貨連接器,全新原裝,假一罰十!
0.5-2 0.5-3.7 0.5-3.7A 0.5-4 0.5-4A 01P-LELSS-GA-TF(HF) 01R-LELSS-GA-TF(HF) 02-08-1001 02-08-1002 02-08-2003 02-09-2166 0209-2105 2965143 02ASR-30S 02CK-6H-P 02CK-6H-PC 02CPT-B-2A 02CR-6H-P 02CZ-6H 02DB-6S(LF)(SN) 02DD-8M(LF)(SN) 02DR-N-E6S-P 02DS-8E 02DS
2022-8-90603 10k 1% 貼片電阻 原裝正品
臺灣厚聲現(xiàn)貨100K
2022-7-50603 20R 5% 貼片電阻 臺灣原裝
厚聲現(xiàn)貨1000k
2022-7-50530CDMCCDS-4R7MC 十年專注電感,假一賠十原裝,廣州大立電子-李小姐
0530CDMCCDS-4R7MC品牌SUMIDA數(shù)量10000,庫存充裕,歡迎詢價-廣州大立電子-李小姐18926282954
2020-10-280530CDMCCDS-3R3MC 價格,PDF資料,中文資料,十年專注電感假一賠十原裝-廣州大立電子
0530CDMCCDS-3R3MC十年專注電感假一賠十原裝
2020-10-28
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102