位置:首頁 > IC中文資料第1523頁 > 0161
0161價格
參考價格:¥144.1872
型號:01610.0-01 品牌:STEGO 備注:這里有0161多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,0161批發(fā)/采購報價,0161行情走勢銷售排行榜,0161報價。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家 企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
0161 | IEC Appliance Inlet C16, Screw-on Mounting, Front Side, Quick-connect or Screw-on Terminal 文件:367.32 Kbytes Page:3 Pages | SCHURTER 碩特 | ||
SMALL SEMICONDUCTOR HEATER >>Wide voltage range >>Dynamic heating up >>Energy saving >>Compact | STEGO | |||
AE MP SH 150X150 - Mounting panel Mounting panel, width: 108 mm, height: 121 mm, color: silver-colored | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
AE MP SH 200X150 - Mounting panel Mounting panel, width: 108 mm, height: 171 mm, color: silver-colored | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
AE MP SH 300X150 - Mounting panel Mounting panel, width: 108 mm, height: 271 mm, color: silver-colored | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
AE MP SH 400X150 - Mounting panel Mounting panel, width: 108 mm, height: 371 mm, color: silver-colored | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
AE MP SH 200X200 - Mounting panel Mounting panel, width: 144 mm, height: 144 mm, color: silver-colored | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
AE MP SH 300X200 - Mounting panel Mounting panel, width: 144 mm, height: 244 mm, color: silver-colored | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
AE MP SH 400X200 - Mounting panel Mounting panel, width: 144 mm, height: 344 mm, color: silver-colored | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
AE MP SH 600X200 - Mounting panel Mounting panel, width: 144 mm, height: 544 mm, color: silver-colore | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
AE MP SH 300X300 - Mounting panel Mounting panel, width: 244 mm, height: 244 mm, color: silver-colored | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
AE MP SH 400X300 - Mounting panel Mounting panel, width: 344 mm, height: 244 mm, color: silver-colored, mounting type: Screw mounting | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
AE MP SH 260X380 - Mounting panel Mounting panel, width: 204 mm, height: 324 mm, color: silver-colored | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
AE MP SH 380X380 - Mounting panel Mounting panel, width: 324 mm, height: 324 mm, color: silver-colored | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
AE MP SH 500X400 - Mounting panel Mounting panel, width: 344 mm, height: 444 mm, color: silver-colored | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
AE MP SH 382X458 - Mounting panel Mounting panel, width: 326 mm, height: 402 mm, color: silver-colored | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
AE MP SH 480X480 - Mounting panel Mounting panel, width: 424 mm, height: 424 mm, color: silver-colored | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
AE MP SH 300X500 - Mounting panel Mounting panel, width: 444 mm, height: 244 mm, color: silver-colored | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
AE MP SH 350X500 - Mounting panel Mounting panel, width: 444 mm, height: 294 mm, color: silver-colored | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
AE MP SH 450X620 - Mounting panel Mounting panel, width: 564 mm, height: 394 mm, color: silver-colored | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
AE MP SH 260X300 - Mounting panel Mounting panel, width: 244 mm, height: 204 mm, color: silver-colored | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
AE MP SH 400X400 - Mounting panel Mounting panel, width: 344 mm, height: 344 mm, color: silver-colored | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
AE MP SH 600X400 - Mounting panel Mounting panel, width: 344 mm, height: 544 mm, color: silver-colored | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
AE MP SH 260X260 - Mounting panel Mounting panel, width: 204 mm, height: 204 mm, color: silver-colored | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
AE MP SH 600X600 - Mounting panel Mounting panel, width: 544 mm, height: 544 mm, color: silver-colored | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
AE MP SH 550X740 - Mounting panel Mounting panel, width: 684 mm, height: 494 mm, color: silver-colored | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
Quickset Adjustable Torque Screwdrivers 文件:93.37 Kbytes Page:2 Pages | GEDORE 吉多瑞 | |||
包裝:散裝 描述:296000034AB KEYPAD ASSY IPP2XX | Molex 莫仕 | |||
包裝:散裝 描述:296136479 KEYPAD MARQUED NAR IPP | Molex 莫仕 | |||
Quickset Adjustable Torque Screwdrivers 文件:93.37 Kbytes Page:2 Pages | GEDORE 吉多瑞 | |||
3-Conductor Grounded . Type SJ, SJOW and SJOOW . 60?C . 300 Volts 文件:79.57 Kbytes Page:1 Pages | GENERALGeneral Cable Technologies Corporation 通用電氣公司美國通用電氣公司 | |||
SAK-series 文件:1.88137 Mbytes Page:52 Pages | WEIDMULLER 魏德米勒 | |||
AE MP SH 300X500 - 安裝板 | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
AE MP SH 350X500 - 安裝板 | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
AE MP SH 450X620 - 安裝板 | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
IEC Appliance Inlet C16, Screw-on Mounting, Front Side, Quick-connect or Screw-on Terminal 文件:367.32 Kbytes Page:3 Pages | SCHURTER 碩特 | |||
IEC Appliance Inlet C16, Screw-on Mounting, Front Side, Quick-connect or Screw-on Terminal 文件:364.36 Kbytes Page:3 Pages | SCHURTER 碩特 | |||
IEC Appliance Inlet C16, Screw-on Mounting, Front Side, Quick-connect or Screw-on Terminal 文件:364.36 Kbytes Page:3 Pages | SCHURTER 碩特 | |||
ILLUMINATED OR NON-ILLUMINATED PUSHBUTTON SWITCHES Panel cut-out ?16 (.630) 文件:822.28 Kbytes Page:7 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
ILLUMINATED OR NON-ILLUMINATED PUSHBUTTON SWITCHES Panel cut-out ?16 (.630) 文件:822.28 Kbytes Page:7 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
ILLUMINATED OR NON-ILLUMINATED PUSHBUTTON SWITCHES Panel cut-out ?16 (.630) 文件:822.28 Kbytes Page:7 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 |
0161產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
0161
- 功能描述
模擬面板表 125 0-300 DCA 2.5
- RoHS
否
- 制造商
Simpson Electric Company
- 設(shè)備類型
AC Current Meter
- 范圍
0 - 5
- 大小
4.88 in
IC供應(yīng)商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST/意法 |
22+ |
SOP-8 |
100000 |
代理渠道/只做原裝/可含稅 |
|||
ST/意法 |
25+ |
SOP-8 |
54658 |
百分百原裝現(xiàn)貨 實單必成 |
|||
FUJITSU/富士通 |
24+ |
NA/ |
675 |
優(yōu)勢代理渠道,原裝正品,可全系列訂貨開增值稅票 |
|||
ST/意法 |
24+ |
TFBGA88 |
880000 |
明嘉萊只做原裝正品現(xiàn)貨 |
|||
ST |
25+ |
SOP8 |
16900 |
原裝,請咨詢 |
|||
ST/意法 |
21+ |
TFBGA88 |
2000 |
||||
ST |
25+23+ |
TFBGA88 |
8282 |
絕對原裝正品全新進(jìn)口深圳現(xiàn)貨 |
|||
ST |
22+ |
TFBGA88 |
12245 |
現(xiàn)貨,原廠原裝假一罰十! |
|||
FUJIT |
24+ |
2000 |
|||||
ST/意法 |
TFBGA88 |
23+ |
6000 |
原裝現(xiàn)貨有上庫存就有貨全網(wǎng)最低假一賠萬 |
0161規(guī)格書下載地址
0161參數(shù)引腳圖相關(guān)
- 2531
- 240m
- 2222a
- 20kv
- 20700
- 1n4148
- 18000
- 1470
- 1427
- 13828
- 13003
- 13002
- 12015
- 110cf
- 1050
- 1024
- 10119
- 10118
- 100w
- 100as
- 01812
- 01811
- 01778
- 01777
- 01776
- 01775
- 01774
- 01773
- 01772
- 01771
- 01768
- 01767
- 01766
- 01765
- 01764
- 01763
- 01762
- 01761
- 016999
- 016991
- 016985
- 016952
- 016942-000
- 016929
- 016877
- 016876
- 016875
- 016868
- 016867
- 0168600000
- 016548827
- 016511510
- 016511417
- 016511316
- 0165.0321
- 0163-SS
- 016340320
- 016211-000
- 0161-Y
- 01610.0-01
- 01609.0-01
- 016049626
- 016020077
- 01602.0-00
- 016002.5MR
- 016001.5MR
- 016001
- 0160004.MR
- 0160003.MR
- 0160002.MR
- 0160001.MR
- 0160.750MR
- 0160.500MR
- 015Z9.1
- 015Z8.2-X
- 015Z8.2
- 015Z7.5
- 015Z6.8
- 015Z6.2-Y
- 015Z6.2
- 015Z5.6
- 015Z5.1
- 015Z4.7
- 015Z4.3
- 015Z3.9
- 015Z3.6
- 015Z3.3
- 015Z3.0
- 015Z2.7-Z
- 015Z2.7
- 015Z2.4
- 015Z2.2
- 015Z2.0
- 015Z2
- 015Z12
- 015S-203
- 015AZ9.1-Y
- 015AZ8.2-Y
- 015AZ7.5-Y
- 015AZ6.8-Y
0161數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
016C002
優(yōu)勢渠道
2023-2-2015AZ2.7-X(TPL3
015AZ2.7-X(TPL3
2022-6-20015AZ2.7-X
015AZ2.7-X
2022-6-20015AZ2.4-X(TPL3,F)
015AZ2.4-X(TPL3,F)
2022-6-20017001001200
控制器 SPARTAN Arduino PLC 16DA 瞭解更多控制器 SPARTAN Arduino PLC 16DA 瞭解更多
2021-1-120190020013
製造商: Molex 產(chǎn)品類型: 終端 產(chǎn)品: Quick Disconnects 雙頭螺栓/薄片大小: 2.8 mm x 0.5 mm 品牌: Molex 產(chǎn)品類型: Terminals 子類別: Terminals
2020-12-14
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103
- P104