位置:首頁 > IC中文資料第1049頁 > 3516
3516價格
參考價格:¥338.2646
型號:35167 品牌:Woodhead 備注:這里有3516多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,3516批發(fā)/采購報(bào)價,3516行情走勢銷售排行榜,3516報(bào)價。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
3516 | RATIOMETRIC,LINEARHALL-EFFECTSENSORSFORHIGH-TEMPERATUREOPERATION RATIOMETRIC,LINEARHALL-EFFECTSENSORSFORHIGH-TEMPERATUREOPERATION TheA3515–andA3516–aresensitive,temperature-stablelinearHalleffectsensorswithgreatlyimprovedoffsetcharacteristics.Ratiometric,linearHall-effectsensorsprovideavoltageoutputthatisproportionaltothe | ALLEGRO Allegro MicroSystems | ||
3516 | RAST-2.5-Steckverbinder,Raster2,5/5,0mm 文件:113.49 Kbytes Page:2 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | ||
3516 | 3/8SquareDriveSockets,SAE 文件:158.63 Kbytes Page:3 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | ||
3516 | RAST2.5connectors,pitch2.5/5.0mm 文件:773.66 Kbytes Page:5 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | ||
CustomerSpecification Construction Diameters(In) 1)Component12X1COND a)Conductor18(16/30)AWGTinnedCopper0.047 b)Insulation0.016Wall,Nom.PVC0.079 (1)ColorCodeAlphaWireColorCodeI2 CondColorCondColorCondColor 1BROWN2BLUE 2)CableAssembly2ComponentsCabled a)Twists:5.3Twist | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
CustomerSpecification Construction Diameters(In) 1)Component12X1COND a)Conductor18(16/30)AWGTinnedCopper0.047 b)Insulation0.016Wall,Nom.PVC0.079 (1)ColorCodeAlphaWireColorCodeI2 CondColorCondColorCondColor 1BROWN2BLUE 2)CableAssembly2ComponentsCabled a)Twists:5.3Twist | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
CustomerSpecification Construction Diameters(In) 1)Component12X1COND a)Conductor18(16/30)AWGTinnedCopper0.047 b)Insulation0.016Wall,Nom.PVC0.079 (1)ColorCodeAlphaWireColorCodeI2 CondColorCondColorCondColor 1BROWN2BLUE 2)CableAssembly2ComponentsCabled a)Twists:5.3Twist | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
CustomerSpecification Construction Diameters(In) 1)Component12X1COND a)Conductor18(16/30)AWGTinnedCopper0.047 b)Insulation0.016Wall,Nom.PVC0.079 (1)ColorCodeAlphaWireColorCodeI2 CondColorCondColorCondColor 1BROWN2BLUE 2)CableAssembly2ComponentsCabled a)Twists:5.3Twist | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
CustomerSpecification Construction Diameters(In) 1)Component12X1COND a)Conductor18(16/30)AWGTinnedCopper0.047 b)Insulation0.016Wall,Nom.PVC0.079 (1)ColorCodeAlphaWireColorCodeI2 CondColorCondColorCondColor 1BROWN2BLUE 2)CableAssembly2ComponentsCabled a)Twists:5.3Twist | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
CustomerSpecification Construction Diameters(In) 1)Component12X1COND a)Conductor18(16/30)AWGTinnedCopper0.047 b)Insulation0.016Wall,Nom.PVC0.079 (1)ColorCodeAlphaWireColorCodeI2 CondColorCondColorCondColor 1BROWN2BLUE 2)CableAssembly2ComponentsCabled a)Twists:5.3Twist | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
CustomerSpecification Construction Diameters(In) 1)Component12X1COND a)Conductor18(16/30)AWGTinnedCopper0.047 b)Insulation0.016Wall,Nom.PVC0.079 (1)ColorCodeAlphaWireColorCodeI2 CondColorCondColorCondColor 1BROWN2BLUE 2)CableAssembly2ComponentsCabled a)Twists:5.3Twist | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
CustomerSpecification Construction Diameters(In) 1)Component12X1COND a)Conductor18(16/30)AWGTinnedCopper0.047 b)Insulation0.016Wall,Nom.PVC0.079 (1)ColorCodeAlphaWireColorCodeI2 CondColorCondColorCondColor 1BROWN2BLUE 2)CableAssembly2ComponentsCabled a)Twists:5.3Twist | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
CustomerSpecification Construction Diameters(In) 1)Component13X1COND a)Conductor18(16/30)AWGTinnedCopper0.047 b)Insulation0.016Wall,Nom.PVC0.079 (1)ColorCodeAlphaWireColorCodeI2 CondColorCondColorCondColor 1BROWN2BLUE3 GREEN/YELLOW 2)CableAssembly3ComponentsCabled a)T | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
CustomerSpecification Construction Diameters(In) 1)Component13X1COND a)Conductor18(16/30)AWGTinnedCopper0.047 b)Insulation0.016Wall,Nom.PVC0.079 (1)ColorCodeAlphaWireColorCodeI2 CondColorCondColorCondColor 1BROWN2BLUE3 GREEN/YELLOW 2)CableAssembly3ComponentsCabled a)T | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
CustomerSpecification Construction Diameters(In) 1)Component13X1COND a)Conductor18(16/30)AWGTinnedCopper0.047 b)Insulation0.016Wall,Nom.PVC0.079 (1)ColorCodeAlphaWireColorCodeI2 CondColorCondColorCondColor 1BROWN2BLUE3 GREEN/YELLOW 2)CableAssembly3ComponentsCabled a)T | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
CustomerSpecification Construction Diameters(In) 1)Component13X1COND a)Conductor18(16/30)AWGTinnedCopper0.047 b)Insulation0.016Wall,Nom.PVC0.079 (1)ColorCodeAlphaWireColorCodeI2 CondColorCondColorCondColor 1BROWN2BLUE3 GREEN/YELLOW 2)CableAssembly3ComponentsCabled a)T | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
CustomerSpecification Construction Diameters(In) 1)Component13X1COND a)Conductor18(16/30)AWGTinnedCopper0.047 b)Insulation0.016Wall,Nom.PVC0.079 (1)ColorCodeAlphaWireColorCodeI2 CondColorCondColorCondColor 1BROWN2BLUE3 GREEN/YELLOW 2)CableAssembly3ComponentsCabled a)T | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
CustomerSpecification Construction Diameters(In) 1)Component13X1COND a)Conductor18(16/30)AWGTinnedCopper0.047 b)Insulation0.016Wall,Nom.PVC0.079 (1)ColorCodeAlphaWireColorCodeI2 CondColorCondColorCondColor 1BROWN2BLUE3 GREEN/YELLOW 2)CableAssembly3ComponentsCabled a)T | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
CustomerSpecification Construction Diameters(In) 1)Component13X1COND a)Conductor18(16/30)AWGTinnedCopper0.047 b)Insulation0.016Wall,Nom.PVC0.079 (1)ColorCodeAlphaWireColorCodeI2 CondColorCondColorCondColor 1BROWN2BLUE3 GREEN/YELLOW 2)CableAssembly3ComponentsCabled a)T | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
包裝:零售封裝 描述:Replacement for Caterpillar 3516 | ETC 知名廠家 | ETC | ||
包裝:零售封裝 描述:Replacement for Caterpillar 3516 | ETC 知名廠家 | ETC | ||
RAST2.5connectors,pitch2.5/5.0mm 文件:773.66 Kbytes Page:5 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
20(7/28)AWGTinnedCopper 文件:394.33 Kbytes Page:4 Pages | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
20(7/28)AWGTinnedCopper 文件:394.74 Kbytes Page:4 Pages | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
20(7/28)AWGTinnedCopper 文件:394.74 Kbytes Page:4 Pages | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
RAST2.5connectors,pitch2.5/5.0mm 文件:773.66 Kbytes Page:5 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST-2.5-Steckverbinder,Raster2,5/5,0mm 文件:113.49 Kbytes Page:2 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST2.5connectors,pitch2.5/5.0mm 文件:773.66 Kbytes Page:5 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST-2.5-Steckverbinder,Raster2,5/5,0mm 文件:113.49 Kbytes Page:2 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST-2.5-Steckverbinder,Raster2,5/5,0mm 文件:113.49 Kbytes Page:2 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST2.5connectors,pitch2.5/5.0mm 文件:773.66 Kbytes Page:5 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST2.5connectors,pitch2.5/5.0mm 文件:773.66 Kbytes Page:5 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST-2.5-Steckverbinder,Raster2,5/5,0mm 文件:113.49 Kbytes Page:2 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST-2.5-Steckverbinder,Raster2,5/5,0mm 文件:113.49 Kbytes Page:2 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST2.5connectors,pitch2.5/5.0mm 文件:773.66 Kbytes Page:5 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST-2.5-Steckverbinder,Raster2,5/5,0mm 文件:113.49 Kbytes Page:2 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST2.5connectors,pitch2.5/5.0mm 文件:773.66 Kbytes Page:5 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST-2.5-Steckverbinder,Raster2,5/5,0mm 文件:113.49 Kbytes Page:2 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST2.5connectors,pitch2.5/5.0mm 文件:773.66 Kbytes Page:5 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST-2.5-Steckverbinder,Raster2,5/5,0mm 文件:113.49 Kbytes Page:2 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST2.5connectors,pitch2.5/5.0mm 文件:773.66 Kbytes Page:5 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
20(7/28)AWGTinnedCopper 文件:394.74 Kbytes Page:4 Pages | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
RAST2.5connectors,pitch2.5/5.0mm 文件:541.32 Kbytes Page:5 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST2.5connectors,pitch2.5/5.0mm 文件:773.66 Kbytes Page:5 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST-2.5-Steckverbinder,Raster2,5/5,0mm 文件:113.49 Kbytes Page:2 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST2.5connectors,pitch2.5/5.0mm 文件:541.32 Kbytes Page:5 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST2.5connectors,pitch2.5/5.0mm 文件:541.32 Kbytes Page:5 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST2.5connectors,pitch2.5/5.0mm 文件:541.32 Kbytes Page:5 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST2.5connectors,pitch2.5/5.0mm 文件:541.32 Kbytes Page:5 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
18(16/30)AWGTinnedCopper 文件:393.71 Kbytes Page:4 Pages | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
RAST2.5connectors,pitch2.5/5.0mm 文件:544.04 Kbytes Page:5 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST2.5connectors,pitch2.5/5.0mm 文件:544.04 Kbytes Page:5 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST2.5connectors,pitch2.5/5.0mm 文件:544.04 Kbytes Page:5 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST2.5connectors,pitch2.5/5.0mm 文件:544.04 Kbytes Page:5 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST2.5connectors,pitch2.5/5.0mm 文件:544.04 Kbytes Page:5 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST2.5connectors,pitch2.5/5.0mm 文件:544.04 Kbytes Page:5 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST2.5connectors,pitch2.5/5.0mm 文件:544.04 Kbytes Page:5 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST2.5connectors,pitch2.5/5.0mm 文件:544.04 Kbytes Page:5 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
RAST2.5connectors,pitch2.5/5.0mm 文件:544.04 Kbytes Page:5 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 | |||
THISSPECIFICATIONDEFINESMECHANICALCHARACTERISTICSOFTHEHEATSINK 文件:1.50068 Mbytes Page:10 Pages | deltaDelta Electronics, Inc. 臺達(dá)電子臺達(dá)電子工業(yè)股份有限公司 |
3516產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
3516
- 制造商
C&K Components
- 功能描述
- Bulk
- 制造商
VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY LLC
- 功能描述
3516 /Custom Part
IC供應(yīng)商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTOROLA |
24+ |
DIP-8 |
9630 |
我們只做原裝正品現(xiàn)貨!量大價優(yōu)! |
|||
ST |
17+ |
SOP8 |
4 |
一級代理,專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、新能源、電力 |
|||
MOT |
23+ |
8890 |
價格優(yōu)勢、原裝現(xiàn)貨、客戶至上。歡迎廣大客戶來電查詢 |
||||
MOT |
21+ |
DIP |
196 |
原裝現(xiàn)貨假一賠十 |
|||
DELPHI |
24+ |
con |
10000 |
查現(xiàn)貨到京北通宇商城 |
|||
MOTOROLA |
23+ |
原廠封裝 |
9526 |
||||
MOT摩托羅拉 |
1628+ |
CDIP8 |
1560 |
代理品牌 |
|||
MOTOROLA/摩托羅拉 |
22+ |
DIP |
12245 |
現(xiàn)貨,原廠原裝假一罰十! |
|||
ALLEGRO |
23+ |
原廠原包 |
19960 |
只做進(jìn)口原裝 終端工廠免費(fèi)送樣 |
|||
MKW0R |
2403+ |
QFP32 |
11809 |
原裝現(xiàn)貨!歡迎隨時咨詢! |
3516規(guī)格書下載地址
3516參數(shù)引腳圖相關(guān)
- 54286
- 5386
- 5369
- 51單片機(jī)
- 500t
- 5000
- 4921
- 4899
- 485接口
- 47471
- 4735
- 47301
- 4591
- 4536
- 4313
- 4069
- 4066
- 3q1
- 3g汽車
- 3579
- 351707
- 351706
- 351705
- 351704
- 351703
- 351702
- 351700
- 3517_18
- 3517/26-100SF
- 3517/26-100
- 3517/25100SF
- 3517/25-100
- 3517/20100SF
- 3517/16-100SF
- 3517/16100SF
- 3517/15100SF
- 3517/15100
- 3517/15
- 3517/14100SF
- 3517/14
- 3517/10-100SF
- 3517/10100SF
- 3517/09-100
- 3517/09
- 3517
- 3516P
- 35167
- 3516-2
- 351610
- 3516-1
- 351609
- 351608
- 351607
- 351606
- 351605
- 351604
- 351603
- 351602
- 3516_18
- 3515P
- 3515A
- 3515683
- 3515640
- 35156-1000
- 35156-0900
- 35156-0600
- 35156-0500
- 35156-0300
- 35156-0200
- 3515601
- 3515573
- 3515542
- 35-155-1R
- 35155-1200
- 35155-1000
- 35155-0800
- 35155-0700
- 35155-0600
- 35155-0500
- 35155-0400
- 35155-0300
- 35155-0200
- 35-155
- 3515361
- 35-153
- 35153
- 35152E3
- 35152C
- 3515286
- 3515258
- 3515202
- 3515-2
- 35152
- 351518
- 351517
- 351516
- 351515
- 351514
3516數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
3590S-2-501原裝現(xiàn)貨支持檢測
3590S-2-501原裝現(xiàn)貨支持檢測
2025-3-143549H-1BA-502B
3549H-1BA-502B
2023-1-30350536-3新到貨全新原裝,假一罰十!
962930-1 8-968972-1 174057-5 794611-1 1241380-1 794758-1 1420000-1 171639-1 1-967621-1 927771-1 207016-1 1318747-1 61386-1 917807-2 1-353047-2 350218-1 2-520263-2 368811-1 172074-1 962876-2 61118-1 170887-1 350654-1 3-640441-2 1-928918-1 173716-1 776492-2
2022-8-1134961-0340
www.58chip.com
2022-5-303-520124-2 TE Connectivity 端子 187 RCPT 16-14 Reel of 2200
端子TEConnectivity/AMP3-520124-2深圳市佳杰偉業(yè)科技有限公司大量現(xiàn)貨銷售
2020-11-12350923-3,350809-1,350810-1,350989802,興中揚(yáng)電子
350923-3,350809-1,350810-1,350989802,興中揚(yáng)電子
2019-11-30
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102