位置:首頁(yè) > IC中文資料第2422頁(yè) > 246
246價(jià)格
參考價(jià)格:¥3.5215
型號(hào):2460 品牌:KEYSTONE 備注:這里有246多少錢(qián),2025年最近7天走勢(shì),今日出價(jià),今日競(jìng)價(jià),246批發(fā)/采購(gòu)報(bào)價(jià),246行情走勢(shì)銷(xiāo)售排行榜,246報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
246 | PowerSupplyReadouts 文件:128.16 Kbytes Page:2 Pages | MKS MKS Instruments. | ||
246 | 包裝:袋 描述:BATT CLIP 20700/21700 1 CELL SMD 電池產(chǎn)品 電池座,電池夾,電池觸頭 | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | ||
Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Batteriessecurelyheldinplacetoassureapositiveconnectionand maintainalowcontactresistance ?Contactspringsself-adjusttovariationsinbatterylength ?Withstandsshockandvibration ?Availablewithsolderlugso | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | |||
ELECTRONICIGNITIONTIMING FEATURES ■ImprovedSystemReliability ■InternalBypassMode ■Constant-CurrentDrivetoIgnitionCoil ■180mJPrimaryCoilEnergy | ALLEGRO Allegro MicroSystems | |||
ELECTRONICIGNITIONTIMING FEATURES ■ImprovedSystemReliability ■InternalBypassMode ■Constant-CurrentDrivetoIgnitionCoil ■180mJPrimaryCoilEnergy | ALLEGRO Allegro MicroSystems | |||
CustomerSpecification Construction AlphaWire|711LidgerwoodAvenue,Elizabeth,NJ07207 Tel:1-800-52ALPHA(25742),Web:www.alphawire.com Diameters(In) 1)Component12X1COND a)Conductor22(SOLID)AWGTinnedCopper0.025 b)Insulation 0.008Wall,Nom. Polypropylene(PP) 0.041 (1)Color(s) Cond | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
ELECTRONICIGNITIONTIMING FEATURES ■ImprovedSystemReliability ■InternalBypassMode ■Constant-CurrentDrivetoIgnitionCoil ■180mJPrimaryCoilEnergy | ALLEGRO Allegro MicroSystems | |||
Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Batteriessecurelyheldinplacetoassureapositiveconnectionand maintainalowcontactresistance ?Contactspringsself-adjusttovariationsinbatterylength ?Withstandsshockandvibration ?Availablewithsolderlugso | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | |||
Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Batteriessecurelyheldinplacetoassureapositiveconnectionand maintainalowcontactresistance ?Contactspringsself-adjusttovariationsinbatterylength ?Withstandsshockandvibration ?Availablewithsolderlugso | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | |||
WE-D-SUBFilterBent90°SMT GeneralInformation: OperatingTemperature-55upto+125°C StorageConditions(inoriginal packaging) | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團(tuán) | |||
PLASTICBODYSOLENOIDS Description Sealedsolenoidsareprotectedagainstingressofmoisture orcontaminantssuchasoilorgasoline.Maximum operatingvoltage14VDC.Cyclelife:10,000min. FeaturesandBenefits ?Glass-fillednylonconstruction.Lightweight,durable andresistanttocorrosion. ?Perfectfor | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
PLASTICBODYSOLENOIDS Description Sealedsolenoidsareprotectedagainstingressofmoisture orcontaminantssuchasoilorgasoline.Maximum operatingvoltage14VDC.Cyclelife:10,000min. FeaturesandBenefits ?Glass-fillednylonconstruction.Lightweight,durable andresistanttocorrosion. ?Perfectfor | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
PLASTICBODYSOLENOIDS Description Sealedsolenoidsareprotectedagainstingressofmoisture orcontaminantssuchasoilorgasoline.Maximum operatingvoltage14VDC.Cyclelife:10,000min. FeaturesandBenefits ?Glass-fillednylonconstruction.Lightweight,durable andresistanttocorrosion. ?Perfectfor | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
PLASTICBODYSOLENOIDS Description Sealedsolenoidsareprotectedagainstingressofmoisture orcontaminantssuchasoilorgasoline.Maximum operatingvoltage14VDC.Cyclelife:10,000min. FeaturesandBenefits ?Glass-fillednylonconstruction.Lightweight,durable andresistanttocorrosion. ?Perfectfor | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
PLASTICBODYSOLENOIDS Description Sealedsolenoidsareprotectedagainstingressofmoisture orcontaminantssuchasoilorgasoline.Maximum operatingvoltage14VDC.Cyclelife:10,000min. FeaturesandBenefits ?Glass-fillednylonconstruction.Lightweight,durable andresistanttocorrosion. ?Perfectfor | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
PLASTICBODYSOLENOIDS Description Sealedsolenoidsareprotectedagainstingressofmoisture orcontaminantssuchasoilorgasoline.Maximum operatingvoltage14VDC.Cyclelife:10,000min. FeaturesandBenefits ?Glass-fillednylonconstruction.Lightweight,durable andresistanttocorrosion. ?Perfectfor | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
CustomerSpecification Construction AlphaWire|711LidgerwoodAvenue,Elizabeth,NJ07207 Tel:1-800-52ALPHA(25742),Web:www.alphawire.com Diameters(In) 1)Component12X1COND a)Conductor22(7/30)AWGTinnedCopper0.030 b)Insulation 0.008Wall,Nom. Polypropylene(PP) 0.046 (1)Color(s) Cond | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
2462DuragaugePressureGaugewithPLUS!?PerformanceOption FEATURES Solidfrontsafetycasewithpressurereliefback ?Wideselectionofbourdontubematerials,pressureconnectionsandpressureranges ?PLUS!?Performancedampensvibration,shockandpulsationeffects | ASHCROFTAshcroft, Inc. 雅斯科雅斯科儀器儀表(嘉興)有限公司 | |||
Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Batteriessecurelyheldinplacetoassureapositiveconnectionand maintainalowcontactresistance ?Contactspringsself-adjusttovariationsinbatterylength ?Withstandsshockandvibration ?Availablewithsolderlugso | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | |||
PLASTICBODYSOLENOIDS Description Sealedsolenoidsareprotectedagainstingressofmoisture orcontaminantssuchasoilorgasoline.Maximum operatingvoltage14VDC.Cyclelife:10,000min. FeaturesandBenefits ?Glass-fillednylonconstruction.Lightweight,durable andresistanttocorrosion. ?Perfectfor | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Batteriessecurelyheldinplacetoassureapositiveconnectionand maintainalowcontactresistance ?Contactspringsself-adjusttovariationsinbatterylength ?Withstandsshockandvibration ?Availablewithsolderlugso | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | |||
Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Batteriessecurelyheldinplacetoassureapositiveconnectionand maintainalowcontactresistance ?Contactspringsself-adjusttovariationsinbatterylength ?Withstandsshockandvibration ?Availablewithsolderlugso | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | |||
PLASTICBODYSOLENOIDS Description Sealedsolenoidsareprotectedagainstingressofmoisture orcontaminantssuchasoilorgasoline.Maximum operatingvoltage14VDC.Cyclelife:10,000min. FeaturesandBenefits ?Glass-fillednylonconstruction.Lightweight,durable andresistanttocorrosion. ?Perfectfor | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
CustomerSpecification Construction AlphaWire|711LidgerwoodAvenue,Elizabeth,NJ07207 Tel:1-800-52ALPHA(25742),Web:www.alphawire.com Diameters(In) 1)Component14X1PAIR a)Conductor22(7/30)AWGTinnedCopper0.030 b)Insulation 0.008Wall,Nom. Polypropylene(PP) 0.046 (1)Color(s) Pair | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
CustomerSpecification Construction AlphaWire|711LidgerwoodAvenue,Elizabeth,NJ07207 Tel:1-800-52ALPHA(25742),Web:www.alphawire.com Diameters(In) 1)Component14X1PAIR a)Conductor22(7/30)AWGTinnedCopper0.030 b)Insulation 0.008Wall,Nom. Polypropylene(PP) 0.046 (1)Color(s) Pair | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
SWITCH-MODETRANSFORMERGUIDE CONSUMERPRODUCTS PulseoffersacompleterangeofSwitch-ModeTransformersinvarioustechnologies(slot,layerandtripleinsulationwire)usedforpowersuppliesintelevision,set-topboxes,satellitereceivers,DVDplayers,telephonechargers,andwhitegoods.Pulsealsooffersanewrangeo | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Batteriessecurelyheldinplacetoassureapositiveconnectionand maintainalowcontactresistance ?Contactspringsself-adjusttovariationsinbatterylength ?Withstandsshockandvibration ?Availablewithsolderlugso | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | |||
CustomerSpecification Construction AlphaWire|711LidgerwoodAvenue,Elizabeth,NJ07207 Tel:1-800-52ALPHA(25742),Web:www.alphawire.com Diameters(In) 1)Component12X1COND a)Conductor22(7/30)AWGTinnedCopper0.030 b)Insulation 0.008Wall,Nom. Polypropylene(PP) 0.046 (1)Color(s) Cond | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Batteriessecurelyheldinplacetoassureapositiveconnectionand maintainalowcontactresistance ?Contactspringsself-adjusttovariationsinbatterylength ?Withstandsshockandvibration ?Availablewithsolderlugso | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | |||
Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Batteriessecurelyheldinplacetoassureapositiveconnectionand maintainalowcontactresistance ?Contactspringsself-adjusttovariationsinbatterylength ?Withstandsshockandvibration ?Availablewithsolderlugso | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | |||
VideoFilter GeneralDescription KR2465isa30MHzvideolowpassfilterwithgroupdelayequalization.ThefilterisdesignedtobeusedasanantialiasingfilterinHD2xoversamplingapplications.Otheroptionsincludingsin(x)/xcompensationareavailable.Pleaseconsultthefactory. Features | KR KR Electronics, Inc. | |||
CustomerSpecification Construction AlphaWire|711LidgerwoodAvenue,Elizabeth,NJ07207 Tel:1-800-52ALPHA(25742),Web:www.alphawire.com Diameters(In) 1)Component12X1COND a)Conductor20(7/28)AWGTinnedCopper0.038 b)Insulation0.015Wall,Nom.PVC0.068 (1)Color(s) CondColorCondColorCo | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Batteriessecurelyheldinplacetoassureapositiveconnectionand maintainalowcontactresistance ?Contactspringsself-adjusttovariationsinbatterylength ?Withstandsshockandvibration ?Availablewithsolderlugso | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | |||
WE-D-SUBFilterBent90°SMT GeneralInformation: OperatingTemperature-55upto+125°C StorageConditions(inoriginal packaging) | WURTHWurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 伍爾特伍爾特集團(tuán) | |||
CustomerSpecification Construction AlphaWire|711LidgerwoodAvenue,Elizabeth,NJ07207 Tel:1-800-52ALPHA(25742),Web:www.alphawire.com Diameters(In) 1)Component12X1PAIR a)Conductor22(7/30)AWGTinnedCopper0.030 b)Insulation 0.010Wall,Nom. Polypropylene(PP) 0.050 (1)Color(s) Pair | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
CustomerSpecification Construction AlphaWire|711LidgerwoodAvenue,Elizabeth,NJ07207 Tel:1-800-52ALPHA(25742),Web:www.alphawire.com Diameters(In) 1)Component12X1PAIR a)Conductor22(7/30)AWGTinnedCopper0.030 b)Insulation 0.010Wall,Nom. Polypropylene(PP) 0.050 (1)Color(s) Pair | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
CustomerSpecification Construction AlphaWire|711LidgerwoodAvenue,Elizabeth,NJ07207 Tel:1-800-52ALPHA(25742),Web:www.alphawire.com Diameters(In) 1)Component12X1PAIR a)Conductor22(7/30)AWGTinnedCopper0.030 b)Insulation 0.010Wall,Nom. Polypropylene(PP) 0.050 (1)Color(s) Pair | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Batteriessecurelyheldinplacetoassureapositiveconnectionand maintainalowcontactresistance ?Contactspringsself-adjusttovariationsinbatterylength ?Withstandsshockandvibration ?Availablewithsolderlugso | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | |||
Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Batteriessecurelyheldinplacetoassureapositiveconnectionand maintainalowcontactresistance ?Contactspringsself-adjusttovariationsinbatterylength ?Withstandsshockandvibration ?Availablewithsolderlugso | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | |||
CustomerSpecification Construction AlphaWire|711LidgerwoodAvenue,Elizabeth,NJ07207 Tel:1-800-52ALPHA(25742),Web:www.alphawire.com Diameters(In) 1)Component14X1PAIR a)Conductor20(7/28)AWGTinnedCopper0.038 b)Insulation 0.015Wall,Nom. Polypropylene(PP) 0.068 (1)Color(s) Pair | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
CustomerSpecification Construction AlphaWire|711LidgerwoodAvenue,Elizabeth,NJ07207 Tel:1-800-52ALPHA(25742),Web:www.alphawire.com Diameters(In) 1)Component14X1PAIR a)Conductor20(7/28)AWGTinnedCopper0.038 b)Insulation 0.015Wall,Nom. Polypropylene(PP) 0.068 (1)Color(s) Pair | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Batteriessecurelyheldinplacetoassureapositiveconnectionand maintainalowcontactresistance ?Contactspringsself-adjusttovariationsinbatterylength ?Withstandsshockandvibration ?Availablewithsolderlugso | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | |||
CustomerSpecification Construction AlphaWire|711LidgerwoodAvenue,Elizabeth,NJ07207 Tel:1-800-52ALPHA(25742),Web:www.alphawire.com Diameters(In) 1)Component12X1COND a)Conductor 25(3/33TC4/33TCW)AWGTC& TCW 0.021 b)Insulation0.013Wall,Nom.Polyethylene(PE)0.047 (1)Color(s) Co | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
BobbinWoundSurfaceMountInductors DESCRIPTION The2400seriesisarangeofbobbinwoundsurfacemountinductorsdesignedforuseinswitchingpowersupplyandpowerlinefiltercircuits.Thepartsaresuitableforanyapplicationrequiringahighsaturationcurrentinaminiaturesurfacemountfootprint.WhereEMIisacritical | CANDD C&D Technologies | |||
Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Batteriessecurelyheldinplacetoassureapositiveconnectionand maintainalowcontactresistance ?Contactspringsself-adjusttovariationsinbatterylength ?Withstandsshockandvibration ?Availablewithsolderlugso | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | |||
Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Economicaldesign,availablewithPCterminalsorwireleads ?Batteriessecurelyheldinplacetoassureapositiveconnectionand maintainalowcontactresistance ?Contactspringsself-adjusttovariationsinbatterylength ?Withstandsshockandvibration ?Availablewithsolderlugso | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | |||
AluminumElectrolyticCapacitorsSMD(Chip),HighTemperature,LowImpedance,HighVibrationCapability FEATURES ?Extendedusefullife:upto6000hat125°C ?Polarizedaluminumelectrolyticcapacitors, non-solidelectrolyte,selfhealing ?SMD-versionwithbaseplate,lead(Pb)-free reflowsolderable ?Chargeanddischargeproof,nopeakcurrentlimitation ?Advancedtemperaturereflowso | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
AluminumElectrolyticCapacitorsSMD(Chip),HighTemperature,LowImpedance,HighVibrationCapability FEATURES ?Extendedusefullife:upto6000hat125°C ?Polarizedaluminumelectrolyticcapacitors, non-solidelectrolyte,selfhealing ?SMD-versionwithbaseplate,lead(Pb)-free reflowsolderable ?Chargeanddischargeproof,nopeakcurrentlimitation ?Advancedtemperaturereflowso | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SCHOTTKYRECTIFIER 175℃TJoperation Uniquehighpower,Half-Pakmodule ReplacesthreeparallelDO-5’S EasiertomountandlowerprofilethanDO-5’S Highpurity,hightemperatureepoxyencapsulationfor enhancedmechanicalstrengthandmoistureresistance Verylowforwardvoltagedrop Highfrequencyoperation | SMCDIODESMC Diode Solutions Co. LTD 桑德斯微電子桑德斯微電子器件(南京)有限公司 | |||
SCHOTTKYRECTIFIER 175℃TJoperation Uniquehighpower,Half-Pakmodule ReplacesthreeparallelDO-5’S EasiertomountandlowerprofilethanDO-5’S Highpurity,hightemperatureepoxyencapsulationfor enhancedmechanicalstrengthandmoistureresistance Verylowforwardvoltagedrop Highfrequencyoperation | SMCDIODESMC Diode Solutions Co. LTD 桑德斯微電子桑德斯微電子器件(南京)有限公司 | |||
SCHOTTKYRECTIFIER 175℃TJoperation Uniquehighpower,Half-Pakmodule ReplacesthreeparallelDO-5’S EasiertomountandlowerprofilethanDO-5’S Highpurity,hightemperatureepoxyencapsulationfor enhancedmechanicalstrengthandmoistureresistance Verylowforwardvoltagedrop Highfrequencyoperation | SMCDIODESMC Diode Solutions Co. LTD 桑德斯微電子桑德斯微電子器件(南京)有限公司 | |||
BobbinWoundSurfaceMountInductors DESCRIPTION The2400seriesisarangeofbobbinwoundsurfacemountinductorsdesignedforuseinswitchingpowersupplyandpowerlinefiltercircuits.Thepartsaresuitableforanyapplicationrequiringahighsaturationcurrentinaminiaturesurfacemountfootprint.WhereEMIisacritical | CANDD C&D Technologies | |||
AluminumElectrolyticCapacitorsRadial,HighTemperature,LowImpedance,HighVibrationCapability FEATURES ?Verylongusefullife:4000hto6000hat 125°C ?Highstability,highreliability ?VerylowESR ?AEC-Q200qualified ?Excellentripplecurrentcapability ?Highvibrationresistanceupto50g ?Polarizedaluminumelectrolyticcapacitors, non-solidelectrolyte ?Radialle | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
AluminumElectrolyticCapacitorsRadial,HighTemperature,LowImpedance,HighVibrationCapability FEATURES ?Verylongusefullife:4000hto6000hat 125°C ?Highstability,highreliability ?VerylowESR ?AEC-Q200qualified ?Excellentripplecurrentcapability ?Highvibrationresistanceupto50g ?Polarizedaluminumelectrolyticcapacitors, non-solidelectrolyte ?Radialle | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
包裝:盒 描述:UB 3.0 BLACK 電纜,電線 - 管理 襯套,索環(huán) | ETC 知名廠家 | ETC | ||
UniversalBushings 文件:105.3 Kbytes Page:1 Pages | HeycoHeyco. ???/span> | |||
Rosemount??2460SystemHubfortankgaugingsystems 文件:3.43816 Mbytes Page:24 Pages | EMERSON-NETWORKPOWEREmerson Network Energy Co., Ltd 艾默生艾默生網(wǎng)絡(luò)能源有限公司 | |||
240SeriesDINPanelMeters 文件:644.88 Kbytes Page:12 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術(shù)方案控股有限公司 | |||
240SeriesDINPanelMeters 文件:644.88 Kbytes Page:12 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術(shù)方案控股有限公司 | |||
240SeriesDINPanelMeters 文件:644.88 Kbytes Page:12 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術(shù)方案控股有限公司 |
246產(chǎn)品屬性
- 類(lèi)型
描述
- 型號(hào)
246
- 功能描述
電池座、電池扣和電池接頭 PC MNT AA BAT HLDR
- RoHS
否
- 制造商
Eagle Plastic Devices
- 產(chǎn)品
Battery Snaps
- 電池組電池大小
9 V
- 電池?cái)?shù)量
1
- 端接類(lèi)型
Snaps
- 顏色
Black
- 材料
Polyvinyl Chloride(PVC)
- 安裝風(fēng)格
Snap-In
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KYOCERA/京瓷 |
24+ |
NA/ |
3418 |
原裝現(xiàn)貨,當(dāng)天可交貨,原型號(hào)開(kāi)票 |
|||
NS |
23+ |
NA |
20000 |
全新原裝假一賠十 |
|||
TI/德州儀器 |
22+ |
SOP-8 |
100000 |
代理渠道/只做原裝/可含稅 |
|||
KYOCERA/京瓷 |
25+ |
SOP-20 |
65428 |
百分百原裝現(xiàn)貨 實(shí)單必成 |
|||
ST |
24+ |
TSSOP8 |
20000 |
全新原廠原裝,進(jìn)口正品現(xiàn)貨,正規(guī)渠道可含稅?。?/div> |
|||
KINGBRIGHT |
23+ |
SMD |
880000 |
明嘉萊只做原裝正品現(xiàn)貨 |
|||
KYOCERA |
1412+ |
Connector |
2000 |
一級(jí)代理,專(zhuān)注軍工、汽車(chē)、醫(yī)療、工業(yè)、新能源、電力 |
|||
TE Connectivity(泰科電子) |
24+ |
conn |
3714 |
TE Connectivity(泰科電子)現(xiàn)貨銷(xiāo)售期貨訂購(gòu) |
|||
KEYSTONEELECTRONICS |
19+ |
NA |
125 |
原裝現(xiàn)貨支持BOM配單服務(wù) |
|||
TI |
23+ |
SOP |
19 |
原裝房間現(xiàn)貨假一賠十 |
246規(guī)格書(shū)下載地址
246參數(shù)引腳圖相關(guān)
- 485接口
- 47471
- 4735
- 47301
- 4591
- 4536
- 4313
- 4069
- 4066
- 3q1
- 3g汽車(chē)
- 3579
- 35001
- 3477
- 31337
- 303c
- 2sc4226
- 2n3904
- 256p
- 2531
- 246232
- 246230
- 246225
- 2461-EC
- 2461CSL001
- 2461-001-X7V0-102PLF
- 2461-000-X7V0-102PLF
- 2461
- 2460LW
- 2460-EC
- 2460CSL005
- 2460C
- 2460A
- 246-07V
- 246-07A
- 246-076
- 246-075
- 246-073
- 246-072
- 24-6040-8800
- 24-6040-6411
- 24-6040-6403
- 24-6040-0066
- 24-6040-0061
- 24-6040-0053
- 24-6040-0039
- 24-6040-0027
- 24-6040-0018
- 24-6040-0010
- 24-6040-0007
- 246-03V
- 246-03A
- 246-036
- 246-035
- 246-034
- 246-032
- 24-600-20
- 24-600-11
- 24-600-10
- 2460
- 245W074
- 245W063
- 245W053
- 245W042
- 245W032
- 245U-2C-12D
- 245SC
- 245JE
- 245932
- 24591
- 245846080100829+
- 245846080000829+
- 245846070100829+
- 245846060100829+
- 245846050100829+
- 245846040100829+
- 245846030100829+
- 245846020100829+
- 245829-000
- 245805010000829H+
- 245-805
- 245804024000829+
- 245802060002829+
- 245802054002829+
- 245802044002829+
- 245802032002829+
- 245802024002829+-CUTTAPE
- 245802024002829+
- 245802020002829+-CUTTAPE
- 245802020002829+
- 2455RM
- 2455RC
- 2455RBV
- 2455R
- 2455A
- 24546
- 245251B
- 2452.7
- 2451ZA
- 2451T
246數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
2479973-2電纜組件
TEConnectivity電纜組件針對(duì)12G-SDI廣播視頻解決方案進(jìn)行了優(yōu)化
2025-1-132444029-1傳感器
TE的運(yùn)動(dòng)傳感器設(shè)計(jì)緊湊,有助保持現(xiàn)代燈具的美觀外型
2024-4-232447 11.8"(300.00mm) 接線夾,絕緣 至 插口,方形,0.100"(2.54mm) 測(cè)試引線 4 引線,黑色和紅色
2447
2023-2-202-487406-4
2-487406-4
2022-9-82446444
焊料LOCTITEGC10SAC305T5885V68M焊料LOCTITEGC10SAC305T5885V68M焊料LOCTITEGC10SAC305T5885V68M
2020-12-2324AA01T-I/OT存儲(chǔ)器
主要參數(shù): 集成電路(IC) 存儲(chǔ)器 存儲(chǔ)容量:1Kb(128x8) 存儲(chǔ)器接口:I2C 時(shí)鐘頻率:400kHz 電壓-電源:1.7V~5.5V 工作溫度:-40°C~85°C(TA) 安裝類(lèi)型:表面貼裝型 封裝:SC-74A,SOT-753
2020-2-27
DdatasheetPDF頁(yè)碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102