位置:首頁 > IC中文資料第1658頁 > 1036
1036價(jià)格
參考價(jià)格:¥0.4875
型號(hào):1036 品牌:Keystone 備注:這里有1036多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價(jià),今日競價(jià),1036批發(fā)/采購報(bào)價(jià),1036行情走勢銷售排行榜,1036報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
1036 | 1036In-LineSanitaryPressureGauge,1037SanitaryInstrumentFitting FEATURES:1036 ?Clean-in-Place(CIP)orSteam-in-Place(SIP) ?Autoclaveorsterilizewithpolysulfonewindow ?EasyZero?providesexternaladjustabilityofinstrumentspan ?MaterialcertificatesandcertificateofconformancesuppliedasstandardtoEN10204:20043.1 FEATURES:1037 ?T | ASHCROFTAshcroft, Inc. 雅斯科雅斯科儀器儀表(嘉興)有限公司 | ||
1036 | FastEthernetCat5eDataDouble-EndedCordset ProductDescription FastEthernetCat5eDataDouble-EndedCordset:MalestraightRJ45-codedblackRJ45FieldAttachabletomalestraightRJ45-codedblackRJ45Field Attachable,shielded,30VAC/42VDC,1.5A;PURgreencable,4-wires,2x2x0.34mm2 | BELDENBelden Inc. 百通電纜設(shè)計(jì)科技有限公司 | ||
1036 | 包裝:散裝 描述:PC TEST POINT SLOTTED 測試與計(jì)量 測試點(diǎn) | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | ||
1036 | 包裝:散裝 描述:PC TEST POINT SLOTTED 測試與計(jì)量 測試點(diǎn) | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | ||
Infraredheattubes Description 800WCircularIRHeatTubetosuitVenusBathroomHeater | ATOMAitupu Technology Co., Ltd. 愛特姆深圳市愛特姆科技有限公司 | |||
Venus Description 800WCircularInfraredbathroomheater&exhaustw/LEDpanels-white-tricct | ATOMAitupu Technology Co., Ltd. 愛特姆深圳市愛特姆科技有限公司 | |||
StMoritz Description 1000WInfraredhighvelocitybathroomheater&exhaustw/LEDpanels-black-tricct | ATOMAitupu Technology Co., Ltd. 愛特姆深圳市愛特姆科技有限公司 | |||
StMoritz Description 1000WInfraredhighvelocitybathroomheater&exhaustw/LEDpanels-white-tricct | ATOMAitupu Technology Co., Ltd. 愛特姆深圳市愛特姆科技有限公司 | |||
StMoritzSmall Description 1000WInfraredcompactbathroomheater&exhaustw/LEDpanels-White-tricct | ATOMAitupu Technology Co., Ltd. 愛特姆深圳市愛特姆科技有限公司 | |||
Infraredheattubes Description 1000WRJ7SIRHeatTubetosuitStMoritzbathroomHeater | ATOMAitupu Technology Co., Ltd. 愛特姆深圳市愛特姆科技有限公司 | |||
InductiveSensor–Slot-type Features ■Slotsensor,height10mm ■Plastic,PBT‐GF30‐V0 ■DC2-wire,nom.8.2VDC ■Outputacc.toDINEN60947-5-6(NAMUR) ■Cableconnection ■ATEXcategoryII2G,ExZone1 ■ATEXcategoryII1D,ExZone20for temperaturesupto+70°C ■SIL2acc.toIEC61508 Functionalprinciple In | TURCKTurck Inc. 圖爾克德國圖爾克集團(tuán)公司 | |||
FKDSO2,5/3-RGY-PCBterminalblock Printedcircuitboardterminal,nominalcurrent:22A,ratedvoltage(III/2):250V,nominalcross section:2.5mm2,numberofpotentials:3,numberofrows:1,numberofpositionsperrow:3, productrange:FKDSO2,5/..-R,pitch:5mm,connectionmethod:Push-inspringconnection, mounting:Wa | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯電氣德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
raacoAssortmentBoxes Assorter Environmentally-friendly, madefromrecyclable materials Assorteristheonlyoneofour3assortment boxes,whichisavailablewithfixedcompartments.Assorterisasystemdesignedand createdspecificallyforpracticalsorting. AssorterwasdevelopedaccordingtoDFD guidelines | RAACO raaco Great Britain Ltd | |||
PSPT2,5/4-STBU-PCBconnector PCBconnector,nominalcrosssection:2.5mm2,color:blue,nominalcurrent:16A,ratedvoltage (III/2):300V,contactsurface:Sn,contactconnectiontype:Socket,numberofpotentials:4, numberofrows:1,numberofpositions:4,numberofconnections:4,productrange:PSPT2,5/.. -ST,pi | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯電氣德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
PSPT2,5/4-STGY-PCBconnector PCBconnector,nominalcrosssection:2.5mm2,color:gray,nominalcurrent:16A,ratedvoltage (III/2):300V,contactsurface:Sn,contactconnectiontype:Socket,numberofpotentials:4, numberofrows:1,numberofpositions:4,numberofconnections:4,productrange:PSPT2,5/.. -ST,pi | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯電氣德國菲尼克斯電氣集團(tuán) | |||
Inst,1Tri#18StrBC,PVCInsE1,OS,BlkPVCJkt,300VPLTCITCCMG ProductDescription ULInstrumentation,1Triad18AWG(7x26)BareCopper,PVCInsulationE1ColorCode,OverallBeldfoil?Shield,BlackPVCOuterJacket,PLTCITCCMG AWM2464SUNRES | BELDENBelden Inc. 百通電纜設(shè)計(jì)科技有限公司 | |||
Inst,1Tri#18StrBC,PVCInsE1,OS,BlkPVCJkt,300VPLTCITCCMG ProductDescription ULInstrumentation,1Triad18AWG(7x26)BareCopper,PVCInsulationE1ColorCode,OverallBeldfoil?Shield,BlackPVCOuterJacket,PLTCITCCMG AWM2464SUNRES | BELDENBelden Inc. 百通電纜設(shè)計(jì)科技有限公司 | |||
Inst,1Tri#18StrBC,PVCInsE1,OS,BlkPVCJkt,300VPLTCITCCMG ProductDescription ULInstrumentation,1Triad18AWG(7x26)BareCopper,PVCInsulationE1ColorCode,OverallBeldfoil?Shield,BlackPVCOuterJacket,PLTCITCCMG AWM2464SUNRES | BELDENBelden Inc. 百通電纜設(shè)計(jì)科技有限公司 | |||
Inst,1Tri#18StrBC,PVCInsE1,OS,BlkPVCJkt,300VPLTCITCCMG ProductDescription ULInstrumentation,1Triad18AWG(7x26)BareCopper,PVCInsulationE1ColorCode,OverallBeldfoil?Shield,BlackPVCOuterJacket,PLTCITCCMG AWM2464SUNRES | BELDENBelden Inc. 百通電纜設(shè)計(jì)科技有限公司 | |||
Inst,1Tri#18StrBC,PVCInsE1,OS,BlkPVCJkt,300VPLTCITCCMG ProductDescription ULInstrumentation,1Triad18AWG(7x26)BareCopper,PVCInsulationE1ColorCode,OverallBeldfoil?Shield,BlackPVCOuterJacket,PLTCITCCMG AWM2464SUNRES | BELDENBelden Inc. 百通電纜設(shè)計(jì)科技有限公司 | |||
Inst,1Tri#18StrBC,PVCInsE1,OS,BlkPVCJkt,300VPLTCITCCMG ProductDescription ULInstrumentation,1Triad18AWG(7x26)BareCopper,PVCInsulationE1ColorCode,OverallBeldfoil?Shield,BlackPVCOuterJacket,PLTCITCCMG AWM2464SUNRES | BELDENBelden Inc. 百通電纜設(shè)計(jì)科技有限公司 | |||
Inst,1Tri#18StrBC,PVCInsE1,OS,BlkPVCJkt,300VPLTCITCCMG ProductDescription ULInstrumentation,1Triad18AWG(7x26)BareCopper,PVCInsulationE1ColorCode,OverallBeldfoil?Shield,BlackPVCOuterJacket,PLTCITCCMG AWM2464SUNRES | BELDENBelden Inc. 百通電纜設(shè)計(jì)科技有限公司 | |||
FixedInductorsforCellularPhone FEATURES ?Lowprofile(3.5mmMax.squareand1.3mmMax.height). ?Featuresanopenmagneticcircuit,butitsthindimensionsresultinminimumleakagefluxandresultinminimumelectromagneticinterferencegenerated. ?SuitableasInductorsforCellularphones. ?RoHScompliant. | Toko TOKO, Inc | |||
FixedInductorsforCellularPhone FEATURES ?Lowprofile(3.5mmMax.squareand1.3mmMax.height). ?Featuresanopenmagneticcircuit,butitsthindimensionsresultinminimumleakagefluxandresultinminimumelectromagneticinterferencegenerated. ?SuitableasInductorsforCellularphones. ?RoHScompliant. | Toko TOKO, Inc | |||
FixedInductorsforCellularPhone FEATURES ?Lowprofile(3.5mmMax.squareand1.3mmMax.height). ?Featuresanopenmagneticcircuit,butitsthindimensionsresultinminimumleakagefluxandresultinminimumelectromagneticinterferencegenerated. ?SuitableasInductorsforCellularphones. ?RoHScompliant. | Toko TOKO, Inc | |||
FixedInductorsforCellularPhone FEATURES ?Lowprofile(3.5mmMax.squareand1.3mmMax.height). ?Featuresanopenmagneticcircuit,butitsthindimensionsresultinminimumleakagefluxandresultinminimumelectromagneticinterferencegenerated. ?SuitableasInductorsforCellularphones. ?RoHScompliant. | Toko TOKO, Inc | |||
FixedInductorsforCellularPhone FEATURES ?Lowprofile(3.5mmMax.squareand1.3mmMax.height). ?Featuresanopenmagneticcircuit,butitsthindimensionsresultinminimumleakagefluxandresultinminimumelectromagneticinterferencegenerated. ?SuitableasInductorsforCellularphones. ?RoHScompliant. | Toko TOKO, Inc | |||
FixedInductorsforCellularPhone FEATURES ?Lowprofile(3.5mmMax.squareand1.3mmMax.height). ?Featuresanopenmagneticcircuit,butitsthindimensionsresultinminimumleakagefluxandresultinminimumelectromagneticinterferencegenerated. ?SuitableasInductorsforCellularphones. ?RoHScompliant. | Toko TOKO, Inc | |||
FixedInductorsforCellularPhone FEATURES ?Lowprofile(3.5mmMax.squareand1.3mmMax.height). ?Featuresanopenmagneticcircuit,butitsthindimensionsresultinminimumleakagefluxandresultinminimumelectromagneticinterferencegenerated. ?SuitableasInductorsforCellularphones. ?RoHScompliant. | Toko TOKO, Inc | |||
FixedInductorsforCellularPhone FEATURES ?Lowprofile(3.5mmMax.squareand1.3mmMax.height). ?Featuresanopenmagneticcircuit,butitsthindimensionsresultinminimumleakagefluxandresultinminimumelectromagneticinterferencegenerated. ?SuitableasInductorsforCellularphones. ?RoHScompliant. | Toko TOKO, Inc | |||
FixedInductorsforCellularPhone FEATURES ?Lowprofile(3.5mmMax.squareand1.3mmMax.height). ?Featuresanopenmagneticcircuit,butitsthindimensionsresultinminimumleakagefluxandresultinminimumelectromagneticinterferencegenerated. ?SuitableasInductorsforCellularphones. ?RoHScompliant. | Toko TOKO, Inc | |||
NylonPCBSupports-ReverseLocking 文件:116.48 Kbytes Page:1 Pages | HeycoHeyco. 海科 | |||
MOTORFEEDBACKSYSTEMSROTARYINCREMENTAL 文件:2.17251 Mbytes Page:8 Pages | SICKSICK AG. 西克江蘇西克傳感器有限公司 | |||
MOTORFEEDBACKSYSTEMSROTARYINCREMENTAL 文件:2.17253 Mbytes Page:8 Pages | SICKSICK AG. 西克江蘇西克傳感器有限公司 | |||
MOTORFEEDBACKSYSTEMSROTARYINCREMENTAL 文件:2.17252 Mbytes Page:8 Pages | SICKSICK AG. 西克江蘇西克傳感器有限公司 | |||
MOTORFEEDBACKSYSTEMSROTARYINCREMENTAL 文件:2.17255 Mbytes Page:8 Pages | SICKSICK AG. 西克江蘇西克傳感器有限公司 | |||
MOTORFEEDBACKSYSTEMSROTARYINCREMENTA 文件:2.17251 Mbytes Page:8 Pages | SICKSICK AG. 西克江蘇西克傳感器有限公司 | |||
MOTORFEEDBACKSYSTEMSROTARYINCREMENTAL 文件:2.17255 Mbytes Page:8 Pages | SICKSICK AG. 西克江蘇西克傳感器有限公司 | |||
M2,54SRC-A,6-polig 文件:58.53 Kbytes Page:1 Pages | ERNIERNI Electronics 伊恩電子 | |||
F2,54SRC-A,2-poligBA2 文件:40.59 Kbytes Page:1 Pages | ERNIERNI Electronics 伊恩電子 | |||
MOTORFEEDBACKSYSTEMSROTARYINCREMENTAL 文件:2.17252 Mbytes Page:8 Pages | SICKSICK AG. 西克江蘇西克傳感器有限公司 | |||
MOTORFEEDBACKSYSTEMSROTARYINCREMENTAL 文件:2.17251 Mbytes Page:8 Pages | SICKSICK AG. 西克江蘇西克傳感器有限公司 | |||
MOTORFEEDBACKSYSTEMSROTARYINCREMENTAL 文件:2.17253 Mbytes Page:8 Pages | SICKSICK AG. 西克江蘇西克傳感器有限公司 | |||
MOTORFEEDBACKSYSTEMSROTARYINCREMENTAL 文件:2.17255 Mbytes Page:8 Pages | SICKSICK AG. 西克江蘇西克傳感器有限公司 | |||
MOTORFEEDBACKSYSTEMSROTARYINCREMENTAL 文件:2.17251 Mbytes Page:8 Pages | SICKSICK AG. 西克江蘇西克傳感器有限公司 | |||
F2,54SRC-A,4-poligBA2 文件:47.63 Kbytes Page:1 Pages | ERNIERNI Electronics 伊恩電子 | |||
MOTORFEEDBACKSYSTEMSROTARYINCREMENTAL 文件:2.17252 Mbytes Page:8 Pages | SICKSICK AG. 西克江蘇西克傳感器有限公司 | |||
MOTORFEEDBACKSYSTEMSROTARYINCREMENTAL 文件:2.17254 Mbytes Page:8 Pages | SICKSICK AG. 西克江蘇西克傳感器有限公司 | |||
MOTORFEEDBACKSYSTEMSROTARYINCREMENTAL 文件:2.17253 Mbytes Page:8 Pages | SICKSICK AG. 西克江蘇西克傳感器有限公司 | |||
MOTORFEEDBACKSYSTEMSROTARYINCREMENTAL 文件:2.17253 Mbytes Page:8 Pages | SICKSICK AG. 西克江蘇西克傳感器有限公司 | |||
MOTORFEEDBACKSYSTEMSROTARYINCREMENTAL 文件:2.17252 Mbytes Page:8 Pages | SICKSICK AG. 西克江蘇西克傳感器有限公司 | |||
MOTORFEEDBACKSYSTEMSROTARYINCREMENTAL 文件:2.17254 Mbytes Page:8 Pages | SICKSICK AG. 西克江蘇西克傳感器有限公司 | |||
MOTORFEEDBACKSYSTEMSROTARYINCREMENTAL 文件:2.17252 Mbytes Page:8 Pages | SICKSICK AG. 西克江蘇西克傳感器有限公司 | |||
MOTORFEEDBACKSYSTEMSROTARYINCREMENTAL 文件:2.17254 Mbytes Page:8 Pages | SICKSICK AG. 西克江蘇西克傳感器有限公司 | |||
MOTORFEEDBACKSYSTEMSROTARYINCREMENTAL 文件:2.17252 Mbytes Page:8 Pages | SICKSICK AG. 西克江蘇西克傳感器有限公司 | |||
MOTORFEEDBACKSYSTEMSROTARYINCREMENTAL 文件:2.17254 Mbytes Page:8 Pages | SICKSICK AG. 西克江蘇西克傳感器有限公司 | |||
MOTORFEEDBACKSYSTEMSROTARYINCREMENTAL 文件:2.1725 Mbytes Page:8 Pages | SICKSICK AG. 西克江蘇西克傳感器有限公司 | |||
MOTORFEEDBACKSYSTEMSROTARYINCREMENTAL 文件:2.17251 Mbytes Page:8 Pages | SICKSICK AG. 西克江蘇西克傳感器有限公司 | |||
MOTORFEEDBACKSYSTEMSROTARYINCREMENTAL 文件:2.17253 Mbytes Page:8 Pages | SICKSICK AG. 西克江蘇西克傳感器有限公司 | |||
MOTORFEEDBACKSYSTEMSROTARYINCREMENTAL 文件:2.17258 Mbytes Page:8 Pages | SICKSICK AG. 西克江蘇西克傳感器有限公司 |
1036產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號(hào)
1036
- 功能描述
測試點(diǎn) PC Slotted test pnt .390x.093
- RoHS
否
- 制造商
Keystone Electronics
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TE Connectivity(美國泰科) |
24+ |
插件,P=2.54mm |
7350 |
現(xiàn)貨供應(yīng),當(dāng)天可交貨!免費(fèi)送樣,原廠技術(shù)支持!!! |
|||
ERNI |
24+ |
NA/ |
5170 |
原裝現(xiàn)貨,當(dāng)天可交貨,原型號(hào)開票 |
|||
NA |
25+ |
原廠原封可拆樣 |
54687 |
百分百原裝現(xiàn)貨 實(shí)單必成 |
|||
RENESAS/瑞薩 |
22+ |
SOP-8 |
100000 |
代理渠道/只做原裝/可含稅 |
|||
N/A |
NA |
275000 |
一級(jí)代理原裝正品,價(jià)格優(yōu)勢,長期供應(yīng)! |
||||
ERNI |
21+ |
press-fit |
4059 |
一級(jí)代理,專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、新能源、電力 |
|||
TE Connectivity(泰科電子) |
24+ |
conn |
3208 |
TE Connectivity(泰科電子)現(xiàn)貨銷售期貨訂購 |
|||
TE/泰科 |
21+ |
NA |
1456 |
只做原裝,假一罰十 |
|||
RENESAS |
23+ |
SOP8 |
1000 |
原裝環(huán)保房間現(xiàn)貨假一賠十 |
|||
TE/泰科 |
23+ |
NA |
25630 |
原裝正品 |
1036規(guī)格書下載地址
1036參數(shù)引腳圖相關(guān)
- 31337
- 303c
- 2sc4226
- 2n3904
- 256p
- 2531
- 240m
- 2222a
- 20kv
- 20700
- 1n4148
- 18000
- 1470
- 1427
- 13828
- 13003
- 13002
- 12015
- 110cf
- 1050
- 103635-8
- 103635-7
- 103635-5
- 103635-4
- 103635-3
- 103635-2
- 103635-1
- 103634-9
- 103634-8
- 103634-4
- 103634-3
- 103634-2
- 103634-1
- 10363
- 103629-3
- 10362-0
- 1036-1511-051
- 10361-0
- 1036086
- 10360850
- 1036084
- 1036083
- 1036081
- 1036080
- 1036078
- 1036077
- 1036075
- 1036074
- 103605-58
- 1036028
- 1036026
- 1036025
- 1036023
- 1036022
- 1036020
- 1036019
- 1036017
- 1036016
- 1036014
- 1036013
- 1035MP
- 1035A-BLK-1000
- 1035A-010-1000
- 1035A0101000
- 1035-85ML
- 10358
- 10357
- 103561
- 1035604
- 1035603
- 1035602
- 1035601
- 10356
- 1035535
- 1035-4X8-32-K-V
- 103542-9
- 10-354
- 1035370
- 1035358
- 10-352
- 1035-1X8-8-K
- 1035162
- 10-3513-10
- 10351-0
- 10350-C500-00
- 10350-C200-00
- 10-350922-59S
- 103507-87
- 103507-58
- 10-350695-223
- 10350-52F0-008
- 10350-52A0-008
- 10350
- 10-35
- 103490
- 103-470
- 103465
- 10344
- 10342
- 10340A
1036數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
104030087
104030087
2023-12-18102010388
優(yōu)勢渠道
2023-6-21104-49064 全新原裝現(xiàn)貨,特價(jià)供應(yīng)
104-49064全新原裝現(xiàn)貨,特價(jià)供應(yīng)
2023-5-3010150535-050HLF
集管和線殼Cross-MateseriescableconnWTB2.0集管和線殼Cross-MateseriescableconnWTB2.0
2021-1-7104239-1430
深圳科雨電子有限公司,聯(lián)系人:盧小姐手機(jī):18975515225 原裝正品大量現(xiàn)貨,有需要的可以聯(lián)系我QQ:97877805微信:wei555222777
2020-10-2210147605-00008LF
製造商:FCI/Amphenol 產(chǎn)品類型:集管和線殼 RoHS:詳細(xì)資料 產(chǎn)品:Headers 類型:Shrouded 定位數(shù):8Position 間距:1mm 排數(shù):1Row 安裝風(fēng)格:SMD 終端類型:SMD/SMT 裝配角:Straight 聯(lián)繫人性別:Pin(Male) 觸點(diǎn)電鍍:Tin 終端長度:- 系列:10147605 公司名稱:Minitek 封裝:
2019-11-14
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101